Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki aktywności HRP (HARPER)
5.640.00(0.00%)HARPER HYGIENICS SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (mar 18) | 2018/Q1 (cze 18) | 2018/Q2 (wrz 18) | 2018/Q3 (gru 18) | 2018/Q4 (mar 19) | 2019/Q1 (cze 19) | 2019/Q2 (wrz 19) | 2019/Q3 (gru 19) | 2019/Q4 (mar 20) | 2020/Q1 (cze 20) | 2020/Q2 (wrz 20) | 2020/Q3 (gru 20) | 2020/Q4 (mar 20) | 2021/Q1 (cze 21) | 2021/Q2 (wrz 21) | 2021/Q3 (gru 21) | 2021/Q4 (mar 22) | 2022/Q1 (cze 22) | 2022/Q2 (wrz 22) | 2022/Q3 (gru 22) | 2022/Q4 (mar 23) | 2023/Q1 (cze 23) | 2023/Q2 (wrz 23) | 2023/Q3 (gru 23) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cykl należności | 97~branża 50 | 86~branża 49 | 86~branża 47 k/k 0.00%~branża -5.10% | 83~branża 54 r/r -14.43%~branża +8.00% k/k -3.49%~branża +16.13% | 89~branża 46 k/k +7.23%~branża -15.74% | 86~branża 46 r/r 0.00%~branża -7.14% k/k -3.37%~branża 0.00% | 85~branża 52 r/r -1.16%~branża +10.75% k/k -1.16%~branża +13.19% | 81~branża 51 r/r -2.41%~branża -5.56% k/k -4.71%~branża -0.97% | 74~branża 51 r/r -16.85%~branża +12.09% k/k -8.64%~branża 0.00% | 70~branża 52 r/r -18.60%~branża +14.29% k/k -5.41%~branża +1.96% | 66~branża 52 r/r -22.35%~branża +0.97% k/k -5.71%~branża 0.00% | 64~branża 52 r/r -20.99%~branża +1.96% k/k -3.03%~branża 0.00% | 63~branża 52 r/r -14.86%~branża +1.96% k/k -1.56%~branża 0.00% | 65~branża 53 r/r -7.14%~branża +0.96% k/k +3.17%~branża +0.96% | 65~branża 52 r/r -1.52%~branża -0.96% k/k 0.00%~branża -1.90% | 63~branża 47 r/r -1.56%~branża -9.62% k/k -3.08%~branża -8.74% | 63~branża 47 r/r 0.00%~branża -9.62% k/k 0.00%~branża 0.00% | 60~branża 48 r/r -7.69%~branża -8.57% k/k -4.76%~branża +2.13% | 58~branża 48 r/r -10.77%~branża -6.80% k/k -3.33%~branża 0.00% | 57~branża 44 r/r -9.52%~branża -6.38% k/k -1.72%~branża -8.33% | 55~branża 41 r/r -12.70%~branża -13.83% k/k -3.51%~branża -7.95% | 54~branża 42 r/r -10.00%~branża -12.50% k/k -1.82%~branża +3.70% | 52~branża 41 r/r -10.34%~branża -14.58% k/k -3.70%~branża -2.38% | 49~branża 41 r/r -14.04%~branża -6.82% k/k -5.77%~branża 0.00% | 49~branża 40 r/r -10.91%~branża -1.23% k/k 0.00%~branża -2.44% | 48~branża 37 r/r -11.11%~branża -11.90% k/k -2.04%~branża -7.50% | 50~branża 34 r/r -3.85%~branża -17.07% k/k +4.17%~branża -8.11% | 52~branża 36 r/r +6.12%~branża -13.41% k/k +4.00%~branża +4.41% | 50~branża 34 r/r +2.04%~branża -15.00% k/k -3.85%~branża -4.23% | 51~branża 35 r/r +6.25%~branża -5.41% k/k +2.00%~branża +2.94% | 52~branża 36 r/r +4.00%~branża +5.88% k/k +1.96%~branża +2.86% | 41~branża 35 r/r -21.15%~branża -1.41% k/k -21.15%~branża -2.78% | 41~branża 35 r/r -18.00%~branża +2.94% k/k 0.00%~branża 0.00% | 38~branża 36 r/r -25.49%~branża +2.86% k/k -7.32%~branża +2.86% | 33~branża 36 r/r -36.54%~branża -1.39% k/k -13.16%~branża -1.39% | 44~branża 38 r/r +7.32%~branża +8.57% k/k +33.33%~branża +7.04% | 48~branża 40 r/r +17.07%~branża +12.86% k/k +9.09%~branża +3.95% | 59~branża 38 r/r +55.26%~branża +4.17% k/k +22.92%~branża -5.06% | 72~branża 33 r/r +118.18%~branża -7.04% k/k +22.03%~branża -12.00% | 76~branża 30 r/r +72.73%~branża -21.05% k/k +5.56%~branża -9.09% | 78~branża 35 r/r +62.50%~branża -11.39% k/k +2.63%~branża +16.67% | 78~branża 37 r/r +32.20%~branża -1.33% k/k 0.00%~branża +5.71% | 78~branża 38 r/r +8.33%~branża +15.15% k/k 0.00%~branża +2.70% | 77~branża 29 r/r +1.32%~branża -3.33% k/k -1.28%~branża -23.68% | 80~branża 36 r/r +2.56%~branża +2.86% k/k +3.90%~branża +24.14% | 81~branża 37 r/r +3.85%~branża 0.00% k/k +1.25%~branża +2.78% | 84~branża 33 r/r +7.69%~branża -13.16% k/k +3.70%~branża -10.81% | 88~branża 31 r/r +14.29%~branża +6.90% k/k +4.76%~branża -6.06% | 93~branża 32 r/r +16.25%~branża -11.11% k/k +5.68%~branża +3.23% | 98~branża 28 r/r +20.99%~branża -24.32% k/k +5.38%~branża -12.50% | 104~branża 34 r/r +23.81%~branża +3.03% k/k +6.12%~branża +21.43% | 110~branża 27 r/r +25.00%~branża -12.90% k/k +5.77%~branża -20.59% | 116~branża 27 r/r +24.73%~branża -15.62% k/k +5.45%~branża 0.00% | 124~branża 26 r/r +26.53%~branża -7.14% k/k +6.90%~branża -3.70% | 126~branża 30 r/r +21.15%~branża -13.24% k/k +1.61%~branża +13.46% | 112~branża 31 | 107~branża 31 k/k -4.46%~branża +1.64% | 107~branża 32 k/k 0.00%~branża +3.23% | 103~branża 32 k/k -3.74%~branża 0.00% | |
| Cykl zapasów | 59~branża 153 | 49~branża 145 | 55~branża 150 k/k +12.24%~branża +3.81% | 54~branża 136 r/r -8.47%~branża -11.11% k/k -1.82%~branża -9.33% | 54~branża 144 k/k 0.00%~branża +5.51% | 50~branża 151 r/r +2.04%~branża +4.50% k/k -7.41%~branża +5.23% | 48~branża 163 r/r -12.73%~branża +8.67% k/k -4.00%~branża +7.95% | 49~branża 140 r/r -9.26%~branża +2.94% k/k +2.08%~branża -14.11% | 49~branża 151 r/r -9.26%~branża +5.23% k/k 0.00%~branża +7.86% | 52~branża 159 r/r +4.00%~branża +5.30% k/k +6.12%~branża +5.30% | 52~branża 154 r/r +8.33%~branża -5.52% k/k 0.00%~branża -3.14% | 50~branża 135 r/r +2.04%~branża -3.57% k/k -3.85%~branża -12.34% | 51~branża 137 r/r +4.08%~branża -9.27% k/k +2.00%~branża +1.48% | 52~branża 132 r/r 0.00%~branża -16.98% k/k +1.96%~branża -3.65% | 55~branża 130 r/r +5.77%~branża -15.58% k/k +5.77%~branża -1.52% | 56~branża 128 r/r +12.00%~branża -5.19% k/k +1.82%~branża -1.54% | 55~branża 132 r/r +7.84%~branża -4.01% k/k -1.79%~branża +2.73% | 57~branża 150 r/r +9.62%~branża +13.64% k/k +3.64%~branża +14.07% | 55~branża 149 r/r 0.00%~branża +14.62% k/k -3.51%~branża -0.67% | 57~branża 164 r/r +1.79%~branża +28.12% k/k +3.64%~branża +10.07% | 62~branża 163 r/r +12.73%~branża +23.57% k/k +8.77%~branża -0.91% | 62~branża 142 r/r +8.77%~branża -5.33% k/k 0.00%~branża -12.62% | 66~branża 146 r/r +20.00%~branża -2.01% k/k +6.45%~branża +2.82% | 65~branża 154 r/r +14.04%~branża -6.10% k/k -1.52%~branża +5.48% | 59~branża 154 r/r -4.84%~branża -5.23% k/k -9.23%~branża 0.00% | 53~branża 151 r/r -14.52%~branża +6.34% k/k -10.17%~branża -1.95% | 50~branża 156 r/r -24.24%~branża +6.85% k/k -5.66%~branża +3.31% | 52~branża 164 r/r -20.00%~branża +6.17% k/k +4.00%~branża +4.81% | 55~branża 151 r/r -6.78%~branża -1.95% k/k +5.77%~branża -7.65% | 57~branża 153 r/r +7.55%~branża +1.32% k/k +3.64%~branża +1.32% | 56~branża 152 r/r +12.00%~branża -2.56% k/k -1.75%~branża -0.65% | 43~branża 154 r/r -17.31%~branża -5.81% k/k -23.21%~branża +1.32% | 42~branża 147 r/r -23.64%~branża -2.65% k/k -2.33%~branża -4.55% | 44~branża 144 r/r -22.81%~branża -5.88% k/k +4.76%~branża -2.04% | 45~branża 145 r/r -19.64%~branża -4.93% k/k +2.27%~branża +0.35% | 59~branża 129 r/r +37.21%~branża -16.23% k/k +31.11%~branża -10.73% | 58~branża 136 r/r +38.10%~branża -7.48% k/k -1.69%~branża +5.43% | 60~branża 138 r/r +36.36%~branża -4.17% k/k +3.45%~branża +1.47% | 63~branża 138 r/r +40.00%~branża -4.84% k/k +5.00%~branża -0.36% | 65~branża 145 r/r +10.17%~branża +12.40% k/k +3.17%~branża +5.45% | 72~branża 163 r/r +24.14%~branża +19.85% k/k +10.77%~branża +12.41% | 75~branża 157 r/r +25.00%~branża +13.77% k/k +4.17%~branża -3.68% | 80~branża 169 r/r +26.98%~branża +22.91% k/k +6.67%~branża +7.64% | 83~branża 155 r/r +27.69%~branża +6.90% k/k +3.75%~branża -8.28% | 81~branża 162 r/r +12.50%~branża -0.61% k/k -2.41%~branża +4.52% | 76~branża 159 r/r +1.33%~branża +1.27% k/k -6.17%~branża -1.85% | 78~branża 159 r/r -2.50%~branża -5.92% k/k +2.63%~branża 0.00% | 77~branża 149 r/r -7.23%~branża -3.87% k/k -1.28%~branża -6.29% | 81~branża 145 r/r 0.00%~branża -10.49% k/k +5.19%~branża -2.68% | 84~branża 145 r/r +10.53%~branża -8.81% k/k +3.70%~branża 0.00% | 81~branża 144 r/r +3.85%~branża -9.43% k/k -3.57%~branża -0.69% | 81~branża 143 r/r +5.19%~branża -4.03% k/k 0.00%~branża -0.69% | 75~branża 148 r/r -7.41%~branża +2.07% k/k -7.41%~branża +3.50% | 74~branża 149 r/r -11.90%~branża +2.41% k/k -1.33%~branża +0.34% | 73~branża 150 r/r -9.88%~branża +3.82% k/k -1.35%~branża +0.67% | 84~branża 133 | 80~branża 138 k/k -4.76%~branża +4.15% | 78~branża 138 k/k -2.50%~branża 0.00% | 76~branża 143 k/k -2.56%~branża +3.62% | |
| Cykl operacyjny | 156~branża 215 | 135~branża 205 | 141~branża 206 k/k +4.44%~branża +0.49% | 137~branża 187 r/r -12.18%~branża -13.02% k/k -2.84%~branża -9.00% | 143~branża 211 k/k +4.38%~branża +12.83% | 136~branża 213 r/r +0.74%~branża +3.91% k/k -4.90%~branża +0.71% | 133~branża 225 r/r -5.67%~branża +9.49% k/k -2.21%~branża +5.88% | 130~branża 197 r/r -5.11%~branża +5.35% k/k -2.26%~branża -12.44% | 123~branża 206 r/r -13.99%~branża -2.37% k/k -5.38%~branża +4.57% | 122~branża 197 r/r -10.29%~branża -7.29% k/k -0.81%~branża -4.37% | 118~branża 187 r/r -11.28%~branża -16.89% k/k -3.28%~branża -5.08% | 114~branża 183 r/r -12.31%~branża -7.11% k/k -3.39%~branża -2.14% | 114~branża 191 r/r -7.32%~branża -7.28% k/k 0.00%~branża +4.37% | 117~branża 188 r/r -4.10%~branża -4.82% k/k +2.63%~branża -1.83% | 120~branża 191 r/r +1.69%~branża +2.14% k/k +2.56%~branża +1.87% | 119~branża 191 r/r +4.39%~branża +4.37% k/k -0.83%~branża 0.00% | 118~branża 202 r/r +3.51%~branża +5.76% k/k -0.84%~branża +5.76% | 117~branża 192 r/r 0.00%~branża +2.40% k/k -0.85%~branża -4.95% | 113~branża 196 r/r -5.83%~branża +2.62% k/k -3.42%~branża +2.08% | 114~branża 196 r/r -4.20%~branża +2.62% k/k +0.88%~branża 0.00% | 117~branża 208 r/r -0.85%~branża +2.72% k/k +2.63%~branża +5.87% | 116~branża 199 r/r -0.85%~branża +3.65% k/k -0.85%~branża -4.10% | 118~branża 206 r/r +4.42%~branża +5.10% k/k +1.72%~branża +3.52% | 114~branża 207 r/r 0.00%~branża +5.61% k/k -3.39%~branża +0.49% | 108~branża 198 r/r -7.69%~branża -4.58% k/k -5.26%~branża -4.35% | 101~branża 198 r/r -12.93%~branża -0.50% k/k -6.48%~branża 0.00% | 100~branża 199 r/r -15.25%~branża -3.40% k/k -0.99%~branża +0.51% | 104~branża 211 r/r -8.77%~branża +1.69% k/k +4.00%~branża +5.78% | 105~branża 212 r/r -2.78%~branża +7.07% k/k +0.96%~branża +0.71% | 108~branża 206 r/r +6.93%~branża +4.04% k/k +2.86%~branża -2.83% | 108~branża 196 r/r +8.00%~branża -1.51% k/k 0.00%~branża -4.85% | 84~branża 202 r/r -19.23%~branża -4.28% k/k -22.22%~branża +2.81% | 83~branża 200 r/r -20.95%~branża -5.66% k/k -1.19%~branża -0.74% | 82~branża 201 r/r -24.07%~branża -2.43% k/k -1.20%~branża +0.50% | 78~branża 209 r/r -27.78%~branża +6.63% k/k -4.88%~branża +3.98% | 103~branża 195 r/r +22.62%~branża -3.23% k/k +32.05%~branża -6.70% | 106~branża 232 r/r +27.71%~branża +15.75% k/k +2.91%~branża +18.72% | 119~branża 231 r/r +45.12%~branża +14.68% k/k +12.26%~branża -0.43% | 135~branża 239 r/r +73.08%~branża +14.11% k/k +13.45%~branża +3.47% | 141~branża 252 r/r +36.89%~branża +29.23% k/k +4.44%~branża +5.66% | 150~branża 240 r/r +41.51%~branża +3.67% k/k +6.38%~branża -4.76% | 153~branża 227 r/r +28.57%~branża -1.52% k/k +2.00%~branża -5.42% | 158~branża 225 r/r +17.04%~branża -5.66% k/k +3.27%~branża -0.88% | 160~branża 189 r/r +13.48%~branża -25.00% k/k +1.27%~branża -16.00% | 161~branża 219 r/r +7.33%~branża -8.75% k/k +0.62%~branża +15.87% | 157~branża 221 r/r +2.61%~branża -2.64% k/k -2.48%~branża +0.91% | 162~branża 211 r/r +2.53%~branża -6.22% k/k +3.18%~branża -4.52% | 165~branża 182 r/r +3.12%~branża -3.70% k/k +1.85%~branża -13.74% | 174~branża 198 r/r +8.07%~branża -9.59% k/k +5.45%~branża +8.79% | 182~branża 196 r/r +15.92%~branża -11.31% k/k +4.60%~branża -1.01% | 185~branża 202 r/r +14.20%~branża -4.27% k/k +1.65%~branża +3.06% | 191~branża 191 r/r +15.76%~branża +4.95% k/k +3.24%~branża -5.45% | 191~branża 185 r/r +9.77%~branża -6.57% k/k 0.00%~branża -3.14% | 198~branża 191 r/r +8.79%~branża -2.55% k/k +3.66%~branża +3.24% | 199~branża 199 r/r +7.57%~branża -1.49% k/k +0.51%~branża +4.19% | 196~branża 179 | 187~branża 184 k/k -4.59%~branża +3.08% | 185~branża 189 k/k -1.07%~branża +2.72% | 179~branża 185 k/k -3.24%~branża -2.38% | |
| Cykl zobowiązań | 109~branża 115 | 93~branża 107 | 101~branża 106 k/k +8.60%~branża -1.40% | 99~branża 106 r/r -9.17%~branża -8.26% k/k -1.98%~branża 0.00% | 107~branża 121 k/k +8.08%~branża +14.22% | 110~branża 110 r/r +18.28%~branża +2.34% k/k +2.80%~branża -9.13% | 111~branża 109 r/r +9.90%~branża +2.84% k/k +0.91%~branża -0.91% | 112~branża 111 r/r +13.13%~branża +5.21% k/k +0.90%~branża +2.30% | 108~branża 107 r/r +0.93%~branża -11.20% k/k -3.57%~branża -3.60% | 106~branża 106 r/r -3.64%~branża -3.20% k/k -1.85%~branża -0.93% | 107~branża 103 r/r -3.60%~branża -5.07% k/k +0.94%~branża -2.83% | 108~branża 108 r/r -3.57%~branża -2.70% k/k +0.93%~branża +4.85% | 107~branża 104 r/r -0.93%~branża -2.80% k/k -0.93%~branża -3.70% | 112~branża 102 r/r +5.66%~branża -3.77% k/k +4.67%~branża -1.92% | 119~branża 100 r/r +11.21%~branża -3.40% k/k +6.25%~branża -2.45% | 134~branża 100 r/r +24.07%~branża -7.41% k/k +12.61%~branża +0.50% | 158~branża 100 r/r +47.66%~branża -3.85% k/k +17.91%~branża 0.00% | 177~branża 105 r/r +58.04%~branża +2.94% k/k +12.03%~branża +5.00% | 187~branża 104 r/r +57.14%~branża +4.52% k/k +5.65%~branża -0.95% | 187~branża 106 r/r +39.55%~branża +6.00% k/k 0.00%~branża +1.92% | 199~branża 108 r/r +25.95%~branża +8.00% k/k +6.42%~branża +1.89% | 188~branża 105 r/r +6.21%~branża 0.00% k/k -5.53%~branża -2.78% | 182~branża 101 r/r -2.67%~branża -2.88% k/k -3.19%~branża -3.81% | 206~branża 99 r/r +10.16%~branża -6.60% k/k +13.19%~branża -1.98% | 209~branża 99 r/r +5.03%~branża -8.33% k/k +1.46%~branża 0.00% | 208~branża 101 r/r +10.64%~branża -3.81% k/k -0.48%~branża +2.02% | 219~branża 109 r/r +20.33%~branża +7.92% k/k +5.29%~branża +7.92% | 199~branża 113 r/r -3.40%~branża +13.64% k/k -9.13%~branża +3.21% | 177~branża 112 r/r -15.31%~branża +13.13% k/k -11.06%~branża -0.44% | 183~branża 109 r/r -12.02%~branża +7.92% k/k +3.39%~branża -2.68% | 177~branża 103 r/r -19.18%~branża -5.50% k/k -3.28%~branża -5.50% | 139~branża 95 r/r -30.15%~branża -15.56% k/k -21.47%~branża -7.77% | 143~branża 96 r/r -19.21%~branża -14.29% k/k +2.88%~branża +1.05% | 143~branża 107 r/r -21.86%~branża -1.83% k/k 0.00%~branża +11.46% | 146~branża 101 r/r -17.51%~branża -2.43% k/k +2.10%~branża -6.07% | 201~branża 100 r/r +44.60%~branża +5.26% k/k +37.67%~branża -0.50% | 205~branża 109 r/r +43.36%~branża +13.54% k/k +1.99%~branża +9.00% | 221~branża 117 r/r +54.55%~branża +8.88% k/k +7.80%~branża +6.88% | 234~branża 121 r/r +60.27%~branża +19.90% k/k +5.88%~branża +3.43% | 216~branża 128 r/r +7.46%~branża +28.00% k/k -7.69%~branża +6.22% | 200~branża 129 r/r -2.44%~branża +18.35% k/k -7.41%~branża +0.78% | 185~branża 132 r/r -16.29%~branża +13.30% k/k -7.50%~branża +2.33% | 171~branża 129 r/r -26.92%~branża +7.05% k/k -7.57%~branża -2.27% | 166~branża 129 r/r -23.15%~branża +0.78% k/k -2.92%~branża 0.00% | 162~branża 133 r/r -19.00%~branża +3.10% k/k -2.41%~branża +3.10% | 167~branża 131 r/r -9.73%~branża -0.76% k/k +3.09%~branża -1.50% | 165~branża 127 r/r -3.51%~branża -1.55% k/k -1.20%~branża -3.05% | 168~branża 133 r/r +1.20%~branża +3.10% k/k +1.82%~branża +4.72% | 175~branża 133 r/r +8.02%~branża 0.00% k/k +4.17%~branża 0.00% | 172~branża 129 r/r +2.99%~branża -1.53% k/k -1.71%~branża -3.01% | 181~branża 117 r/r +9.70%~branża -7.87% k/k +5.23%~branża -9.30% | 184~branża 116 r/r +9.52%~branża -12.78% k/k +1.66%~branża -0.85% | 182~branża 117 r/r +4.00%~branża -12.03% k/k -1.09%~branża +0.86% | 182~branża 114 r/r +5.81%~branża -12.02% k/k 0.00%~branża -2.99% | 174~branża 119 r/r -3.87%~branża +1.71% k/k -4.40%~branża +4.85% | 129~branża 116 | 127~branża 116 k/k -1.55%~branża 0.00% | 126~branża 119 k/k -0.79%~branża +2.59% | 121~branża 121 k/k -3.97%~branża +1.68% | |
| Cykl zobowiązań handlowych | 45~branża 60 | 43~branża 51 | 45~branża 53 k/k +4.65%~branża +3.96% | 44~branża 50 r/r -2.22%~branża -16.67% k/k -2.22%~branża -4.76% | 48~branża 54 k/k +9.09%~branża +7.00% | 49~branża 53 r/r +13.95%~branża +3.96% k/k +2.08%~branża -1.87% | 52~branża 54 r/r +15.56%~branża +2.86% k/k +6.12%~branża +2.86% | 55~branża 60 r/r +25.00%~branża +20.00% k/k +5.77%~branża +11.11% | 54~branża 56 r/r +12.50%~branża +4.67% k/k -1.82%~branża -6.67% | 57~branża 59 r/r +16.33%~branża +12.38% k/k +5.56%~branża +5.36% | 58~branża 53 r/r +11.54%~branża -1.85% k/k +1.75%~branża -10.17% | 65~branża 59 r/r +18.18%~branża -1.67% k/k +12.07%~branża +11.32% | 72~branża 55 r/r +33.33%~branża -1.79% k/k +10.77%~branża -6.78% | 78~branża 57 r/r +36.84%~branża -3.39% k/k +8.33%~branża +3.64% | 85~branża 55 r/r +46.55%~branża +3.77% k/k +8.97%~branża -3.51% | 97~branża 55 r/r +49.23%~branża -6.78% k/k +14.12%~branża 0.00% | 109~branża 52 r/r +51.39%~branża -6.36% k/k +12.37%~branża -6.36% | 119~branża 49 r/r +52.56%~branża -14.04% k/k +9.17%~branża -4.85% | 126~branża 48 r/r +48.24%~branża -12.73% k/k +5.88%~branża -2.04% | 116~branża 57 r/r +19.59%~branża +3.64% k/k -7.94%~branża +18.75% | 108~branża 51 r/r -0.92%~branża -0.97% k/k -6.90%~branża -10.53% | 102~branża 46 r/r -14.29%~branża -6.12% k/k -5.56%~branża -9.80% | 97~branża 52 r/r -23.02%~branża +8.33% k/k -4.90%~branża +13.04% | 100~branża 57 r/r -13.79%~branża 0.00% k/k +3.09%~branża +9.62% | 97~branża 59 r/r -10.19%~branża +15.69% k/k -3.00%~branża +3.51% | 94~branża 62 r/r -7.84%~branża +34.78% k/k -3.09%~branża +5.08% | 96~branża 61 r/r -1.03%~branża +17.31% k/k +2.13%~branża -1.61% | 101~branża 61 r/r +1.00%~branża +6.14% k/k +5.21%~branża -0.82% | 109~branża 60 r/r +12.37%~branża +1.69% k/k +7.92%~branża -0.83% | 118~branża 58 r/r +25.53%~branża -6.45% k/k +8.26%~branża -3.33% | 120~branża 60 r/r +25.00%~branża -1.64% k/k +1.69%~branża +3.45% | 95~branża 57 r/r -5.94%~branża -6.61% k/k -20.83%~branża -5.83% | 101~branża 55 r/r -7.34%~branża -8.33% k/k +6.32%~branża -2.65% | 102~branża 58 r/r -13.56%~branża 0.00% k/k +0.99%~branża +5.45% | 104~branża 57 r/r -13.33%~branża -5.83% k/k +1.96%~branża -2.59% | 147~branża 60 r/r +54.74%~branża +6.19% k/k +41.35%~branża +6.19% | 151~branża 61 r/r +49.50%~branża +10.00% k/k +2.72%~branża +0.83% | 165~branża 60 r/r +61.76%~branża +2.59% k/k +9.27%~branża -1.65% | 180~branża 61 r/r +73.08%~branża +7.08% k/k +9.09%~branża +1.68% | 162~branża 60 r/r +10.20%~branża 0.00% k/k -10.00%~branża -0.83% | 150~branża 63 r/r -0.66%~branża +4.13% k/k -7.41%~branża +5.00% | 136~branża 63 r/r -17.58%~branża +5.88% k/k -9.33%~branża 0.00% | 122~branża 61 r/r -32.22%~branża +0.83% k/k -10.29%~branża -3.17% | 117~branża 58 r/r -27.78%~branża -3.33% k/k -4.10%~branża -4.92% | 113~branża 67 r/r -24.67%~branża +6.35% k/k -3.42%~branża +15.52% | 107~branża 68 r/r -21.32%~branża +7.94% k/k -5.31%~branża +1.49% | 109~branża 69 r/r -10.66%~branża +13.11% k/k +1.87%~branża +1.47% | 117~branża 66 r/r 0.00%~branża +13.79% k/k +7.34%~branża -4.35% | 126~branża 70 r/r +11.50%~branża +3.73% k/k +7.69%~branża +5.30% | 137~branża 68 r/r +28.04%~branża 0.00% k/k +8.73%~branża -2.16% | 145~branża 67 r/r +33.03%~branża -2.90% k/k +5.84%~branża -1.47% | 146~branża 63 r/r +24.79%~branża -4.55% k/k +0.69%~branża -5.97% | 143~branża 62 r/r +13.49%~branża -10.79% k/k -2.05%~branża -1.59% | 141~branża 64 r/r +2.92%~branża -5.88% k/k -1.40%~branża +3.23% | 132~branża 62 r/r -8.97%~branża -7.46% k/k -6.38%~branża -3.12% | 104~branża 56 | 103~branża 59 k/k -0.96%~branża +5.36% | 104~branża 63 k/k +0.97%~branża +6.78% | 99~branża 63 k/k -4.81%~branża 0.00% | |
