Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki rentowności IBC (IBCPOLSKA)
4.73+0.04(+0.85%)IBC POLSKA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE NEGATYWNE
| ROE: spadek o 475.84% r/r |
| ROA: spadek o 412.77% r/r |
| Marża zysku operacyjnego: spadek o 340.91% r/r |
| Marża zysku netto: spadek o 427.87% r/r |
| Marża zysku ze sprzedaży: spadek o 180.67% r/r |
| Marża zysku brutto: spadek o 315.07% r/r |
| Rentowność operacyjna aktywów: spadek o 329.41% r/r |
| 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | 2026/Q2 (cze 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE | 3,84%~branża 9,08% | 0,82%~branża 9,63% r/r -78.65%~branża +6.12% | -4,40%~branża 8,56% | 14,89%~branża 8,72% r/r +1715.85%~branża -9.40% k/k +438.41%~branża +1.93% | 6,06%~branża 6,32% k/k -59.30%~branża -27.56% | 10,04%~branża 4,94% k/k +65.68%~branża -21.91% | 16,20%~branża 6,54% r/r +468.18%~branża -23.60% k/k +61.35%~branża +32.52% | 2,51%~branża 7,12% r/r -83.14%~branża -18.40% k/k -84.51%~branża +8.87% | 7,61%~branża 8,67% r/r +25.58%~branża +37.18% k/k +203.19%~branża +21.77% | -0,14%~branża 7,36% r/r -101.39%~branża +49.14% k/k -101.84%~branża -15.11% | 1,57%~branża 4,44% r/r -90.31%~branża -32.11% k/k +1221.43%~branża -39.67% | 1,31%~branża 4,77% r/r -47.81%~branża -33.01% k/k -16.56%~branża +7.43% | 0,83%~branża 3,49% r/r -89.09%~branża -59.75% k/k -36.64%~branża -26.83% | 6,67%~branża 6,67% r/r +4864.29%~branża -9.38% k/k +703.61%~branża +91.12% | -1,65%~branża 5,20% r/r -205.10%~branża +17.12% k/k -124.74%~branża -22.04% | 3,96%~branża 9,06% r/r +202.29%~branża +89.94% k/k +340.00%~branża +74.23% | 4,51%~branża 8,37% r/r +443.37%~branża +139.83% k/k +13.89%~branża -7.62% | 9,77%~branża 14,26% r/r +46.48%~branża +113.87% k/k +116.63%~branża +70.43% | 9,30%~branża 8,75% r/r +663.64%~branża +68.27% k/k -4.81%~branża -38.66% | -0,77%~branża 6,79% r/r -119.44%~branża -25.06% k/k -108.28%~branża -22.40% | -2,88%~branża 7,99% r/r -163.86%~branża -4.54% k/k -274.03%~branża +17.67% | -2,19%~branża 8,08% r/r -122.42%~branża -43.39% k/k +23.96%~branża +1.06% | -0,13%~branża 9,55% r/r -101.40%~branża +9.14% k/k +94.06%~branża +18.27% | 14,15%~branża 10,77% r/r +1937.66%~branża +58.62% k/k +10984.62%~branża +12.77% | 11,17%~branża 8,54% r/r +487.85%~branża +6.95% k/k -21.06%~branża -20.66% | 5,48%~branża 8,32% r/r +350.23%~branża +3.10% k/k -50.94%~branża -2.57% | 0,83%~branża 7,12% r/r +738.46%~branża -25.45% k/k -84.85%~branża -14.47% | -14,19%~branża 8,83% r/r -200.28%~branża -18.01% k/k -1809.64%~branża +24.02% | -12,05%~branża 8,26% r/r -207.88%~branża -3.34% k/k +15.08%~branża -6.46% | -6,65%~branża 8,52% r/r -221.35%~branża +2.34% k/k +44.81%~branża +3.15% | -5,98%~branża 8,41% r/r -820.48%~branża +18.12% k/k +10.08%~branża -1.29% | 3,95%~branża 8,33% r/r +127.84%~branża -5.61% k/k +166.05%~branża -0.89% | 1,83%~branża 7,04% r/r +115.19%~branża -14.83% k/k -53.67%~branża -15.60% | -8,96%~branża 9,38% r/r -34.74%~branża +10.09% k/k -589.62%~branża +33.33% | -10,22%~branża 9,46% r/r -70.90%~branża +12.54% k/k -14.06%~branża +0.91% | -22,43%~branża 11,24% r/r -667.85%~branża +34.85% k/k -119.47%~branża +18.75% | -18,93%~branża 10,44% r/r -1134.43%~branża +48.40% k/k +15.60%~branża -7.12% | -0,30%~branża 15,77% r/r +96.65%~branża +68.07% k/k +98.42%~branża +51.01% | 1,33%~branża 9,91% r/r +113.01%~branża +4.70% k/k +543.33%~branża -37.14% | -2,50%~branża 12,01% r/r +88.85%~branża +6.85% k/k -287.97%~branża +21.19% | -0,02%~branża 9,73% r/r +99.89%~branża -6.80% k/k +99.20%~branża -18.98% | -0,59%~branża 8,79% r/r -96.67%~branża -44.24% k/k -2850.00%~branża -9.66% | 5,57%~branża 6,38% r/r +318.80%~branża -35.57% k/k +1044.07%~branża -27.36% | 10,81%~branża 13,64% r/r +532.40%~branża +13.57% k/k +94.08%~branża +113.63% | 10,77%~branża 10,77% r/r +53950.00%~branża +10.69% k/k -0.37%~branża -21.04% | 5,46%~branża 5,75% r/r +1025.42%~branża -34.58% k/k -49.30%~branża -46.61% | 3,59%~branża 6,03% r/r -35.55%~branża -5.56% k/k -34.25%~branża +4.87% | -3,67%~branża 5,69% r/r -133.95%~branża -58.28% k/k -202.23%~branża -5.64% | -4,48%~branża 6,06% r/r -141.60%~branża -43.69% k/k -22.07%~branża +6.59% | -8,90%~branża 6,60% r/r -263.00%~branża +14.70% k/k -98.66%~branża +8.74% | -15,20%~branża 6,55% r/r -523.40%~branża +8.62% k/k -70.79%~branża -0.68% | -14,07%~branża 5,54% r/r -283.38%~branża -2.64% k/k +7.43%~branża -15.42% | -10,88%~branża 4,81% r/r -142.86%~branża -20.69% k/k +22.67%~branża -13.18% | 1,49%~branża 3,64% r/r +116.74%~branża -44.81% k/k +113.69%~branża -24.32% | 5,69%~branża 5,69% r/r +137.43%~branża -13.13% k/k +281.88%~branża +56.32% | 9,10%~branża 7,61% r/r +164.68%~branża +37.27% k/k +59.93%~branża +33.66% | 8,27%~branża 6,94% r/r +176.01%~branża +44.28% k/k -9.12%~branża -8.74% | -5,60%~branża 6,44% r/r -475.84%~branża +76.92% k/k -167.71%~branża -7.20% | |
| ROA | 1,62%~branża 4,16% | 0,38%~branża 4,47% r/r -76.54%~branża +7.45% | -2,60%~branża 4,14% | 8,65%~branża 4,46% r/r +2176.32%~branża -0.11% k/k +432.69%~branża +7.85% | 3,72%~branża 3,26% k/k -56.99%~branża -26.88% | 4,98%~branża 1,81% k/k +33.87%~branża -44.56% | 8,53%~branża 2,64% r/r +428.08%~branża -36.35% k/k +71.29%~branża +45.58% | 1,33%~branża 2,86% r/r -84.62%~branża -35.83% k/k -84.41%~branża +8.73% | 3,63%~branża 3,57% r/r -2.42%~branża +9.49% k/k +172.93%~branża +24.78% | -0,07%~branża 2,56% r/r -101.41%~branża +41.71% k/k -101.93%~branża -28.25% | 0,82%~branża 1,61% r/r -90.39%~branża -38.90% k/k +1271.43%~branża -37.23% | 0,80%~branża 1,36% r/r -39.85%~branża -52.71% k/k -2.44%~branża -15.84% | 0,43%~branża 0,84% r/r -88.15%~branża -76.50% k/k -46.25%~branża -38.01% | 3,34%~branża 2,40% r/r +4871.43%~branża -6.43% k/k +676.74%~branża +185.71% | -0,98%~branża 1,05% r/r -219.51%~branża -34.78% k/k -129.34%~branża -56.25% | 2,60%~branża 2,90% r/r +225.00%~branża +113.65% k/k +365.31%~branża +175.71% | 2,95%~branża 3,09% r/r +586.05%~branża +267.86% k/k +13.46%~branża +6.74% | 6,45%~branża 4,68% r/r +93.11%~branża +95.21% k/k +118.64%~branża +51.62% | 5,93%~branża 3,78% r/r +705.10%~branża +259.52% k/k -8.06%~branża -19.42% | -0,52%~branża 1,74% r/r -120.00%~branża -39.90% k/k -108.77%~branża -53.91% | -1,99%~branża 3,41% r/r -167.46%~branża +10.36% k/k -282.69%~branża +95.98% | -1,38%~branża 3,18% r/r -121.40%~branża -32.23% k/k +30.65%~branża -6.89% | -0,09%~branża 2,81% r/r -101.52%~branża -25.56% k/k +93.48%~branża -11.50% | 9,98%~branża 3,13% r/r +2019.23%~branża +79.89% k/k +11188.89%~branża +11.39% | 8,39%~branża 3,14% r/r +521.61%~branża -8.06% k/k -15.93%~branża +0.16% | 4,01%~branża 3,30% r/r +390.58%~branża +3.78% k/k -52.21%~branża +5.10% | 0,57%~branża 2,84% r/r +733.33%~branża +1.07% k/k -85.79%~branża -13.81% | -9,05%~branża 2,67% r/r -190.68%~branża -14.70% k/k -1687.72%~branża -5.99% | -8,15%~branża 2,50% r/r -197.14%~branża -20.41% k/k +9.94%~branża -6.55% | -4,51%~branża 3,22% r/r -212.47%~branża -2.12% k/k +44.66%~branża +29.26% | -4,09%~branża 3,56% r/r -817.54%~branża +25.18% k/k +9.31%~branża +10.23% | 2,81%~branża 3,44% r/r +131.05%~branża +28.84% k/k +168.70%~branża -3.23% | 1,35%~branża 2,64% r/r +116.56%~branża +5.61% k/k -51.96%~branża -23.40% | -5,91%~branża 2,46% r/r -31.04%~branża -23.88% k/k -537.78%~branża -6.83% | -6,63%~branża 2,98% r/r -62.10%~branża -16.03% k/k -12.18%~branża +21.59% | -16,18%~branża 4,07% r/r -675.80%~branża +18.31% k/k -144.04%~branża +36.35% | -13,00%~branża 3,83% r/r -1062.96%~branża +45.35% k/k +19.65%~branża -5.90% | -0,22%~branża 6,04% r/r +96.28%~branża +146.23% k/k +98.31%~branża +57.83% | 1,02%~branża 4,69% r/r +115.38%~branża +57.12% k/k +563.64%~branża -22.42% | -1,94%~branża 6,19% r/r +88.01%~branża +52.09% k/k -290.20%~branża +31.98% | -0,02%~branża 5,11% r/r +99.85%~branża +33.42% k/k +98.97%~branża -17.45% | -0,38%~branża 5,49% r/r -72.73%~branża -9.18% k/k -1800.00%~branża +7.44% | 4,27%~branża 3,91% r/r +318.63%~branża -16.63% k/k +1223.68%~branża -28.78% | 7,84%~branża 7,01% r/r +504.12%~branża +13.25% k/k +83.61%~branża +79.28% | 7,93%~branża 4,00% r/r +39750.00%~branża -21.72% k/k +1.15%~branża -42.94% | 4,05%~branża 2,55% r/r +1165.79%~branża -53.55% k/k -48.93%~branża -36.25% | 2,57%~branża 2,02% r/r -39.81%~branża -48.34% k/k -36.54%~branża -20.78% | -2,71%~branża 1,53% r/r -134.57%~branża -78.17% k/k -205.45%~branża -24.26% | -3,42%~branża 1,88% r/r -143.13%~branża -53.00% k/k -26.20%~branża +22.88% | -6,52%~branża 0,88% r/r -260.99%~branża -65.29% k/k -90.64%~branża -52.93% | -11,58%~branża 1,64% r/r -550.58%~branża -19.06% k/k -77.61%~branża +84.75% | -9,42%~branża -1,95% r/r -247.60%~branża -227.45% k/k +18.65%~branża -219.27% | -6,77%~branża -0,63% r/r -97.95%~branża -133.51% k/k +28.13%~branża +67.69% | 0,94%~branża 0,53% r/r +114.42%~branża -40.11% k/k +113.88%~branża +184.13% | 3,81%~branża 0,92% r/r +132.90%~branża -43.73% k/k +305.32%~branża +73.58% | 5,95%~branża 0,66% r/r +163.16%~branża +133.85% k/k +56.17%~branża -28.26% | 4,60%~branża 2,18% r/r +167.95%~branża +446.03% k/k -22.69%~branża +230.30% | -2,94%~branża 2,34% r/r -412.77%~branża +341.51% k/k -163.91%~branża +7.34% | |
| Marża zysku operacyjnego | 4,24%~branża 4,26% | 3,37%~branża 3,81% r/r -20.52%~branża -10.56% | 0,75%~branża 3,94% | 6,01%~branża 3,72% r/r +78.34%~branża -2.23% k/k +701.33%~branża -5.34% | 3,23%~branża 3,20% k/k -46.26%~branża -14.23% | 4,66%~branża 2,92% k/k +44.27%~branża -8.76% | 6,75%~branża 2,74% r/r +800.00%~branża -30.50% k/k +44.85%~branża -6.17% | 2,27%~branża 2,32% r/r -62.23%~branża -37.85% k/k -66.37%~branża -15.36% | 4,02%~branża 2,28% r/r +24.46%~branża -28.79% k/k +77.09%~branża -1.73% | 1,49%~branża 1,91% r/r -68.03%~branża -34.48% k/k -62.94%~branża -16.04% | 1,82%~branża 2,01% r/r -73.04%~branża -26.51% k/k +22.15%~branża +5.24% | 0,83%~branża 1,52% r/r -63.44%~branża -34.13% k/k -54.40%~branża -24.13% | 0,62%~branża 1,26% r/r -84.58%~branża -44.62% k/k -25.30%~branża -17.38% | 3,25%~branża 2,05% r/r +118.12%~branża +7.33% k/k +424.19%~branża +62.70% | 0,10%~branża 1,49% r/r -94.51%~branża -25.87% k/k -96.92%~branża -27.32% | 2,90%~branża 2,28% r/r +249.40%~branża +49.18% k/k +2800.00%~branża +52.68% | 3,31%~branża 1,80% r/r +433.87%~branża +42.86% k/k +14.14%~branża -20.88% | 6,12%~branża 3,28% r/r +88.31%~branża +60.24% k/k +84.89%~branża +82.50% | 5,79%~branża 3,96% r/r +5690.00%~branża +165.77% k/k -5.39%~branża +20.55% | 0,13%~branża 2,88% r/r -95.52%~branża +26.59% k/k -97.75%~branża -27.27% | -1,19%~branża 3,40% r/r -135.95%~branża +88.61% k/k -1015.38%~branża +17.88% | -1,11%~branża 3,52% r/r -118.14%~branża +7.00% k/k +6.72%~branża +3.53% | -0,56%~branża 3,09% r/r -109.67%~branża -21.97% k/k +49.55%~branża -12.09% | 8,40%~branża 3,62% r/r +6361.54%~branża +25.52% k/k +1600.00%~branża +16.99% | 6,80%~branża 4,00% r/r +671.43%~branża +17.67% k/k -19.05%~branża +10.51% | 4,39%~branża 4,15% r/r +495.50%~branża +18.21% k/k -35.44%~branża +4.01% | 2,47%~branża 3,20% r/r +541.07%~branża +3.56% k/k -43.74%~branża -22.98% | -7,74%~branża 3,26% r/r -192.14%~branża -9.82% k/k -413.36%~branża +1.88% | -6,26%~branża 2,74% r/r -192.06%~branża -31.41% k/k +19.12%~branża -15.95% | -3,46%~branża 3,92% r/r -178.82%~branża -5.66% k/k +44.73%~branża +43.07% | -3,26%~branża 3,42% r/r -231.98%~branża +6.88% k/k +5.78%~branża -12.76% | 2,66%~branża 3,92% r/r +134.37%~branża +20.25% k/k +181.60%~branża +14.62% | 1,44%~branża 4,12% r/r +123.00%~branża +50.36% k/k -45.86%~branża +5.10% | -5,13%~branża 3,94% r/r -48.27%~branża +0.38% k/k -456.25%~branża -4.49% | -6,29%~branża 4,02% r/r -92.94%~branża +17.54% k/k -22.61%~branża +2.16% | -16,80%~branża 3,64% r/r -731.58%~branża -7.14% k/k -167.09%~branża -9.45% | -13,94%~branża 5,12% r/r -1068.06%~branża +24.39% k/k +17.02%~branża +40.80% | 0,22%~branża 5,37% r/r +104.29%~branża +36.47% k/k +101.58%~branża +4.78% | 1,32%~branża 5,74% r/r +120.99%~branża +42.91% k/k +500.00%~branża +6.98% | -1,42%~branża 5,58% r/r +91.55%~branża +53.30% k/k -207.58%~branża -2.87% | 0,07%~branża 5,70% r/r +100.50%~branża +11.22% k/k +104.93%~branża +2.15% | 0,04%~branża 5,98% r/r -81.82%~branża +11.27% k/k -42.86%~branża +4.82% | 3,66%~branża 5,06% r/r +177.27%~branża -11.92% k/k +9050.00%~branża -15.31% | 5,64%~branża 5,64% r/r +497.18%~branża +1.08% k/k +54.10%~branża +11.46% | 5,30%~branża 4,95% r/r +7471.43%~branża -13.16% k/k -6.03%~branża -12.23% | 2,32%~branża 2,49% r/r +5700.00%~branża -58.33% k/k -56.23%~branża -49.70% | 1,17%~branża 1,87% r/r -68.03%~branża -63.04% k/k -49.57%~branża -24.90% | -1,45%~branża 3,02% r/r -125.71%~branża -46.45% k/k -223.93%~branża +61.50% | -1,77%~branża 3,62% r/r -133.40%~branża -26.87% k/k -22.07%~branża +19.87% | -2,88%~branża 4,17% r/r -224.14%~branża +67.47% k/k -62.71%~branża +15.19% | -5,76%~branża 3,03% r/r -592.31%~branża +62.03% k/k -100.00%~branża -27.34% | -5,77%~branża 1,73% r/r -297.93%~branża -42.72% k/k -0.17%~branża -42.90% | -4,46%~branża 1,57% r/r -151.98%~branża -56.63% k/k +22.70%~branża -9.25% | 0,66%~branża 0,88% r/r +122.92%~branża -78.90% k/k +114.80%~branża -43.95% | 2,43%~branża 1,12% r/r +142.19%~branża -63.04% k/k +268.18%~branża +27.27% | 3,59%~branża 2,55% r/r +162.22%~branża +47.40% k/k +47.74%~branża +127.68% | 3,26%~branża 1,74% r/r +173.09%~branża +10.51% k/k -9.19%~branża -31.96% | -1,59%~branża 2,44% r/r -340.91%~branża +177.27% k/k -148.77%~branża +40.63% | |
| Marża zysku netto | 1,81%~branża 2,40% | 0,17%~branża 1,72% r/r -90.61%~branża -28.69% | -1,40%~branża 2,79% | 4,91%~branża 2,56% r/r +2788.24%~branża +49.27% k/k +450.71%~branża -8.24% | 2,04%~branża 1,52% k/k -58.45%~branża -40.82% | 3,85%~branża 1,21% k/k +88.73%~branża -20.13% | 6,22%~branża 1,66% r/r +544.29%~branża -40.50% k/k +61.56%~branża +37.19% | 0,93%~branża 1,60% r/r -81.06%~branża -37.30% k/k -85.05%~branża -3.31% | 2,56%~branża 2,28% r/r +25.49%~branża +50.17% k/k +175.27%~branża +41.74% | -0,05%~branża 1,72% r/r -101.30%~branża +42.15% k/k -101.95%~branża -24.40% | 0,57%~branża 0,98% r/r -90.84%~branża -40.96% k/k +1240.00%~branża -43.02% | 0,52%~branża 0,56% r/r -44.09%~branża -65.11% k/k -8.77%~branża -42.86% | 0,34%~branża 0,54% r/r -86.72%~branża -76.26% k/k -34.62%~branża -3.57% | 2,75%~branża 1,03% r/r +5600.00%~branża -40.12% k/k +708.82%~branża +90.74% | -0,79%~branża 0,44% r/r -238.60%~branża -55.10% k/k -128.73%~branża -57.28% | 1,91%~branża 1,49% r/r +267.31%~branża +166.07% k/k +341.77%~branża +238.64% | 2,32%~branża 1,04% r/r +582.35%~branża +93.52% k/k +21.47%~branża -29.87% | 5,23%~branża 2,02% r/r +90.18%~branża +96.12% k/k +125.43%~branża +93.30% | 4,88%~branża 1,86% r/r +717.72%~branża +321.59% k/k -6.69%~branża -8.17% | -0,40%~branża 0,89% r/r -120.94%~branża -40.27% k/k -108.20%~branża -52.02% | -1,43%~branża 2,08% r/r -161.64%~branża +99.52% k/k -257.50%~branża +134.27% | -1,09%~branża 1,90% r/r -120.84%~branża -6.19% k/k +23.78%~branża -9.11% | -0,07%~branża 1,80% r/r -101.43%~branża -2.70% k/k +93.58%~branża -4.75% | 7,01%~branża 1,75% r/r +1852.50%~branża +96.63% k/k +10114.29%~branża -3.05% | 5,32%~branża 2,04% r/r +472.03%~branża -2.40% k/k -24.11%~branża +16.29% | 2,79%~branża 2,06% r/r +355.96%~branża +8.44% k/k -47.56%~branża +0.98% | 0,46%~branża 1,54% r/r +757.14%~branża -14.96% k/k -83.51%~branża -25.30% | -7,72%~branża 1,67% r/r -210.13%~branża -4.57% k/k -1778.26%~branża +8.79% | -6,16%~branża 1,65% r/r -215.79%~branża -18.92% k/k +20.21%~branża -1.20% | -3,34%~branża 1,75% r/r -219.71%~branża -14.84% k/k +45.78%~branża +6.06% | -3,00%~branża 1,79% r/r -752.17%~branża +16.61% k/k +10.18%~branża +2.29% | 2,19%~branża 1,85% r/r +128.37%~branża +10.78% k/k +173.00%~branża +3.35% | 0,95%~branża 2,02% r/r +115.42%~branża +22.12% k/k -56.62%~branża +8.92% | -5,70%~branża 2,64% r/r -70.66%~branża +50.57% k/k -700.00%~branża +30.77% | -7,01%~branża 2,75% r/r -133.67%~branża +53.63% k/k -22.98%~branża +4.36% | -17,09%~branża 2,81% r/r -880.37%~branża +51.89% k/k -143.79%~branża +2.18% | -14,36%~branża 3,38% r/r -1611.58%~branża +67.49% k/k +15.97%~branża +20.11% | -0,22%~branża 4,32% r/r +96.14%~branża +63.76% k/k +98.47%~branża +27.85% | 0,91%~branża 3,77% r/r +112.98%~branża +37.09% k/k +513.64%~branża -12.63% | -1,59%~branża 3,75% r/r +90.70%~branża +33.45% k/k -274.73%~branża -0.53% | -0,01%~branża 3,76% r/r +99.93%~branża +11.41% k/k +99.37%~branża +0.27% | -0,32%~branża 4,14% r/r -45.45%~branża -3.94% k/k -3100.00%~branża +10.24% | 2,88%~branża 3,50% r/r +216.48%~branża -7.16% k/k +1000.00%~branża -15.56% | 4,82%~branża 3,98% r/r +403.14%~branża +6.13% k/k +67.36%~branża +13.71% | 4,53%~branża 3,36% r/r +45400.00%~branża -10.64% k/k -6.02%~branża -15.58% | 2,40%~branża 1,45% r/r +850.00%~branża -65.02% k/k -47.02%~branża -56.85% | 1,62%~branża 1,22% r/r -43.75%~branża -65.29% k/k -32.50%~branża -16.21% | -1,57%~branża 1,55% r/r -132.57%~branża -61.06% k/k -196.91%~branża +27.57% | -1,88%~branża 1,44% r/r -141.50%~branża -57.14% k/k -19.75%~branża -7.10% | -3,66%~branża 1,54% r/r -252.50%~branża +5.86% k/k -94.68%~branża +6.60% | -6,57%~branża 1,38% r/r -505.56%~branża +13.58% k/k -79.51%~branża -10.10% | -5,88%~branża -0,58% r/r -274.52%~branża -137.42% k/k +10.50%~branża -142.03% | -4,40%~branża 0,66% r/r -134.04%~branża -53.82% k/k +25.17%~branża +214.66% | 0,61%~branża 0,39% r/r +116.67%~branża -74.59% k/k +113.86%~branża -41.35% | 2,23%~branża 0,40% r/r +133.94%~branża -71.01% k/k +265.57%~branża +2.56% | 3,27%~branża 0,62% r/r +155.61%~branża +206.03% k/k +46.64%~branża +53.75% | 2,73%~branża 1,08% r/r +162.05%~branża +63.16% k/k -16.51%~branża +76.42% | -2,00%~branża 1,41% r/r -427.87%~branża +261.54% k/k -173.26%~branża +29.95% | |
