Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej CDR (CDPROJEKT)
170.00+2.25(+1.34%)CD PROJEKT SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 2.95 | 1.09 | 1.03 | 1.27 | 1.58 | 1.30 | 1.25 | 1.46 | 3.05 | 3.10 | 8.20 | 7.50 | 3.58 | 5.27 | 6.92 | 5.13 | 5.21 | 6.20 | 6.87 | 9.25 | 14.86 | 17.54 | 15.32 | 15.24 | 16.59 | 16.70 | 19.68 | 23.78 | 26.93 | 22.15 | 25.70 | 27.40 | 39.86 | 52.20 | 74.20 | 86.04 | 116.25 | 97.00 | 109.40 | 161.80 | 187.30 | 145.60 | 200.00 | 215.30 | 243.40 | 279.50 | 289.10 | 394.90 | 418.40 | 274.70 | 190.50 | 185.02 | 191.80 | 192.90 | 173.74 | 95.68 | 100.20 | 129.64 | 111.22 | 154.85 | 125.20 | 115.00 | 116.90 | 138.95 | |
Liczba akcji | 9 384 108 | 28 152 324 | 28 152 324 | 28 152 324 | 28 152 324 | 28 152 324 | 28 152 324 | 70 000 000 | 70 000 000 | 82 837 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 94 950 000 | 95 160 000 | 95 820 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 96 120 000 | 100 654 624 | 100 738 800 | 100 738 800 | 100 738 800 | 100 738 800 | 100 738 800 | 100 738 800 | 100 738 800 | 100 770 800 | 100 770 800 | 99 910 510 | 99 910 510 | 99 910 510 | 99 910 510 | 99 910 510 | |
Wartość księgowa na akcję | -1.51 | 0.21 r/r +113.89% | 0.20 k/k -5.11% | 0.14 k/k -30.78% | 0.16 k/k +15.62% | 0.13 r/r -38.62% k/k -19.17% | 0.10 r/r -50.80% k/k -23.95% | 0.81 r/r +489.39% k/k +729.24% | 0.72 r/r +354.43% k/k -10.85% | 0.94 r/r +629.08% k/k +29.68% | 1.06 r/r +984.15% k/k +13.09% | 1.26 r/r +55.65% k/k +19.05% | 1.32 r/r +82.19% k/k +4.35% | 1.30 r/r +38.63% k/k -1.32% | 1.31 r/r +23.13% k/k +0.45% | 1.45 r/r +14.76% k/k +10.95% | 1.51 r/r +14.57% k/k +4.18% | 1.60 r/r +22.78% k/k +5.75% | 1.64 r/r +25.83% k/k +2.95% | 1.69 r/r +16.41% k/k +2.64% | 1.73 r/r +14.76% k/k +2.70% | 1.75 r/r +9.88% k/k +1.26% | 1.77 r/r +7.86% k/k +1.05% | 1.75 r/r +3.59% k/k -1.42% | 1.73 r/r -0.28% k/k -1.13% | 1.77 r/r +0.91% k/k +2.46% | 1.73 r/r -2.22% k/k -2.08% | 4.27 r/r +144.69% k/k +146.68% | 4.71 r/r +172.51% k/k +10.11% | 5.41 r/r +205.74% k/k +14.95% | 5.76 r/r +232.56% k/k +6.51% | 6.84 r/r +60.01% k/k +18.70% | 7.22 r/r +53.41% k/k +5.56% | 8.08 r/r +49.41% k/k +11.95% | 8.56 r/r +48.64% k/k +5.96% | 8.29 r/r +21.14% k/k -3.26% | 8.68 r/r +20.24% k/k +4.78% | 9.19 r/r +13.64% k/k +5.80% | 9.45 r/r +10.37% k/k +2.91% | 9.78 r/r +18.07% k/k +3.48% | 9.98 r/r +14.90% k/k +1.97% | 10.43 r/r +13.59% k/k +4.59% | 10.65 r/r +12.66% k/k +2.07% | 10.15 r/r +3.73% k/k -4.72% | 10.35 r/r +3.73% k/k +1.98% | 11.50 r/r +10.25% k/k +11.16% | 12.51 r/r +17.45% k/k +8.73% | 13.12 r/r +29.26% k/k +4.87% | 11.25 r/r +8.73% k/k -14.22% | 21.73 r/r +88.92% k/k +93.15% | 22.11 r/r +76.79% k/k +1.75% | 17.93 r/r +36.71% k/k -18.91% | 18.20 r/r +61.77% k/k +1.50% | 18.80 r/r -13.47% k/k +3.32% | 19.46 r/r -12.01% k/k +3.46% | 18.89 r/r +5.36% k/k -2.89% | 19.84 r/r +9.00% k/k +5.01% | 20.18 r/r +7.31% k/k +1.71% | 20.88 r/r +7.30% k/k +3.46% | 20.36 r/r +7.75% k/k -2.49% | 22.10 r/r +11.40% k/k +8.57% | 24.06 r/r +19.22% k/k +8.85% | 25.09 r/r +20.20% k/k +4.31% | 24.87 r/r +22.15% k/k -0.91% | |
Cena / Wartość księgowa | 5.20~sektor 0.93 | 5.18~sektor 0.82 k/k -0.39%~sektor -11.85% | 9.23~sektor 0.92 k/k +78.16%~sektor +11.95% | 9.93~sektor 0.98 k/k +7.58%~sektor +7.01% | 10.11~sektor 0.99 r/r +94.35%~sektor +6.46% k/k +1.80%~sektor +0.81% | 12.78~sektor 0.98 r/r +146.69%~sektor +19.07% k/k +26.44%~sektor -1.40% | 1.80~sektor 1.03 r/r -80.50%~sektor +12.47% k/k -85.92%~sektor +5.74% | 4.22~sektor 0.98 r/r -57.52%~sektor -0.29% k/k +134.33%~sektor -5.13% | 3.31~sektor 1.04 r/r -67.30%~sektor +4.81% k/k -21.62%~sektor +5.97% | 7.73~sektor 1.13 r/r -39.50%~sektor +15.97% k/k +133.90%~sektor +9.09% | 5.94~sektor 1.09 r/r +230.04%~sektor +5.43% k/k -23.18%~sektor -3.86% | 2.72~sektor 0.82 r/r -35.57%~sektor -15.82% k/k -54.26%~sektor -24.25% | 4.05~sektor 0.90 r/r +22.63%~sektor -13.71% k/k +49.19%~sektor +8.62% | 5.30~sektor 1.10 r/r -31.46%~sektor -3.18% k/k +30.73%~sektor +22.40% | 3.54~sektor 1.09 r/r -40.40%~sektor +0.39% k/k -33.19%~sektor -0.31% | 3.45~sektor 0.97 r/r +27.03%~sektor +17.42% k/k -2.51%~sektor -11.41% | 3.89~sektor 1.19 r/r -4.18%~sektor +32.27% k/k +12.53%~sektor +22.35% | 4.18~sektor 1.20 r/r -21.11%~sektor +9.23% k/k +7.64%~sektor +1.08% | 5.49~sektor 1.08 r/r +54.90%~sektor -1.15% k/k +31.18%~sektor -9.78% | 8.58~sektor 1.24 r/r +148.55%~sektor +28.43% k/k +56.43%~sektor +15.11% | 10.00~sektor 1.25 r/r +157.46%~sektor +5.21% k/k +16.57%~sektor +0.23% | 8.65~sektor 1.25 r/r +106.75%~sektor +4.18% k/k -13.56%~sektor +0.09% | 8.72~sektor 1.36 r/r +59.05%~sektor +25.62% k/k +0.91%~sektor +8.78% | 9.61~sektor 1.15 r/r +11.95%~sektor -7.39% k/k +10.11%~sektor -15.14% | 9.44~sektor 1.32 r/r -5.65%~sektor +6.16% k/k -1.76%~sektor +14.90% | 11.36~sektor 1.33 r/r +31.37%~sektor +6.65% k/k +20.35%~sektor +0.56% | 5.56~sektor 1.53 r/r -36.23%~sektor +12.84% k/k -51.02%~sektor +15.09% | 5.72~sektor 1.31 r/r -40.43%~sektor +13.70% k/k +2.85%~sektor -14.50% | 4.09~sektor 1.41 r/r -56.62%~sektor +6.87% k/k -28.45%~sektor +8.00% | 4.46~sektor 1.42 r/r -60.73%~sektor +6.62% k/k +8.93%~sektor +0.32% | 4.01~sektor 1.55 r/r -27.99%~sektor +1.23% k/k -10.18%~sektor +9.27% | 5.52~sektor 1.58 r/r -3.52%~sektor +20.39% k/k +37.81%~sektor +1.69% | 6.46~sektor 2.09 r/r +57.73%~sektor +47.91% k/k +16.98%~sektor +32.69% | 8.66~sektor 2.23 r/r +94.24%~sektor +57.00% k/k +34.15%~sektor +6.48% | 10.38~sektor 2.15 r/r +159.22%~sektor +38.35% k/k +19.87%~sektor -3.71% | 13.39~sektor 1.92 r/r +142.55%~sektor +21.88% k/k +28.94%~sektor -10.42% | 10.56~sektor 1.94 r/r +63.52%~sektor -7.24% k/k -21.14%~sektor +0.99% | 11.57~sektor 2.01 r/r +33.58%~sektor -9.97% k/k +9.59%~sektor +3.35% | 16.54~sektor 2.25 r/r +59.27%~sektor +5.09% k/k +42.92%~sektor +12.40% | 18.78~sektor 1.81 r/r +40.22%~sektor -5.74% k/k +13.52%~sektor -19.65% | 13.96~sektor 1.78 r/r +32.15%~sektor -8.47% k/k -25.68%~sektor -1.94% | 18.78~sektor 1.99 r/r +62.28%~sektor -0.57% k/k +34.58%~sektor +12.28% | 21.22~sektor 1.98 r/r +28.28%~sektor -12.20% k/k +12.98%~sektor -0.75% | 23.52~sektor 1.94 r/r +25.27%~sektor +7.02% k/k +10.86%~sektor -2.07% | 24.30~sektor 1.76 r/r +74.12%~sektor -0.92% k/k +3.30%~sektor -9.21% | 23.11~sektor 1.64 r/r +23.08%~sektor -17.61% k/k -4.87%~sektor -6.64% | 30.11~sektor 2.48 r/r +41.90%~sektor +25.14% k/k +30.26%~sektor +50.74% | 37.19~sektor 2.91 r/r +58.10%~sektor +50.33% k/k +23.51%~sektor +17.65% | 12.64~sektor 2.43 r/r -47.98%~sektor +37.84% k/k -66.01%~sektor -16.75% | 8.62~sektor 2.52 r/r -62.73%~sektor +53.24% k/k -31.85%~sektor +3.79% | 10.32~sektor 3.55 r/r -65.73%~sektor +43.15% k/k +19.77%~sektor +40.82% | 10.54~sektor 3.68 r/r -71.66%~sektor +26.26% k/k +2.13%~sektor +3.76% | 10.26~sektor 2.77 r/r -18.85%~sektor +14.07% k/k -2.66%~sektor -24.79% | 8.93~sektor 2.58 r/r +3.65%~sektor +2.27% k/k -12.95%~sektor -6.94% | 5.06~sektor 2.40 r/r -50.92%~sektor -32.43% k/k -43.29%~sektor -6.96% | 5.05~sektor 2.16 r/r -52.07%~sektor -41.34% k/k -0.27%~sektor -9.92% | 6.42~sektor 2.36 r/r -37.37%~sektor -14.79% k/k +27.20%~sektor +9.25% | 5.33~sektor 2.34 r/r -40.34%~sektor -9.30% k/k -17.08%~sektor -0.94% | 7.61~sektor 2.49 r/r +50.21%~sektor +3.70% k/k +42.79%~sektor +6.38% | 5.66~sektor 2.67 r/r +12.16%~sektor +23.61% k/k -25.53%~sektor +7.37% | 4.78~sektor 2.49 r/r -25.59%~sektor +5.73% k/k -15.61%~sektor -6.55% | 4.66~sektor 2.34 r/r -12.56%~sektor +0.35% k/k -2.55%~sektor -5.99% | 5.59~sektor 2.70 r/r -26.54%~sektor +8.63% k/k +19.95%~sektor +15.16% | ||
Wartość księgowa Grahama na akcję | -2.33 | -0.04 r/r +98.42% | -0.04 k/k -18.43% | -0.10 k/k -125.40% | -0.07 k/k +25.18% | -1.04 r/r -2715.18% k/k -1309.50% | -1.06 r/r -2332.95% k/k -2.35% | -0.50 r/r -404.67% k/k +53.24% | -0.57 r/r -673.27% k/k -14.64% | -0.14 r/r +86.10% k/k +74.66% | 0.11 r/r +110.73% k/k +179.02% | 0.31 r/r +163.13% k/k +175.02% | 0.37 r/r +164.77% k/k +17.62% | 0.34 r/r +338.16% k/k -6.83% | 0.35 r/r +206.57% k/k +1.72% | 0.47 r/r +48.73% k/k +33.42% | 0.54 r/r +45.73% k/k +15.26% | 0.60 r/r +75.57% k/k +12.25% | 0.65 r/r +85.31% k/k +7.35% | 0.69 r/r +47.68% k/k +6.33% | 0.73 r/r +35.14% k/k +5.47% | 0.76 r/r +26.15% k/k +4.79% | 0.77 r/r +19.28% k/k +1.51% | 0.85 r/r +23.24% k/k +9.86% | 0.80 r/r +9.59% k/k -6.22% | 0.79 r/r +3.37% k/k -1.15% | 0.73 r/r -5.21% k/k -6.92% | 3.15 r/r +270.96% k/k +329.92% | 3.61 r/r +352.55% k/k +14.41% | 4.15 r/r +427.65% k/k +15.25% | 4.53 r/r +517.86% k/k +8.99% | 5.37 r/r +70.30% k/k +18.50% | 5.62 r/r +55.88% k/k +4.72% | 6.31 r/r +51.82% k/k +12.25% | 6.60 r/r +45.86% k/k +4.71% | 6.10 r/r +13.75% k/k -7.59% | 6.26 r/r +11.47% k/k +2.63% | 6.53 r/r +3.48% k/k +4.19% | 6.55 r/r -0.89% k/k +0.30% | 6.39 r/r +4.69% k/k -2.39% | 6.25 r/r -0.26% k/k -2.23% | 6.39 r/r -2.04% k/k +2.34% | 6.21 r/r -5.20% k/k -2.93% | 5.42 r/r -15.25% k/k -12.74% | 5.12 r/r -18.07% k/k -5.48% | 4.44 r/r -30.59% k/k -13.30% | 4.94 r/r -20.46% k/k +11.23% | 4.53 r/r -16.35% k/k -8.22% | 2.23 r/r -56.53% k/k -50.88% | 14.14 r/r +218.62% k/k +535.44% | 13.13 r/r +166.05% k/k -7.12% | 8.55 r/r +88.71% k/k -34.90% | 8.95 r/r +302.40% k/k +4.73% | 9.81 r/r -30.60% k/k +9.59% | 10.12 r/r -22.97% k/k +3.10% | 8.58 r/r +0.33% k/k -15.21% | 9.00 r/r +0.48% k/k +4.88% | 9.06 r/r -7.62% k/k +0.76% | 8.84 r/r -12.59% k/k -2.44% | 7.38 r/r -13.99% k/k -16.57% | 9.34 r/r +3.83% k/k +26.60% | 9.54 r/r +5.22% k/k +2.10% | 10.36 r/r +17.19% k/k +8.66% | 9.60 r/r +30.13% k/k -7.36% | |
Cena / Wartość księgowa Grahama | 71.88~sektor 5.06 | 23.90~sektor 5.59 k/k -66.75%~sektor +10.54% | 9.70~sektor 3.89 k/k -59.42%~sektor -30.38% | 15.33~sektor 3.67 k/k +58.00%~sektor -5.75% | 19.78~sektor 4.33 r/r -72.48%~sektor -14.39% k/k +29.09%~sektor +18.02% | 10.99~sektor 3.97 r/r -54.01%~sektor -29.06% k/k -44.44%~sektor -8.40% | 9.69~sektor 3.68 r/r -0.14%~sektor -5.48% k/k -11.87%~sektor -7.24% | 10.27~sektor 3.92 r/r -33.00%~sektor +6.85% k/k +6.01%~sektor +6.54% | 10.60~sektor 4.65 r/r -46.43%~sektor +7.29% k/k +3.22%~sektor +18.52% | 13.42~sektor 4.58 r/r +22.12%~sektor +15.41% k/k +26.64%~sektor -1.47% | 20.44~sektor 6.45 r/r +111.04%~sektor +75.20% k/k +52.31%~sektor +40.83% | 23.03~sektor 6.95 r/r +124.25%~sektor +77.41% k/k +12.65%~sektor +7.88% | 19.81~sektor 6.64 r/r +86.93%~sektor +43.04% k/k -13.96%~sektor -4.44% | 17.94~sektor 7.08 r/r +33.68%~sektor +54.62% k/k -9.44%~sektor +6.50% | 20.83~sektor 6.13 r/r +1.87%~sektor -4.89% k/k +16.07%~sektor -13.38% | 21.21~sektor 6.17 r/r -7.90%~sektor -11.29% k/k +1.84%~sektor +0.62% | 26.85~sektor 5.74 r/r +35.53%~sektor -13.59% k/k +26.60%~sektor -6.92% | 7.55~sektor 6.62 r/r -57.94%~sektor -6.49% k/k -71.89%~sektor +15.26% | 7.47~sektor 7.05 r/r -64.13%~sektor +15.04% k/k -1.02%~sektor +6.57% | 5.33~sektor 5.71 r/r -74.86%~sektor -7.42% k/k -28.63%~sektor -19.02% | 5.68~sektor 5.72 r/r -78.86%~sektor -0.45% k/k +6.45%~sektor +0.09% | 5.11~sektor 5.11 r/r -32.34%~sektor -22.84% k/k -10.03%~sektor -10.66% | 7.09~sektor 6.18 r/r -5.05%~sektor -12.39% k/k +38.92%~sektor +21.00% | 8.28~sektor 6.97 r/r +55.23%~sektor +22.12% k/k +16.67%~sektor +12.87% | 11.23~sektor 8.64 r/r +97.95%~sektor +51.09% k/k +35.75%~sektor +23.83% | 14.10~sektor 8.65 r/r +176.06%~sektor +69.38% k/k +25.47%~sektor +0.16% | 18.56~sektor 8.17 r/r +161.63%~sektor +32.26% k/k +31.65%~sektor -5.52% | 14.86~sektor 7.36 r/r +79.58%~sektor +5.48% k/k -19.92%~sektor -9.98% | 16.71~sektor 6.65 r/r +48.76%~sektor -22.96% k/k +12.45%~sektor -9.56% | 25.32~sektor 9.19 r/r +79.63%~sektor +6.27% k/k +51.51%~sektor +38.16% | 29.98~sektor 10.68 r/r +61.54%~sektor +30.68% k/k +18.40%~sektor +16.19% | 22.77~sektor 11.48 r/r +53.23%~sektor +56.12% k/k -24.04%~sektor +7.54% | 32.23~sektor 13.98 r/r +92.84%~sektor +110.15% k/k +41.51%~sektor +21.74% | 39.76~sektor 14.77 r/r +57.01%~sektor +60.67% k/k +23.36%~sektor +5.63% | 47.55~sektor 12.95 r/r +58.62%~sektor +21.26% k/k +19.61%~sektor -12.31% | 62.98~sektor 11.79 r/r +176.57%~sektor +2.70% k/k +32.45%~sektor -8.92% | 58.57~sektor 10.72 r/r +81.74%~sektor -23.31% k/k -7.01%~sektor -9.10% | 87.17~sektor 15.57 r/r +119.26%~sektor +5.41% k/k +48.83%~sektor +45.19% | 188.04~sektor 11.56 r/r +295.44%~sektor -10.71% k/k +115.72%~sektor -25.72% | 19.43~sektor 8.65 r/r -69.15%~sektor -26.65% k/k -89.67%~sektor -25.19% | 14.51~sektor 8.09 r/r -75.23%~sektor -24.55% k/k -25.34%~sektor -6.49% | 21.64~sektor 7.40 r/r -75.17%~sektor -52.46% k/k +49.19%~sektor -8.52% | 21.42~sektor 7.73 r/r -88.61%~sektor -33.11% k/k -1.02%~sektor +4.52% | 19.66~sektor 7.76 r/r +1.18%~sektor -10.29% k/k -8.23%~sektor +0.33% | 17.17~sektor 6.42 r/r +18.39%~sektor -20.70% k/k -12.64%~sektor -17.34% | 11.15~sektor 4.78 r/r -48.46%~sektor -35.43% k/k -35.05%~sektor -25.51% | 11.14~sektor 4.59 r/r -48.01%~sektor -40.70% k/k -0.15%~sektor -4.01% | 14.30~sektor 5.03 r/r -27.25%~sektor -35.22% k/k +28.41%~sektor +9.61% | 12.58~sektor 6.21 r/r -26.77%~sektor -3.25% k/k -12.06%~sektor +23.46% | 20.99~sektor 8.14 r/r +88.16%~sektor +70.44% k/k +66.88%~sektor +31.23% | 13.40~sektor 6.96 r/r +20.35%~sektor +51.83% k/k -36.14%~sektor -14.49% | 12.06~sektor 6.15 r/r -15.69%~sektor +22.30% k/k -10.04%~sektor -11.72% | 11.28~sektor 6.23 r/r -10.31%~sektor +0.35% k/k -6.45%~sektor +1.30% | 14.47~sektor 9.37 r/r -31.04%~sektor +15.05% k/k +28.30%~sektor +50.46% | |||||||||||
Przychody ze sprzedaży na akcję | 10.68 | 1.67 r/r -84.39% | 1.17 k/k -29.93% | 0.80 k/k -31.67% | 0.42 k/k -47.49% | 0.05 r/r -97.29% k/k -89.21% | 0.04 r/r -96.75% k/k -16.15% | 0.21 r/r -74.03% k/k +446.70% | 0.35 r/r -17.35% k/k +67.13% | 0.61 r/r +1247.35% k/k +75.86% | 0.69 r/r +1733.51% k/k +14.11% | 1.23 r/r +493.15% k/k +76.86% | 1.40 r/r +304.27% k/k +13.91% | 1.43 r/r +135.55% k/k +2.46% | 1.45 r/r +109.34% k/k +1.41% | 1.34 r/r +9.14% k/k -7.80% | 1.50 r/r +7.44% k/k +12.14% | 1.73 r/r +20.43% k/k +14.85% | 1.83 r/r +26.10% k/k +6.18% | 1.64 r/r +22.22% k/k -10.64% | 1.62 r/r +7.92% k/k -0.97% | 1.50 r/r -13.33% k/k -7.77% | 1.53 r/r -16.66% k/k +2.10% | 1.62 r/r -1.25% k/k +5.89% | 1.58 r/r -2.87% k/k -2.59% | 1.69 r/r +12.74% k/k +7.06% | 1.63 r/r +6.83% k/k -3.25% | 6.30 r/r +289.28% k/k +285.84% | 7.11 r/r +351.17% k/k +12.89% | 8.40 r/r +397.87% k/k +18.14% | 9.05 r/r +454.21% k/k +7.69% | 6.35 r/r +0.79% k/k -29.83% | 6.18 r/r -13.17% k/k -2.74% | 6.07 r/r -27.72% k/k -1.65% | 6.20 r/r -31.47% k/k +2.12% | 5.41 r/r -14.86% k/k -12.83% | 5.24 r/r -15.17% k/k -3.09% | 4.82 r/r -20.67% k/k -8.04% | 4.57 r/r -26.33% k/k -5.16% | 3.92 r/r -27.50% k/k -14.23% | 3.74 r/r -28.68% k/k -4.67% | 3.78 r/r -21.65% k/k +1.03% | 3.83 r/r -16.14% k/k +1.51% | 4.25 r/r +8.52% k/k +11.00% | 4.53 r/r +21.17% k/k +6.45% | 5.42 r/r +43.64% k/k +19.76% | 6.59 r/r +71.93% k/k +21.50% | 6.98 r/r +64.07% k/k +5.93% | 7.09 r/r +56.65% k/k +1.64% | 21.25 r/r +291.83% k/k +199.56% | 21.28 r/r +222.93% k/k +0.13% | 22.29 r/r +219.37% k/k +4.76% | 22.69 r/r +219.82% k/k +1.78% | 8.82 r/r -58.51% k/k -61.14% | 9.00 r/r -57.70% k/k +2.08% | 7.90 r/r -64.57% k/k -12.27% | 8.90 r/r -60.77% k/k +12.71% | 9.45 r/r +7.22% k/k +6.21% | 9.04 r/r +0.46% k/k -4.34% | 9.01 r/r +14.06% k/k -0.39% | 10.98 r/r +23.34% k/k +21.88% | 12.31 r/r +30.26% k/k +12.17% | 12.83 r/r +41.93% k/k +4.23% | 13.31 r/r +47.78% k/k +3.71% | |
