Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej PLI (PLATIGE)
6.64-0.14(-2.06%)PLATIGE IMAGE SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | 6,78 | |
| Liczba akcji | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 182 857 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 145 000 | 3 185 000 | 3 185 000 | 3 425 000 | 3 425 000 | 3 473 858 | 3 473 858 | 3 529 420 | 3 529 420 | 3 529 420 | 3 529 420 | 3 529 420 | 3 529 420 | 3 584 420 | 3 584 420 | 3 584 420 | 3 584 420 | 3 584 420 | 3 584 420 | 3 584 420 | 3 584 420 | 3 584 420 | 3 584 420 | |
| Wartość księgowa na akcję | 3,17 | 3,15 r/r -0.44% | 3,80 r/r +20.64% | 3,56 | 5,40 r/r +41.93% k/k +51.45% | 5,85 k/k +8.37% | 5,94 k/k +1.53% | 6,94 r/r +94.58% k/k +16.77% | 6,44 r/r +19.23% k/k -7.20% | 6,34 r/r +8.36% k/k -1.51% | 7,20 r/r +21.18% k/k +13.54% | 6,71 r/r -3.19% k/k -6.71% | 7,14 r/r +10.97% k/k +6.38% | 6,57 r/r +3.60% k/k -8.05% | 7,21 r/r +0.24% k/k +9.85% | 7,00 r/r +4.31% k/k -2.93% | 7,13 r/r -0.12% k/k +1.87% | 7,27 r/r +10.69% k/k +1.89% | 7,65 r/r +6.02% k/k +5.22% | 7,79 r/r +11.18% k/k +1.80% | 7,63 r/r +7.01% k/k -1.95% | 7,54 r/r +3.77% k/k -1.19% | 8,29 r/r +8.44% k/k +9.95% | 8,28 r/r +6.32% k/k -0.19% | 7,60 r/r -0.49% k/k -8.23% | 8,02 r/r +6.29% k/k +5.54% | 6,88 r/r -17.04% k/k -14.18% | 6,59 r/r -20.39% k/k -4.22% | 5,05 r/r -33.53% k/k -23.38% | 4,76 r/r -40.60% k/k -5.69% | 4,89 r/r -28.91% k/k +2.70% | 4,45 r/r -32.55% k/k -9.12% | 2,65 r/r -47.46% k/k -40.31% | 2,80 r/r -41.28% k/k +5.39% | 3,75 r/r -23.26% k/k +34.24% | 4,01 r/r -9.74% k/k +6.89% | 3,83 r/r +44.43% k/k -4.49% | 4,14 r/r +47.93% k/k +7.95% | 4,88 r/r +29.90% k/k +17.87% | 4,80 r/r +19.74% k/k -1.47% | 5,04 r/r +31.56% k/k +4.94% | 5,17 r/r +25.05% k/k +2.61% | 6,96 r/r +42.77% k/k +34.57% | 8,68 r/r +80.58% k/k +24.63% | 8,91 r/r +76.67% k/k +2.66% | 9,01 r/r +74.09% k/k +1.11% | 9,07 r/r +30.26% k/k +0.69% | 10,48 r/r +20.80% k/k +15.57% | 10,47 r/r +17.55% k/k -0.10% | 8,90 r/r -1.22% k/k -15.03% | 9,73 r/r +7.35% k/k +9.42% | 10,80 r/r +3.02% k/k +10.91% | 9,85 r/r -5.97% k/k -8.82% | 8,56 r/r -3.81% k/k -13.08% | 8,30 r/r -14.79% k/k -3.07% | 7,92 r/r -26.62% k/k -4.49% | 7,22 r/r -26.70% k/k -8.91% | 6,83 r/r -20.13% k/k -5.29% | 6,32 r/r -23.87% k/k -7.60% | 6,94 r/r -12.40% k/k +9.89% | 5,64 r/r -21.80% k/k -18.68% | 2,86 r/r -58.20% k/k -49.38% | |
| Cena / Wartość księgowa | 2,14~branża 1,15 | 2,15~branża 1,75 r/r +0.44%~branża +52.79% | 1,78~branża 2,38 r/r -17.11%~branża +35.77% | 1,90~branża 1,45 | 1,26~branża 1,46 r/r -29.54%~branża -38.55% k/k -33.97%~branża +0.58% | 1,16~branża 1,57 k/k -7.72%~branża +7.84% | 1,14~branża 1,65 k/k -1.51%~branża +5.08% | 0,98~branża 1,90 r/r -48.61%~branża +31.20% k/k -14.36%~branża +15.12% | 1,05~branża 1,82 r/r -16.13%~branża +24.99% k/k +7.75%~branża -4.18% | 1,07~branża 1,59 r/r -7.71%~branża +1.05% k/k +1.54%~branża -12.82% | 0,94~branża 1,29 r/r -17.48%~branża -21.85% k/k -11.93%~branża -18.74% | 1,01~branża 1,31 r/r +3.29%~branża -30.96% k/k +7.20%~branża +1.71% | 0,95~branża 1,40 r/r -9.88%~branża -23.17% k/k -5.99%~branża +6.63% | 1,03~branża 1,22 r/r -3.48%~branża -23.03% k/k +8.75%~branża -12.66% | 0,94~branża 1,20 r/r -0.23%~branża -7.51% k/k -8.97%~branża -2.36% | 0,97~branża 0,97 r/r -4.13%~branża -26.38% k/k +3.01%~branża -19.04% | 0,95~branża 1,26 r/r +0.12%~branża -10.39% k/k -1.83%~branża +29.79% | 0,93~branża 1,27 r/r -9.65%~branża +3.32% k/k -1.85%~branża +0.70% | 0,89~branża 1,30 r/r -5.67%~branża +8.62% k/k -4.96%~branża +2.66% | 0,87~branża 1,30 r/r -10.05%~branża +34.36% k/k -1.77%~branża +0.15% | 0,89~branża 1,38 r/r -6.55%~branża +9.70% k/k +2.00%~branża +5.96% | 0,90~branża 1,34 r/r -3.65%~branża +5.59% k/k +1.19%~branża -3.08% | 0,82~branża 1,37 r/r -7.78%~branża +5.17% k/k -9.05%~branża +2.26% | 0,82~branża 1,29 r/r -5.94%~branża -0.88% k/k +0.20%~branża -5.62% | 0,89~branża 1,34 r/r +0.48%~branża -2.92% k/k +8.96%~branża +3.79% | 0,85~branża 1,20 r/r -5.91%~branża -10.05% k/k -5.24%~branża -10.20% | 0,99~branża 1,41 r/r +20.54%~branża +3.04% k/k +16.52%~branża +17.14% | 1,03~branża 1,33 r/r +25.62%~branża +2.87% k/k +4.41%~branża -5.78% | 1,34~branża 1,36 r/r +50.45%~branża +1.58% k/k +30.50%~branża +2.50% | 1,42~branża 1,42 r/r +68.34%~branża +18.47% k/k +6.03%~branża +4.73% | 1,39~branża 1,39 r/r +40.68%~branża -1.52% k/k -2.63%~branża -2.63% | 1,53~branża 1,53 r/r +48.24%~branża +15.01% k/k +10.03%~branża +10.03% | 2,56~branża 2,18 r/r +90.32%~branża +60.50% k/k +67.54%~branża +43.04% | 2,42~branża 2,18 r/r +70.32%~branża +52.93% k/k -5.12%~branża -0.21% | 1,81~branża 1,81 r/r +30.30%~branża +30.30% k/k -25.51%~branża -17.03% | 1,69~branża 1,69 r/r +10.80%~branża +10.80% k/k -6.44%~branża -6.44% | 1,77~branża 1,80 r/r -30.76%~branża -17.44% k/k +4.69%~branża +6.58% | 1,64~branża 1,64 r/r -32.40%~branża -24.71% k/k -7.36%~branża -9.00% | 1,39~branża 1,39 r/r -23.02%~branża -23.02% k/k -15.16%~branża -15.16% | 1,41~branża 1,41 r/r -16.49%~branża -16.49% k/k +1.50%~branża +1.50% | 1,34~branża 1,93 r/r -23.98%~branża +7.19% k/k -4.71%~branża +36.80% | 1,31~branża 1,44 r/r -20.03%~branża -11.91% k/k -2.54%~branża -25.22% | 0,97~branża 1,62 r/r -29.96%~branża +16.41% k/k -25.69%~branża +12.11% | 0,78~branża 1,15 r/r -44.63%~branża -18.58% k/k -19.77%~branża -29.01% | 0,76~branża 1,76 r/r -43.40%~branża -8.64% k/k -2.59%~branża +53.50% | 0,75~branża 1,75 r/r -42.56%~branża +20.99% k/k -1.10%~branża -0.96% | 0,75~branża 1,38 r/r -23.23%~branża -14.65% k/k -0.68%~branża -20.92% | 0,65~branża 1,26 r/r -17.21%~branża +9.70% k/k -13.48%~branża -8.75% | 0,65~branża 1,40 r/r -14.94%~branża -20.39% k/k +0.09%~branża +11.39% | 0,76~branża 1,37 r/r +1.24%~branża -21.70% k/k +17.70%~branża -2.59% | 0,70~branża 1,36 r/r -6.85%~branża -1.35% k/k -8.61%~branża -0.37% | 0,63~branża 1,31 r/r -2.94%~branża +3.64% k/k -9.85%~branża -4.14% | 0,69~branża 1,40 r/r +6.35%~branża -0.55% k/k +9.67%~branża +6.89% | 0,79~branża 1,34 r/r +3.96%~branża -1.92% k/k +15.06%~branża -3.93% | 0,82~branża 1,31 r/r +17.34%~branża -3.80% k/k +3.16%~branża -2.27% | 0,86~branża 1,32 r/r +36.30%~branża +1.31% k/k +4.71%~branża +0.95% | 0,94~branża 1,24 r/r +36.44%~branża -11.43% k/k +9.78%~branża -6.55% | 0,99~branża 1,32 r/r +25.21%~branża -1.45% k/k +5.59%~branża +6.89% | 1,07~branża 1,29 r/r +31.36%~branża -1.39% k/k +8.23%~branża -2.21% | 0,98~branża 1,30 r/r +14.15%~branża -2.06% k/k -9.01%~branża +0.27% | 1,20~branża 1,45 r/r +27.88%~branża +17.34% k/k +22.98%~branża +11.95% | 2,37~branża 1,56 r/r +139.24%~branża +17.86% k/k +97.54%~branża +7.37% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 2,17 | 1,48 r/r -31.90% | 2,46 r/r +65.98% | -4,75 | 0,31 r/r -87.35% k/k +106.54% | -4,45 k/k -1529.71% | -4,01 k/k +9.71% | 1,51 r/r +131.82% k/k +137.67% | 0,54 r/r +74.05% k/k -64.21% | -0,04 r/r +99.10% k/k -107.43% | 0,20 r/r +105.10% k/k +609.45% | 0,09 r/r -93.91% k/k -55.03% | -1,11 r/r -305.30% k/k -1306.62% | -1,11 r/r -2658.21% k/k +0.22% | -0,83 r/r -504.25% k/k +25.33% | -0,80 r/r -965.47% k/k +3.72% | 0,41 r/r +136.67% k/k +151.12% | 0,77 r/r +169.53% k/k +89.20% | 1,92 r/r +332.14% k/k +149.27% | 1,76 r/r +320.37% k/k -8.60% | 1,08 r/r +164.22% k/k -38.71% | 2,06 r/r +166.95% k/k +91.16% | 1,73 r/r -9.86% k/k -15.83% | 2,09 r/r +19.25% k/k +20.91% | 1,57 r/r +45.44% k/k -25.24% | 3,20 r/r +55.58% k/k +104.50% | 3,29 r/r +89.91% k/k +2.74% | 2,10 r/r +0.38% k/k -36.09% | 1,34 r/r -14.33% k/k -36.20% | 1,00 r/r -68.73% k/k -25.36% | 0,73 r/r -77.84% k/k -27.18% | 0,23 r/r -88.86% k/k -67.86% | -2,04 r/r -252.36% k/k -972.34% | -0,76 r/r -176.21% k/k +62.66% | -1,19 r/r -263.63% k/k -56.34% | 0,08 r/r -65.13% k/k +106.85% | -0,51 r/r +75.11% k/k -722.64% | -1,11 r/r -45.59% k/k -118.40% | -0,53 r/r +55.86% k/k +52.60% | -0,74 r/r -1009.55% k/k -41.11% | -0,26 r/r +49.38% k/k +65.35% | 0,13 r/r +111.31% k/k +148.78% | 1,34 r/r +353.78% k/k +964.01% | 3,17 r/r +526.27% k/k +137.02% | 3,43 r/r +1432.00% k/k +8.28% | 2,89 r/r +2202.23% k/k -15.69% | 3,84 r/r +187.51% k/k +32.88% | 5,82 r/r +83.76% k/k +51.49% | 4,04 r/r +17.88% k/k -30.54% | 3,59 r/r +24.04% k/k -11.29% | 3,98 r/r +3.67% k/k +11.06% | 3,01 r/r -48.22% k/k -24.33% | 1,78 r/r -55.94% k/k -40.89% | 1,20 r/r -66.61% k/k -32.77% | 0,09 r/r -97.72% k/k -92.41% | 0,19 r/r -93.82% k/k +105.06% | -0,64 r/r -135.95% k/k -443.62% | 0,02 r/r -98.23% k/k +103.31% | -0,52 r/r -671.73% k/k -2551.42% | -0,19 r/r -203.70% k/k +62.81% | -1,10 r/r -71.88% k/k -469.53% | -2,21 r/r -10519.81% k/k -100.65% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 3,12~branża 2,35 | 4,58~branża 4,02 r/r +46.85%~branża +71.00% | 2,76~branża 6,14 r/r -39.75%~branża +52.77% | 21,80~branża 7,84 r/r +690.39%~branża +27.61% | 4,48~branża 7,32 | 12,52~branża 10,62 r/r -42.56%~branża +35.50% k/k +179.40%~branża +45.00% | 33,10~branża 7,70 | 73,65~branża 8,15 r/r +1543.01%~branża +11.36% k/k +122.53%~branża +5.93% | 16,64~branża 13,35 | 8,79~branża 8,90 k/k -47.15%~branża -33.30% | 3,53~branża 13,76 k/k -59.88%~branża +54.53% | 3,86~branża 12,20 k/k +9.41%~branża -11.29% | 6,30~branża 12,19 r/r -62.15%~branża -8.67% k/k +63.15%~branża -0.11% | 3,29~branża 11,06 r/r -62.54%~branża +24.18% k/k -47.69%~branża -9.31% | 3,91~branża 5,41 r/r +10.94%~branża -60.69% k/k +18.81%~branża -51.08% | 3,24~branża 5,26 r/r -16.14%~branża -56.87% k/k -17.29%~branża -2.69% | 4,33~branża 5,90 r/r -31.24%~branża -51.63% k/k +33.77%~branża +12.04% | 2,12~branża 5,95 r/r -35.72%~branża -46.19% k/k -51.10%~branża +0.89% | 2,06~branża 8,61 r/r -47.34%~branża +59.13% k/k -2.67%~branża +44.67% | 3,22~branża 7,03 r/r -0.38%~branża +33.54% k/k +56.46%~branża -18.33% | 5,05~branża 7,05 r/r +16.73%~branża +19.62% k/k +56.75%~branża +0.35% | 6,77~branża 7,13 r/r +219.81%~branża +19.75% k/k +33.98%~branża +1.01% | 9,30~branża 11,09 r/r +351.24%~branża +28.79% k/k +37.33%~branża +55.58% | 28,93~branża 11,06 r/r +797.29%~branża +57.32% k/k +211.13%~branża -0.24% | 82,97~branża 6,88 r/r +186.77%~branża -37.77% | 53,99~branża 5,52 | 5,07~branża 5,07 k/k -90.60%~branża -8.09% | 2,14~branża 4,25 k/k -57.81%~branża -16.15% | 1,98~branża 5,75 k/k -7.65%~branża +35.17% | 2,34~branża 6,61 r/r -95.66%~branża +19.69% k/k +18.62%~branża +14.90% | 1,76~branża 5,66 r/r -65.22%~branża +11.58% k/k -24.74%~branża -14.32% | 1,16~branża 6,04 r/r -45.58%~branża +41.95% k/k -33.99%~branża +6.67% | 1,68~branża 5,86 r/r -15.17%~branża +1.92% k/k +43.96%~branża -2.95% | 1,89~branża 6,01 r/r -19.38%~branża -8.97% k/k +12.73%~branża +2.63% | 1,70~branża 4,94 r/r -3.54%~branża -12.75% k/k -9.96%~branża -17.88% | 2,25~branża 5,96 r/r +93.11%~branża -1.37% k/k +32.15%~branża +20.58% | 3,81~branża 4,85 r/r +126.94%~branża -17.21% k/k +69.18%~branża -18.54% | 5,66~branża 4,75 r/r +199.47%~branża -21.03% k/k +48.75%~branża -2.11% | 74,55~branża 3,48 r/r +4279.71%~branża -29.50% k/k +1216.88%~branża -26.68% | 36,38~branża 5,37 r/r +1517.36%~branża -9.83% k/k -51.20%~branża +54.23% | 319,77~branża 8,47 r/r +5548.71%~branża +78.35% | ||||||||||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 6,57 | 7,15 r/r +8.89% | 9,35 r/r +30.72% | 11,32 | 10,87 r/r +16.19% k/k -4.03% | 11,72 k/k +7.89% | 12,41 k/k +5.84% | 13,35 r/r +17.95% k/k +7.63% | 14,24 r/r +31.05% k/k +6.63% | 14,80 r/r +26.26% k/k +3.95% | 16,03 r/r +29.18% k/k +8.29% | 15,70 r/r +17.57% k/k -2.05% | 17,08 r/r +19.93% k/k +8.76% | 17,26 r/r +16.58% k/k +1.05% | 17,76 r/r +10.81% k/k +2.93% | 17,95 r/r +14.36% k/k +1.09% | 17,79 r/r +4.19% k/k -0.91% | 18,08 r/r +4.79% k/k +1.63% | 20,24 r/r +13.98% k/k +11.96% | 21,74 r/r +21.07% k/k +7.38% | 21,97 r/r +23.46% k/k +1.05% | 23,71 r/r +31.11% k/k +7.93% | 25,00 r/r +23.51% k/k +5.47% | 25,66 r/r +18.05% k/k +2.63% | 27,96 r/r +27.31% k/k +8.97% | 27,76 r/r +17.10% k/k -0.73% | 24,66 r/r -1.39% k/k -11.18% | 23,96 r/r -6.65% k/k -2.84% | 22,21 r/r -20.57% k/k -7.28% | 21,34 r/r -23.13% k/k -3.93% | 23,64 r/r -4.13% k/k +10.77% | 23,35 r/r -2.55% k/k -1.24% | 23,37 r/r +5.23% k/k +0.12% | 24,66 r/r +15.56% k/k +5.50% | 25,33 r/r +7.16% k/k +2.72% | 27,26 r/r +16.74% k/k +7.60% | 28,75 r/r +23.01% k/k +5.50% | 28,74 r/r +16.54% k/k -0.05% | 27,72 r/r +9.45% k/k -3.53% | 28,83 r/r +5.78% k/k +3.99% | 28,62 r/r -0.46% k/k -0.73% | 28,86 r/r +0.42% k/k +0.84% | 28,30 r/r +2.07% k/k -1.95% | 30,41 r/r +5.50% k/k +7.47% | 30,64 r/r +7.07% k/k +0.76% | 34,36 r/r +19.04% k/k +12.12% | 35,71 r/r +26.19% k/k +3.94% | 36,94 r/r +21.46% k/k +3.44% | 39,37 r/r +28.48% k/k +6.58% | 39,28 r/r +14.32% k/k -0.24% | 41,38 r/r +15.86% k/k +5.34% | 41,66 r/r +12.78% k/k +0.69% | 40,08 r/r +1.79% k/k -3.80% | 40,23 r/r +2.43% k/k +0.39% | 37,52 r/r -9.31% k/k -6.73% | 36,41 r/r -12.61% k/k -2.97% | 42,87 r/r +6.98% k/k +17.76% | 40,89 r/r +1.65% k/k -4.61% | 42,81 r/r +14.08% k/k +4.68% | 42,51 r/r +16.78% k/k -0.68% | 33,73 r/r -21.32% k/k -20.66% | 31,35 r/r -23.33% k/k -7.05% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 1,03~branża 1,03 | 0,95~branża 2,66 r/r -8.17%~branża +157.55% | 0,73~branża 2,63 r/r -23.50%~branża -0.90% | 0,60~branża 2,75 | 0,62~branża 1,59 r/r -13.93%~branża -39.57% k/k +4.19%~branża -42.09% | 0,58~branża 1,73 k/k -7.32%~branża +8.78% | 0,55~branża 1,74 k/k -5.52%~branża +0.72% | 0,51~branża 2,16 r/r -15.23%~branża -21.28% k/k -7.08%~branża +24.07% | 0,48~branża 2,05 r/r -23.69%~branża +28.98% k/k -6.20%~branża -5.12% | 0,46~branża 1,96 r/r -20.79%~branża +13.44% k/k -3.80%~branża -4.32% | 0,42~branża 1,82 r/r -22.58%~branża +4.13% k/k -7.66%~branża -7.54% | 0,43~branża 2,00 r/r -14.95%~branża -7.69% k/k +2.08%~branża +9.98% | 0,40~branża 2,06 r/r -16.61%~branża +0.28% k/k -8.04%~branża +3.08% | 0,39~branża 1,85 r/r -14.23%~branża -5.58% k/k -1.06%~branża -9.91% | 0,38~branża 1,49 r/r -9.76%~branża -17.89% k/k -2.85%~branża -19.60% | 0,38~branża 1,29 r/r -12.55%~branża -35.60% k/k -1.07%~branża -13.75% | 0,38~branża 1,22 r/r -4.03%~branża -40.61% k/k +0.93%~branża -4.94% | 0,38~branża 1,46 r/r -4.56%~branża -21.25% k/k -1.60%~branża +19.47% | 0,33~branża 1,51 r/r -12.26%~branża +1.54% k/k -10.69%~branża +3.66% | 0,31~branża 1,20 r/r -17.40%~branża -6.94% k/k -6.87%~branża -20.95% | 0,31~branża 1,09 r/r -19.00%~branża -10.53% k/k -1.03%~branża -8.61% | 0,29~branża 1,35 r/r -23.73%~branża -7.61% k/k -7.35%~branża +23.37% | 0,27~branża 1,68 r/r -19.02%~branża +10.81% k/k -5.17%~branża +24.32% | 0,26~branża 1,76 r/r -15.29%~branża +47.32% k/k -2.58%~branża +5.11% | 0,24~branża 1,83 r/r -21.44%~branża +67.09% k/k -8.21%~branża +3.65% | 0,24~branża 1,83 r/r -14.62%~branża +35.63% k/k +0.70%~branża +0.14% | 0,28~branża 1,75 r/r +1.40%~branża +4.23% k/k +12.61%~branża -4.46% | 0,28~branża 1,58 r/r +7.12%~branża -10.51% k/k +2.91%~branża -9.75% | 0,31~branża 1,65 r/r +25.86%~branża -9.66% k/k +7.84%~branża +4.64% | 0,32~branża 1,58 r/r +30.10%~branża -13.48% k/k +4.10%~branża -4.10% | 0,29~branża 1,55 r/r +4.29%~branża -11.24% k/k -9.73%~branża -2.00% | 0,29~branża 1,52 r/r +2.61%~branża -3.43% k/k +1.26%~branża -1.81% | 0,29~branża 1,43 r/r -4.95%~branża -13.21% k/k -0.10%~branża -5.96% | 0,27~branża 1,36 r/r -13.47%~branża -13.95% k/k -5.24%~branża -4.91% | 0,27~branża 1,30 r/r -6.66%~branża -16.24% k/k -2.62%~branża -4.60% | 0,25~branża 1,25 r/r -14.33%~branża -18.27% k/k -7.06%~branża -4.19% | 0,24~branża 1,29 r/r -18.72%~branża -10.01% k/k -5.23%~branża +3.55% | 0,24~branża 1,30 r/r -14.19%~branża -4.33% k/k +0.04%~branża +1.08% | 0,24~branża 1,58 r/r -8.63%~branża +21.82% k/k +3.69%~branża +21.47% | 0,24~branża 1,65 r/r -5.47%~branża +32.82% k/k -3.84%~branża +4.46% | 0,24~branża 2,17 r/r +0.47%~branża +68.42% k/k +0.72%~branża +31.31% | 0,23~branża 1,88 r/r -0.42%~branża +43.90% k/k -0.84%~branża -13.63% | 0,24~branża 1,51 r/r -2.04%~branża -4.60% k/k +2.00%~branża -19.47% | 0,22~branża 1,48 r/r -5.23%~branża -10.44% k/k -6.97%~branża -1.94% | 0,22~branża 1,38 r/r -6.63%~branża -36.55% k/k -0.76%~branża -6.97% | 0,20~branża 1,32 r/r -16.01%~branża -29.75% k/k -10.80%~branża -4.38% | 0,19~branża 1,27 r/r -20.74%~branża -15.88% k/k -3.75%~branża -3.57% | 0,18~branża 1,26 r/r -17.68%~branża -15.12% k/k -3.37%~branża -1.05% | 0,17~branża 1,23 r/r -22.15%~branża -10.62% k/k -6.16%~branża -2.04% | 0,17~branża 1,21 r/r -12.52%~branża -7.92% k/k +0.23%~branża -1.49% | 0,16~branża 1,21 r/r -13.69%~branża -4.90% k/k -5.04%~branża -0.40% | 0,16~branża 1,17 r/r -11.28%~branża -6.91% k/k -0.67%~branża -3.15% | 0,17~branża 1,19 r/r -1.74%~branża -3.16% k/k +3.93%~branża +1.91% | 0,17~branża 1,17 r/r -2.38%~branża -3.62% k/k -0.41%~branża -1.95% | 0,18~branża 1,18 r/r +10.25%~branża -2.20% k/k +7.24%~branża +1.06% | 0,19~branża 1,18 r/r +14.37%~branża +0.53% k/k +3.04%~branża -0.44% | 0,16~branża 1,25 r/r -6.56%~branża +4.91% k/k -15.09%~branża +6.35% | 0,17~branża 1,18 r/r -1.60%~branża +0.57% k/k +4.87%~branża -6.01% | 0,16~branża 1,14 r/r -12.34%~branża -3.68% k/k -4.46%~branża -3.21% | 0,16~branża 1,05 r/r -14.34%~branża -10.87% k/k +0.69%~branża -7.87% | 0,20~branża 1,22 r/r +27.13%~branża -2.72% k/k +26.02%~branża +16.08% | 0,22~branża 1,19 r/r +30.40%~branża +1.44% k/k +7.56%~branża -2.00% | |
