Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej SIN (SOLARINOV)
0.0576-0.0004(-0.69%)SOLAR INNOVATION SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |
| Liczba akcji | 21 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 27 000 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 78 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 238 770 000 | 278 770 000 | 278 770 000 | 278 770 000 | 278 770 000 | 278 770 000 | 278 770 000 | 278 770 000 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,10 | 0,10 r/r +3.59% | 0,10 k/k +0.89% | 0,10 k/k -1.27% | 0,10 k/k -1.29% | 0,10 r/r -5.74% k/k -4.12% | 0,10 r/r -5.88% k/k +0.73% | 0,10 r/r -4.67% k/k 0.00% | 0,09 r/r -7.44% k/k -4.17% | 0,09 r/r -3.88% k/k -0.43% | 0,09 r/r -5.31% k/k -0.76% | 0,09 r/r -6.56% k/k -1.32% | 0,09 r/r -3.04% k/k -0.56% | 0,03 r/r -62.77% k/k -61.77% | 0,04 r/r -61.17% k/k +3.52% | 0,03 r/r -65.44% k/k -12.18% | 0,08 r/r -14.80% k/k +145.16% | 0,06 r/r +67.74% k/k -24.74% | 0,06 r/r +73.94% k/k +7.34% | 0,06 r/r +90.65% k/k -3.75% | 0,06 r/r -27.24% k/k -6.43% | 0,06 r/r +0.87% k/k +4.34% | 0,05 r/r -11.07% k/k -5.37% | 0,05 r/r -9.48% k/k -2.01% | 0,05 r/r -4.16% k/k -0.93% | 0,06 r/r -3.64% k/k +4.91% | 0,06 r/r +0.73% k/k -1.08% | 0,06 r/r +3.74% k/k +0.91% | 0,06 r/r +3.77% k/k -0.90% | 0,06 r/r +1.80% k/k +2.91% | 0,06 r/r +0.73% k/k -2.12% | 0,05 r/r -2.52% k/k -2.35% | 0,05 r/r -5.09% k/k -3.51% | 0,06 r/r +0.18% k/k +8.62% | 0,05 r/r -1.08% k/k -3.35% | 0,06 r/r +3.88% k/k +2.55% | 0,05 r/r -9.39% k/k -15.84% | 0,07 r/r +28.92% k/k +54.55% | 0,07 r/r +33.21% k/k -0.14% | 0,07 r/r +25.27% k/k -3.56% | 0,09 r/r +97.04% k/k +32.39% | 0,22 r/r +197.81% k/k +133.58% | 0,07 r/r -9.45% k/k -69.64% | 0,06 r/r -19.60% k/k -14.37% | 0,05 r/r -50.32% k/k -18.20% | -0,02 r/r -107.49% k/k -135.21% | -0,02 r/r -127.23% k/k -10.43% | -0,01 r/r -122.44% k/k +29.44% | -0,01 r/r -130.45% k/k -11.02% | 0,00 r/r +117.79% k/k +120.57% | 0,00 r/r +111.11% k/k -31.03% | 0,00 r/r +125.98% k/k +65.00% | 0,00 r/r +117.73% k/k -24.24% | -0,00 r/r -113.79% k/k -116.00% | 0,00 r/r -65.00% k/k +275.00% | 0,00 r/r -66.67% k/k +57.14% | 0,00 r/r +56.00% k/k +254.55% | |
| Cena / Wartość księgowa | 0,59~branża 0,70 | 0,57~branża 0,97 r/r -3.52%~branża +38.86% | 0,56~branża 0,81 k/k -0.81%~branża -16.58% | 0,57~branża 0,77 k/k +1.26%~branża -4.57% | 0,58~branża 0,65 k/k +1.26%~branża -15.30% | 0,60~branża 1,05 r/r +6.09%~branża +7.89% k/k +4.32%~branża +60.02% | 0,60~branża 0,90 r/r +6.18%~branża +11.16% k/k -0.73%~branża -14.05% | 0,60~branża 0,97 r/r +4.93%~branża +25.53% k/k +0.07%~branża +7.76% | 0,63~branża 1,07 r/r +8.10%~branża +63.99% k/k +4.32%~branża +10.65% | 0,63~branża 1,06 r/r +4.09%~branża +1.04% k/k +0.45%~branża -1.40% | 0,63~branża 1,04 r/r +5.65%~branża +16.08% k/k +0.76%~branża -1.26% | 0,64~branża 1,11 r/r +7.03%~branża +14.25% k/k +1.37%~branża +6.06% | 0,65~branża 1,06 r/r +3.11%~branża -1.35% k/k +0.50%~branża -4.46% | 1,69~branża 1,20 r/r +168.21%~branża +13.68% k/k +161.28%~branża +13.62% | 1,63~branża 1,09 r/r +157.79%~branża +4.43% k/k -3.15%~branża -9.30% | 1,86~branża 1,13 r/r +188.89%~branża +2.39% k/k +13.60%~branża +3.98% | 0,76~branża 1,06 r/r +17.35%~branża -0.15% k/k -59.18%~branża -6.82% | 1,01~branża 0,99 r/r -40.28%~branża -17.36% k/k +32.97%~branża -5.96% | 0,94~branża 0,95 r/r -42.54%~branża -13.12% k/k -6.83%~branża -4.64% | 0,98~branża 0,93 r/r -47.46%~branża -17.88% k/k +3.89%~branża -1.72% | 1,04~branża 0,96 r/r +37.42%~branża -8.67% k/k +6.77%~branża +3.63% | 1,00~branża 1,16 r/r -0.88%~branża +16.84% k/k -4.09%~branża +20.31% | 1,05~branża 1,07 r/r +12.37%~branża +13.42% k/k +5.63%~branża -7.44% | 1,08~branża 1,05 r/r +10.34%~branża +13.37% k/k +2.01%~branża -1.76% | 1,09~branża 1,05 r/r +4.49%~branża +9.31% k/k +1.11%~branża -0.09% | 1,04~branża 1,08 r/r +3.80%~branża -6.63% k/k -4.73%~branża +2.77% | 1,05~branża 1,05 r/r -0.72%~branża -1.83% k/k +1.03%~branża -2.68% | 1,04~branża 1,27 r/r -3.59%~branża +20.25% k/k -0.94%~branża +20.33% | 1,05~branża 1,05 r/r -3.65%~branża -0.52% k/k +1.04%~branża -17.34% | 1,02~branża 1,09 r/r -1.79%~branża +0.35% k/k -2.89%~branża +3.67% | 1,04~branża 1,06 r/r -0.62%~branża +0.23% k/k +2.24%~branża -2.80% | 1,06~branża 1,06 r/r +2.65%~branża -16.04% k/k +2.33%~branża +0.80% | 1,10~branża 1,10 r/r +5.30%~branża +5.29% k/k +3.65%~branża +3.65% | 1,02~branża 1,68 r/r -0.28%~branża +54.44% k/k -8.04%~branża +52.06% | 1,05~branża 1,21 r/r +1.10%~branża +14.44% k/k +3.65%~branża -27.97% | 1,03~branża 1,46 r/r -3.68%~branża +36.82% k/k -2.51%~branża +20.52% | 1,22~branża 1,36 r/r +10.36%~branża +23.35% k/k +18.76%~branża -6.55% | 0,79~branża 1,61 r/r -22.35%~branża -4.02% k/k -35.30%~branża +18.32% | 0,79~branża 1,40 r/r -24.95%~branża +15.88% k/k +0.18%~branża -13.04% | 0,82~branża 1,32 r/r -20.19%~branża -9.50% k/k +3.67%~branża -5.88% | 0,62~branża 1,33 r/r -49.24%~branża -2.60% k/k -24.47%~branża +0.58% | 0,26~branża 1,33 r/r -66.43%~branża -17.20% k/k -57.20%~branża +0.59% | 0,87~branża 1,31 r/r +10.44%~branża -6.53% k/k +229.52%~branża -1.84% | 1,02~branża 1,27 r/r +24.28%~branża -3.85% k/k +16.66%~branża -3.18% | 1,24~branża 1,19 r/r +101.15%~branża -10.47% k/k +22.25%~branża -6.35% | 20,14~branża 1,17 | 28,78~branża 1,18 k/k +42.91%~branża +0.65% | 17,34~branża 1,26 k/k -39.74%~branża +6.42% | 23,41~branża 1,29 k/k +34.99%~branża +2.99% | 85,87~branża 1,51 r/r +198.40%~branża +27.90% | 52,82~branża 2,37 r/r +204.61%~branża +88.38% k/k -38.49%~branża +56.74% | 14,70~branża 1,68 r/r -37.18%~branża +29.85% k/k -72.16%~branża -29.01% | ||||||
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,01 | 0,03 r/r +283.33% | 0,03 k/k -2.90% | 0,03 k/k -0.30% | 0,03 k/k -0.30% | 0,03 r/r -9.57% k/k -6.31% | 0,03 r/r -4.18% k/k +2.88% | 0,03 r/r -1.20% k/k +2.80% | 0,03 r/r -7.21% k/k -6.36% | 0,03 r/r 0.00% k/k +0.97% | 0,03 r/r -1.25% k/k +1.60% | 0,03 r/r -4.24% k/k -0.32% | 0,03 r/r +4.53% k/k +2.22% | 0,03 r/r +4.81% k/k +1.24% | 0,03 r/r +8.20% k/k +4.89% | 0,00 r/r -98.10% k/k -98.25% | 0,00 r/r -99.38% k/k -66.67% | -0,04 r/r -207.95% k/k -17750.00% | -0,03 r/r -194.75% k/k +7.93% | -0,03 r/r -4416.67% k/k +20.31% | -0,03 r/r -14150.00% k/k -8.49% | -0,03 r/r +27.48% k/k +8.90% | -0,03 r/r +13.85% k/k -9.38% | -0,03 r/r -8.49% k/k -0.36% | -0,03 r/r +0.71% k/k +0.71% | -0,02 r/r +3.91% k/k +11.83% | -0,02 r/r +13.21% k/k +1.22% | -0,02 r/r +16.37% k/k +3.29% | -0,02 r/r +19.71% k/k +4.68% | -0,02 r/r +22.76% k/k +15.18% | -0,02 r/r +20.16% k/k -2.11% | -0,02 r/r +15.74% k/k -2.06% | -0,02 r/r +7.14% k/k -5.05% | -0,02 r/r +14.21% k/k +21.63% | -0,02 r/r +8.76% k/k -8.59% | -0,02 r/r +20.71% k/k +11.30% | 0,01 r/r +125.00% k/k +133.12% | 0,01 r/r +134.97% k/k +9.62% | 0,01 r/r +162.71% k/k +94.74% | 0,01 r/r +169.43% k/k -1.80% | -0,02 r/r -536.54% k/k -308.26% | -0,00 r/r -126.32% k/k +93.39% | -0,00 r/r -132.43% k/k -140.00% | -0,00 r/r -123.85% k/k +27.78% | -0,01 r/r +58.59% k/k -261.54% | -0,02 r/r -1046.67% k/k -82.98% | -0,02 r/r -400.00% k/k -4.65% | -0,01 r/r -273.08% k/k +46.11% | -0,01 r/r -18.09% k/k -14.43% | 0,00 r/r +127.33% k/k +142.34% | 0,00 r/r +120.00% k/k -23.40% | 0,00 r/r +150.52% k/k +36.11% | 0,00 r/r +136.04% k/k -18.37% | 0,00 r/r -63.83% k/k -57.50% | 0,00 r/r -22.22% k/k +64.71% | 0,00 r/r -34.69% k/k +14.29% | 0,01 r/r +50.00% k/k +87.50% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 6,37~branża 2,96 | 1,67~branża 2,28 r/r -73.76%~branża -22.88% | 1,72~branża 1,81 k/k +2.99%~branża -20.76% | 1,73~branża 1,93 k/k +0.33%~branża +6.82% | 1,73~branża 4,02 k/k +0.33%~branża +108.42% | 1,84~branża 7,47 r/r +10.43%~branża +227.61% k/k +6.53%~branża +85.71% | 1,80~branża 2,03 r/r +4.38%~branża +12.47% k/k -2.66%~branża -72.80% | 1,75~branża 2,21 r/r +1.12%~branża +14.66% k/k -2.80%~branża +8.89% | 1,87~branża 2,42 r/r +7.81%~branża -39.81% k/k +6.96%~branża +9.41% | 1,84~branża 1,66 r/r 0.00%~branża -77.81% k/k -1.19%~branża -31.54% | 1,82~branża 1,26 r/r +1.29%~branża -38.04% k/k -1.40%~branża -24.05% | 1,82~branża 0,98 r/r +4.33%~branża -55.49% k/k +0.12%~branża -21.76% | 1,79~branża 1,88 r/r -4.37%~branża -22.42% k/k -1.95%~branża +90.69% | 1,76~branża 1,76 r/r -4.63%~branża +6.16% k/k -1.47%~branża -6.32% | 1,68~branża 1,68 r/r -7.57%~branża +33.57% k/k -4.43%~branża -4.43% | 91,48~branża 1,10 r/r +4923.47%~branża +11.43% k/k +5341.17%~branża -34.73% | 266,89~branża 2,11 r/r +14847.71%~branża +12.44% k/k +191.74%~branża +92.43% | 11,12~branża 5,64 | 10,17~branża 5,48 k/k -8.53%~branża -2.87% | 5,17~branża 3,00 k/k -49.21%~branża -45.32% | 5,26~branża 4,50 k/k +1.83%~branża +50.07% | 12,21~branża 2,79 | 16,04~branża 3,59 k/k +31.33%~branża +28.73% | 11,73~branża 4,84 k/k -26.88%~branża +34.92% | 14,22~branża 3,60 k/k +21.26%~branża -25.68% | 34,38~branża 6,77 r/r +181.51%~branża +143.07% k/k +141.75%~branża +88.30% | 20,61~branża 10,34 r/r +28.50%~branża +188.30% k/k -40.05%~branża +52.69% | 17,94~branża 16,62 r/r +52.96%~branża +243.43% k/k -12.96%~branża +60.72% | 9,53~branża 8,62 r/r -33.00%~branża +139.73% k/k -46.88%~branża -48.12% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,28 r/r +281000.00% | 0,33 k/k +16.51% | 0,32 k/k -2.26% | 0,32 k/k -0.47% | 0,31 r/r +8.82% k/k -3.99% | 0,28 r/r -14.29% k/k -8.24% | 0,27 r/r -14.65% k/k -2.67% | 0,27 r/r -16.16% k/k -2.23% | 0,28 r/r -9.94% k/k +3.14% | 0,27 r/r -5.17% k/k -3.38% | 0,25 r/r -8.35% k/k -5.94% | 0,23 r/r -12.35% k/k -6.51% | 0,21 r/r -23.01% k/k -9.40% | 0,20 r/r -24.87% k/k -5.70% | 0,14 r/r -43.33% k/k -29.05% | 0,03 r/r -86.89% k/k -78.37% | 0,07 r/r -65.63% k/k +137.46% | 0,07 r/r -65.65% k/k -5.76% | 0,08 r/r -41.58% k/k +20.67% | 0,10 r/r +209.77% k/k +14.72% | 0,06 r/r -19.07% k/k -37.96% | 0,06 r/r -13.97% k/k +0.17% | 0,06 r/r -27.86% k/k +1.18% | 0,06 r/r -37.01% k/k +0.17% | 0,06 r/r +1.02% k/k -0.50% | 0,06 r/r +3.21% k/k +2.35% | 0,06 r/r +3.18% k/k +1.15% | 0,06 r/r +4.84% k/k +1.78% | 0,06 r/r +3.86% k/k -1.43% | 0,06 r/r +2.30% k/k +0.81% | 0,06 r/r -1.30% k/k -2.40% | 0,06 r/r -3.34% k/k -0.33% | 0,06 r/r -1.13% k/k +0.82% | 0,06 r/r -1.12% k/k +0.82% | 0,06 r/r -9.52% k/k -10.70% | 0,05 r/r -17.79% k/k -9.44% | 0,05 r/r -24.18% k/k -7.01% | 0,05 r/r -18.31% k/k +8.62% | 0,06 r/r +8.35% k/k +18.45% | 0,07 r/r +40.08% k/k +17.09% | 0,06 r/r +32.11% k/k -12.30% | 0,06 r/r +21.43% k/k -0.16% | 0,06 r/r -6.53% k/k -8.82% | 0,05 r/r -33.76% k/k -17.03% | 0,02 r/r -70.80% k/k -61.34% | 0,01 r/r -84.48% k/k -46.93% | 0,00 r/r -93.73% k/k -63.16% | 0,00 r/r -99.57% k/k -94.29% | 0,00 r/r -96.09% k/k +250.00% | 0,00 r/r -95.79% k/k -42.86% | 0,00 r/r -97.14% k/k -75.00% | 0,00 r/r -100.00% k/k -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 604,80~branża 0,70 | 0,20~branża 0,86 r/r -99.97%~branża +23.62% | 0,18~branża 0,92 k/k -14.15%~branża +6.81% | 0,18~branża 0,90 k/k +2.33%~branża -1.66% | 0,18~branża 0,84 k/k +0.44%~branża -7.64% | 0,19~branża 0,88 r/r -8.10%~branża +2.01% k/k +4.15%~branża +5.16% | 0,21~branża 0,71 r/r +16.66%~branża -22.44% k/k +8.98%~branża -18.80% | 0,21~branża 0,86 r/r +17.11%~branża -5.39% k/k +2.73%~branża +19.96% | 0,22~branża 1,02 r/r +19.25%~branża +21.84% k/k +2.28%~branża +18.94% | 0,21~branża 1,05 r/r +11.05%~branża +19.02% k/k -3.01%~branża +2.73% | 0,22~branża 0,85 r/r +5.46%~branża +19.28% k/k +3.49%~branża -18.62% | 0,23~branża 0,83 r/r +9.11%~branża -2.59% k/k +6.28%~branża -2.03% | 0,25~branża 0,96 r/r +14.15%~branża -5.51% k/k +7.00%~branża +15.37% | 0,27~branża 1,03 r/r +29.89%~branża -1.74% k/k +10.36%~branża +6.84% | 0,29~branża 1,09 r/r +33.13%~branża +27.66% k/k +6.08%~branża +5.72% | 0,41~branża 1,11 r/r +76.57%~branża +33.39% k/k +40.96%~branża +2.37% | 1,87~branża 1,21 r/r +661.84%~branża +26.33% k/k +361.68%~branża +9.26% | 0,79~branża 0,98 r/r +190.83%~branża -4.88% k/k -57.87%~branża -19.56% | 0,84~branża 1,10 r/r +191.11%~branża +1.05% k/k +6.18%~branża +12.31% | 0,70~branża 1,61 r/r +71.14%~branża +45.03% k/k -17.13%~branża +46.92% | 0,61~branża 1,62 r/r -67.70%~branża +33.57% k/k -12.88%~branża +0.63% | 0,98~branża 1,88 r/r +23.55%~branża +92.45% k/k +61.17%~branża +15.90% | 0,97~branża 1,80 r/r +16.24%~branża +64.34% k/k -0.10%~branża -4.10% | 0,96~branża 1,43 r/r +38.69%~branża -11.34% k/k -1.13%~branża -20.74% | 0,96~branża 1,48 r/r +58.70%~branża -8.75% k/k -0.31%~branża +3.57% | 0,97~branża 1,53 r/r -0.89%~branża -18.58% k/k +0.66%~branża +3.42% | 0,94~branża 1,33 r/r -3.12%~branża -26.28% k/k -2.35%~branża -13.18% | 0,93~branża 1,38 r/r -3.09%~branża -3.60% k/k -1.10%~branża +3.65% | 0,92~branża 1,36 r/r -4.61%~branża -8.15% k/k -1.87%~branża -1.31% | 0,93~branża 1,94 r/r -3.86%~branża +26.74% k/k +1.45%~branża +42.70% | 0,92~branża 1,52 r/r -2.22%~branża +14.01% k/k -0.69%~branża -21.90% | 0,95~branża 1,31 r/r +1.17%~branża -5.01% k/k +2.33%~branża -13.64% | 0,95~branża 1,34 r/r +3.47%~branża -1.74% k/k +0.36%~branża +2.09% | 0,94~branża 1,28 r/r +1.20%~branża -34.29% k/k -0.77%~branża -4.56% | 0,93~branża 1,17 r/r +1.03%~branża -22.95% k/k -0.86%~branża -8.43% | 1,04~branża 1,14 r/r +10.55%~branża -12.88% k/k +11.97%~branża -2.35% | 1,16~branża 1,24 r/r +21.83%~branża -6.84% k/k +10.60%~branża +9.17% | 1,24~branża 1,36 r/r +31.94%~branża +6.97% k/k +7.47%~branża +9.58% | 1,14~branża 1,20 r/r +22.52%~branża +2.72% k/k -7.94%~branża -12.07% | 0,97~branża 1,06 r/r -7.62%~branża -7.15% k/k -15.57%~branża -11.74% | 0,82~branża 0,88 r/r -28.68%~branża -29.50% k/k -14.62%~branża -17.11% | 0,94~branża 0,81 r/r -24.29%~branża -40.65% k/k +14.09%~branża -7.75% | 0,94~branża 0,94 r/r -17.70%~branża -21.57% k/k +0.07%~branża +16.21% | 1,03~branża 0,70 r/r +6.92%~branża -34.17% k/k +9.68%~branża -25.91% | 1,24~branża 0,67 r/r +50.92%~branża -23.27% k/k +20.52%~branża -3.39% | 3,22~branża 0,88 r/r +242.45%~branża +8.12% k/k +158.88%~branża +29.99% | 6,09~branża 1,01 r/r +547.13%~branża +6.86% k/k +89.11%~branża +14.85% | 16,69~branża 1,10 r/r +1517.47%~branża +58.06% k/k +174.15%~branża +9.59% | 327,46~branża 1,06 r/r +26231.30%~branża +57.96% k/k +1861.91%~branża -3.45% | 87,60~branża 1,17 r/r +2620.99%~branża +33.91% k/k -73.25%~branża +10.20% | 134,93~branża 0,92 r/r +2116.32%~branża -8.46% k/k +54.03%~branża -21.49% | 517,97~branża 1,11 r/r +3003.36%~branża +0.51% k/k +283.87%~branża +20.32% | ||||||
| Zysk na akcję | -0,00 | -0,00 r/r -118.18% | -0,00 k/k -33.33% | -0,00 k/k -40.62% | -0,01 k/k -57.78% | -0,01 r/r -141.67% k/k +18.31% | -0,01 r/r -84.38% k/k -1.72% | -0,00 r/r -4.44% k/k +20.34% | -0,01 r/r -4.23% k/k -57.45% | -0,00 r/r +36.21% k/k +50.00% | -0,01 r/r +11.86% k/k -40.54% | -0,01 r/r -34.04% k/k -21.15% | -0,00 r/r +62.16% k/k +55.56% | -0,06 r/r -1451.35% k/k -1950.00% | -0,06 r/r -969.23% k/k +3.14% | -0,06 r/r -830.16% k/k -5.40% | -0,02 r/r -625.00% k/k +65.36% | -0,01 r/r +80.31% k/k +44.33% | -0,01 r/r +80.40% k/k +3.54% | -0,01 r/r +80.03% k/k -7.34% | -0,01 r/r +33.00% k/k -16.24% | 0,00 r/r +104.42% k/k +103.68% | -0,00 r/r +68.81% k/k -780.00% | -0,00 r/r +81.20% k/k +35.29% | -0,00 r/r +95.59% k/k +72.73% | -0,00 r/r -520.00% k/k -250.00% | 0,00 r/r +111.76% k/k +119.05% | 0,00 r/r +190.91% k/k +400.00% | 0,00 r/r +433.33% k/k 0.00% | 0,00 r/r +147.62% k/k -50.00% | 0,00 r/r 0.00% k/k -60.00% | -0,00 r/r -170.00% k/k -450.00% | -0,00 r/r -240.00% k/k -100.00% | 0,00 r/r -80.00% k/k +107.14% | -0,00 r/r -250.00% k/k -400.00% | 0,00 r/r +250.00% k/k +450.00% | -0,00 r/r -75.00% k/k -333.33% | -0,01 r/r -6400.00% k/k -157.14% | -0,01 r/r -1383.33% k/k +29.37% | -0,01 r/r -666.67% k/k -33.71% | 0,01 r/r +222.45% k/k +150.42% | 0,08 r/r +753.17% k/k +1271.67% | -0,02 r/r -146.07% k/k -126.61% | -0,03 r/r -141.18% k/k -31.05% | -0,05 r/r -1001.67% k/k -88.50% | -0,13 r/r -254.68% k/k -135.30% | -0,03 r/r -18.26% k/k +79.65% | -0,02 r/r +35.89% k/k +28.96% | -0,01 r/r +82.44% k/k +48.37% | -0,00 r/r +97.72% k/k +69.47% | -0,00 r/r +88.03% k/k -6.90% | -0,00 r/r +99.46% k/k +96.77% | 0,00 r/r +102.11% k/k +300.00% | -0,00 r/r +3.45% k/k -1500.00% | -0,00 r/r +58.06% k/k +53.57% | -0,00 r/r -2100.00% k/k -69.23% | 0,00 r/r +650.00% k/k +168.18% | |
| Cena / Zysk | 113,43~branża 12,27 | 151,24~branża 13,35 | 28,90~branża 18,40 k/k -80.89%~branża +37.75% | 28,72~branża 16,51 k/k -0.63%~branża -10.24% | 56,71~branża 23,45 k/k +97.50%~branża +42.01% | 162,04~branża 19,98 r/r +7.14%~branża +49.58% k/k +185.71%~branża -14.81% | 378,10~branża 18,97 r/r +566.67%~branża -19.09% | 27,67~branża 8,73 | 9,54~branża 8,59 | 0,70~branża 13,82 k/k -92.66%~branża +60.99% | 258,99~branża 16,06 | 38,79~branża 18,16 r/r -85.02%~branża +13.10% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zysk operacyjny na akcję | -0,00 | -0,00 r/r -63.64% | -0,00 k/k -11.11% | -0,00 k/k -70.00% | -0,01 k/k -73.53% | -0,00 r/r -83.33% k/k +44.07% | -0,00 r/r -90.00% k/k -15.15% | -0,00 r/r +14.71% k/k +23.68% | -0,00 r/r +28.81% k/k -44.83% | -0,00 r/r +51.52% k/k +61.90% | -0,00 r/r +13.16% k/k -106.25% | -0,00 r/r -48.28% k/k -30.30% | -0,00 r/r +64.29% k/k +65.12% | -0,06 r/r -3406.25% k/k -3640.00% | -0,05 r/r -1545.45% k/k +3.21% | -0,06 r/r -1234.88% k/k -5.71% | -0,02 r/r -1246.67% k/k +64.81% | -0,00 r/r +98.57% k/k +96.04% | 0,00 r/r +100.74% k/k +150.00% | -0,00 r/r +99.13% k/k -225.00% | -0,00 r/r +89.11% k/k -340.00% | 0,00 r/r +437.50% k/k +222.73% | -0,00 r/r -525.00% k/k -162.96% | -0,00 r/r +40.00% k/k +82.35% | 0,00 r/r +154.55% k/k +500.00% | -0,00 r/r -133.33% k/k -175.00% | 0,00 r/r +182.35% k/k +255.56% | 0,00 r/r +1100.00% k/k +114.29% | 0,00 r/r +158.33% k/k +3.33% | 0,00 r/r +344.44% k/k -29.03% | 0,00 r/r +7.14% k/k -31.82% | -0,00 r/r -110.00% k/k -120.00% | -0,00 r/r -154.84% k/k -466.67% | 0,00 r/r -54.55% k/k +158.82% | 0,00 r/r -80.00% k/k -70.00% | 0,00 r/r +1033.33% k/k +833.33% | -0,00 r/r -147.06% k/k -250.00% | -0,01 r/r -1400.00% k/k -209.52% | -0,02 r/r -5133.33% k/k -16.15% | -0,02 r/r -675.00% k/k -6.62% | -0,01 r/r -223.81% k/k +15.53% | -0,01 r/r +60.00% k/k +61.76% | -0,01 r/r +45.70% k/k -57.69% | -0,01 r/r +37.89% k/k -21.95% | -0,01 r/r -0.74% k/k -37.00% | -0,08 r/r -1378.85% k/k -461.31% | -0,07 r/r -768.29% k/k +7.41% | -0,07 r/r -606.00% k/k +0.84% | -0,07 r/r -389.05% k/k +5.10% | -0,00 r/r +97.27% k/k +96.87% | -0,00 r/r +97.33% k/k +9.52% | 0,00 r/r +100.71% k/k +126.32% | 0,00 r/r +101.04% k/k +40.00% | -0,00 r/r +95.24% k/k -114.29% | -0,00 r/r +94.74% k/k 0.00% | -0,00 r/r -260.00% k/k -700.00% | -0,00 r/r -214.29% k/k 0.00% | |
