Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej SUN (SUNTECH)
2.14-0.04(-1.83%)SUNTECH SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | 2,14 | |
| Liczba akcji | 10 000 000 | 10 910 000 | 10 910 000 | 14 910 000 | 15 200 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | 15 940 000 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,26 | 0,23 r/r -13.62% | 0,19 r/r -17.09% | 0,16 k/k -15.88% | 0,20 k/k +26.98% | 0,19 k/k -3.64% | 0,22 r/r +16.89% k/k +13.56% | 0,23 r/r +45.03% k/k +4.38% | 0,24 r/r +19.60% k/k +4.72% | 0,24 r/r +25.41% k/k +1.04% | 0,24 r/r +8.84% k/k -1.44% | 0,15 r/r -35.33% k/k -37.98% | 0,12 r/r -51.50% k/k -21.47% | 0,14 r/r -41.02% k/k +22.87% | 0,24 r/r +0.92% k/k +68.65% | 0,06 r/r -61.99% k/k -76.64% | 0,04 r/r -61.99% k/k -21.49% | 0,14 r/r -3.78% k/k +211.09% | 0,04 r/r -83.49% k/k -71.05% | 0,02 r/r -73.36% k/k -62.31% | 0,02 r/r -62.90% k/k +9.33% | -0,02 r/r -110.98% k/k -192.07% | 0,00 r/r -93.47% k/k +117.22% | 0,00 r/r -79.33% k/k +19.23% | 0,00 r/r -71.95% k/k +48.39% | 0,03 r/r +300.66% k/k +558.70% | 0,04 r/r +1515.38% k/k +38.61% | -0,01 r/r -329.03% k/k -116.90% | 0,05 r/r +882.61% k/k +736.62% | 0,05 r/r +55.78% k/k +4.42% | 0,05 r/r +18.33% k/k +5.30% | 0,06 r/r +1005.63% k/k +29.38% | 0,08 r/r +76.33% k/k +23.95% | 0,05 r/r +16.10% k/k -31.24% | 0,09 r/r +75.05% k/k +58.76% | 0,10 r/r +56.61% k/k +15.75% | 0,12 r/r +54.33% k/k +22.14% | 0,10 r/r +82.66% k/k -18.62% | 0,12 r/r +36.78% k/k +18.88% | 0,14 r/r +37.93% k/k +16.72% | 0,14 r/r +17.24% k/k +3.82% | 0,15 r/r +51.75% k/k +5.34% | 0,24 r/r +100.25% k/k +56.88% | 0,25 r/r +80.63% k/k +5.29% | 0,26 r/r +83.56% k/k +5.50% | 0,33 r/r +115.87% k/k +23.88% | 0,45 r/r +90.52% k/k +38.46% | 0,47 r/r +88.64% k/k +4.25% | 0,51 r/r +91.35% k/k +7.01% | 0,52 r/r +59.38% k/k +3.18% | 0,76 r/r +67.36% k/k +45.39% | 0,83 r/r +76.19% k/k +9.75% | 0,90 r/r +77.95% k/k +8.08% | 1,02 r/r +94.32% k/k +12.67% | 1,26 r/r +66.11% k/k +24.28% | 1,34 r/r +60.13% k/k +5.80% | 1,42 r/r +57.66% k/k +6.42% | 1,51 r/r +48.26% k/k +5.95% | 1,63 r/r +28.98% k/k +8.12% | 1,70 r/r +27.63% k/k +4.69% | 1,74 r/r +22.22% k/k +1.91% | 1,76 r/r +17.12% k/k +1.54% | 1,78 r/r +9.49% k/k +1.08% | 1,75 r/r +2.54% k/k -1.96% | 1,71 r/r -1.37% k/k -1.98% | 1,72 r/r -2.60% k/k +0.27% | 1,79 r/r +0.49% k/k +4.29% | |
| Cena / Wartość księgowa | 8,16~branża 4,60 | 9,45~branża 3,09 r/r +15.77%~branża -32.83% | 11,40~branża 4,10 r/r +20.61%~branża +32.82% | 13,55~branża 4,05 k/k +18.90%~branża -1.18% | 10,68~branża 3,80 k/k -21.24%~branża -6.08% | 11,08~branża 4,02 k/k +3.78%~branża +5.56% | 9,75~branża 4,83 r/r -14.43%~branża +17.82% k/k -11.95%~branża +20.26% | 9,35~branża 3,70 r/r -31.05%~branża -8.63% k/k -4.19%~branża -23.37% | 8,93~branża 3,67 r/r -16.40%~branża -3.60% k/k -4.50%~branża -0.91% | 8,83~branża 3,17 r/r -20.27%~branża -20.97% k/k -1.04%~branża -13.46% | 8,96~branża 4,49 r/r -8.12%~branża -6.96% k/k +1.47%~branża +41.59% | 14,45~branża 4,45 r/r +54.60%~branża +20.23% k/k +61.20%~branża -0.97% | 18,40~branża 4,54 r/r +106.15%~branża +23.87% k/k +27.35%~branża +2.09% | 14,97~branża 4,24 r/r +69.54%~branża +33.58% k/k -18.61%~branża -6.68% | 8,88~branża 4,46 r/r -0.94%~branża -0.78% k/k -40.71%~branża +5.17% | 37,99~branża 4,29 r/r +162.92%~branża -3.55% k/k +327.84%~branża -3.73% | 48,39~branża 4,28 r/r +162.98%~branża -5.87% k/k +27.38%~branża -0.37% | 15,57~branża 4,37 r/r +3.97%~branża +3.18% k/k -67.82%~branża +2.29% | 53,72~branża 4,40 r/r +505.04%~branża -1.38% k/k +245.04%~branża +0.52% | 142,73~branża 4,20 r/r +275.73%~branża -2.20% k/k +165.69%~branża -4.53% | 130,20~branża 4,09 r/r +169.08%~branża -4.39% k/k -8.78%~branża -2.60% | 831,99~branża 4,17 r/r +1448.78%~branża -5.28% | 696,16~branża 3,91 r/r +387.75%~branża -6.84% k/k -16.33%~branża -6.10% | 460,97~branża 3,95 r/r +254.05%~branża -3.51% k/k -33.78%~branża +0.88% | 70,62~branża 3,69 k/k -84.68%~branża -6.36% | 50,91~branża 3,42 r/r -93.88%~branża -17.85% k/k -27.91%~branża -7.38% | 47,38~branża 3,73 r/r -89.72%~branża -5.47% | 45,36~branża 3,74 r/r -35.77%~branża +1.22% k/k -4.26%~branża +0.27% | 43,02~branża 3,66 r/r -15.51%~branża +7.02% k/k -5.17%~branża -2.08% | 33,28~branża 3,72 k/k -22.63%~branża +1.53% | 26,86~branża 3,60 r/r -43.31%~branża -3.54% k/k -19.29%~branża -3.25% | 39,07~branża 3,69 r/r -13.86%~branża -1.42% k/k +45.48%~branża +2.48% | 24,61~branża 4,24 r/r -42.79%~branża +15.68% k/k -37.01%~branża +14.92% | 21,25~branża 3,87 r/r -36.14%~branża +4.22% k/k -13.64%~branża -8.53% | 17,40~branża 3,73 r/r -35.24%~branża +3.76% k/k -18.15%~branża -3.67% | 21,37~branża 3,78 r/r -45.30%~branża +2.53% k/k +22.87%~branża +1.26% | 17,98~branża 4,21 r/r -26.94%~branża -0.62% k/k -15.87%~branża +11.38% | 15,41~branża 3,56 r/r -27.51%~branża -8.24% k/k -14.32%~branża -15.54% | 14,84~branża 3,66 r/r -14.70%~branża -1.98% k/k -3.70%~branża +2.89% | 14,09~branża 3,85 r/r -34.08%~branża +1.85% k/k -5.04%~branża +5.22% | 8,98~branża 3,93 r/r -50.07%~branża -6.62% k/k -36.27%~branża +2.11% | 8,53~branża 3,41 r/r -44.64%~branża -4.18% k/k -5.00%~branża -13.33% | 8,08~branża 3,38 r/r -45.52%~branża -7.59% k/k -5.24%~branża -0.77% | 6,53~branża 3,39 r/r -53.67%~branża -12.00% k/k -19.25%~branża +0.20% | 4,71~branża 4,19 r/r -47.51%~branża +6.69% k/k -27.79%~branża +23.80% | 4,52~branża 3,37 r/r -46.99%~branża -1.07% k/k -4.07%~branża -19.64% | 4,23~branża 3,26 r/r -47.73%~branża -3.56% k/k -6.55%~branża -3.26% | 4,10~branża 3,27 r/r -37.26%~branża -3.50% k/k -3.09%~branża +0.26% | 2,82~branża 3,24 r/r -40.24%~branża -22.72% k/k -31.22%~branża -0.86% | 2,57~branża 3,19 r/r -43.25%~branża -5.30% k/k -8.89%~branża -1.52% | 2,37~branża 3,11 r/r -43.81%~branża -4.55% k/k -7.47%~branża -2.49% | 2,11~branża 3,14 r/r -48.54%~branża -4.09% k/k -11.25%~branża +0.74% | 1,70~branża 3,46 r/r -39.80%~branża +6.83% k/k -19.54%~branża +10.43% | 1,60~branża 3,38 r/r -37.54%~branża +5.94% k/k -5.48%~branża -2.34% | 1,51~branża 3,14 r/r -36.57%~branża +0.91% k/k -6.03%~branża -7.12% | 1,42~branża 3,03 r/r -32.55%~branża -3.51% k/k -5.62%~branża -3.67% | 1,31~branża 2,97 r/r -22.47%~branża -14.30% k/k -7.51%~branża -1.92% | 1,26~branża 2,89 r/r -21.65%~branża -14.62% k/k -4.48%~branża -2.71% | 1,23~branża 2,98 r/r -18.18%~branża -5.27% k/k -1.87%~branża +3.06% | 1,21~branża 2,99 r/r -14.63%~branża -1.22% k/k -1.52%~branża +0.45% | 1,20~branża 2,93 r/r -8.67%~branża -1.31% k/k -1.06%~branża -2.01% | 1,22~branża 2,91 r/r -2.48%~branża +0.94% k/k +2.00%~branża -0.48% | 1,25~branża 3,02 r/r +1.39%~branża +1.45% k/k +2.02%~branża +3.58% | 1,25~branża 2,86 r/r +2.68%~branża -4.34% k/k -0.26%~branża -5.29% | 1,19~branża 2,62 r/r -0.49%~branża -10.38% k/k -4.12%~branża -8.20% | |||
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,23 | 0,08 r/r -65.02% | -0,14 r/r -280.05% | -0,07 k/k +54.85% | 0,01 k/k +115.34% | -0,01 k/k -242.00% | -0,01 r/r +90.51% k/k +3.52% | -0,00 r/r +96.78% k/k +84.67% | 0,04 r/r +286.00% k/k +1938.10% | -0,02 r/r -9.86% k/k -140.41% | 0,03 r/r +327.74% k/k +300.00% | -0,03 r/r -1128.57% k/k -182.69% | -0,04 r/r -212.18% k/k -67.83% | -0,02 r/r -14.74% k/k +58.66% | 0,06 r/r +77.24% k/k +408.94% | 0,06 r/r +315.89% k/k +0.72% | 0,07 r/r +258.43% k/k +23.16% | 0,06 r/r +455.87% k/k -7.14% | 0,05 r/r -18.63% k/k -29.36% | 0,04 r/r -27.11% k/k -9.78% | 0,01 r/r -82.51% k/k -70.44% | -0,02 r/r -128.10% k/k -249.17% | -0,01 r/r -128.22% k/k +29.05% | -0,02 r/r -137.44% k/k -19.69% | -0,01 r/r -224.17% k/k +1.97% | 0,03 r/r +268.72% k/k +302.68% | 0,14 r/r +1182.68% k/k +355.30% | 0,04 r/r +388.82% k/k -68.07% | 0,09 r/r +685.91% k/k +98.86% | 0,12 r/r +290.40% k/k +35.05% | 0,11 r/r -19.71% k/k -6.36% | 0,10 r/r +135.08% k/k -6.52% | 0,11 r/r +25.09% k/k +5.81% | 0,06 r/r -48.94% k/k -44.87% | 0,18 r/r +60.69% k/k +194.68% | 0,31 r/r +196.32% k/k +72.38% | 0,33 r/r +206.68% k/k +9.52% | 0,29 r/r +382.39% k/k -13.29% | 0,32 r/r +81.96% k/k +11.16% | 0,58 r/r +88.78% k/k +78.84% | 0,32 r/r -4.66% k/k -44.69% | 0,33 r/r +12.36% k/k +2.19% | 0,41 r/r +25.71% k/k +24.36% | 0,29 r/r -50.36% k/k -29.37% | 0,28 r/r -13.75% k/k -3.91% | 0,33 r/r +2.39% k/k +21.31% | 0,46 r/r +13.53% k/k +37.89% | 0,45 r/r +58.41% k/k -1.45% | 0,49 r/r +76.25% k/k +6.92% | 0,50 r/r +48.94% k/k +2.51% | 0,84 r/r +83.37% k/k +69.77% | 0,92 r/r +101.81% k/k +8.45% | 0,92 r/r +89.95% k/k +0.63% | 1,08 r/r +116.42% k/k +16.80% | 1,49 r/r +76.53% k/k +38.48% | 1,54 r/r +68.48% k/k +3.51% | 1,47 r/r +59.67% k/k -4.63% | 1,50 r/r +39.48% k/k +2.03% | 1,70 r/r +13.67% k/k +12.85% | 1,78 r/r +15.18% k/k +4.88% | 1,71 r/r +16.14% k/k -3.83% | 1,74 r/r +15.64% k/k +1.60% | 1,79 r/r +5.78% k/k +3.22% | 1,77 r/r -0.44% k/k -1.28% | 1,55 r/r -9.47% k/k -12.55% | 1,35 r/r -22.11% k/k -12.59% | 1,38 r/r -23.01% k/k +2.03% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 9,33~branża 8,09 | 26,68~branża 8,08 r/r +185.90%~branża -0.18% | 214,00~branża 10,79 | 55,38~branża 8,83 r/r -74.12%~branża -18.22% | 68,50~branża 9,34 | 38,68~branża 16,90 r/r -43.54%~branża +81.03% | 38,41~branża 10,71 k/k -0.68%~branża -36.61% | 31,21~branża 11,50 k/k -18.76%~branża +7.39% | 33,57~branża 11,99 k/k +7.58%~branża +4.20% | 47,51~branża 12,99 r/r +22.84%~branża -23.12% k/k +41.50%~branża +8.38% | 52,72~branża 10,07 r/r +37.25%~branża -6.02% k/k +10.97%~branża -22.51% | 177,66~branża 9,90 r/r +469.27%~branża -13.96% k/k +236.98%~branża -1.68% | 70,77~branża 11,84 | 15,57~branża 9,44 k/k -78.00%~branża -20.28% | 48,73~branża 7,87 k/k +213.00%~branża -16.62% | 24,51~branża 8,43 k/k -49.71%~branża +7.12% | 18,14~branża 7,56 r/r -74.36%~branża -36.13% k/k -25.96%~branża -10.30% | 19,39~branża 7,27 r/r +24.56%~branża -23.00% k/k +6.88%~branża -3.89% | 20,74~branża 8,42 r/r -57.45%~branża +7.01% k/k +6.93%~branża +15.88% | 19,59~branża 7,90 r/r -20.05%~branża -6.25% k/k -5.51%~branża -6.15% | 35,57~branża 10,23 r/r +96.04%~branża +35.26% k/k +81.54%~branża +29.41% | 12,06~branża 9,13 r/r -37.80%~branża +25.65% k/k -66.09%~branża -10.72% | 7,00~branża 7,88 r/r -66.25%~branża -6.39% k/k -41.98%~branża -13.67% | 6,39~branża 9,16 r/r -67.39%~branża +15.98% k/k -8.71%~branża +16.27% | 7,37~branża 7,75 r/r -79.28%~branża -24.19% k/k +15.34%~branża -15.41% | 6,63~branża 8,15 r/r -45.03%~branża -10.77% k/k -10.03%~branża +5.08% | 3,71~branża 8,44 r/r -47.03%~branża +7.06% k/k -44.09%~branża +3.59% | 6,70~branża 6,70 r/r +4.91%~branża -26.86% k/k +80.82%~branża -20.57% | 6,56~branża 7,85 r/r -11.00%~branża +1.25% k/k -2.15%~branża +17.11% | 5,27~branża 6,19 r/r -20.45%~branża -24.05% k/k -19.59%~branża -21.18% | 7,47~branża 6,28 r/r +101.40%~branża -25.57% k/k +41.56%~branża +1.51% | 7,77~branża 7,33 r/r +15.92%~branża +9.37% k/k +4.08%~branża +16.73% | 6,41~branża 9,43 r/r -2.33%~branża +20.17% k/k -17.56%~branża +28.67% | 4,65~branża 8,93 r/r -11.92%~branża +44.40% k/k -27.48%~branża -5.29% | 4,71~branża 7,98 r/r -36.87%~branża +27.03% k/k +1.46%~branża -10.70% | 4,41~branża 7,14 r/r -43.27%~branża -2.59% k/k -6.48%~branża -10.49% | 4,30~branża 6,43 r/r -32.87%~branża -31.87% k/k -2.45%~branża -10.01% | 2,53~branża 8,28 r/r -45.47%~branża -7.33% k/k -41.10%~branża +28.84% | 2,34~branża 7,01 r/r -50.45%~branża -12.11% k/k -7.80%~branża -15.31% | 2,32~branża 5,30 r/r -47.35%~branża -25.80% k/k -0.62%~branża -24.43% | 1,99~branża 5,69 r/r -53.79%~branża -11.45% k/k -14.39%~branża +7.39% | 1,43~branża 6,45 r/r -43.36%~branża -22.06% k/k -27.79%~branża +13.39% | 1,39~branża 6,36 r/r -40.64%~branża -9.27% k/k -3.38%~branża -1.41% | 1,45~branża 5,38 r/r -37.37%~branża +1.59% k/k +4.85%~branża -15.38% | 1,42~branża 6,13 r/r -28.31%~branża +7.73% k/k -1.99%~branża +13.88% | 1,26~branża 4,56 r/r -12.01%~branża -29.37% k/k -11.38%~branża -25.66% | 1,20~branża 5,22 r/r -13.18%~branża -17.97% k/k -4.66%~branża +14.51% | 1,25~branża 5,35 r/r -13.90%~branża -0.57% k/k +3.98%~branża +2.56% | 1,23~branża 5,68 r/r -13.53%~branża -7.32% k/k -1.57%~branża +6.15% | 1,19~branża 6,42 r/r -5.47%~branża +40.87% k/k -3.12%~branża +13.00% | 1,21~branża 4,87 r/r +0.44%~branża -6.68% k/k +1.30%~branża -24.15% | 1,38~branża 7,26 r/r +10.47%~branża +35.60% k/k +14.36%~branża +49.03% | 1,58~branża 8,32 r/r +28.40%~branża +46.45% k/k +14.40%~branża +14.64% | 1,55~branża 6,99 r/r +29.89%~branża +8.85% k/k -1.99%~branża -16.01% | ||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,75 | 0,65 r/r -12.76% | 0,57 r/r -12.25% | 0,49 k/k -14.50% | 0,48 k/k -1.33% | 0,54 k/k +11.61% | 0,58 r/r +1.17% k/k +7.44% | 0,59 r/r +20.98% k/k +2.24% | 0,79 r/r +64.48% k/k +34.15% | 0,77 r/r +43.12% k/k -2.88% | 0,75 r/r +30.00% k/k -2.41% | 0,65 r/r +9.34% k/k -14.01% | 0,45 r/r -43.14% k/k -30.23% | 0,45 r/r -41.87% k/k -0.71% | 0,51 r/r -31.84% k/k +14.42% | 0,51 r/r -20.68% k/k +0.08% | 0,49 r/r +8.10% k/k -4.93% | 0,46 r/r +3.14% k/k -5.26% | 0,40 r/r -21.43% k/k -12.84% | 0,46 r/r -11.00% k/k +13.36% | 0,50 r/r +3.15% k/k +10.19% | 0,52 r/r +13.29% k/k +4.05% | 0,55 r/r +37.44% k/k +5.74% | 0,58 r/r +27.89% k/k +5.48% | 0,58 r/r +15.14% k/k -0.79% | 0,62 r/r +18.58% k/k +7.15% | 0,69 r/r +24.16% k/k +10.71% | 0,64 r/r +10.04% k/k -6.51% | 0,71 r/r +22.93% k/k +10.83% | 0,69 r/r +11.60% k/k -2.72% | 0,57 r/r -16.88% k/k -17.54% | 0,64 r/r -0.50% k/k +11.92% | 0,60 r/r -16.20% k/k -6.65% | 0,57 r/r -17.13% k/k -3.80% | 0,67 r/r +17.10% k/k +16.51% | 0,68 r/r +5.75% k/k +1.07% | 0,74 r/r +23.06% k/k +8.63% | 0,73 r/r +26.77% k/k -0.90% | 0,71 r/r +6.32% k/k -2.29% | 0,79 r/r +16.91% k/k +11.15% | 0,78 r/r +5.53% k/k -1.95% | 0,86 r/r +18.37% k/k +11.16% | 0,96 r/r +35.08% k/k +11.50% | 0,96 r/r +20.86% k/k -0.55% | 0,96 r/r +23.57% k/k +0.25% | 1,12 r/r +29.62% k/k +16.60% | 1,21 r/r +25.57% k/k +8.02% | 1,23 r/r +28.32% k/k +1.62% | 1,40 r/r +45.54% k/k +13.70% | 1,34 r/r +20.08% k/k -3.80% | 1,61 r/r +33.15% k/k +19.78% | 1,74 r/r +41.70% k/k +8.15% | 1,74 r/r +24.68% k/k +0.05% | 1,84 r/r +37.26% k/k +5.91% | 1,98 r/r +22.96% k/k +7.30% | 2,08 r/r +19.59% k/k +5.19% | 2,38 r/r +36.48% k/k +14.18% | 2,52 r/r +36.78% k/k +6.14% | 2,60 r/r +31.58% k/k +3.22% | 2,73 r/r +31.28% k/k +4.95% | 2,81 r/r +18.41% k/k +2.98% | 2,95 r/r +16.99% k/k +4.87% | 2,81 r/r +8.15% k/k -4.58% | 2,84 r/r +4.18% k/k +1.09% | 2,67 r/r -5.20% k/k -6.28% | 2,48 r/r -16.04% k/k -7.13% | 2,78 r/r -1.32% k/k +12.15% | |
