Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki zadłużenia FHD (FHDOM)
4.56-0.34(-6.94%)FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Zadłużenie ogólne: spadek o 16.70% r/r |
| Zadłużenie kapitału własnego: spadek o 35.39% r/r |
| Zadłużenie długoterminowe: spadek o 41.93% r/r |
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej: wzrost o 1247.53% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Zadłużenie środków trwałych: spadek o 43.86% r/r |
| Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi: spadek o 10.01% r/r |
| Trwałość struktury finansowania: spadek o 4.05% r/r |
| Zastosowanie kapitału obcego: wzrost o 1015.13% r/r |
| Zadłużenie netto / EBITDA: wzrost o 183.43% r/r |
| Zadłużenie finansowe netto / EBITDA: wzrost o 175.58% r/r |
| 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadłużenie ogólne | 0,37~branża 0,37 | 0,58~branża 0,20 r/r +55.38%~branża -45.07% | 0,75~branża 0,27 | 0,50~branża 0,39 k/k -33.23%~branża +46.11% | 0,65~branża 0,41 r/r +12.19%~branża +102.99% k/k +29.30%~branża +5.05% | 0,72~branża 0,34 k/k +11.19%~branża -17.50% | 0,76~branża 0,37 r/r +1.52%~branża +37.76% k/k +5.75%~branża +8.79% | 0,78~branża 0,38 r/r +55.49%~branża -4.60% k/k +2.27%~branża +1.18% | 0,62~branża 0,37 r/r -3.57%~branża -11.64% k/k -19.81%~branża -2.70% | 0,65~branża 0,46 r/r -9.44%~branża +33.66% k/k +4.42%~branża +24.79% | 0,68~branża 0,40 r/r -11.04%~branża +7.26% k/k +3.88%~branża -12.70% | 0,70~branża 0,38 r/r -9.85%~branża +0.51% k/k +3.65%~branża -5.18% | 0,78~branża 0,50 r/r +24.65%~branża +36.98% k/k +10.88%~branża +32.61% | 0,78~branża 0,55 r/r +19.09%~branża +20.55% k/k -0.24%~branża +9.82% | 0,80~branża 0,48 r/r +18.06%~branża +19.29% k/k +2.99%~branża -13.61% | 0,80~branża 0,51 r/r +13.97%~branża +34.31% k/k +0.05%~branża +6.76% | 0,66~branża 0,50 r/r -14.85%~branża -0.28% k/k -17.15%~branża -1.55% | 0,65~branża 0,52 r/r -16.32%~branża -5.54% k/k -1.98%~branża +4.03% | 0,66~branża 0,54 r/r -17.38%~branża +14.17% k/k +1.69%~branża +4.42% | 0,68~branża 0,42 r/r -14.91%~branża -17.67% k/k +3.04%~branża -23.02% | 0,68~branża 0,44 r/r +3.08%~branża -11.01% k/k +0.35%~branża +6.42% | 0,68~branża 0,43 r/r +5.11%~branża -16.65% k/k -0.04%~branża -2.55% | 0,69~branża 0,43 r/r +4.19%~branża -20.44% k/k +0.81%~branża -0.33% | 0,41~branża 0,34 r/r -39.74%~branża -17.48% k/k -40.41%~branża -20.16% | 0,48~branża 0,48 r/r -29.44%~branża +6.88% k/k +17.52%~branża +37.84% | 0,49~branża 0,46 r/r -27.59%~branża +6.29% k/k +2.57%~branża -3.09% | 0,49~branża 0,43 r/r -28.21%~branża -0.20% k/k -0.06%~branża -6.42% | 0,53~branża 0,39 r/r +27.97%~branża +13.61% k/k +6.23%~branża -9.11% | 0,54~branża 0,35 r/r +11.45%~branża -26.56% k/k +2.34%~branża -10.89% | 0,56~branża 0,56 r/r +12.90%~branża +21.73% k/k +3.91%~branża +60.62% | 0,58~branża 0,56 r/r +16.87%~branża +29.05% k/k +3.46%~branża -0.79% | 0,60~branża 0,56 r/r +14.07%~branża +44.02% k/k +3.69%~branża +1.43% | 0,63~branża 0,53 r/r +17.25%~branża +51.30% k/k +5.19%~branża -6.38% | 0,57~branża 0,59 r/r +1.49%~branża +4.38% k/k -10.06%~branża +10.81% | 0,57~branża 0,49 r/r -0.57%~branża -11.39% k/k +1.36%~branża -15.79% | 0,33~branża 0,39 r/r -45.47%~branża -31.65% k/k -43.13%~branża -21.76% | 0,37~branża 0,41 r/r -40.80%~branża -21.59% k/k +14.20%~branża +7.39% | 0,38~branża 0,38 r/r -33.73%~branża -34.75% k/k +0.67%~branża -7.78% | 0,38~branża 0,30 r/r -33.04%~branża -39.57% k/k +2.42%~branża -22.01% | 0,38~branża 0,31 r/r +16.13%~branża -19.98% k/k -1.38%~branża +3.59% | 0,41~branża 0,34 r/r +8.87%~branża -17.69% k/k +7.06%~branża +10.47% | 0,42~branża 0,33 r/r +11.50%~branża -13.47% k/k +3.10%~branża -3.05% | 0,43~branża 0,38 r/r +11.80%~branża +29.22% k/k +2.70%~branża +16.47% | 0,43~branża 0,43 r/r +13.65%~branża +39.82% k/k +0.26%~branża +12.09% | 0,79~branża 0,45 r/r +94.14%~branża +33.05% k/k +82.88%~branża +5.13% | 0,81~branża 0,47 r/r +92.98%~branża +42.36% k/k +2.49%~branża +3.73% | 0,81~branża 0,50 r/r +87.65%~branża +29.87% k/k -0.14%~branża +6.25% | 0,89~branża 0,52 r/r +105.66%~branża +19.81% k/k +9.87%~branża +3.40% | 0,89~branża 0,55 r/r +12.48%~branża +20.80% k/k +0.02%~branża +6.00% | 0,94~branża 0,57 r/r +15.94%~branża +20.23% k/k +5.64%~branża +3.23% | 0,97~branża 0,56 r/r +19.71%~branża +12.45% k/k +3.12%~branża -0.62% | 0,63~branża 0,58 r/r -29.31%~branża +13.03% k/k -35.12%~branża +3.93% | 0,51~branża 0,54 r/r -43.00%~branża -2.15% k/k -19.35%~branża -8.24% | 0,51~branża 0,51 r/r -45.34%~branża -9.39% k/k +1.31%~branża -4.40% | 0,54~branża 0,62 r/r -44.15%~branża +9.83% k/k +5.35%~branża +20.46% | 0,52~branża 0,62 r/r -16.70%~branża +5.75% k/k -3.22%~branża +0.07% | |
| Zadłużenie kapitału własnego | 0,63~branża 0,63 | 1,40~branża 0,15 r/r +121.59%~branża -76.30% | 3,16~branża 0,22 | 1,01~branża 0,31 k/k -68.07%~branża +42.46% | 1,87~branża 0,51 r/r +33.73%~branża +241.56% k/k +85.15%~branża +66.38% | 2,62~branża 0,31 k/k +40.12%~branża -39.33% | 3,23~branża 1,31 r/r +2.19%~branża +508.45% k/k +23.35%~branża +323.10% | 3,63~branża 1,30 r/r +259.71%~branża +324.02% k/k +12.40%~branża -0.72% | 1,68~branża 0,34 r/r -9.88%~branża -33.30% k/k -53.62%~branża -73.83% | 1,90~branża 1,90 r/r -27.59%~branża +512.10% k/k +12.60%~branża +456.77% | 2,12~branża 1,30 r/r -34.53%~branża -0.78% k/k +11.53%~branża -31.41% | 2,38~branża 0,25 r/r -34.44%~branża -80.69% k/k +12.55%~branża -80.68% | 3,63~branża 0,56 r/r +115.31%~branża +63.91% k/k +52.33%~branża +122.18% | 3,56~branża 0,80 r/r +87.80%~branża -57.61% k/k -1.79%~branża +43.98% | 4,06~branża 0,56 r/r +91.70%~branża -57.28% k/k +13.85%~branża -30.88% | 4,07~branża 0,73 r/r +70.72%~branża +189.18% k/k +0.24%~branża +30.79% | 1,99~branża 0,52 r/r -45.13%~branża -6.05% k/k -51.04%~branża -27.82% | 1,89~branża 1,27 r/r -46.90%~branża +57.33% k/k -4.97%~branża +141.12% | 2,00~branża 1,45 r/r -50.71%~branża +161.29% k/k +5.67%~branża +14.79% | 2,19~branża 1,25 r/r -46.03%~branża +72.46% k/k +9.77%~branża -13.68% | 2,20~branża 0,34 r/r +10.49%~branża -35.46% k/k +0.24%~branża -72.99% | 2,18~branża 0,99 r/r +15.44%~branża -21.59% k/k -0.72%~branża +192.96% | 2,28~branża 1,28 r/r +13.99%~branża -12.12% k/k +4.35%~branża +28.64% | 0,71~branża 0,31 r/r -67.69%~branża -75.42% k/k -68.89%~branża -75.86% | 0,97~branża 0,63 r/r -55.79%~branża +85.28% k/k +37.16%~branża +103.62% | 1,02~branża 0,47 r/r -53.20%~branża -52.88% k/k +5.10%~branża -25.50% | 1,03~branża 0,52 r/r -54.65%~branża -59.04% k/k +1.12%~branża +11.82% | 1,20~branża 0,39 r/r +69.14%~branża +26.63% k/k +16.04%~branża -25.35% | 1,20~branża 0,20 r/r +23.04%~branża -68.33% k/k -0.23%~branża -49.07% | 1,32~branża 0,75 r/r +28.98%~branża +61.07% k/k +10.17%~branża +278.89% | 1,45~branża 0,74 r/r +40.05%~branża +41.53% k/k +9.80%~branża -1.75% | 1,61~branża 0,63 r/r +33.99%~branża +61.67% k/k +11.02%~branża -14.73% | 1,76~branża 0,62 r/r +47.03%~branża +213.84% k/k +9.49%~branża -1.13% | 1,39~branża 1,13 r/r +5.30%~branża +50.06% k/k -21.09%~branża +81.16% | 1,45~branża 0,54 r/r -0.01%~branża -26.71% k/k +4.25%~branża -52.01% | 0,50~branża 0,20 r/r -68.60%~branża -69.03% k/k -65.14%~branża -63.96% | 0,61~branża 0,61 r/r -65.29%~branża -2.10% k/k +21.03%~branża +212.52% | 0,62~branża 0,40 r/r -55.16%~branża -65.03% k/k +1.95%~branża -35.28% | 0,65~branża 0,30 r/r -54.94%~branża -44.70% k/k +4.76%~branża -24.12% | 0,64~branża 0,37 r/r +27.04%~branża +89.10% k/k -1.72%~branża +23.22% | 0,70~branża 0,45 r/r +14.66%~branża -26.62% k/k +9.24%~branża +21.28% | 0,74~branża 0,26 r/r +19.65%~branża -33.59% k/k +6.39%~branża -41.43% | 0,79~branża 0,18 r/r +21.61%~branża -41.33% k/k +6.47%~branża -32.96% | 0,80~branża 0,11 r/r +24.66%~branża -69.03% k/k +0.74%~branża -34.96% | 4,02~branża 0,19 r/r +473.76%~branża -56.83% k/k +402.79%~branża +69.06% | 4,51~branża 0,20 r/r +505.41%~branża -25.30% k/k +12.26%~branża +1.34% | 4,47~branża 0,23 r/r +463.48%~branża +33.31% k/k -0.90%~branża +19.64% | 8,48~branża 0,26 r/r +961.84%~branża +131.21% k/k +89.85%~branża +12.79% | 8,95~branża 0,63 r/r +122.83%~branża +224.66% k/k +5.51%~branża +137.39% | 18,25~branża 0,37 r/r +304.89%~branża +88.98% k/k +103.97%~branża -41.01% | 43,63~branża 0,50 r/r +876.58%~branża +115.14% k/k +139.02%~branża +36.20% | 1,73~branża 0,49 r/r -79.56%~branża +85.63% k/k -96.03%~branża -2.68% | 1,05~branża 0,25 r/r -88.26%~branża -60.90% k/k -39.40%~branża -50.00% | 1,08~branża 0,88 r/r -94.09%~branża +138.82% k/k +2.67%~branża +260.33% | 1,20~branża 0,99 r/r -97.24%~branża +95.84% k/k +11.58%~branża +11.69% | 1,12~branża 0,95 r/r -35.39%~branża +93.34% k/k -6.94%~branża -3.92% | |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,25~branża 0,17 | 0,67~branża 0,09 r/r +162.50%~branża -47.88% | 1,89~branża 0,02 | 0,85~branża 0,03 k/k -55.17%~branża +58.72% | 1,16~branża 0,05 r/r +73.96%~branża -39.25% k/k +37.14%~branża +75.77% | 1,49~branża 0,02 k/k +28.50%~branża -69.39% | 1,75~branża 0,08 r/r -7.75%~branża +317.44% k/k +16.78%~branża +388.89% | 1,91~branża 0,33 r/r +124.68%~branża +958.97% k/k +9.17%~branża +302.64% | 1,06~branża 0,07 r/r -9.09%~branża +24.45% k/k -44.51%~branża -79.34% | 1,13~branża 0,41 r/r -24.10%~branża +2381.68% k/k +7.28%~branża +510.34% | 1,18~branża 0,09 r/r -32.16%~branża +6.27% k/k +4.38%~branża -79.07% | 1,78~branża 0,05 r/r -6.75%~branża -84.70% k/k +50.06%~branża -42.02% | 2,69~branża 0,14 r/r +154.05%~branża +112.26% k/k +51.18%~branża +186.54% | 2,63~branża 0,11 r/r +131.78%~branża -72.93% k/k -2.12%~branża -22.16% | 2,80~branża 0,06 r/r +136.04%~branża -35.61% k/k +6.30%~branża -50.20% | 2,75~branża 0,03 r/r +54.87%~branża -38.09% k/k -1.55%~branża -44.25% | 1,87~branża 0,01 r/r -30.26%~branża -91.65% k/k -31.92%~branża -61.35% | 1,72~branża 0,15 r/r -34.52%~branża +36.61% k/k -8.10%~branża +1173.33% | 1,71~branża 0,15 r/r -38.95%~branża +177.20% k/k -0.88%~branża +1.05% | 1,82~branża 0,07 r/r -33.81%~branża +122.87% k/k +6.75%~branża -55.18% | 0,89~branża 0,01 r/r -52.27%~branża -20.83% k/k -50.91%~branża -86.27% | 0,82~branża 0,41 r/r -52.48%~branża +171.40% k/k -8.50%~branża +4265.26% | 0,81~branża 0,42 r/r -52.32%~branża +170.92% k/k -0.55%~branża +0.87% | 0,45~branża 0,01 r/r -75.37%~branża -82.59% k/k -44.85%~branża -97.12% | 0,65~branża 0,00 r/r -27.65%~branża -52.63% k/k +44.17%~branża -62.66% | 0,67~branża 0,00 r/r -18.62%~branża -99.16% k/k +2.92%~branża -22.22% | 0,69~branża 0,01 r/r -15.71%~branża -97.73% k/k +3.00%~branża +171.43% | 0,76~branża 0,01 r/r +70.02%~branża -51.04% k/k +11.24%~branża -37.89% | 0,78~branża 0,01 r/r +21.13%~branża +120.00% k/k +2.71%~branża +67.80% | 0,82~branża 0,08 r/r +22.42%~branża +2182.86% k/k +4.02%~branża +707.07% | 0,89~branża 0,10 r/r +29.12%~branża +914.74% k/k +8.64%~branża +20.65% | 0,92~branża 0,17 r/r +20.82%~branża +2832.20% k/k +4.09%~branża +79.46% | 1,00~branża 0,51 r/r +27.14%~branża +5078.28% k/k +8.09%~branża +196.33% | 0,74~branża 0,47 r/r -8.78%~branża +487.61% k/k -25.37%~branża -8.42% | 0,76~branża 0,45 r/r -13.90%~branża +364.42% k/k +2.54%~branża -4.64% | 0,46~branża 0,23 r/r -50.27%~branża +33.67% k/k -39.87%~branża -48.35% | 0,56~branża 0,32 r/r -43.53%~branża -37.45% k/k +22.73%~branża +38.66% | 0,57~branża 0,31 r/r -23.77%~branża -33.78% k/k +0.75%~branża -3.04% | 0,59~branża 0,42 r/r -22.18%~branża -5.74% k/k +4.68%~branża +35.73% | 0,58~branża 0,15 r/r +26.81%~branża -37.15% k/k -2.02%~branża -65.56% | 0,61~branża 0,05 r/r +8.55%~branża -83.91% k/k +5.06%~branża -64.50% | 0,62~branża 0,17 r/r +10.00%~branża -46.88% k/k +2.10%~branża +220.06% | 0,64~branża 0,02 r/r +7.05%~branża -94.98% k/k +1.86%~branża -87.16% | 0,61~branża 0,01 r/r +4.58%~branża -93.60% k/k -4.28%~branża -56.13% | 3,13~branża 0,01 r/r +413.13%~branża -76.36% k/k +415.50%~branża +31.18% | 3,43~branża 0,02 r/r +450.62%~branża -90.01% k/k +9.55%~branża +35.25% | 3,33~branża 0,02 r/r +423.71%~branża -4.25% k/k -3.12%~branża +23.03% | 6,24~branża 0,02 r/r +927.01%~branża +117.20% k/k +87.70%~branża -0.49% | 6,25~branża 0,10 r/r +99.45%~branża +747.54% k/k +0.11%~branża +411.88% | 11,63~branża 0,13 r/r +238.75%~branża +675.15% k/k +86.07%~branża +23.69% | 27,01~branża 0,27 r/r +712.01%~branża +1251.23% k/k +132.24%~branża +114.46% | 1,56~branża 0,25 r/r -74.95%~branża +1158.91% k/k -94.21%~branża -7.29% | 0,92~branża 0,37 r/r -85.35%~branża +261.41% k/k -41.46%~branża +46.95% | 0,93~branża 0,34 r/r -91.99%~branża +169.12% k/k +1.69%~branża -7.89% | 0,85~branża 0,30 r/r -96.84%~branża +10.65% k/k -8.48%~branża -11.82% | 0,91~branża 0,26 r/r -41.93%~branża +3.46% k/k +6.57%~branża -13.31% | |
| Zadłużenie środków trwałych | 0,46~branża 3,83 | 0,38~branża 2,71 r/r -19.08%~branża -29.04% | 0,17~branża 2,11 | 0,15~branża 1,22 k/k -10.33%~branża -42.24% | 0,12~branża 0,97 r/r -67.66%~branża -64.21% k/k -19.66%~branża -20.24% | 0,09~branża 1,27 k/k -23.06%~branża +30.32% | 0,09~branża 1,69 r/r -48.72%~branża -19.79% k/k -7.49%~branża +33.59% | 0,08~branża 0,35 r/r -48.84%~branża -71.62% k/k -10.53%~branża -79.56% | 0,06~branża 0,20 r/r -54.53%~branża -79.84% k/k -28.59%~branża -43.33% | 0,04~branża 0,07 r/r -59.42%~branża -94.50% k/k -31.34%~branża -64.42% | 0,02~branża 0,29 r/r -73.15%~branża -82.76% k/k -38.79%~branża +318.36% | 0,01~branża 0,26 r/r -81.50%~branża -24.63% k/k -38.36%~branża -10.65% | 0,01~branża 0,09 r/r -78.26%~branża -54.49% k/k -16.08%~branża -65.78% | 0,01~branża 0,08 r/r -72.03%~branża +7.60% k/k -11.67%~branża -15.87% | 0,01~branża 0,09 r/r -61.64%~branża -68.28% k/k -16.04%~branża +23.33% | 0,01~branża 0,17 r/r -45.45%~branża -33.58% k/k -12.36%~branża +87.08% | 0,00~branża 0,60 r/r -99.17%~branża +571.62% k/k -98.72%~branża +246.00% | 0,01~branża 0,14 | 0,01~branża 0,42 k/k -0.68%~branża +194.35% | 0,01~branża 0,13 k/k -9.66%~branża -69.73% | 0,01~branża 0,23 k/k -22.14%~branża +79.47% | 0,01~branża 0,33 r/r -34.25%~branża +125.84% k/k -5.88%~branża +41.25% | 0,01~branża 0,17 r/r -39.31%~branża -60.77% k/k -8.33%~branża -48.87% | 0,01~branża 0,09 r/r -39.69%~branża -29.32% k/k -10.23%~branża -45.47% | 0,01~branża 0,20 r/r -31.37%~branża -13.95% k/k -11.39%~branża +118.48% | 0,01~branża 0,03 r/r -33.33%~branża -90.40% k/k -8.57%~branża -84.24% | 0,01~branża 0,03 r/r -35.23%~branża -82.42% k/k -10.94%~branża -6.39% | 0,01~branża 0,05 r/r -34.18%~branża -47.74% k/k -8.77%~branża +62.12% | 0,00~branża 0,03 r/r -38.57%~branża -86.46% k/k -17.31%~branża -43.37% | 0,00~branża 0,02 r/r -40.62%~branża -22.04% k/k -11.63%~branża -9.29% | 0,00~branża 0,02 r/r -42.11%~branża -15.70% k/k -13.16%~branża +1.23% | 0,00~branża 0,04 r/r -34.62%~branża -16.00% k/k +3.03%~branża +61.54% | 0,00~branża 0,03 r/r -46.51%~branża +22.68% k/k -32.35%~branża -17.29% | 0,00~branża 0,02 r/r -2.63%~branża +0.41% k/k +60.87%~branża -25.76% | 0,03~branża 0,09 r/r +815.15%~branża +250.40% k/k +716.22%~branża +253.27% | 0,03~branża 0,19 r/r +747.06%~branża +368.17% k/k -4.64%~branża +115.83% | 0,02~branża 0,22 r/r +852.17%~branża +563.64% k/k -23.96%~branża +17.24% | 0,02~branża 0,28 r/r +556.76%~branża +1060.20% k/k +10.96%~branża +29.79% | 0,02~branża 0,32 r/r -27.81%~branża +274.58% k/k -10.29%~branża +14.05% | 0,02~branża 0,29 r/r -22.57%~branża +53.35% k/k +2.29%~branża -11.64% | 0,01~branża 0,26 r/r -44.29%~branża +16.64% k/k -45.29%~branża -10.82% | 0,01~branża 0,22 r/r -53.50%~branża -21.81% k/k -7.38%~branża -13.00% | 0,01~branża 0,16 r/r -51.83%~branża -51.34% k/k -7.08%~branża -29.02% | 0,01~branża 0,12 r/r -56.50%~branża -56.47% k/k -7.62%~branża -20.95% | 0,01~branża 0,13 r/r -27.05%~branża -50.52% k/k -8.25%~branża +1.36% | 0,01~branża 0,09 r/r -32.74%~branża -57.30% k/k -14.61%~branża -24.92% | 0,01~branża 0,13 r/r -37.14%~branża -17.34% k/k -13.16%~branża +37.41% | 0,01~branża 0,13 r/r -41.24%~branża +1.32% k/k -13.64%~branża -3.11% | 0,01~branża 0,10 r/r -28.09%~branża -17.92% k/k +12.28%~branża -17.89% | 0,01~branża 0,10 r/r -26.32%~branża +8.38% k/k -12.50%~branża -0.87% | 0,00~branża 0,07 r/r -28.79%~branża -44.59% k/k -16.07%~branża -29.75% | 0,00~branża 0,10 r/r -43.86%~branża -23.90% k/k -31.91%~branża +33.08% | |||||
| Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi | 1,12~branża 1,40 | 0,79~branża 1,89 r/r -29.14%~branża +34.91% | 0,74~branża 1,60 | 0,97~branża 1,54 k/k +31.16%~branża -3.81% | 0,81~branża 1,51 r/r +1.36%~branża -19.98% k/k -17.18%~branża -2.01% | 0,71~branża 1,39 k/k -11.26%~branża -8.04% | 0,67~branża 1,12 r/r -10.24%~branża -30.02% k/k -6.88%~branża -19.26% | 0,64~branża 1,41 r/r -34.24%~branża -8.75% k/k -3.91%~branża +25.43% | 0,79~branża 1,42 r/r -1.47%~branża -6.07% k/k +24.10%~branża +0.87% | 0,76~branża 1,41 r/r +5.72%~branża +1.47% k/k -4.79%~branża -0.67% | 0,72~branża 1,19 r/r +7.45%~branża +6.20% k/k -5.36%~branża -15.50% | 0,85~branża 1,70 r/r +33.12%~branża +20.81% k/k +19.05%~branża +42.69% | 0,84~branża 1,46 r/r +6.05%~branża +3.16% k/k -1.14%~branża -13.86% | 0,81~branża 1,17 r/r +7.72%~branża -16.81% k/k -3.29%~branża -19.90% | 0,78~branża 1,37 r/r +9.36%~branża +15.34% k/k -3.92%~branża +17.15% | 0,76~branża 1,61 r/r -11.23%~branża -5.41% k/k -3.36%~branża +17.02% | 0,99~branża 1,60 r/r +17.14%~branża +9.52% k/k +30.45%~branża -0.26% | 0,96~branża 1,61 r/r +17.38%~branża +36.88% k/k -3.09%~branża +0.12% | 0,94~branża 1,61 r/r +20.25%~branża +16.84% k/k -1.57%~branża -0.01% | 0,91~branża 1,73 r/r +20.76%~branża +7.51% k/k -2.95%~branża +7.68% | 0,61~branża 1,63 r/r -38.06%~branża +1.70% k/k -33.10%~branża -5.66% | 0,59~branża 1,86 r/r -38.70%~branża +15.70% k/k -4.10%~branża +13.90% | 0,56~branża 2,02 r/r -40.42%~branża +25.96% k/k -4.32%~branża +8.86% | 0,86~branża 2,32 r/r -5.42%~branża +34.02% k/k +54.05%~branża +14.58% | 0,85~branża 1,98 r/r +38.49%~branża +21.20% k/k -2.03%~branża -14.69% | 0,83~branża 1,90 r/r +42.54%~branża +2.33% k/k -1.29%~branża -3.83% | 0,84~branża 1,60 r/r +49.55%~branża -20.85% k/k +0.38%~branża -15.80% | 0,82~branża 2,16 r/r -5.52%~branża -6.55% k/k -2.67%~branża +35.27% | 0,83~branża 2,26 r/r -2.19%~branża +14.45% k/k +1.42%~branża +4.49% | 0,80~branża 1,79 r/r -4.47%~branża -5.87% k/k -3.59%~branża -20.91% | 0,78~branża 0,78 r/r -6.49%~branża -51.05% k/k -1.74%~branża -56.21% | 0,76~branża 1,19 r/r -6.71%~branża -44.84% k/k -2.90%~branża +52.42% | 0,73~branża 1,43 r/r -11.52%~branża -36.89% k/k -3.81%~branża +19.56% | 0,74~branża 1,26 r/r -6.95%~branża -29.42% k/k +1.39%~branża -11.56% | 0,73~branża 1,16 r/r -6.22%~branża +48.05% k/k -0.97%~branża -8.14% | 0,99~branża 1,03 r/r +30.68%~branża -13.39% k/k +35.31%~branża -10.84% | 0,97~branża 1,15 r/r +33.18%~branża -19.63% k/k -1.97%~branża +10.94% | 0,97~branża 1,34 r/r +30.73%~branża +6.37% k/k -0.47%~branża +17.06% | 0,97~branża 1,06 r/r +32.19%~branża -8.23% k/k +0.13%~branża -20.74% | 0,97~branża 1,88 r/r -2.70%~branża +82.20% k/k -0.40%~branża +77.02% | 0,95~branża 1,12 r/r -2.47%~branża -2.82% k/k -1.75%~branża -40.83% | 0,94~branża 1,13 r/r -3.48%~branża -15.79% k/k -1.50%~branża +1.44% | 0,92~branża 1,25 r/r -5.65%~branża +17.84% k/k -2.12%~branża +10.90% | 0,91~branża 1,19 r/r -6.40%~branża -36.97% k/k -1.19%~branża -5.32% | 0,84~branża 1,31 r/r -11.77%~branża +17.07% k/k -7.39%~branża +9.91% | 0,81~branża 1,15 r/r -13.30%~branża +1.49% k/k -3.21%~branża -12.06% | 0,81~branża 0,89 r/r -11.80%~branża -29.25% k/k -0.42%~branża -22.69% | 0,78~branża 1,18 r/r -14.25%~branża -0.52% k/k -3.93%~branża +33.13% | 0,75~branża 1,62 r/r -10.72%~branża +24.33% k/k -3.58%~branża +37.36% | 0,70~branża 1,17 r/r -14.02%~branża +2.11% k/k -6.79%~branża -27.77% | 0,66~branża 1,16 r/r -18.87%~branża +30.32% k/k -6.03%~branża -1.33% | 1,01~branża 1,14 r/r +29.66%~branża -3.47% k/k +53.53%~branża -1.39% | 1,01~branża 1,01 r/r +34.29%~branża -38.05% k/k -0.14%~branża -11.85% | 0,97~branża 0,97 r/r +39.34%~branża -17.05% k/k -3.28%~branża -3.28% | 0,90~branża 0,90 r/r +37.93%~branża -21.80% k/k -6.98%~branża -6.98% | 0,91~branża 1,05 r/r -10.01%~branża -8.37% k/k +0.17%~branża +15.55% | |
