Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki zadłużenia NTS (NOTORIA)
9.700.00(0.00%)NOTORIA SERWIS SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej: wzrost o 63.31% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Zadłużenie ogólne: wzrost o 36.41% r/r |
| Zadłużenie kapitału własnego: wzrost o 48.65% r/r |
| Zastosowanie kapitału obcego: wzrost o 103.45% r/r |
| Zadłużenie netto / EBITDA: wzrost o 781.22% r/r |
| Zadłużenie finansowe netto / EBITDA: wzrost o 30.24% r/r |
| 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zadłużenie ogólne | 0,26~branża 0,26 | 0,11~branża 0,34 r/r -59.01%~branża +29.16% | 0,08~branża 0,22 k/k -27.37%~branża -33.79% | 0,09~branża 0,21 k/k +13.68%~branża -4.94% | 0,08~branża 0,27 k/k -4.99%~branża +25.61% | 0,12~branża 0,25 r/r +12.00%~branża -24.27% k/k +42.77%~branża -4.21% | 0,07~branża 0,27 r/r -9.68%~branża +22.96% k/k -41.42%~branża +7.50% | 0,05~branża 0,22 r/r -44.38%~branża +4.49% k/k -30.00%~branża -19.22% | 0,06~branża 0,18 r/r -31.90%~branża -31.15% k/k +16.33%~branża -17.23% | 0,09~branża 0,28 r/r -28.45%~branża +9.23% k/k +50.00%~branża +51.97% | 0,12~branża 0,20 r/r +73.57%~branża -26.16% k/k +42.11%~branża -27.33% | 0,12~branża 0,24 r/r +145.51%~branża +9.88% k/k -0.99%~branża +20.21% | 0,07~branża 0,19 r/r +23.16%~branża +5.93% k/k -41.65%~branża -20.21% | 0,13~branża 0,24 r/r +50.29%~branża -13.32% k/k +83.05%~branża +24.35% | 0,23~branża 0,28 r/r +86.01%~branża +40.72% k/k +75.88%~branża +17.98% | 0,19~branża 0,24 r/r +55.53%~branża -0.60% k/k -17.21%~branża -15.08% | 0,11~branża 0,24 r/r +53.28%~branża +23.65% k/k -42.49%~branża -0.75% | 0,08~branża 0,32 r/r -36.42%~branża +34.20% k/k -24.07%~branża +34.96% | 0,09~branża 0,26 r/r -60.31%~branża -8.58% k/k +9.79%~branża -19.63% | 0,17~branża 0,26 r/r -8.12%~branża +8.36% k/k +91.64%~branża +0.65% | 0,11~branża 0,25 r/r -2.42%~branża +3.75% k/k -38.92%~branża -4.97% | 0,14~branża 0,28 r/r +65.24%~branża -12.80% k/k +28.57%~branża +13.43% | 0,12~branża 0,26 r/r +36.34%~branża +0.44% k/k -9.41%~branża -7.43% | 0,14~branża 0,30 r/r -19.20%~branża +14.90% k/k +13.57%~branża +15.14% | 0,11~branża 0,23 r/r +5.71%~branża -6.86% k/k -20.09%~branża -22.96% | 0,18~branża 0,32 r/r +31.70%~branża +13.12% k/k +60.18%~branża +37.75% | 0,13~branża 0,26 r/r +9.32%~branża -0.38% k/k -24.80%~branża -18.47% | 0,12~branża 0,31 r/r -15.98%~branża +4.02% k/k -12.72%~branża +20.24% | 0,08~branża 0,31 r/r -27.12%~branża +33.09% k/k -30.68%~branża -1.44% | 0,07~branża 0,31 r/r -58.66%~branża -3.42% k/k -9.15%~branża -0.03% | 0,11~branża 0,28 r/r -14.21%~branża +9.30% k/k +56.05%~branża -7.74% | 0,13~branża 0,32 r/r +7.88%~branża +2.46% k/k +9.76%~branża +12.71% | 0,14~branża 0,31 r/r +76.64%~branża +0.23% k/k +13.50%~branża -3.59% | 0,06~branża 0,38 r/r -19.86%~branża +22.06% k/k -58.78%~branża +21.75% | 0,10~branża 0,35 r/r -14.39%~branża +23.40% k/k +66.72%~branża -6.73% | 0,09~branża 0,35 r/r -25.58%~branża +10.17% k/k -4.58%~branża +0.63% | 0,11~branża 0,33 r/r -23.65%~branża +5.86% k/k +16.44%~branża -7.36% | 0,07~branża 0,37 r/r +18.34%~branża -1.20% k/k -36.11%~branża +13.63% | 0,05~branża 0,37 r/r -44.81%~branża +5.70% k/k -22.24%~branża -0.22% | 0,08~branża 0,41 r/r -18.25%~branża +15.66% k/k +41.33%~branża +10.11% | 0,08~branża 0,39 r/r -25.85%~branża +17.79% k/k +5.61%~branża -5.66% | 0,08~branża 0,39 r/r +17.93%~branża +5.41% k/k +1.61%~branża +1.69% | 0,08~branża 0,37 r/r +45.57%~branża -1.19% k/k -4.01%~branża -6.46% | 0,09~branża 0,37 r/r +14.62%~branża -9.50% k/k +11.28%~branża +0.85% | 0,11~branża 0,38 r/r +35.48%~branża -1.01% k/k +24.83%~branża +3.19% | 0,09~branża 0,39 r/r +6.69%~branża -0.71% k/k -19.98%~branża +1.99% | 0,08~branża 0,37 r/r +6.34%~branża +1.36% k/k -4.33%~branża -4.50% | 0,09~branża 0,37 r/r -3.08%~branża +1.22% k/k +1.43%~branża +0.70% | 0,10~branża 0,38 r/r -8.39%~branża -0.24% k/k +17.98%~branża +1.71% | 0,10~branża 0,35 r/r +18.70%~branża -9.18% k/k +3.69%~branża -7.15% | 0,08~branża 0,36 r/r -8.70%~branża -2.73% k/k -26.42%~branża +2.28% | 0,08~branża 0,35 r/r -4.11%~branża -5.45% k/k +6.53%~branża -2.12% | 0,10~branża 0,31 r/r -3.49%~branża -19.34% k/k +18.75%~branża -13.23% | 0,11~branża 0,32 r/r +7.59%~branża -8.55% k/k +15.58%~branża +5.28% | 0,11~branża 0,32 r/r +40.73%~branża -11.00% k/k -3.75%~branża -0.46% | 0,11~branża 0,34 r/r +28.92%~branża -4.10% k/k -2.41%~branża +5.47% | 0,10~branża 0,31 r/r -0.10%~branża +0.81% k/k -7.98%~branża -8.79% | 0,09~branża 0,33 r/r -20.00%~branża +3.06% k/k -7.44%~branża +7.63% | 0,11~branża 0,33 r/r +0.65%~branża +2.95% k/k +21.09%~branża -0.57% | 0,10~branża 0,33 r/r -5.13%~branża -2.65% k/k -8.02%~branża -0.27% | 0,12~branża 0,31 r/r +23.14%~branża +0.32% k/k +19.44%~branża -6.00% | 0,13~branża 0,31 r/r +45.65%~branża -8.09% k/k +9.48%~branża -1.40% | 0,14~branża 0,37 r/r +28.48%~branża +10.77% k/k +6.82%~branża +19.83% | 0,14~branża 0,36 r/r +39.08%~branża +10.39% k/k -0.43%~branża -0.61% | 0,16~branża 0,36 r/r +36.41%~branża +16.54% k/k +17.15%~branża -0.75% | |
| Zadłużenie kapitału własnego | 0,38~branża 0,37 | 0,13~branża 0,42 r/r -66.86%~branża +12.82% | 0,09~branża 0,29 k/k -30.55%~branża -30.37% | 0,10~branża 0,27 k/k +13.95%~branża -7.42% | 0,10~branża 0,37 k/k -4.98%~branża +36.42% | 0,14~branża 0,35 r/r +10.79%~branża -14.89% k/k +47.33%~branża -3.22% | 0,08~branża 0,38 r/r -9.41%~branża +31.91% k/k -43.21%~branża +7.92% | 0,05~branża 0,29 r/r -45.77%~branża +7.50% k/k -31.79%~branża -24.56% | 0,06~branża 0,32 r/r -33.09%~branża -14.07% k/k +17.25%~branża +9.05% | 0,10~branża 0,42 r/r -29.50%~branża +18.40% k/k +55.24%~branża +33.35% | 0,15~branża 0,33 r/r +84.98%~branża -13.81% k/k +48.99%~branża -21.44% | 0,15~branża 0,36 r/r +167.16%~branża +25.07% k/k -1.49%~branża +9.48% | 0,08~branża 0,36 r/r +22.85%~branża +14.38% k/k -46.09%~branża -0.28% | 0,16~branża 0,32 r/r +65.42%~branża -24.14% k/k +109.04%~branża -11.56% | 0,37~branża 0,45 r/r +149.46%~branża +36.72% k/k +124.68%~branża +41.58% | 0,30~branża 0,32 r/r +104.46%~branża -11.57% k/k -19.26%~branża -29.18% | 0,15~branża 0,20 r/r +91.97%~branża -45.03% k/k -49.38%~branża -38.02% | 0,11~branża 0,38 r/r -35.28%~branża +20.75% k/k -29.53%~branża +94.30% | 0,13~branża 0,35 r/r -65.80%~branża -23.18% k/k +18.74%~branża -9.92% | 0,26~branża 0,29 r/r -11.39%~branża -8.73% k/k +109.20%~branża -15.86% | 0,17~branża 0,25 r/r +12.54%~branża +26.86% k/k -35.71%~branża -13.85% | 0,22~branża 0,32 r/r +102.54%~branża -17.85% k/k +26.83%~branża +25.83% | 0,23~branża 0,33 r/r +83.03%~branża -5.87% k/k +7.30%~branża +3.21% | 0,27~branża 0,32 r/r +0.61%~branża +8.98% k/k +14.99%~branża -2.59% | 0,15~branża 0,28 r/r -9.55%~branża +10.13% k/k -42.20%~branża -12.94% | 0,42~branża 0,42 r/r +93.31%~branża +31.50% k/k +171.06%~branża +50.24% | 0,23~branża 0,34 r/r -2.34%~branża +4.23% k/k -45.79%~branża -18.19% | 0,19~branża 0,39 r/r -29.88%~branża +23.53% k/k -17.44%~branża +15.45% | 0,12~branża 0,41 r/r -18.97%~branża +49.45% k/k -33.21%~branża +5.32% | 0,11~branża 0,41 r/r -72.58%~branża -0.91% k/k -8.29%~branża -0.39% | 0,19~branża 0,39 r/r -16.37%~branża +13.89% k/k +65.35%~branża -5.97% | 0,19~branża 0,37 r/r +4.67%~branża -6.60% k/k +3.34%~branża -5.32% | 0,22~branża 0,40 r/r +77.31%~branża -2.73% k/k +13.14%~branża +9.68% | 0,08~branża 0,50 r/r -31.49%~branża +22.14% k/k -64.56%~branża +25.08% | 0,14~branża 0,57 r/r -25.99%~branża +46.70% k/k +78.62%~branża +12.94% | 0,13~branża 0,46 r/r -33.47%~branża +26.15% k/k -7.10%~branża -18.58% | 0,15~branża 0,49 r/r -30.63%~branża +22.72% k/k +17.98%~branża +6.70% | 0,10~branża 0,47 r/r +28.30%~branża -6.00% k/k -34.47%~branża -4.19% | 0,08~branża 0,53 r/r -44.52%~branża -6.56% k/k -22.75%~branża +12.26% | 0,11~branża 0,53 r/r -16.44%~branża +14.09% k/k +39.92%~branża -0.58% | 0,12~branża 0,53 r/r -22.43%~branża +6.99% k/k +9.51%~branża +0.06% | 0,12~branża 0,53 r/r +18.46%~branża +12.66% k/k +0.08%~branża +0.89% | 0,12~branża 0,56 r/r +48.97%~branża +4.52% k/k -2.86%~branża +4.15% | 0,13~branża 0,57 r/r +18.93%~branża +8.68% k/k +11.71%~branża +3.37% | 0,16~branża 0,51 r/r +31.37%~branża -4.13% k/k +20.96%~branża -11.73% | 0,12~branża 0,60 r/r +0.93%~branża +12.82% k/k -23.11%~branża +18.72% | 0,12~branża 0,55 r/r -0.26%~branża -1.64% k/k -4.01%~branża -9.20% | 0,11~branża 0,54 r/r -10.87%~branża -5.75% k/k -0.17%~branża -0.95% | 0,14~branża 0,50 r/r -11.42%~branża -1.94% k/k +20.21%~branża -8.16% | 0,15~branża 0,48 r/r +28.63%~branża -20.79% k/k +11.67%~branża -4.11% | 0,11~branża 0,50 r/r -3.48%~branża -7.87% k/k -27.97%~branża +5.62% | 0,12~branża 0,52 r/r +5.57%~branża -4.09% k/k +9.19%~branża +3.11% | 0,14~branża 0,44 r/r +3.70%~branża -11.08% k/k +18.07%~branża -14.85% | 0,17~branża 0,45 r/r +7.98%~branża -5.25% k/k +16.28%~branża +2.17% | 0,16~branża 0,40 r/r +47.57%~branża -20.41% k/k -1.56%~branża -11.28% | 0,16~branża 0,45 r/r +34.41%~branża -13.50% k/k -0.55%~branża +12.07% | 0,15~branża 0,41 r/r +1.82%~branża -8.06% k/k -10.56%~branża -9.50% | 0,13~branża 0,43 r/r -20.13%~branża -4.79% k/k -8.79%~branża +5.81% | 0,16~branża 0,45 r/r -0.43%~branża +12.97% k/k +22.72%~branża +5.26% | 0,14~branża 0,47 r/r -12.34%~branża +4.48% k/k -12.45%~branża +3.65% | 0,17~branża 0,40 r/r +17.23%~branża -1.40% k/k +19.61%~branża -14.59% | 0,20~branża 0,44 r/r +48.46%~branża +2.03% k/k +15.52%~branża +9.49% | 0,22~branża 0,50 r/r +35.87%~branża +10.73% k/k +12.32%~branża +14.24% | 0,22~branża 0,54 r/r +54.13%~branża +14.58% k/k -0.68%~branża +7.26% | 0,25~branża 0,53 r/r +48.65%~branża +33.57% k/k +15.36%~branża -0.44% | |
| Zadłużenie długoterminowe | 0,04~branża 0,11 | 0,02~branża 0,06 r/r -41.55%~branża -43.37% | 0,02~branża 0,12 k/k -3.21%~branża +81.30% | 0,02~branża 0,08 k/k -5.81%~branża -30.34% | 0,02~branża 0,18 k/k -3.08%~branża +124.32% | 0,02~branża 0,06 r/r -1.20%~branża -4.11% k/k +11.82%~branża -66.16% | 0,03~branża 0,07 r/r +7.47%~branża -38.38% k/k +5.28%~branża +16.50% | 0,03~branża 0,06 r/r +27.75%~branża -21.93% k/k +11.97%~branża -11.74% | 0,03~branża 0,06 r/r +40.45%~branża -65.39% k/k +6.55%~branża -0.55% | 0,02~branża 0,05 r/r -29.67%~branża -26.86% k/k -44.01%~branża -28.48% | 0,02~branża 0,05 r/r -3.86%~branża -24.86% k/k +43.93%~branża +19.69% | 0,03~branża 0,05 r/r -5.52%~branża -27.85% k/k +10.04%~branża -15.25% | 0,03~branża 0,05 r/r -4.21%~branża -18.20% k/k +8.03%~branża +12.76% | 0,05~branża 0,19 | 0,04~branża 0,16 k/k -29.51%~branża -14.91% | 0,03~branża 0,16 k/k -7.16%~branża -4.67% | 0,01~branża 0,13 k/k -59.94%~branża -16.99% | 0,01~branża 0,18 r/r -77.09%~branża -7.69% k/k -12.59%~branża +37.09% | 0,01~branża 0,14 r/r -79.61%~branża -15.86% k/k -37.29%~branża -22.44% | 0,01~branża 0,13 r/r -78.64%~branża -14.64% k/k -2.70%~branża -3.29% | 0,01~branża 0,13 r/r -43.70%~branża -0.35% k/k +5.56%~branża -3.10% | 0,01~branża 0,09 r/r -29.66%~branża -49.26% k/k +9.21%~branża -30.20% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zadłużenie środków trwałych | 1,57~branża 2,88 | 4,02~branża 3,57 r/r +156.18%~branża +23.91% | 3,66~branża 3,29 k/k -8.96%~branża -8.09% | 3,18~branża 3,01 k/k -13.11%~branża -8.40% | 2,96~branża 2,57 k/k -6.92%~branża -14.52% | 3,00~branża 2,37 r/r -25.37%~branża -33.79% k/k +1.35%~branża -8.00% | 2,73~branża 2,50 r/r -25.44%~branża -23.88% k/k -9.04%~branża +5.68% | 2,41~branża 2,77 r/r -24.31%~branża -7.90% k/k -11.80%~branża +10.83% | 2,22~branża 2,31 r/r -24.99%~branża -10.05% k/k -7.75%~branża -16.53% | 3,80~branża 2,60 r/r +26.67%~branża +9.88% k/k +71.15%~branża +12.39% | 3,13~branża 2,87 r/r +14.82%~branża +14.73% k/k -17.54%~branża +10.34% | 2,50~branża 2,49 r/r +3.87%~branża -10.23% k/k -20.21%~branża -13.27% | 2,00~branża 2,00 r/r -9.92%~branża -13.55% k/k -20.00%~branża -19.62% | 0,30~branża 1,32 | 0,33~branża 1,33 k/k +9.78%~branża +0.59% | 0,27~branża 1,04 k/k -17.85%~branża -21.92% | 0,56~branża 1,18 k/k +104.09%~branża +13.29% | 0,54~branża 1,37 r/r +77.37%~branża +3.55% k/k -3.63%~branża +16.39% | 0,63~branża 1,07 r/r +87.52%~branża -19.30% k/k +16.06%~branża -21.61% | 0,38~branża 1,36 r/r +36.96%~branża +31.35% k/k -40.00%~branża +27.08% | 0,06~branża 1,13 r/r -88.82%~branża -4.28% k/k -83.33%~branża -17.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi | 6,30~branża 1,70 | 4,30~branża 1,81 r/r -31.84%~branża +6.52% | 3,35~branża 1,83 k/k -21.93%~branża +1.45% | 3,62~branża 1,95 k/k +7.85%~branża +6.41% | 3,26~branża 1,88 k/k -9.84%~branża -3.86% | 3,09~branża 1,76 r/r -28.04%~branża -2.71% k/k -5.20%~branża -6.27% | 2,96~branża 1,69 r/r -11.82%~branża -7.74% k/k -4.33%~branża -3.79% | 2,65~branża 1,61 r/r -26.80%~branża -17.40% k/k -10.47%~branża -4.73% | 1,75~branża 1,56 r/r -46.47%~branża -16.83% k/k -34.06%~branża -3.19% | 1,44~branża 1,44 r/r -53.34%~branża -18.00% k/k -17.37%~branża -7.58% | 1,43~branża 1,37 r/r -51.70%~branża -19.31% k/k -0.98%~branża -5.33% | 1,39~branża 1,34 r/r -47.44%~branża -16.77% k/k -2.56%~branża -1.74% | 1,36~branża 1,36 r/r -22.16%~branża -12.94% k/k -2.36%~branża +1.26% | 1,70~branża 1,26 | 1,85~branża 1,17 k/k +8.77%~branża -6.89% | 1,73~branża 1,19 k/k -6.23%~branża +2.04% | 1,81~branża 1,10 k/k +4.59%~branża -7.60% | 1,40~branża 1,17 r/r -17.51%~branża -6.59% k/k -22.67%~branża +6.41% | 1,36~branża 1,35 r/r -26.52%~branża +15.03% k/k -3.11%~branża +14.66% | 1,45~branża 1,36 r/r -16.52%~branża +14.20% k/k +6.52%~branża +1.30% | 1,61~branża 1,32 r/r -11.09%~branża +19.71% k/k +11.40%~branża -3.14% | 1,43~branża 1,30 r/r +2.27%~branża +10.33% k/k -11.05%~branża -1.93% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trwałość struktury finansowania | 0,88~branża 0,68 | 0,87~branża 0,74 r/r -0.61%~branża +8.27% | 0,90~branża 0,77 k/k +3.03%~branża +3.75% | 0,92~branża 0,86 k/k +2.41%~branża +11.85% | 0,91~branża 0,86 k/k -0.78%~branża +0.62% | 0,88~branża 0,78 r/r +1.44%~branża +6.24% k/k -3.11%~branża -9.01% | 0,84~branża 0,82 r/r -5.98%~branża +7.71% k/k -4.50%~branża +5.18% | 0,85~branża 0,82 r/r -7.44%~branża -4.24% k/k +0.82%~branża -0.56% | 0,92~branża 0,81 r/r +1.17%~branża -5.92% k/k +8.45%~branża -1.15% | 0,80~branża 0,76 r/r -9.75%~branża -3.30% k/k -13.57%~branża -6.48% | 0,63~branża 0,76 r/r -25.50%~branża -7.99% k/k -21.16%~branża +0.08% | 0,65~branża 0,75 r/r -24.03%~branża -9.09% k/k +2.80%~branża -1.74% | 0,73~branża 0,73 r/r -20.28%~branża -10.22% k/k +13.80%~branża -2.37% | 0,74~branża 0,74 | 0,76~branża 0,75 k/k +2.60%~branża +1.23% | 0,75~branża 0,74 k/k -0.63%~branża -1.64% | 0,75~branża 0,73 k/k -0.29%~branża -0.26% | 0,74~branża 0,74 r/r -0.49%~branża -0.53% k/k -2.10%~branża +0.17% | 0,68~branża 0,74 r/r -10.24%~branża -0.63% k/k -7.46%~branża +1.13% | 0,70~branża 0,73 r/r -7.81%~branża -0.92% k/k +2.06%~branża -1.93% | 0,68~branża 0,69 r/r -9.78%~branża -5.60% k/k -2.42%~branża -4.98% | 0,68~branża 0,73 r/r -7.20%~branża -1.18% k/k +0.69%~branża +4.87% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zastosowanie kapitału obcego | 0,47~branża 0,50 | 0,13~branża 0,62 r/r -73.13%~branża +24.39% | 0,09~branża 0,49 k/k -30.43%~branża -21.50% | 0,10~branża 0,51 k/k +15.84%~branża +4.30% | 0,10~branża 0,54 k/k +1.39%~branża +5.29% | 0,15~branża 0,42 r/r +20.85%~branża -32.56% k/k +47.90%~branża -21.77% | 0,10~branża 0,55 r/r +12.06%~branża +12.74% k/k -35.49%~branża +31.23% | 0,07~branża 0,55 r/r -33.60%~branża +8.50% k/k -31.35%~branża +0.38% | 0,08~branża 0,43 r/r -20.92%~branża -20.39% k/k +20.75%~branża -22.75% | 0,12~branża 0,56 r/r -18.97%~branża +34.59% k/k +51.55%~branża +32.26% | 0,17~branża 0,38 r/r +78.89%~branża -30.77% k/k +42.41%~branża -32.50% | 0,18~branża 0,42 r/r +172.54%~branża -23.94% k/k +4.58%~branża +10.28% | 0,16~branża 0,45 r/r +92.09%~branża +5.79% k/k -14.90%~branża +7.45% | 0,33~branża 0,59 r/r +171.29%~branża +5.06% k/k +114.03%~branża +31.34% | 0,51~branża 0,51 r/r +189.29%~branża +32.62% k/k +51.86%~branża -14.79% | 0,46~branża 0,47 r/r +153.94%~branża +11.50% k/k -8.20%~branża -7.29% | 0,33~branża 0,67 r/r +111.26%~branża +49.26% k/k -29.20%~branża +43.84% | 0,43~branża 0,71 r/r +30.43%~branża +20.22% k/k +32.14%~branża +5.79% | 0,34~branża 0,63 r/r -31.76%~branża +25.18% k/k -20.54%~branża -11.27% | 0,60~branża 0,70 r/r +29.52%~branża +48.92% k/k +74.24%~branża +10.30% | 0,40~branża 0,67 r/r +22.54%~branża -1.20% k/k -33.02%~branża -4.57% | 0,41~branża 0,83 r/r -5.46%~branża +16.26% k/k +1.94%~branża +24.49% | 0,30~branża 0,68 r/r -11.60%~branża +7.69% k/k -25.70%~branża -17.81% | 0,36~branża 0,72 r/r -40.51%~branża +2.53% k/k +17.26%~branża +5.01% | 0,20~branża 0,73 r/r -49.12%~branża +9.30% k/k -42.71%~branża +1.73% | 0,21~branża 0,85 r/r -48.09%~branża +2.63% k/k +4.01%~branża +16.90% | 0,22~branża 0,81 r/r -29.34%~branża +19.02% k/k +1.13%~branża -4.69% | 0,19~branża 0,92 r/r -48.05%~branża +29.33% k/k -13.79%~branża +14.11% | 0,15~branża 0,90 r/r -28.82%~branża +23.77% k/k -21.50%~branża -2.65% | 0,15~branża 0,81 r/r -28.65%~branża -4.33% k/k +4.26%~branża -9.64% | 0,21~branża 0,72 r/r -2.37%~branża -10.86% k/k +38.38%~branża -11.20% | 0,23~branża 0,76 r/r +22.90%~branża -17.57% k/k +8.52%~branża +5.52% | 0,29~branża 0,75 r/r +96.64%~branża -16.99% k/k +25.60%~branża -1.97% | 0,12~branża 0,80 r/r -24.09%~branża -1.71% k/k -59.76%~branża +7.00% | 0,17~branża 0,77 r/r -19.65%~branża +6.33% k/k +46.49%~branża -3.94% | 0,17~branża 0,97 r/r -26.61%~branża +27.02% k/k -0.89%~branża +26.06% | 0,21~branża 0,99 r/r -28.34%~branża +31.91% k/k +22.64%~branża +1.81% | 0,13~branża 0,99 r/r +15.61%~branża +23.47% k/k -35.07%~branża +0.15% | 0,09~branża 1,10 r/r -44.76%~branża +43.08% k/k -30.01%~branża +11.31% | 0,15~branża 1,19 r/r -10.27%~branża +23.12% k/k +60.99%~branża +8.48% | 0,15~branża 1,27 r/r -27.57%~branża +28.65% k/k -1.00%~branża +6.37% | 0,16~branża 1,07 r/r +18.98%~branża +8.64% k/k +6.66%~branża -15.42% | 0,16~branża 1,09 r/r +70.20%~branża -1.04% k/k +0.13%~branża +1.39% | 0,18~branża 1,02 r/r +17.98%~branża -14.80% k/k +11.59%~branża -6.61% | 0,24~branża 1,00 r/r +61.94%~branża -21.50% k/k +35.89%~branża -1.99% | 0,18~branża 1,19 r/r +12.30%~branża +10.82% k/k -26.04%~branża +19.41% | 0,18~branża 0,99 r/r +15.43%~branża -9.31% k/k +2.92%~branża -17.03% | 0,17~branża 0,96 r/r -1.98%~branża -5.26% k/k -5.24%~branża -2.43% | 0,28~branża 0,88 r/r +18.27%~branża -11.33% k/k +63.96%~branża -8.27% | 0,31~branża 0,67 r/r +73.39%~branża -43.40% k/k +8.43%~branża -23.78% | 0,21~branża 0,71 r/r +16.42%~branża -27.96% k/k -30.89%~branża +5.61% | 0,19~branża 0,73 r/r +9.90%~branża -23.69% k/k -10.54%~branża +3.34% | 0,26~branża 0,68 r/r -7.16%~branża -22.53% k/k +38.50%~branża -6.88% | 0,28~branża 0,81 r/r -9.33%~branża +20.29% k/k +5.90%~branża +18.35% | 0,25~branża 0,73 r/r +16.03%~branża +2.23% k/k -11.57%~branża -10.24% | 0,27~branża 0,79 r/r +41.33%~branża +7.22% k/k +8.97%~branża +8.38% | 0,26~branża 0,72 r/r -2.27%~branża +5.73% k/k -4.23%~branża -8.17% | 0,25~branża 0,76 r/r -11.61%~branża -5.49% k/k -4.22%~branża +5.80% | 0,24~branża 0,70 r/r -3.23%~branża -4.16% k/k -3.19%~branża -8.98% | 0,24~branża 0,67 r/r -9.30%~branża -15.47% k/k +2.13%~branża -4.41% | 0,39~branża 0,68 r/r +52.75%~branża -6.29% k/k +61.30%~branża +1.80% | 0,47~branża 0,86 r/r +90.63%~branża +12.08% k/k +19.53%~branża +26.54% | 0,45~branża 0,96 r/r +87.02%~branża +37.29% k/k -5.02%~branża +11.49% | 0,57~branża 0,95 r/r +132.12%~branża +43.26% k/k +26.76%~branża -0.25% | 0,80~branża 0,97 r/r +103.45%~branża +43.59% k/k +41.37%~branża +2.04% | |
