Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
BHX (BINARY)
3.68-0.10(-2.65%)
BINARY HELIX SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Aktywa razem: wzrost o 61.87% r/r |
| Aktywa trwałe: wzrost o 24.25% r/r |
| Aktywa obrotowe: wzrost o 323.93% r/r |
| Należności krótkoterminowe: wzrost o 50.86% r/r |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: wzrost o 158.72% r/r |
dane w tys. PLN
| 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | 2025 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2010-02-14 | 2011-02-14 | 2012-02-14 | 2013-02-14 | 2014-02-28 | 2015-02-16 | 2016-02-15 | 2017-02-14 | 2018-02-14 | 2019-02-14 | 2020-02-14 | 2021-02-12 | 2022-02-14 | 2023-02-14 | 2024-02-14 | 2025-02-14 | 2026-02-11 | 2026-05-15 | |
| Aktywa trwałe | 57.84%~branża 34.00% | 47.33%~branża 47.33% r/r -10.51%~branża -6.11% | 26.71%~branża 39.60% r/r -20.62%~branża -20.62% | 57.60%~branża 41.37% r/r +30.89%~branża -4.22% k/k +33.97%~branża +17.24% | 90.09%~branża 38.90% r/r +32.49%~branża +7.48% k/k +36.45%~branża +3.56% | 79.79%~branża 23.49% r/r -10.30%~branża -8.60% k/k -3.59%~branża -1.92% | 86.10%~branża 38.22% r/r +6.31%~branża -3.71% k/k +6.64%~branża +3.67% | 86.47%~branża 45.69% r/r +0.37%~branża -0.92% k/k +0.64%~branża +0.84% | 87.00%~branża 31.64% r/r +0.53%~branża +0.34% k/k +0.59%~branża +1.76% | 87.30%~branża 40.47% r/r +0.30%~branża +0.59% k/k +0.69%~branża +0.49% | 87.48%~branża 42.77% r/r +0.18%~branża +2.18% k/k +0.09%~branża -1.44% | 99.65%~branża 38.48% r/r +12.17%~branża -4.81% k/k -0.04%~branża -0.60% | 92.74%~branża 46.94% r/r -6.91%~branża +1.63% k/k -3.54%~branża +0.20% | 97.46%~branża 45.88% r/r +4.72%~branża +1.17% k/k -0.82%~branża -0.33% | 93.75%~branża 67.92% r/r -3.71%~branża +1.24% k/k -1.85%~branża +0.54% | 89.17%~branża 71.76% r/r -4.58%~branża +5.74% k/k -1.65%~branża -0.09% | 57.64%~branża 65.28% r/r -31.53%~branża -1.96% k/k +15.84%~branża -2.52% | 67.12%~branża 63.71% r/r -20.33%~branża -2.48% k/k +9.48%~branża +0.79% | |
| Wartości niematerialne i prawne | 0.78%~branża 0.69% | 1.18%~branża 1.18% r/r +0.40%~branża +0.17% | 0.60%~branża 16.29% r/r -0.58%~branża -0.58% | 36.45%~branża 17.95% r/r +35.85%~branża -7.18% k/k +36.03%~branża +18.14% | 57.93%~branża 22.42% r/r +21.48%~branża +7.23% k/k +26.98%~branża +0.53% | 50.39%~branża 16.42% r/r -7.54%~branża -3.03% k/k -3.28%~branża +0.85% | 54.38%~branża 9.11% r/r +3.99%~branża -3.59% k/k +4.19%~branża +0.58% | 54.79%~branża 20.47% r/r +0.41%~branża +0.20% k/k +0.41%~branża -0.02% | 55.16%~branża 15.33% r/r +0.37%~branża +0.28% k/k +0.41%~branża +0.12% | 55.35%~branża 28.03% r/r +0.19%~branża -0.11% k/k +0.43%~branża +0.09% | 55.47%~branża 23.84% r/r +0.12%~branża -0.09% k/k +0.06%~branża +0.01% | 63.18%~branża 17.83% r/r +7.71%~branża -2.81% k/k +0.90%~branża 0.00% | 59.87%~branża 22.17% r/r -3.31%~branża -0.23% k/k -1.20%~branża -0.73% | 63.83%~branża 23.16% r/r +3.96%~branża +1.01% k/k -0.57%~branża -0.24% | 61.63%~branża 27.66% r/r -2.20%~branża -0.04% k/k -0.99%~branża -0.40% | 58.62%~branża 23.14% r/r -3.01%~branża -0.90% k/k -1.11%~branża -0.74% | 32.03%~branża 22.44% r/r -26.59%~branża -0.60% k/k +4.54%~branża -0.50% | 35.53%~branża 32.80% r/r -21.98%~branża -0.32% k/k +3.50%~branża +0.32% | |
| Wartość firmy | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
| Rzeczowe składniki majątku trwałego | 4.08%~branża 6.76% | 2.44%~branża 4.84% r/r -1.64%~branża -1.63% | 2.94%~branża 2.96% r/r +0.50%~branża -1.85% | 1.66%~branża 4.05% r/r -1.28%~branża 0.00% k/k +0.39%~branża +2.22% | 0.21%~branża 2.66% r/r -1.45%~branża +0.03% k/k -0.46%~branża +0.70% | 0.06%~branża 2.94% r/r -0.15%~branża -0.28% k/k 0.00%~branża -0.04% | 0.00%~branża 6.71% r/r -0.06%~branża +0.09% k/k -0.06%~branża +0.31% | 0.00%~branża 7.50% r/r 0.00%~branża -1.29% k/k 0.00%~branża +0.04% | 0.00%~branża 7.84% r/r 0.00%~branża -0.38% k/k 0.00%~branża +1.74% | 0.00%~branża 7.59% r/r 0.00%~branża -0.24% k/k 0.00%~branża -0.05% | 0.00%~branża 7.10% r/r 0.00%~branża +0.52% k/k 0.00%~branża -0.08% | 0.00%~branża 5.51% r/r 0.00%~branża -1.15% k/k 0.00%~branża +0.52% | 0.00%~branża 7.30% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +0.18% | 0.00%~branża 8.19% r/r 0.00%~branża +1.72% k/k 0.00%~branża +0.06% | 0.00%~branża 6.95% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +0.02% | 0.00%~branża 8.83% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 6.95%~branża 6.92% r/r +6.95%~branża -0.32% k/k +6.95%~branża +0.02% | 9.08%~branża 7.63% r/r +9.08%~branża -0.28% k/k +2.13%~branża -0.05% | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
| Należności długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.17%~branża 0.08% r/r +0.17%~branża +0.17% | 0.15%~branża 0.00% r/r -0.02%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -0.28% | 0.27%~branża 0.00% r/r +0.12%~branża 0.00% k/k +0.12%~branża 0.00% | 0.25%~branża 0.00% r/r -0.02%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.34%~branża 0.00% r/r +0.09%~branża 0.00% k/k +0.09%~branża 0.00% | 0.10%~branża 0.00% r/r -0.24%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.07%~branża 0.00% r/r -0.03%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -0.07%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Inwestycje długoterminowe | 1.46%~branża 0.73% | 0.00%~branża 0.00% r/r -1.46%~branża -0.73% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża +0.10% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.01% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.05% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.04% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.04% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.01% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 51.53%~branża 25.82% | 43.70%~branża 0.09% r/r -7.83%~branża -3.93% | 23.00%~branża 10.83% r/r -20.70%~branża +1.76% | 19.33%~branża 7.12% r/r -3.67%~branża -1.84% k/k -2.46%~branża +2.33% | 31.68%~branża 2.39% r/r +12.35%~branża 0.00% k/k +9.83%~branża +1.20% | 29.08%~branża 0.32% r/r -2.60%~branża -2.16% k/k -0.31%~branża -0.16% | 31.38%~branża 0.96% r/r +2.30%~branża +0.28% k/k +2.42%~branża +0.64% | 31.58%~branża 0.88% r/r +0.20%~branża 0.00% k/k +0.23%~branża 0.00% | 31.77%~branża 0.25% r/r +0.19%~branża 0.00% k/k +0.17%~branża 0.00% | 31.94%~branża 0.69% r/r +0.17%~branża 0.00% k/k +0.25%~branża 0.00% | 32.01%~branża 0.18% r/r +0.07%~branża 0.00% k/k +0.03%~branża 0.00% | 36.46%~branża 0.98% r/r +4.45%~branża 0.00% k/k -0.95%~branża 0.00% | 32.87%~branża 1.31% r/r -3.59%~branża +0.27% k/k -2.34%~branża 0.00% | 33.62%~branża 0.15% r/r +0.75%~branża 0.00% k/k -0.26%~branża 0.00% | 32.12%~branża 0.26% r/r -1.50%~branża 0.00% k/k -0.86%~branża 0.00% | 30.55%~branża 3.00% r/r -1.57%~branża 0.00% k/k -0.54%~branża 0.00% | 18.66%~branża 1.72% r/r -11.89%~branża 0.00% k/k +4.35%~branża 0.00% | 22.51%~branża 1.82% r/r -7.43%~branża 0.00% k/k +3.85%~branża +0.02% | |
| Aktywa obrotowe | 42.16%~branża 66.00% | 52.67%~branża 52.67% r/r +10.51%~branża +6.11% | 73.29%~branża 60.40% r/r +20.62%~branża +20.62% | 42.40%~branża 58.63% r/r -30.89%~branża +4.22% k/k -33.97%~branża -17.24% | 9.91%~branża 61.10% r/r -32.49%~branża -7.48% k/k -36.45%~branża -3.56% | 20.21%~branża 76.51% r/r +10.30%~branża +8.60% k/k +3.59%~branża +1.92% | 13.90%~branża 61.78% r/r -6.31%~branża +3.71% k/k -6.64%~branża -3.67% | 13.53%~branża 54.31% r/r -0.37%~branża +0.92% k/k -0.64%~branża -0.84% | 13.00%~branża 68.36% r/r -0.53%~branża -0.34% k/k -0.59%~branża -1.76% | 12.70%~branża 59.53% r/r -0.30%~branża -0.59% k/k -0.69%~branża -0.49% | 12.52%~branża 57.23% r/r -0.18%~branża -2.18% k/k -0.09%~branża +1.44% | 0.35%~branża 61.52% r/r -12.17%~branża +4.81% k/k +0.04%~branża +0.60% | 7.26%~branża 53.06% r/r +6.91%~branża -1.63% k/k +3.54%~branża -0.20% | 2.54%~branża 54.12% r/r -4.72%~branża -1.17% k/k +0.82%~branża +0.33% | 6.25%~branża 32.08% r/r +3.71%~branża -1.24% k/k +1.85%~branża -0.54% | 10.83%~branża 28.24% r/r +4.58%~branża -5.74% k/k +1.65%~branża +0.09% | 42.36%~branża 34.72% r/r +31.53%~branża +1.96% k/k -15.84%~branża +2.52% | 32.88%~branża 36.29% r/r +20.33%~branża +2.48% k/k -9.48%~branża -0.79% | |
| Zapasy | 2.09%~branża 5.16% | 5.65%~branża 5.16% r/r +3.56%~branża -0.14% | 3.95%~branża 7.30% r/r -1.70%~branża -1.70% | 4.12%~branża 4.12% r/r +0.17%~branża +0.17% k/k +0.62%~branża +1.24% | 4.24%~branża 2.78% r/r +0.12%~branża -1.38% k/k +1.08%~branża -0.26% | 7.11%~branża 5.83% r/r +2.87%~branża +1.44% k/k +5.53%~branża +0.57% | 6.05%~branża 5.97% r/r -1.06%~branża +0.01% k/k -1.03%~branża +0.14% | 6.10%~branża 4.61% r/r +0.05%~branża 0.00% k/k +0.05%~branża -0.15% | 6.14%~branża 4.18% r/r +0.04%~branża +0.02% k/k +0.05%~branża +0.05% | 6.16%~branża 3.15% r/r +0.02%~branża 0.00% k/k +0.05%~branża -0.12% | 6.17%~branża 0.64% r/r +0.01%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.60% r/r -6.17%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.82% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -0.03% | 0.00%~branża 1.50% r/r 0.00%~branża +0.95% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.33% r/r 0.00%~branża -0.36% k/k 0.00%~branża -0.01% | 0.00%~branża 1.01% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.64%~branża 1.72% r/r +0.64%~branża 0.00% k/k +0.64%~branża 0.00% | 0.82%~branża 3.33% r/r +0.82%~branża 0.00% k/k +0.18%~branża +0.01% | |
| Należności krótkoterminowe | 6.27%~branża 25.30% | 9.96%~branża 9.96% r/r +3.69%~branża +1.02% | 38.71%~branża 30.44% r/r +28.75%~branża +20.66% | 37.41%~branża 31.36% r/r -1.30%~branża -0.40% k/k +0.93%~branża -4.09% | 5.40%~branża 14.75% r/r -32.01%~branża -13.19% k/k -36.14%~branża -7.44% | 12.75%~branża 19.07% r/r +7.35%~branża +7.72% k/k +2.52%~branża +0.79% | 7.44%~branża 10.18% r/r -5.31%~branża -5.31% k/k -5.61%~branża -0.70% | 6.95%~branża 8.12% r/r -0.49%~branża -0.24% k/k -0.66%~branża -1.88% | 6.52%~branża 9.29% r/r -0.43%~branża -0.21% k/k -0.46%~branża -0.46% | 6.27%~branża 10.14% r/r -0.25%~branża -0.25% k/k -0.70%~branża -2.99% | 6.17%~branża 10.52% r/r -0.10%~branża -0.08% k/k +0.04%~branża -1.10% | 0.31%~branża 9.68% r/r -5.86%~branża -4.54% k/k +0.16%~branża +0.05% | 0.00%~branża 9.78% r/r -0.31%~branża +0.86% k/k -3.49%~branża -2.80% | 1.19%~branża 8.75% r/r +1.19%~branża -0.38% k/k -0.37%~branża -0.27% | 3.03%~branża 8.29% r/r +1.84%~branża -0.71% k/k -1.21%~branża +0.78% | 9.15%~branża 7.48% r/r +6.12%~branża -0.95% k/k +0.12%~branża +0.16% | 18.20%~branża 10.48% r/r +9.05%~branża +1.34% k/k +12.15%~branża +1.87% | 11.67%~branża 10.47% r/r -0.85%~branża +1.74% k/k -6.53%~branża -0.08% | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 2.19%~branża 8.74% | 0.38%~branża 1.61% r/r -1.81%~branża +7.75% | 2.28%~branża 2.24% r/r +1.90%~branża +1.90% | 0.70%~branża 13.18% r/r -1.58%~branża -0.65% k/k -2.59%~branża -4.00% | 0.03%~branża 27.38% r/r -0.67%~branża +8.34% k/k -1.64%~branża +1.02% | 0.03%~branża 21.63% r/r 0.00%~branża -0.13% k/k 0.00%~branża +0.96% | 0.03%~branża 19.18% r/r 0.00%~branża -6.68% k/k 0.00%~branża -0.66% | 0.14%~branża 22.10% r/r +0.11%~branża +3.54% k/k -0.03%~branża +4.34% | 0.10%~branża 21.66% r/r -0.04%~branża -3.15% k/k -0.10%~branża -1.77% | 0.03%~branża 19.44% r/r -0.07%~branża -2.62% k/k 0.00%~branża +0.94% | 0.03%~branża 11.62% r/r 0.00%~branża -4.17% k/k 0.00%~branża +0.04% | 0.04%~branża 22.90% r/r +0.01%~branża +6.20% k/k 0.00%~branża 0.00% | 7.26%~branża 26.98% r/r +7.22%~branża -0.50% k/k +7.22%~branża +3.28% | 1.31%~branża 22.18% r/r -5.95%~branża -5.95% k/k +1.27%~branża +0.09% | 3.18%~branża 15.15% r/r +1.87%~branża +0.61% k/k +3.18%~branża -1.60% | 1.64%~branża 12.47% r/r -1.54%~branża -1.92% k/k +1.64%~branża -0.48% | 23.50%~branża 16.90% r/r +21.86%~branża +0.53% k/k -28.63%~branża +0.82% | 20.26%~branża 10.87% r/r +20.26%~branża +0.01% k/k -3.24%~branża -1.32% | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1.21%~branża 8.25% | 0.38%~branża 1.61% r/r -0.83%~branża +8.24% | 2.28%~branża 2.24% r/r +1.90%~branża +1.90% | 0.70%~branża 13.18% r/r -1.58%~branża -0.65% k/k -2.59%~branża -4.00% | 0.03%~branża 27.38% r/r -0.67%~branża +8.34% k/k -1.64%~branża +1.02% | 0.03%~branża 21.63% r/r 0.00%~branża -0.13% k/k 0.00%~branża +0.96% | 0.03%~branża 15.61% r/r 0.00%~branża -4.38% k/k 0.00%~branża -0.66% | 0.14%~branża 21.86% r/r +0.11%~branża +0.62% k/k -0.03%~branża +4.34% | 0.10%~branża 20.12% r/r -0.04%~branża -0.68% k/k -0.10%~branża -0.66% | 0.03%~branża 15.50% r/r -0.07%~branża -2.62% k/k 0.00%~branża +2.81% | 0.03%~branża 10.44% r/r 0.00%~branża -1.49% k/k 0.00%~branża +0.50% | 0.04%~branża 18.35% r/r +0.01%~branża +6.58% k/k 0.00%~branża +2.30% | 7.26%~branża 25.61% r/r +7.22%~branża -0.59% k/k +7.22%~branża +3.27% | 1.31%~branża 14.73% r/r -5.95%~branża -5.95% k/k +1.27%~branża +0.08% | 3.18%~branża 11.74% r/r +1.87%~branża +0.80% k/k +3.18%~branża -0.54% | 1.64%~branża 10.82% r/r -1.54%~branża -0.69% k/k +1.64%~branża -0.02% | 23.50%~branża 12.89% r/r +21.86%~branża +0.82% k/k -28.63%~branża +0.66% | 20.26%~branża 10.22% r/r +20.26%~branża -2.17% k/k -3.24%~branża -1.05% | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 31.62%~branża 26.80% | 36.68%~branża 11.86% r/r +5.06%~branża -2.53% | 28.36%~branża 8.37% r/r -8.32%~branża -1.83% | 0.17%~branża 8.23% r/r -28.19%~branża +0.61% k/k -32.93%~branża -5.22% | 0.24%~branża 3.04% r/r +0.07%~branża -0.83% k/k +0.24%~branża -15.81% | 0.31%~branża 6.57% r/r +0.07%~branża +1.16% k/k -4.47%~branża -0.62% | 0.37%~branża 0.31% r/r +0.06%~branża +0.06% k/k 0.00%~branża -0.39% | 0.34%~branża 0.84% r/r -0.03%~branża -0.01% k/k 0.00%~branża -1.06% | 0.24%~branża 2.29% r/r -0.10%~branża +0.27% k/k -0.07%~branża -0.07% | 0.24%~branża 0.42% r/r 0.00%~branża -0.02% k/k -0.03%~branża -0.14% | 0.14%~branża 1.34% r/r -0.10%~branża +0.16% k/k -0.14%~branża -0.10% | 0.00%~branża 1.58% r/r -0.14%~branża -0.07% k/k -0.12%~branża +0.03% | 0.00%~branża 0.91% r/r 0.00%~branża -0.12% k/k -0.19%~branża +0.02% | 0.04%~branża 0.78% r/r +0.04%~branża +0.04% k/k -0.08%~branża -0.05% | 0.04%~branża 0.38% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -0.12%~branża 0.00% | 0.04%~branża 0.60% r/r 0.00%~branża +0.03% k/k -0.11%~branża -0.02% | 0.02%~branża 0.60% r/r -0.02%~branża -0.02% k/k 0.00%~branża -0.10% | 0.13%~branża 0.94% r/r +0.09%~branża +0.02% k/k +0.11%~branża +0.20% | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Aktywa razem | 100.00%~branża 100.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 57.46%~branża 41.70% | 46.26%~branża 58.67% r/r -11.20%~branża +10.77% | 72.07%~branża 63.89% r/r +25.81%~branża -2.96% | 51.43%~branża 51.47% r/r -20.64%~branża -0.34% k/k -6.42%~branża -6.42% | 16.68%~branża 54.86% r/r -34.75%~branża +0.87% k/k -17.01%~branża -14.03% | 20.37%~branża 54.90% r/r +3.69%~branża +3.02% k/k +7.13%~branża +5.72% | 8.15%~branża 58.90% r/r -12.22%~branża -2.56% k/k -6.14%~branża +1.01% | 55.30%~branża 64.64% r/r +47.15%~branża +1.22% k/k +9.71%~branża +4.90% | 47.48%~branża 61.34% r/r -7.82%~branża +0.52% k/k -0.73%~branża -1.55% | 51.88%~branża 70.52% r/r +4.40%~branża +2.96% k/k +4.61%~branża +2.48% | 44.50%~branża 54.01% r/r -7.38%~branża -7.38% k/k -0.85%~branża -0.09% | 32.53%~branża 60.21% r/r -11.97%~branża -6.92% k/k +2.63%~branża +2.07% | 25.95%~branża 67.83% r/r -6.58%~branża +6.57% k/k -1.47%~branża -1.47% | 51.81%~branża 57.28% r/r +25.86%~branża -4.99% k/k +0.39%~branża -0.66% | 51.78%~branża 63.12% r/r -0.03%~branża +0.90% k/k -0.52%~branża -0.24% | 45.21%~branża 53.12% r/r -6.57%~branża +0.15% k/k -7.50%~branża -0.58% | 87.89%~branża 63.92% r/r +42.68%~branża +0.58% k/k +6.94%~branża -0.43% | 85.17%~branża 65.76% r/r +31.88%~branża +0.86% k/k -2.72%~branża +0.06% | |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 12.63%~branża 12.29% | 9.92%~branża 9.92% r/r -2.71%~branża -2.57% | 6.99%~branża 19.47% r/r -2.93%~branża -3.30% | 6.54%~branża 6.54% r/r -0.45%~branża -7.40% k/k +0.05%~branża +5.16% | 11.55%~branża 14.30% r/r +5.01%~branża -1.17% k/k +5.05%~branża +2.17% | 10.59%~branża 4.84% r/r -0.96%~branża -7.64% k/k -0.11%~branża -0.52% | 11.43%~branża 2.52% r/r +0.84%~branża -1.82% k/k +0.88%~branża -0.10% | 17.61%~branża 2.16% r/r +6.18%~branża -0.25% k/k +0.13%~branża +0.53% | 17.74%~branża 2.11% r/r +0.13%~branża -0.10% k/k +0.14%~branża +0.10% | 17.80%~branża 1.54% r/r +0.06%~branża 0.00% k/k +0.14%~branża +0.04% | 17.83%~branża 2.04% r/r +0.03%~branża +0.03% k/k +0.01%~branża 0.00% | 20.31%~branża 1.35% r/r +2.48%~branża -0.13% k/k +0.29%~branża +0.02% | 19.25%~branża 1.24% r/r -1.06%~branża -0.01% k/k -0.39%~branża -0.04% | 20.52%~branża 0.68% r/r +1.27%~branża -0.02% k/k -0.18%~branża 0.00% | 19.82%~branża 0.60% r/r -0.70%~branża 0.00% k/k -0.31%~branża 0.00% | 18.85%~branża 0.64% r/r -0.97%~branża 0.00% k/k -0.36%~branża 0.00% | 10.30%~branża 1.16% r/r -8.55%~branża +0.02% k/k +1.46%~branża 0.00% | 11.42%~branża 1.40% r/r -7.07%~branża +0.03% k/k +1.12%~branża +0.04% | |
