Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?
od którego produktu zacząć?
SPRAWDŹRaporty finansowe: Bilans
SEN (SERINUS)
1.080+0.070(+6.93%)
SERINUS ENERGY INC.
TENDENCJE NEGATYWNE
Aktywa razem: spadek o 25.49% r/r |
Aktywa trwałe: spadek o 27.98% r/r |
Rzeczowe składniki majątku trwałego: spadek o 29.11% r/r |
Aktywa obrotowe: spadek o 6.67% r/r |
Należności krótkoterminowe: spadek o 5.69% r/r |
Inwestycje krótkoterminowe: spadek o 10.06% r/r |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: spadek o 14.44% r/r |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: spadek o 87.14% r/r |
2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2010-08-16 | 2010-11-15 | 2011-03-21 | 2011-05-12 | 2011-08-12 | 2011-11-10 | 2012-03-20 | 2012-05-04 | 2012-08-14 | 2012-11-13 | 2013-03-21 | 2013-05-15 | 2013-08-13 | 2013-11-13 | 2014-03-20 | 2014-05-14 | 2014-08-13 | 2014-11-13 | 2015-03-19 | 2015-05-14 | 2015-08-14 | 2015-11-13 | 2016-03-17 | 2016-05-13 | 2016-08-12 | 2016-11-10 | 2017-03-17 | 2017-05-12 | 2017-08-11 | 2017-11-10 | 2018-03-21 | 2018-05-11 | 2018-08-09 | 2018-11-14 | 2019-03-21 | 2019-05-16 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-03-25 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-11-13 | ||
Aktywa trwałe | 558 707 | 495 492 k/k -11.31%~sektor -3.16% | 530 189 k/k +7.00%~sektor +1.25% | 511 552 k/k -3.52%~sektor +1.37% | 529 928 r/r -5.15%~sektor -5.15% k/k +3.59%~sektor +0.14% | 655 005 r/r +32.19%~sektor +7.01% k/k +23.60%~sektor +6.11% | 686 867 r/r +29.55%~sektor +7.10% k/k +4.86%~sektor +0.80% | 652 578 r/r +27.57%~sektor +2.56% k/k -4.99%~sektor -2.00% | 732 245 r/r +38.18%~sektor +5.55% k/k +12.21%~sektor +2.61% | 430 508 r/r -34.27%~sektor -5.81% k/k -41.21%~sektor -1.94% | 456 893 r/r -33.48%~sektor -6.25% k/k +6.13%~sektor +2.55% | 491 962 r/r -24.61%~sektor -4.83% k/k +7.68%~sektor +0.87% | 1 075 696 r/r +46.90%~sektor +3.45% k/k +118.65%~sektor +0.04% | 1 086 525 r/r +152.38%~sektor +3.04% k/k +1.01%~sektor -0.54% | 829 607 r/r +81.58%~sektor +1.03% k/k -23.65%~sektor +1.21% | 770 807 r/r +56.68%~sektor +2.61% k/k -7.09%~sektor +1.15% | 792 438 r/r -26.33%~sektor -9.38% k/k +2.81%~sektor +1.67% | 863 434 r/r -20.53%~sektor -0.08% k/k +8.96%~sektor +2.59% | 758 993 r/r -8.51%~sektor -1.65% k/k -12.10%~sektor +1.87% | 797 667 r/r +3.48%~sektor +3.48% k/k +5.10%~sektor +0.57% | 802 482 r/r +1.27%~sektor +1.27% k/k +0.60%~sektor -0.88% | 623 368 r/r -27.80%~sektor -1.10% k/k -22.32%~sektor -0.78% | 437 988 r/r -42.29%~sektor -1.94% k/k -29.74%~sektor +0.99% | 420 764 r/r -47.25%~sektor -2.05% k/k -3.93%~sektor +0.01% | 442 430 r/r -44.87%~sektor -0.87% k/k +5.15%~sektor +2.37% | 428 217 r/r -31.31%~sektor +1.57% k/k -3.21%~sektor -0.25% | 393 306 r/r -10.20%~sektor -0.86% k/k -8.15%~sektor -0.84% | 371 414 r/r -11.73%~sektor -1.89% k/k -5.57%~sektor -0.99% | 352 530 r/r -20.32%~sektor -1.02% k/k -5.08%~sektor +0.55% | 340 821 r/r -20.41%~sektor -1.58% k/k -3.32%~sektor +0.87% | 346 661 r/r -11.86%~sektor +0.35% k/k +1.71%~sektor +0.77% | 345 729 r/r -6.92%~sektor +1.98% k/k -0.27%~sektor +0.20% | 399 796 r/r +13.41%~sektor +3.45% k/k +15.64%~sektor +1.18% | 408 774 r/r +19.94%~sektor +2.58% k/k +2.25%~sektor +0.82% | 404 322 r/r +16.63%~sektor +6.70% k/k -1.09%~sektor +3.66% | 418 002 r/r +20.90%~sektor +14.45% k/k +3.38%~sektor +3.97% | 405 055 r/r +1.32%~sektor +9.06% k/k -3.10%~sektor -1.77% | 412 952 r/r +1.02%~sektor +10.61% k/k +1.95%~sektor +1.95% | 361 606 r/r -10.56%~sektor +10.17% k/k -12.43%~sektor +2.60% | 385 526 r/r -7.77%~sektor +4.88% k/k +6.62%~sektor +1.33% | 318 508 r/r -21.37%~sektor +9.15% k/k -17.38%~sektor +1.03% | 297 411 r/r -27.98%~sektor +7.73% k/k -6.62%~sektor -1.10% | ||
Wartości niematerialne i prawne | 312 459 | 290 379 k/k -7.07%~sektor -2.82% | 302 389 k/k +4.14%~sektor +4.14% | 299 561 k/k -0.94%~sektor +2.41% | 302 519 r/r -3.18%~sektor +25.32% k/k +0.99%~sektor +0.99% | 355 408 r/r +22.39%~sektor +27.06% k/k +17.48%~sektor +6.83% | 357 351 r/r +18.18%~sektor +18.18% k/k +0.55%~sektor +0.55% | 343 725 r/r +14.74%~sektor +7.30% k/k -3.81%~sektor -3.81% | 415 091 r/r +37.21%~sektor +5.80% k/k +20.76%~sektor -0.22% | 141 145 r/r -60.29%~sektor -5.19% k/k -66.00%~sektor -2.56% | 146 791 r/r -58.92%~sektor +8.91% k/k +4.00%~sektor +10.32% | 171 075 r/r -50.23%~sektor +3.71% k/k +16.54%~sektor -0.69% | 195 056 r/r -53.01%~sektor +8.09% k/k +14.02%~sektor +3.00% | 244 607 r/r +73.30%~sektor +13.60% k/k +25.40%~sektor -1.00% | 35 644 r/r -75.72%~sektor -6.68% k/k -85.43%~sektor -5.99% | 31 543 r/r -81.56%~sektor +0.88% k/k -11.51%~sektor -0.97% | 38 116 r/r -80.46%~sektor -9.98% k/k +20.84%~sektor -1.63% | 43 950 r/r -82.03%~sektor -4.83% k/k +15.31%~sektor +3.13% | 67 770 r/r +90.13%~sektor -4.38% k/k +54.20%~sektor -0.89% | 79 277 r/r +151.33%~sektor -1.26% k/k +16.98%~sektor +5.61% | 87 713 r/r +130.12%~sektor -0.43% k/k +10.64%~sektor -0.37% | 88 820 r/r +102.09%~sektor -1.66% k/k +1.26%~sektor +1.26% | 72 252 r/r +6.61%~sektor +6.61% k/k -18.65%~sektor +3.17% | 71 391 r/r -9.95%~sektor -4.94% k/k -1.19%~sektor -0.99% | 77 027 r/r -12.18%~sektor -4.19% k/k +7.89%~sektor +1.35% | 75 886 r/r -14.56%~sektor -5.62% k/k -1.48%~sektor -1.48% | 84 719 r/r +17.25%~sektor -1.89% k/k +11.64%~sektor +3.65% | 82 130 r/r +15.04%~sektor -3.99% k/k -3.06%~sektor -3.06% | 82 196 r/r +6.71%~sektor -6.42% k/k +0.08%~sektor +0.08% | 93 069 r/r +22.64%~sektor -2.40% k/k +13.23%~sektor +2.21% | 0 r/r -100.00%~sektor -7.63% k/k -100.00%~sektor -6.41% | 0 r/r -100.00%~sektor -1.52% | 0 r/r -100.00%~sektor -1.64% | 0 r/r -100.00%~sektor -2.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 215 856 | 185 884 k/k -13.89%~sektor -3.01% | 212 200 k/k +14.16%~sektor +1.09% | 197 772 k/k -6.80%~sektor +0.93% | 213 923 r/r -0.90%~sektor -0.90% k/k +8.17%~sektor -0.06% | 285 280 r/r +53.47%~sektor +7.23% k/k +33.36%~sektor +5.45% | 315 306 r/r +48.59%~sektor +5.55% k/k +10.53%~sektor +3.32% | 295 681 r/r +49.51%~sektor -0.35% k/k -6.22%~sektor -3.65% | 315 334 r/r +47.41%~sektor +3.72% k/k +6.65%~sektor +2.06% | 287 625 r/r +0.82%~sektor +0.82% k/k -8.79%~sektor -1.82% | 308 649 r/r -2.11%~sektor -6.90% k/k +7.31%~sektor +1.52% | 320 151 r/r +8.28%~sektor -3.47% k/k +3.73%~sektor -0.10% | 875 213 r/r +177.55%~sektor +0.84% k/k +173.37%~sektor +0.86% | 836 809 r/r +190.94%~sektor -0.19% k/k -4.39%~sektor -1.40% | 793 496 r/r +157.09%~sektor +2.22% k/k -5.18%~sektor -2.00% | 738 670 r/r +130.73%~sektor +2.08% k/k -6.91%~sektor -0.24% | 753 640 r/r -13.89%~sektor -11.67% k/k +2.03%~sektor -1.50% | 819 003 r/r -2.13%~sektor -2.13% k/k +8.67%~sektor +2.22% | 690 785 r/r -12.94%~sektor -5.23% k/k -15.66%~sektor +0.60% | 717 974 r/r -2.80%~sektor -2.80% k/k +3.94%~sektor -0.11% | 714 498 r/r -5.19%~sektor +1.69% k/k -0.48%~sektor -0.48% | 534 313 r/r -34.76%~sektor -0.09% k/k -25.22%~sektor -0.11% | 365 443 r/r -47.10%~sektor -1.67% k/k -31.61%~sektor +0.25% | 349 222 r/r -51.36%~sektor -1.42% k/k -4.44%~sektor -0.07% | 365 264 r/r -48.88%~sektor -1.66% k/k +4.59%~sektor +3.26% | 352 112 r/r -34.10%~sektor +0.98% k/k -3.60%~sektor +0.54% | 308 307 r/r -15.63%~sektor +0.79% k/k -12.44%~sektor -0.18% | 289 087 r/r -17.22%~sektor -0.32% k/k -6.23%~sektor -1.11% | 270 334 r/r -25.99%~sektor +0.64% k/k -6.49%~sektor -0.25% | 247 752 r/r -29.64%~sektor -0.84% k/k -8.35%~sektor +0.56% | 346 661 r/r +12.44%~sektor +4.83% k/k +39.92%~sektor +2.01% | 345 729 r/r +19.59%~sektor +2.90% k/k -0.27%~sektor +0.26% | 399 796 r/r +47.89%~sektor +3.87% k/k +15.64%~sektor +1.24% | 408 774 r/r +64.99%~sektor +1.87% k/k +2.25%~sektor +0.60% | 404 322 r/r +16.63%~sektor +5.56% k/k -1.09%~sektor +3.71% | 418 002 r/r +20.90%~sektor +12.58% k/k +3.38%~sektor +3.38% | 405 055 r/r +1.32%~sektor +11.90% k/k -3.10%~sektor +0.85% | 412 952 r/r +1.02%~sektor +14.13% k/k +1.95%~sektor +1.95% | 354 690 r/r -12.28%~sektor +13.70% k/k -14.11%~sektor +2.32% | 379 634 r/r -9.18%~sektor +8.09% k/k +7.03%~sektor -0.04% | 313 345 r/r -22.64%~sektor +10.55% k/k -17.46%~sektor +2.51% | 292 734 r/r -29.11%~sektor +9.46% k/k -6.58%~sektor -1.03% | ||
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Inwestycje długoterminowe | 30 392 | 19 229 k/k -36.73%~sektor -0.14% | 15 600 k/k -18.87%~sektor -1.78% | 14 219 k/k -8.85%~sektor -8.85% | 13 486 r/r -55.63%~sektor -54.34% k/k -5.15%~sektor -5.15% | 14 316 r/r -25.55%~sektor -32.44% k/k +6.16%~sektor +6.16% | 14 210 r/r -8.91%~sektor -13.50% k/k -0.75%~sektor +7.68% | 13 172 r/r -7.36%~sektor +2.35% k/k -7.30%~sektor +0.75% | 1 820 r/r -86.51%~sektor -7.82% k/k -86.19%~sektor +1.35% | 1 738 r/r -87.86%~sektor +6.73% k/k -4.47%~sektor -1.49% | 1 454 r/r -89.77%~sektor -0.74% k/k -16.37%~sektor +0.14% | 737 r/r -94.41%~sektor +0.29% k/k -49.33%~sektor -3.50% | 5 427 r/r +198.27%~sektor +5.24% k/k +636.89%~sektor +11.61% | 5 109 r/r +193.88%~sektor +16.28% k/k -5.87%~sektor -0.22% | 467 r/r -67.88%~sektor -1.28% k/k -90.86%~sektor -0.87% | 595 r/r -19.25%~sektor -1.11% k/k +27.39%~sektor +0.02% | 683 r/r -87.42%~sektor +1.70% k/k +14.77%~sektor +0.15% | 481 r/r -90.58%~sektor +19.56% k/k -29.47%~sektor +1.67% | 438 r/r -6.10%~sektor +13.29% k/k -8.93%~sektor -8.93% | 416 r/r -30.13%~sektor +3.36% k/k -5.21%~sektor +3.52% | 271 r/r -60.29%~sektor +0.87% k/k -34.78%~sektor -4.58% | 234 r/r -51.38%~sektor -1.85% k/k -13.64%~sektor -3.46% | 293 r/r -33.26%~sektor +1.71% k/k +25.00%~sektor +3.21% | 150 r/r -63.82%~sektor +1.26% k/k -48.61%~sektor +0.18% | 139 r/r -48.60%~sektor +15.48% k/k -7.35%~sektor +6.97% | 220 r/r -6.11%~sektor +20.34% k/k +57.76%~sektor +0.83% | 280 r/r -4.30%~sektor +9.05% k/k +27.41%~sektor -1.09% | 197 r/r +31.20%~sektor +22.05% k/k -29.55%~sektor -4.80% | 0 r/r -100.00%~sektor +9.31% k/k -100.00%~sektor -3.11% | 0 r/r -100.00%~sektor +4.19% | 0 r/r -100.00%~sektor -8.24% | 0 r/r -100.00%~sektor -6.17% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 916 | 5 892 k/k -14.80%~sektor +3.58% | 5 163 k/k -12.38%~sektor -12.38% | 4 678 k/k -9.40%~sektor -9.40% | ||
Pozostałe aktywa trwałe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Aktywa obrotowe | 124 504 | 90 970 k/k -26.93%~sektor -3.62% | 54 700 k/k -39.87%~sektor +4.39% | 46 451 k/k -15.08%~sektor +13.04% | 37 784 r/r -69.65%~sektor +12.78% k/k -18.66%~sektor -0.54% | 61 966 r/r -31.88%~sektor +23.09% k/k +64.00%~sektor +7.78% | 65 901 r/r +20.48%~sektor +21.21% k/k +6.35%~sektor +0.58% | 73 661 r/r +58.58%~sektor +15.10% k/k +11.77%~sektor +6.17% | 132 206 r/r +249.90%~sektor +9.31% k/k +79.48%~sektor -2.96% | 117 459 r/r +89.56%~sektor +4.68% k/k -11.15%~sektor +6.08% | 124 929 r/r +89.57%~sektor -3.27% k/k +6.36%~sektor -6.99% | 102 694 r/r +39.42%~sektor +23.02% k/k -17.80%~sektor +3.59% | 152 336 r/r +15.23%~sektor +15.23% k/k +48.34%~sektor +2.84% | 132 334 r/r +12.66%~sektor +1.02% k/k -13.13%~sektor -2.62% | 111 561 r/r -10.70%~sektor -2.34% k/k -15.70%~sektor -1.19% | 111 663 r/r +8.73%~sektor -5.79% k/k +0.09%~sektor -3.05% | 113 649 r/r -25.40%~sektor -10.60% k/k +1.78%~sektor +1.78% | 149 041 r/r +12.63%~sektor -2.79% k/k +31.14%~sektor +3.71% | 151 010 r/r +35.36%~sektor -11.01% k/k +1.32%~sektor -9.62% | 174 609 r/r +56.37%~sektor -3.42% k/k +15.63%~sektor -0.36% | 110 925 r/r -2.40%~sektor -2.40% k/k -36.47%~sektor +3.72% | 102 310 r/r -31.35%~sektor -9.04% k/k -7.77%~sektor -2.38% | 284 445 r/r +88.36%~sektor -4.50% k/k +178.02%~sektor -6.65% | 92 287 r/r -47.15%~sektor -14.56% k/k -67.56%~sektor -3.96% | 68 931 r/r -37.86%~sektor -13.59% k/k -25.31%~sektor +8.47% | 49 902 r/r -51.22%~sektor -10.42% k/k -27.61%~sektor -6.16% | 44 836 r/r -84.24%~sektor +4.43% k/k -10.15%~sektor +11.57% | 108 178 r/r +17.22%~sektor +20.80% k/k +141.28%~sektor +6.36% | 86 173 r/r +25.01%~sektor +10.29% k/k -20.34%~sektor -15.82% | 71 387 r/r +43.06%~sektor +10.17% k/k -17.16%~sektor +8.02% | 53 588 r/r +19.52%~sektor +14.60% k/k -24.93%~sektor +3.56% | 46 163 r/r -57.33%~sektor +1.77% k/k -13.86%~sektor +0.15% | 57 598 r/r -33.16%~sektor +29.34% k/k +24.77%~sektor +13.00% | 53 499 r/r -25.06%~sektor +25.09% k/k -7.12%~sektor +6.07% | 50 681 r/r -5.42%~sektor +5.02% k/k -5.27%~sektor -6.18% | 43 694 r/r -5.35%~sektor +10.98% k/k -13.79%~sektor +2.89% | 50 740 r/r -11.91%~sektor +1.84% k/k +16.13%~sektor +2.20% | 54 548 r/r +1.96%~sektor -3.01% k/k +7.51%~sektor +1.19% | 57 888 r/r +14.22%~sektor +5.84% k/k +6.12%~sektor +1.95% | 65 525 r/r +49.96%~sektor +0.22% k/k +13.19%~sektor -10.53% | 51 756 r/r +2.00%~sektor -8.90% k/k -21.01%~sektor -8.44% | 50 909 r/r -6.67%~sektor -15.85% k/k -1.64%~sektor -4.73% | ||
Zapasy | 482 | 325 k/k -32.64%~sektor +1.15% | 2 490 k/k +666.87%~sektor -0.53% | 2 464 k/k -1.02%~sektor +5.22% | 2 237 r/r +364.10%~sektor +31.17% k/k -9.22%~sektor +11.15% | 5 645 r/r +1638.68%~sektor +38.90% k/k +152.34%~sektor +9.40% | 5 065 r/r +103.41%~sektor +44.28% k/k -10.28%~sektor -6.76% | 4 286 r/r +73.90%~sektor +39.02% k/k -15.38%~sektor +5.58% | 5 215 r/r +133.11%~sektor +11.83% k/k +21.68%~sektor -6.46% | 20 692 r/r +266.55%~sektor +5.68% k/k +296.79%~sektor +3.07% | 7 830 r/r +54.59%~sektor +1.75% k/k -62.16%~sektor -10.78% | 26 479 r/r +517.86%~sektor -6.68% k/k +238.20%~sektor +10.97% | 37 839 r/r +625.60%~sektor +0.20% k/k +42.90%~sektor +0.94% | 26 568 r/r +28.40%~sektor -7.37% k/k -29.79%~sektor +1.60% | 3 904 r/r -50.14%~sektor -3.92% k/k -85.31%~sektor -10.59% | 0 r/r -100.00%~sektor -18.18% k/k -100.00%~sektor -17.95% | 2 797 r/r -92.61%~sektor -10.82% | 0 r/r -100.00%~sektor -12.69% k/k -100.00%~sektor -0.96% | 0 r/r -100.00%~sektor -28.80% | 435 | 0 r/r -100.00%~sektor -14.62% k/k -100.00%~sektor +12.28% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~sektor -27.59% | 4 526 | 13 731 k/k +203.40%~sektor -2.42% | 4 990 k/k -63.66%~sektor +7.64% | 9 611 k/k +92.61%~sektor +8.85% | 0 r/r -100.00%~sektor +3.66% k/k -100.00%~sektor -7.62% | 595 r/r -95.66%~sektor +9.29% | 5 194 r/r +4.09%~sektor +6.97% k/k +772.58%~sektor +9.13% | 1 444 r/r -84.98%~sektor +11.74% k/k -72.20%~sektor +7.30% | 2 153 k/k +49.08%~sektor +22.33% | 2 029 r/r +240.83%~sektor +35.73% k/k -5.76%~sektor +6.67% | 0 r/r -100.00%~sektor +15.09% k/k -100.00%~sektor -7.09% | 0 r/r -100.00%~sektor +12.95% | 0 r/r -100.00%~sektor +0.75% | 0 r/r -100.00%~sektor -0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Należności krótkoterminowe | 5 061 | 17 696 k/k +249.64%~sektor -2.42% | 19 338 k/k +9.28%~sektor -3.39% | 25 765 k/k +33.23%~sektor +15.87% | 7 633 r/r +50.81%~sektor +11.82% k/k -70.37%~sektor +0.45% | 6 042 r/r -65.85%~sektor +24.87% k/k -20.84%~sektor +3.68% | 16 540 r/r -14.47%~sektor +24.04% k/k +173.73%~sektor +1.41% | 12 991 r/r -49.58%~sektor -2.12% k/k -21.46%~sektor -1.30% | 6 807 r/r -10.82%~sektor -0.22% k/k -47.60%~sektor -3.85% | 13 354 r/r +121.00%~sektor +4.73% k/k +96.17%~sektor +8.82% | 6 900 r/r -58.29%~sektor -9.38% k/k -48.33%~sektor -13.69% | 11 931 r/r -8.16%~sektor +0.85% k/k +72.92%~sektor +9.84% | 50 625 r/r +643.67%~sektor +7.10% k/k +324.31%~sektor +0.18% | 41 360 r/r +209.72%~sektor -3.56% k/k -18.30%~sektor +1.52% | 43 406 r/r +529.10%~sektor -4.14% k/k +4.95%~sektor -1.82% | 46 320 r/r +288.23%~sektor -5.55% k/k +6.71%~sektor +6.71% | 44 524 r/r -12.05%~sektor -12.05% k/k -3.88%~sektor -3.88% | 40 827 r/r -1.29%~sektor -7.00% k/k -8.30%~sektor +0.82% | 80 599 r/r +85.69%~sektor -9.39% k/k +97.42%~sektor -16.20% | 66 395 r/r +43.34%~sektor -7.82% k/k -17.62%~sektor -0.55% | 44 255 r/r -0.60%~sektor -2.91% k/k -33.34%~sektor +7.52% | 38 551 r/r -5.58%~sektor -9.02% k/k -12.89%~sektor -9.75% | 22 494 r/r -72.09%~sektor -18.45% k/k -41.65%~sektor -13.75% | 35 229 r/r -46.94%~sektor -13.14% k/k +56.62%~sektor -0.55% | 16 781 r/r -62.08%~sektor -3.96% k/k -52.37%~sektor +18.88% | 19 603 r/r -49.15%~sektor -9.12% k/k +16.82%~sektor -1.11% | 16 462 r/r -26.81%~sektor +30.61% k/k -16.02%~sektor +11.04% | 18 145 r/r -48.49%~sektor +27.97% k/k +10.22%~sektor +5.44% | 16 700 r/r -0.48%~sektor +8.64% k/k -7.96%~sektor -1.23% | 13 899 r/r -29.10%~sektor +23.84% k/k -16.77%~sektor +12.92% | 18 089 r/r +9.88%~sektor +10.65% k/k +30.14%~sektor +1.13% | 29 209 r/r +60.97%~sektor +25.01% k/k +61.48%~sektor +3.80% | 28 248 r/r +69.15%~sektor +35.65% k/k -3.29%~sektor -2.71% | 30 616 r/r +120.27%~sektor +23.48% k/k +8.38%~sektor +8.38% | 38 135 r/r +110.82%~sektor +9.21% k/k +24.56%~sektor -16.19% | 27 304 r/r -6.52%~sektor +6.97% k/k -28.40%~sektor +9.71% | 35 477 r/r +25.59%~sektor +0.89% k/k +29.93%~sektor +0.70% | 42 272 r/r +38.07%~sektor -1.59% k/k +19.15%~sektor +6.73% | 43 070 r/r +12.94%~sektor -0.18% k/k +1.89%~sektor -11.09% | 45 758 r/r +67.58%~sektor -11.65% k/k +6.24%~sektor -9.75% | 40 471 r/r +14.08%~sektor -18.32% k/k -11.55%~sektor -11.55% | 39 868 r/r -5.69%~sektor -7.55% k/k -1.49%~sektor +2.69% | ||
Inwestycje krótkoterminowe | 118 088 | 71 826 k/k -39.18%~sektor -16.47% | 32 872 k/k -54.23%~sektor -14.43% | 18 222 k/k -44.57%~sektor +8.44% | 27 913 r/r -76.36%~sektor -4.08% k/k +53.19%~sektor -22.88% | 50 278 r/r -30.00%~sektor -7.74% k/k +80.12%~sektor +2.01% | 44 296 r/r +34.75%~sektor +18.89% k/k -11.90%~sektor -2.98% | 56 384 r/r +209.43%~sektor +7.21% k/k +27.29%~sektor -10.27% | 120 183 r/r +330.56%~sektor +13.68% k/k +113.15%~sektor +14.50% | 83 413 r/r +65.90%~sektor +33.70% k/k -30.60%~sektor +7.55% | 110 200 r/r +148.78%~sektor +10.20% k/k +32.11%~sektor +3.49% | 64 284 r/r +14.01%~sektor +14.01% k/k -41.67%~sektor -6.90% | 63 872 r/r -46.85%~sektor +27.95% k/k -0.64%~sektor -3.43% | 64 406 r/r -22.79%~sektor -22.79% k/k +0.84%~sektor -18.88% | 64 252 r/r -41.70%~sektor +48.23% k/k -0.24%~sektor +28.03% | 49 072 r/r -23.66%~sektor -23.66% k/k -23.63%~sektor -23.63% | 52 834 r/r -17.28%~sektor +13.12% k/k +7.67%~sektor +7.67% | 94 877 r/r +47.31%~sektor +47.31% k/k +79.57%~sektor +9.82% | 62 404 r/r -2.88%~sektor -2.88% k/k -34.23%~sektor -12.20% | 99 914 r/r +103.61%~sektor +90.44% k/k +60.11%~sektor +35.69% | 60 548 r/r +14.60%~sektor +14.60% k/k -39.40%~sektor -2.73% | 41 760 r/r -55.99%~sektor +1.30% k/k -31.03%~sektor -0.62% | 30 975 r/r -50.36%~sektor -30.78% k/k -25.83%~sektor -25.83% | 55 930 r/r -44.02%~sektor +8.43% k/k +80.57%~sektor +26.70% | 45 037 r/r -25.62%~sektor -14.34% k/k -19.48%~sektor -9.21% | 15 061 r/r -63.93%~sektor -21.51% k/k -66.56%~sektor -22.43% | 22 510 r/r -27.33%~sektor -7.14% k/k +49.46%~sektor +25.79% | 79 577 r/r +42.28%~sektor +36.61% k/k +253.52%~sektor +1.66% | 63 335 r/r +40.63%~sektor +37.58% k/k -20.41%~sektor -20.41% | 53 194 r/r +253.19%~sektor +25.96% k/k -16.01%~sektor +11.17% | 29 069 r/r +29.14%~sektor +25.50% k/k -45.35%~sektor +25.21% | 15 509 r/r -80.51%~sektor -23.85% k/k -46.65%~sektor -25.44% | 27 196 r/r -57.06%~sektor +36.91% k/k +75.35%~sektor +29.28% | 20 854 r/r -60.80%~sektor +29.10% k/k -23.32%~sektor +12.74% | 12 546 r/r -56.84%~sektor -6.05% k/k -39.84%~sektor -8.88% | 16 390 r/r +5.68%~sektor +19.47% k/k +30.63%~sektor -9.01% | 15 263 r/r -43.88%~sektor +11.45% k/k -6.87%~sektor +2.94% | 12 276 r/r -41.13%~sektor -5.44% k/k -19.57%~sektor -12.05% | 14 819 r/r +18.11%~sektor +8.17% k/k +20.71%~sektor +20.71% | 19 767 r/r +20.61%~sektor +21.80% k/k +33.39%~sektor +5.50% | 11 285 r/r -26.06%~sektor +6.03% k/k -42.91%~sektor -42.91% | 11 041 r/r -10.06%~sektor -10.06% k/k -2.16%~sektor -26.71% | ||
