Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Paliwa i gaz
Bilans: Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej
| Profil | Raport | Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| EXXN (EXXONMOB) | 2026/Q2 | 978 070 104 | +2,99% | +2,78% |
| PKN (PKNORLEN) | 2026/Q2 | 148 002 000 | +2,29% | +0,02% |
| MOL | 2026/Q2 | 49 412 601 | +13,55% | +5,71% |
| UNT (UNIMOT) | 2026/Q1 | 1 403 333 | +21,70% | +31,29% |
| TRR (TERMOREX) | 2026/Q2 | 26 668 | -4,23% | -11,25% |
| EGH (EKOPOL) | 2026/Q2 | 19 957 | +6,00% | -4,01% |
| ONC (ONICO) | 2026/Q2 | -140 296 | +8,25% | +2,52% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus