dane w tys. PLN
|
|
2021/Q4
(gru 21) |
2022/Q2
(cze 22) |
2022/Q3
(wrz 22) |
2022/Q4
(gru 22) |
2023/Q1
(mar 23) |
2023/Q2
(cze 23) |
2023/Q3
(wrz 23) |
2023/Q4
(gru 23) |
2024/Q1
(mar 24) |
2024/Q2
(cze 24) |
2024/Q3
(wrz 24) |
2024/Q4
(gru 24) |
2025/Q1
(mar 25) |
2025/Q2
(cze 25) |
2025/Q3
(wrz 25) |
2025/Q4
(gru 25) |
|
| Data publikacji | 2022-03-20 | 2022-08-14 | 2022-11-14 | 2023-05-19 | 2023-05-14 | 2023-11-07 | 2023-11-14 | 2024-02-14 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 2025-11-14 | 2026-02-16 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -1 475 | -1 117 | -1 774 k/k -58.82%~branża -7.73% | -2 374 r/r -60.95%~branża +22.65% k/k -33.82%~branża -10.94% | -347 k/k +85.38%~branża +41.75% | -697 r/r +37.60%~branża +13.04% k/k -100.86%~branża -1.92% | -727 r/r +59.02%~branża +14.28% k/k -4.30%~branża +2.23% | -709 r/r +70.13%~branża +25.02% k/k +2.48%~branża -13.12% | -122 r/r +64.84%~branża -3.16% k/k +82.79%~branża +6.18% | -280 r/r +59.83%~branża +24.81% k/k -129.51%~branża +3.44% | -42 r/r +94.22%~branża +7.42% k/k +85.00%~branża -0.60% | -65 r/r +90.83%~branża +11.92% k/k -54.76%~branża +2.40% | -366 r/r -200.00%~branża +8.22% k/k -463.08%~branża -20.78% | -619 r/r -121.07%~branża -13.86% k/k -69.13%~branża -20.83% | -874 r/r -1980.95%~branża +4.47% k/k -41.20%~branża +2.11% | -1 007 r/r -1449.23%~branża +9.60% k/k -15.22%~branża +1.35% | |
| Amortyzacja | 17 | 9 | 13 k/k +44.44%~branża +50.00% | 17 r/r 0.00%~branża +4.39% k/k +30.77%~branża +35.30% | 4 k/k -76.47%~branża -75.00% | 13 r/r +44.44%~branża +1.60% k/k +225.00%~branża +100.00% | 24 r/r +84.62%~branża +10.10% k/k +84.62%~branża +50.42% | 36 r/r +111.76%~branża +10.24% k/k +50.00%~branża +33.91% | 11 r/r +175.00%~branża 0.00% k/k -69.44%~branża -75.63% | 23 r/r +76.92%~branża +4.00% k/k +109.09%~branża +100.00% | 34 r/r +41.67%~branża 0.00% k/k +47.83%~branża +49.85% | 48 r/r +33.33%~branża -0.18% k/k +41.18%~branża +33.33% | 22 r/r +100.00%~branża -10.46% k/k -54.17%~branża -77.72% | 44 r/r +91.30%~branża -14.21% k/k +100.00%~branża +99.85% | 65 r/r +91.18%~branża -13.75% k/k +47.73%~branża +48.90% | 87 r/r +81.25%~branża -11.79% k/k +33.85%~branża +32.90% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -85 | 0 | 0 | 0 r/r +100.00%~branża -33.02% | 0 | -140 | 0 k/k +100.00%~branża -28.30% | -140 | 0 k/k +100.00%~branża +86.00% | 0 r/r +100.00%~branża +37.03% | 0 | -209 r/r -49.29%~branża +25.00% | 0 k/k +100.00%~branża +77.27% | 0 | 0 | 0 r/r +100.00%~branża +21.06% | |
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 85 | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -6.19% | 0 | 140 | 0 k/k -100.00%~branża +43.66% | 140 | 0 k/k -100.00%~branża -96.58% | 0 r/r -100.00%~branża -38.38% | 0 | 209 r/r +49.29%~branża -26.30% | 0 k/k -100.00%~branża -91.29% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -50.15% | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 549 | 150 | 1 594 k/k +962.67%~branża -0.01% | 1 692 r/r -33.62%~branża -47.64% k/k +6.15%~branża 0.00% | 1 000 k/k -40.90%~branża -69.82% | 1 000 r/r +566.67%~branża -19.02% k/k 0.00%~branża -2.23% | 1 000 r/r -37.26%~branża -42.47% k/k 0.00%~branża 0.00% | 997 r/r -41.08%~branża -32.61% k/k -0.30%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -24.00% k/k -100.00%~branża -33.68% | 0 r/r -100.00%~branża -6.53% | 0 r/r -100.00%~branża +10.48% | 502 r/r -49.65%~branża -2.86% | 503 k/k +0.20%~branża -22.56% | 501 k/k -0.40%~branża -0.20% | 501 k/k 0.00%~branża 0.00% | 501 r/r -0.20%~branża -4.58% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 1 750 | 1 750 k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 000 k/k -42.86%~branża -100.00% | 1 000 k/k 0.00%~branża +3.20% | 1 000 r/r -42.86%~branża -100.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 000 r/r -42.86%~branża -100.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 r/r -100.00%~branża -39.16% k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 504 r/r -49.60%~branża -25.86% | 504 k/k 0.00%~branża -100.00% | 504 k/k 0.00%~branża 0.00% | 504 k/k 0.00%~branża +17.05% | 504 r/r 0.00%~branża -47.41% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Płatności z tytułu umów leasingu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne razem | 989 | -967 | -180 k/k +81.39%~branża -19.75% | -682 r/r -168.96%~branża -61.24% k/k -278.89%~branża -10.46% | 653 k/k +195.75%~branża +71.18% | 163 r/r +116.86%~branża +1.10% k/k -75.04%~branża -35.00% | 273 r/r +251.67%~branża +24.82% k/k +67.48%~branża -24.58% | 148 r/r +121.70%~branża +45.59% k/k -45.79%~branża -17.70% | -122 r/r -118.68%~branża +25.19% k/k -182.43%~branża +74.64% | -280 r/r -271.78%~branża +64.73% k/k -129.51%~branża -3.28% | -42 r/r -115.38%~branża +43.40% k/k +85.00%~branża -14.47% | 228 r/r +54.05%~branża +71.61% k/k +642.86%~branża -8.95% | 137 r/r +212.30%~branża +37.61% k/k -39.91%~branża +74.73% | -118 r/r +57.86%~branża +18.20% k/k -186.13%~branża -13.38% | -373 r/r -788.10%~branża +63.20% k/k -216.10%~branża -0.96% | -506 r/r -321.93%~branża +72.30% k/k -35.66%~branża -7.07% | |
| Free Cash Flow | -1 560 | -1 117 | -1 774 k/k -58.82%~branża -20.51% | -2 374 r/r -52.18%~branża +19.61% k/k -33.82%~branża -18.60% | -347 k/k +85.38%~branża +63.92% | -837 r/r +25.07%~branża -6.96% k/k -141.21%~branża -37.35% | -727 r/r +59.02%~branża +1.00% k/k +13.14%~branża -25.07% | -849 r/r +64.24%~branża +11.59% k/k -16.78%~branża -28.97% | -122 r/r +64.84%~branża +2.64% k/k +85.63%~branża +71.28% | -280 r/r +66.55%~branża +43.50% k/k -129.51%~branża -20.72% | -42 r/r +94.22%~branża +8.51% k/k +85.00%~branża -16.19% | -274 r/r +67.73%~branża +25.53% k/k -552.38%~branża -14.54% | -366 r/r -200.00%~branża +23.21% k/k -33.58%~branża +64.80% | -619 r/r -121.07%~branża -6.88% k/k -69.13%~branża -71.66% | -874 r/r -1980.95%~branża +23.64% k/k -41.20%~branża -7.40% | -1 007 r/r -267.52%~branża +27.72% k/k -15.22%~branża -19.62% | |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN