Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
STF (STALPROFI)
8.16-0.02(-0.24%)
STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
2004 (gru 04) | 2005 (gru 05) | 2006 (gru 06) | 2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | O4K (wrz 24)* | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2005-02-14 | 2006-02-28 | 2007-02-28 | 2008-02-29 | 2009-02-27 | 2010-03-01 | 2011-03-01 | 2012-02-29 | 2013-03-01 | 2014-03-03 | 2015-03-20 | 2016-03-21 | 2017-04-21 | 2018-03-30 | 2019-04-19 | 2020-04-20 | 2021-04-29 | 2022-04-29 | 2023-04-28 | 2024-04-26 | 2024-11-25 | |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -28 219 | 34 179 r/r +221.12%~branża +68.57% | -4 355 r/r -112.74%~branża -33.48% k/k -67.24%~branża -27.25% | -30 718 r/r -605.35%~branża -106.93% k/k +21.21%~branża -52.10% | 87 380 r/r +384.46%~branża +127.65% k/k +157.51%~branża +84.15% | 32 245 r/r -63.10%~branża -2.66% k/k -62.89%~branża -33.52% | 11 457 r/r -64.47%~branża -46.46% k/k -58.72%~branża -0.80% | 47 480 r/r +314.42%~branża +110.24% k/k +349.30%~branża +36.05% | 27 310 r/r -42.48%~branża -23.51% k/k -23.14%~branża -22.35% | 32 417 r/r +18.70%~branża -13.97% k/k -59.71%~branża +22.12% | -1 721 r/r -105.31%~branża -2.77% k/k +79.55%~branża -1.56% | 46 516 r/r +2802.85%~branża +34.03% k/k +2431.63%~branża -9.96% | 5 851 r/r -87.42%~branża -36.07% k/k -81.64%~branża -53.49% | -13 565 r/r -331.84%~branża -18.58% k/k -85.19%~branża +2.42% | -74 192 r/r -446.94%~branża -22.12% k/k -297.21%~branża -4.55% | 66 860 r/r +190.12%~branża -20.07% k/k +200.50%~branża +0.39% | 99 607 r/r +48.98%~branża +24.23% k/k -44.34%~branża -7.99% | 24 737 r/r -75.17%~branża +16.67% k/k -38.51%~branża -8.20% | 25 917 r/r +4.77%~branża +58.64% k/k -47.06%~branża -1.13% | 162 706 r/r +527.80%~branża +77.13% k/k +112.08%~branża +4.39% | 15 232 r/r -80.15%~branża -35.38% k/k -2.67%~branża -22.66% | |
Amortyzacja | 1 200 | 3 408 r/r +184.00%~branża +14.12% | 3 022 r/r -11.33%~branża -0.22% k/k -2.64%~branża -0.52% | 3 799 r/r +25.71%~branża +26.34% k/k +3.57%~branża +5.12% | 4 763 r/r +25.38%~branża +33.92% k/k +5.56%~branża +11.81% | 6 179 r/r +29.73%~branża -2.62% k/k +8.98%~branża -3.28% | 7 521 r/r +21.72%~branża +4.71% k/k +2.91%~branża -0.37% | 14 894 r/r +98.03%~branża +14.68% k/k +95.64%~branża +3.99% | 9 611 r/r -35.47%~branża +10.68% k/k -41.05%~branża -1.62% | 10 893 r/r +13.34%~branża -0.78% k/k +2.82%~branża -0.93% | 11 274 r/r +3.50%~branża +2.72% k/k -0.98%~branża +0.14% | 11 021 r/r -2.24%~branża -4.90% k/k +0.46%~branża +1.60% | 11 580 r/r +5.07%~branża +3.32% k/k +4.62%~branża +0.87% | 11 566 r/r -0.12%~branża +8.62% k/k -3.49%~branża +3.56% | 11 799 r/r +2.01%~branża +2.01% k/k +0.33%~branża 0.00% | 12 926 r/r +9.55%~branża +0.47% k/k +2.99%~branża +1.42% | 14 367 r/r +11.15%~branża -6.93% k/k +2.71%~branża +0.33% | 15 298 r/r +6.48%~branża +6.45% k/k +0.72%~branża +0.94% | 16 127 r/r +5.42%~branża 0.00% k/k +2.22%~branża -0.42% | 17 424 r/r +8.04%~branża 0.00% k/k +1.73%~branża 0.00% | 18 578 r/r +8.47%~branża -2.20% k/k +2.81%~branża 0.00% | |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 085 | -12 116 r/r -292.74%~branża +13.17% | -14 165 r/r -16.91%~branża -110.59% k/k -89.30%~branża -89.30% | -22 255 r/r -57.11%~branża -89.65% k/k +12.29%~branża +19.90% | -27 682 r/r -24.39%~branża +73.60% k/k -40.75%~branża -66.24% | -69 449 r/r -150.88%~branża +93.68% k/k -4.21%~branża +48.56% | -10 328 r/r +85.13%~branża -322.56% k/k +57.04%~branża -66.08% | -40 820 r/r -295.24%~branża +21.42% k/k -46.86%~branża +49.06% | -32 108 r/r +21.34%~branża -4.71% k/k +16.46%~branża +9.70% | -11 921 r/r +62.87%~branża +58.08% k/k +37.45%~branża +5.68% | -14 439 r/r -21.12%~branża -21.12% k/k -11.81%~branża +22.47% | -22 628 r/r -56.71%~branża -83.70% k/k -6.07%~branża -45.25% | -6 494 r/r +71.30%~branża +70.42% k/k +35.58%~branża +29.74% | -5 432 r/r +16.35%~branża +21.22% k/k -6.36%~branża +10.39% | -13 626 r/r -150.85%~branża -84.54% k/k -289.76%~branża -10.09% | -16 712 r/r -22.65%~branża +26.67% k/k +26.82%~branża -0.74% | -18 653 r/r -11.61%~branża -92.21% k/k -5.70%~branża -10.97% | -36 695 r/r -96.72%~branża -7.38% k/k -0.79%~branża +22.88% | -24 147 r/r +34.20%~branża +58.26% k/k +1.54%~branża +0.46% | -58 977 r/r -144.24%~branża -99.60% k/k -12.47%~branża -5.14% | 17 043 r/r +132.50%~branża +50.55% k/k +192.64%~branża +28.51% | |
CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 3 233 | 4 495 r/r +39.03%~branża +21.95% | 12 918 r/r +187.39%~branża +169.65% k/k +129.94%~branża +16.74% | 15 521 r/r +20.15%~branża -7.42% k/k -15.86%~branża -17.06% | 22 425 r/r +44.48%~branża -63.32% k/k +86.12%~branża +37.80% | 75 842 r/r +238.20%~branża -43.80% k/k +0.32%~branża -17.90% | 14 713 r/r -80.60%~branża +66.94% k/k -38.02%~branża +39.71% | 47 837 r/r +225.13%~branża +47.92% k/k +41.41%~branża +1.66% | 38 637 r/r -19.23%~branża +8.12% k/k -22.76%~branża -4.50% | 12 764 r/r -66.96%~branża -37.62% k/k -35.26%~branża -13.19% | 15 390 r/r +20.57%~branża +2.86% k/k +10.20%~branża -9.24% | 24 262 r/r +57.65%~branża +33.48% k/k +3.22%~branża +1.61% | 8 206 r/r -66.18%~branża -24.44% k/k -28.58%~branża -12.56% | 6 971 r/r -15.05%~branża +60.00% k/k -10.13%~branża -4.56% | 15 105 r/r +116.68%~branża -40.54% k/k +290.92%~branża -4.70% | 22 471 r/r +48.77%~branża -23.96% k/k -22.00%~branża -13.74% | 19 938 r/r -11.27%~branża +2.86% k/k +4.80%~branża +0.98% | 11 539 r/r -42.13%~branża +10.64% k/k -16.66%~branża +2.12% | 26 072 r/r +125.95%~branża -31.00% k/k +113.04%~branża -22.10% | 38 073 r/r +46.03%~branża +38.46% k/k +4.60%~branża +7.66% | 43 683 r/r +20.02%~branża +79.60% k/k -12.84%~branża -0.50% | |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 15 848 | -30 855 r/r -294.69%~branża -12.33% | 24 622 r/r +179.80%~branża +72.93% k/k +135.64%~branża +135.64% | 24 259 r/r -1.47%~branża +8.87% k/k -46.62%~branża -14.51% | -51 548 r/r -312.49%~branża -147.68% k/k -493.94%~branża +11.27% | 62 794 r/r +221.82%~branża -33.92% k/k +2867.47%~branża -10.60% | 25 033 r/r -60.13%~branża +99.62% k/k +415.16%~branża +66.84% | -1 600 r/r -106.39%~branża -57.74% k/k -102.69%~branża -91.48% | -20 252 r/r -1165.75%~branża -127.87% k/k +24.23%~branża -32.42% | -32 237 r/r -59.18%~branża +9.32% k/k -30.42%~branża +5.86% | -5 443 r/r +83.12%~branża -57.31% k/k +60.83%~branża +0.07% | -2 092 r/r +61.57%~branża +28.21% k/k -137.84%~branża +13.64% | 4 865 r/r +332.55%~branża +7.75% k/k +194.45%~branża +9.99% | 45 506 r/r +835.38%~branża -25.74% k/k +537.56%~branża +2.89% | 56 826 r/r +24.88%~branża +8.36% k/k +221.63%~branża +3.18% | -46 670 r/r -182.13%~branża -13.80% k/k -153.03%~branża -18.29% | -41 849 r/r +10.33%~branża +71.50% k/k +59.25%~branża -7.36% | 16 642 r/r +139.77%~branża -53.77% k/k +135.12%~branża -22.23% | -24 087 r/r -244.74%~branża -64.58% k/k -160.18%~branża +9.48% | -74 647 r/r -209.91%~branża -19.78% k/k -14.30%~branża -2.29% | -49 056 r/r +24.88%~branża +31.83% k/k -77.47%~branża +4.10% | |
Emisja akcji | 21 999 | 0 r/r -100.00%~branża -99.53% | 0 | 7 000 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dywidenda | 4 375 | 5 250 r/r +20.00%~branża -40.00% | 4 375 r/r -16.67%~branża -58.34% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 250 r/r +20.00%~branża +20.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 4 550 r/r -13.33%~branża -13.33% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 925 r/r -57.69%~branża -57.69% k/k 0.00%~branża 0.00% | 1 925 r/r 0.00%~branża -34.08% k/k 0.00%~branża 0.00% | 4 375 r/r +127.27%~branża +2.11% k/k 0.00%~branża -7.41% | 6 936 r/r +58.54%~branża -16.55% k/k 0.00%~branża 0.00% | 4 791 r/r -30.93%~branża -30.93% k/k 0.00%~branża 0.00% | 3 135 r/r -34.56%~branża -27.01% k/k 0.00%~branża 0.00% | 2 660 r/r -15.15%~branża +29.42% k/k 0.00%~branża 0.00% | 700 r/r -73.68%~branża -50.43% k/k 0.00%~branża 0.00% | 2 660 r/r +280.00%~branża +50.88% k/k 0.00%~branża 0.00% | 4 321 r/r +62.44%~branża +10.26% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 716 r/r +32.28%~branża -34.63% k/k 0.00%~branża 0.00% | 2 656 r/r -53.53%~branża -52.88% k/k +85.60%~branża 0.00% | 4 360 r/r +64.16%~branża +64.16% k/k -21.93%~branża 0.00% | 21 000 r/r +381.65%~branża +173.31% k/k 0.00%~branża 0.00% | 12 950 r/r -38.33%~branża -45.36% k/k 0.00%~branża 0.00% | 5 250 r/r -59.46%~branża -77.80% k/k -59.46%~branża -59.46% | |
Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Płatności z tytułu umów leasingu | 1 934 k/k +34.40%~branża +27.68% | 3 634 r/r +87.90%~branża +18.10% k/k +8.57%~branża +8.57% | 3 922 r/r +7.93%~branża +5.36% k/k +2.64%~branża +2.75% | 4 197 r/r +7.01%~branża +0.08% k/k +9.53%~branża -4.37% | 4 432 r/r +5.60%~branża +5.60% k/k +49.93%~branża +9.78% | 4 274 r/r -3.56%~branża +3.85% k/k -30.71%~branża -4.55% | 3 759 r/r -39.06%~branża -9.05% k/k -2.24%~branża -1.12% | |||||||||||||||
Przepływy pieniężne razem | -15 456 | -8 792 r/r +43.12%~branża +81.32% | 6 102 r/r +169.40%~branża +169.40% k/k +1585.64%~branża +406.95% | -28 714 r/r -570.57%~branża -138.24% k/k -51.83%~branża -73.50% | 8 150 r/r +128.38%~branża +120.61% k/k +45.90%~branża +74.89% | 25 590 r/r +213.99%~branża +77.37% k/k +42.40%~branża -98.30% | 26 162 r/r +2.24%~branża +134.61% k/k +718.19%~branża +55.37% | 5 060 r/r -80.66%~branża -70.83% k/k -60.20%~branża -87.43% | -25 050 r/r -595.06%~branża -79.31% k/k +15.47%~branża -9.54% | -11 741 r/r +53.13%~branża +103.08% k/k -132.00%~branża +86.01% | -21 603 r/r -84.00%~branża -84.00% k/k +38.67%~branża -65.56% | 21 796 r/r +200.89%~branża -164.65% k/k +222.45%~branża -31.23% | 4 222 r/r -80.63%~branża +90.27% k/k -74.62%~branża -38.97% | 26 509 r/r +527.88%~branża +84.74% k/k +216.10%~branża -49.95% | -30 992 r/r -216.91%~branża -68.43% k/k -159.84%~branża -47.53% | 3 478 r/r +111.22%~branża +106.90% k/k +355.55%~branża +100.42% | 39 105 r/r +1024.35%~branża +92.20% k/k -33.28%~branża -44.18% | 4 684 r/r -88.02%~branża +94.74% k/k +110.75%~branża +19.60% | -22 317 r/r -576.45%~branża -140.14% k/k -134.62%~branża +27.20% | 29 082 r/r +230.31%~branża +44.69% k/k +170.89%~branża -15.58% | -16 781 r/r +59.10%~branża +65.36% k/k +44.78%~branża +39.38% | |
Free Cash Flow | -31 452 | 29 684 r/r +194.38%~branża -32.56% | -17 273 r/r -158.19%~branża -118.56% k/k -110.08%~branża -16.10% | -46 239 r/r -167.70%~branża -142.30% k/k +19.49%~branża -27.46% | 64 955 r/r +240.48%~branża +133.68% k/k +196.82%~branża +141.06% | -43 597 r/r -167.12%~branża +46.56% k/k -486.36%~branża -37.98% | -3 256 r/r +92.53%~branża -60.96% k/k -181.14%~branża -2.84% | -357 r/r +89.04%~branża +93.11% k/k +99.32%~branża +25.20% | -11 327 r/r -3072.83%~branża -26.69% k/k +21.83%~branża -3.26% | 19 653 r/r +273.51%~branża +35.54% k/k -67.65%~branża +20.21% | -17 111 r/r -187.07%~branża +36.78% k/k +23.54%~branża -6.12% | 22 254 r/r +230.06%~branża +50.13% k/k +187.27%~branża +14.61% | -2 355 r/r -110.58%~branża -8.45% k/k -111.56%~branża -71.24% | -20 536 r/r -772.02%~branża +12.69% k/k -36.16%~branża +1.67% | -91 231 r/r -344.25%~branża -62.67% k/k -382.30%~branża -13.60% | 40 755 r/r +144.67%~branża -10.20% k/k +141.30%~branża +18.22% | 75 747 r/r +85.86%~branża -39.13% k/k -51.48%~branża -36.45% | 9 001 r/r -88.12%~branża +25.54% k/k -60.09%~branża +44.69% | -4 587 r/r -150.96%~branża +58.85% k/k -113.59%~branża +2.97% | 120 359 r/r +2723.92%~branża +25.70% k/k +252.40%~branża +29.32% | -32 210 r/r -194.31%~branża -36.96% k/k +15.93%~branża -28.02% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
* Wartości obliczane są na podstawie 4 ostatnich raportów kwartalnych
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
ISIN: | PLSTLPF00012 |
---|---|
Data debiutu: | 26.04.2000 |
Liczba akcji: | 17 500 000 |
Kapitalizacja: | 142 800 000 |
Enterprise Value: | 211 102 000 |
Branża: | Zaopatrzenie przedsiębiorstw |
Stalprofil działa w branży hutniczej, jako dystrybutor stali. Oferta spółki obejmuje sprzedaż wyrobów hutniczych w kraju oraz za granicą.... Stalprofil działa w branży hutniczej, jako dystrybutor stali. Oferta spółki obejmuje sprzedaż wyrobów hutniczych w kraju oraz za granicą. Działalność realizowana jest poprzez dwa składy handlowe, zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej i Katowicach.
Nazwa: | STALPROFIL SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Roździeńskiego 11a, 41-308, Dąbrowa Górnicza, POLSKA |
CEO: | Henryk Orczykowski |
NIP: | 6290012166 |
REGON: | 001367518 |
KRS: | 0000113043 |
Telefon: | +48 (32) 261 60 00 |
WWW: | http://www.stalprofil.com.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus