Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje STF (STALPROFI)
8.48-0.18(-2.08%)STALPROFIL
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 03.11.2026 | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:18:44 | 8.4800 | -0.18 | (-2.08%) | 90 | 763 | |
| 16:18:21 | 8.4400 | -0.22 | (-2.54%) | 100 | 844 | |
| 16:07:54 | 8.4800 | -0.18 | (-2.08%) | 2 | 17 | |
| 16:05:13 | 8.4200 | -0.24 | (-2.77%) | 1 | 8 | |
| 16:02:00 | 8.4800 | -0.18 | (-2.08%) | 355 | 3 010 | |
| 15:58:48 | 8.5000 | -0.16 | (-1.85%) | 200 | 1 700 | |
| 15:58:48 | 8.5000 | -0.16 | (-1.85%) | 100 | 850 | |
| 15:58:48 | 8.5000 | -0.16 | (-1.85%) | 200 | 1 700 | |
| 15:55:46 | 8.4800 | -0.18 | (-2.08%) | 100 | 848 | |
| 15:55:42 | 8.4800 | -0.18 | (-2.08%) | 200 | 1 696 | |
| 15:21:29 | 8.4800 | -0.18 | (-2.08%) | 201 | 1 704 | |
| 14:52:32 | 8.4800 | -0.18 | (-2.08%) | 49 | 416 | |
| 14:52:32 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 70 | 592 | |
| 14:52:32 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 20 | 169 | |
| 14:52:07 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 25 | 212 | |
| 14:39:57 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 2 | 17 | |
| 14:29:11 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 5 | 42 | |
| 14:27:14 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 154 | 1 303 | |
| 14:25:10 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 5 | 42 | |
| 14:22:33 | 8.4400 | -0.22 | (-2.54%) | 65 | 549 | |
| 14:22:18 | 8.4200 | -0.24 | (-2.77%) | 60 | 505 | |
| 14:10:26 | 8.4400 | -0.22 | (-2.54%) | 135 | 1 139 | |
| 14:10:26 | 8.4400 | -0.22 | (-2.54%) | 5 | 42 | |
| 14:10:05 | 8.4200 | -0.24 | (-2.77%) | 151 | 1 271 | |
| 14:10:05 | 8.4000 | -0.26 | (-3.00%) | 150 | 1 260 | |
| 13:56:17 | 8.4200 | -0.24 | (-2.77%) | 60 | 505 | |
| 13:55:56 | 8.4000 | -0.26 | (-3.00%) | 75 | 630 | |
| 13:55:56 | 8.4000 | -0.26 | (-3.00%) | 54 | 454 | |
| 13:55:12 | 8.4000 | -0.26 | (-3.00%) | 157 | 1 319 | |
| 13:55:12 | 8.3800 | -0.28 | (-3.23%) | 343 | 2 874 | |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość | |
| 13:47:22 | 8.3600 | -0.30 | (-3.46%) | 127 | 1 062 | |
| 13:47:09 | 8.3600 | -0.30 | (-3.46%) | 200 | 1 672 | |
| 13:38:16 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 134 | 1 118 | |
| 13:32:12 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 11 | 92 | |
| 13:31:07 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 10 | 83 | |
| 13:30:15 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 10 | 83 | |
| 13:30:13 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 10 | 83 | |
| 13:30:02 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 10 | 83 | |
| 13:29:46 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 10 | 83 | |
| 13:27:47 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 2 | 17 | |
| 13:26:07 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 3 | 25 | |
| 13:16:50 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 310 | 2 585 | |
| 13:16:35 | 8.3000 | -0.36 | (-4.16%) | 88 | 730 | |
| 13:16:35 | 8.3000 | -0.36 | (-4.16%) | 200 | 1 660 | |
| 13:16:35 | 8.3000 | -0.36 | (-4.16%) | 2 | 17 | |
| 13:16:35 | 8.3000 | -0.36 | (-4.16%) | 10 | 83 | |
| 13:16:20 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 179 | 1 493 | |
| 13:11:46 | 8.3000 | -0.36 | (-4.16%) | 3 | 25 | |
| 13:11:46 | 8.3000 | -0.36 | (-4.16%) | 211 | 1 751 | |
| 13:09:39 | 8.3200 | -0.34 | (-3.93%) | 211 | 1 756 | |
| 13:09:39 | 8.3200 | -0.34 | (-3.93%) | 300 | 2 496 | |
| 13:02:50 | 8.3600 | -0.30 | (-3.46%) | 5 | 42 | |
| 12:49:02 | 8.3800 | -0.28 | (-3.23%) | 119 | 997 | |
| 12:23:35 | 8.2400 | -0.42 | (-4.85%) | 1462 | 12 047 | |
| 12:23:27 | 8.2400 | -0.42 | (-4.85%) | 332 | 2 736 | |
| 12:22:58 | 8.2400 | -0.42 | (-4.85%) | 1367 | 11 264 | |
| 12:22:43 | 8.2400 | -0.42 | (-4.85%) | 25 | 206 | |
| 12:22:43 | 8.2400 | -0.42 | (-4.85%) | 637 | 5 249 | |
| 12:22:43 | 8.2400 | -0.42 | (-4.85%) | 1971 | 16 241 | |
| 12:22:43 | 8.2600 | -0.40 | (-4.62%) | 2 | 17 | |
| Czas | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość | |
| 12:22:43 | 8.2600 | -0.40 | (-4.62%) | 100 | 826 | |
| 12:22:43 | 8.3000 | -0.36 | (-4.16%) | 831 | 6 897 | |
| 12:22:43 | 8.3000 | -0.36 | (-4.16%) | 1 | 8 | |
| 12:22:43 | 8.3000 | -0.36 | (-4.16%) | 84 | 697 | |
| 12:22:43 | 8.3000 | -0.36 | (-4.16%) | 200 | 1 660 | |
| 12:22:43 | 8.3200 | -0.34 | (-3.93%) | 156 | 1 298 | |
| 12:22:43 | 8.3200 | -0.34 | (-3.93%) | 1000 | 8 320 | |
| 12:22:43 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 300 | 2 502 | |
| 12:22:43 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 100 | 834 | |
| 12:22:43 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 150 | 1 251 | |
| 12:22:43 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 100 | 834 | |
| 12:22:43 | 8.3400 | -0.32 | (-3.70%) | 5 | 42 | |
| 12:22:43 | 8.3600 | -0.30 | (-3.46%) | 2 | 17 | |
| 12:22:43 | 8.3600 | -0.30 | (-3.46%) | 100 | 836 | |
| 12:22:43 | 8.3600 | -0.30 | (-3.46%) | 100 | 836 | |
| 12:21:34 | 8.3800 | -0.28 | (-3.23%) | 500 | 4 190 | |
| 12:21:34 | 8.3800 | -0.28 | (-3.23%) | 30 | 251 | |
| 12:21:34 | 8.3800 | -0.28 | (-3.23%) | 1 | 8 | |
| 12:21:04 | 8.4000 | -0.26 | (-3.00%) | 1 | 8 | |
| 12:21:04 | 8.4000 | -0.26 | (-3.00%) | 2 | 17 | |
| 12:21:04 | 8.4000 | -0.26 | (-3.00%) | 287 | 2 411 | |
| 12:20:29 | 8.4200 | -0.24 | (-2.77%) | 100 | 842 | |
| 12:20:29 | 8.4200 | -0.24 | (-2.77%) | 300 | 2 526 | |
| 12:20:29 | 8.4200 | -0.24 | (-2.77%) | 141 | 1 187 | |
| 12:20:09 | 8.4400 | -0.22 | (-2.54%) | 2 | 17 | |
| 12:20:09 | 8.4400 | -0.22 | (-2.54%) | 1000 | 8 440 | |
| 12:20:00 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 2 | 17 | |
| 12:20:00 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 200 | 1 692 | |
| 12:20:00 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 250 | 2 115 | |
| 12:20:00 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 82 | 694 | |
| 11:43:12 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 35 | 296 | |
| 11:43:12 | 8.4600 | -0.20 | (-2.31%) | 141 | 1 193 | |
| 11:42:52 | 8.4800 | -0.18 | (-2.08%) | 100 | 848 | |
| 11:25:12 | 8.5600 | -0.10 | (-1.15%) | 3 | 26 | |
| 11:12:50 | 8.5600 | -0.10 | (-1.15%) | 197 | 1 686 | |
| 11:12:50 | 8.5600 | -0.10 | (-1.15%) | 117 | 1 002 | |
| 11:12:50 | 8.5400 | -0.12 | (-1.39%) | 100 | 854 | |
| 11:12:50 | 8.5400 | -0.12 | (-1.39%) | 86 | 734 | |
| 11:12:03 | 8.5400 | -0.12 | (-1.39%) | 14 | 120 | |
| 11:12:03 | 8.5400 | -0.12 | (-1.39%) | 141 | 1 204 | |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLSTLPF00012 |
|---|---|
| Data debiutu: | 26.04.2000 |
| Liczba akcji: | 17 500 000 |
| Kapitalizacja: | 148 400 000 |
| Enterprise Value: | 283 891 000 |
| Branża: | Zaopatrzenie przedsiębiorstw |
Stalprofil działa w branży hutniczej, jako dystrybutor stali. Oferta spółki obejmuje sprzedaż wyrobów hutniczych w kraju oraz za granicą.... Stalprofil działa w branży hutniczej, jako dystrybutor stali. Oferta spółki obejmuje sprzedaż wyrobów hutniczych w kraju oraz za granicą. Działalność realizowana jest poprzez dwa składy handlowe, zlokalizowane w Dąbrowie Górniczej i Katowicach.
| Nazwa: | STALPROFIL |
|---|---|
| Adres: | ul. Roździeńskiego 11a, 41-308, Dąbrowa Górnicza, Polska |
| CEO: | Henryk Orczykowski |
| NIP: | 6290012166 |
| REGON: | 001367518 |
| KRS: | 0000113043 |
| WWW: | http://www.stalprofil.com.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

