Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
- Akcje NewConnect •
- PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓLKA AKCYJNA (TLG) •
- Przepływy finansowe
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
TLG (TELGAM)
0.434-0.026(-5.65%)
PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE TELGAM SPÓLKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
| 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2012-02-14 | 2012-09-20 | 2012-11-14 | 2013-02-14 | 2013-05-15 | 2013-08-14 | 2013-11-14 | 2014-02-14 | 2014-05-14 | 2014-08-14 | 2014-11-14 | 2015-02-13 | 2015-05-15 | 2015-08-14 | 2015-11-13 | 2016-02-12 | 2016-05-13 | 2016-08-12 | 2016-11-14 | 2017-02-14 | 2017-05-12 | 2017-08-14 | 2017-11-14 | 2018-02-14 | 2018-05-15 | 2018-08-14 | 2018-11-14 | 2019-02-14 | 2019-05-14 | 2019-08-14 | 2019-11-14 | 2020-02-14 | 2020-05-15 | 2020-08-14 | 2020-11-13 | 2021-02-15 | 2021-05-14 | 2021-08-13 | 2021-11-15 | 2022-02-14 | 2022-05-16 | 2022-08-16 | 2022-11-14 | 2023-02-14 | 2023-05-15 | 2023-08-14 | 2023-11-14 | 2024-02-14 | 2024-05-15 | 2024-08-14 | 2024-11-14 | 2025-02-14 | 2025-05-15 | 2025-08-14 | 2025-11-14 | 2026-02-16 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 266 | 85 k/k -68.05%~branża +56.42% | -352 k/k -514.12%~branża -90.05% | -26 k/k +92.61%~branża +92.61% | 575 r/r +116.17%~branża +104.26% k/k +2311.54%~branża +65.55% | 319 r/r +275.29%~branża +71.28% k/k -44.52%~branża +47.27% | 334 r/r +194.89%~branża +98.62% k/k +4.70%~branża -68.10% | 2 193 r/r +8534.62%~branża +95.83% k/k +556.59%~branża +194.10% | 2 520 r/r +338.26%~branża +39.58% k/k +14.91%~branża +22.13% | -171 r/r -153.61%~branża +38.32% k/k -106.79%~branża +51.19% | 422 r/r +26.35%~branża +26.61% k/k +346.78%~branża -75.77% | 3 107 r/r +41.68%~branża +29.28% k/k +636.26%~branża +103.60% | 3 386 r/r +34.37%~branża +47.00% k/k +8.98%~branża +52.14% | 711 r/r +515.79%~branża +13.49% k/k -79.00%~branża +41.67% | 84 r/r -80.09%~branża -34.06% k/k -88.19%~branża -84.53% | 104 r/r -96.65%~branża +1.47% k/k +23.81%~branża +118.04% | 177 r/r -94.77%~branża +1.47% k/k +70.19%~branża +70.19% | 990 r/r +39.24%~branża +0.47% k/k +459.32%~branża +45.08% | 79 r/r -5.95%~branża +13.20% k/k -92.02%~branża -73.94% | 157 r/r +50.96%~branża +50.96% k/k +98.73%~branża +109.75% | 628 r/r +254.80%~branża +27.22% k/k +300.00%~branża +43.16% | 500 r/r -49.49%~branża +1.97% k/k -20.38%~branża +35.52% | 178 r/r +125.32%~branża -13.57% k/k -64.40%~branża -77.25% | 124 r/r -21.02%~branża -15.42% k/k -30.34%~branża +122.51% | 188 r/r -70.06%~branża -24.27% k/k +51.61%~branża +51.61% | 450 r/r -10.00%~branża -10.00% k/k +139.36%~branża +47.51% | 109 r/r -38.76%~branża +19.85% k/k -75.78%~branża -75.78% | 188 r/r +51.61%~branża +27.69% k/k +72.48%~branża +88.55% | 200 r/r +6.38%~branża +6.38% k/k +6.38%~branża +6.38% | 337 r/r -25.11%~branża -13.98% k/k +68.50%~branża +49.17% | 61 r/r -44.04%~branża +4.71% k/k -81.90%~branża -75.02% | 163 r/r -13.30%~branża -13.30% k/k +167.21%~branża +78.21% | 233 r/r +16.50%~branża +16.50% k/k +42.94%~branża +55.61% | 334 r/r -0.89%~branża +25.32% k/k +43.35%~branża +41.10% | -30 r/r -149.18%~branża -25.93% k/k -108.98%~branża -81.34% | 67 r/r -58.90%~branża -24.95% k/k +323.33%~branża +80.96% | 498 r/r +113.73%~branża +30.56% k/k +643.28%~branża +66.36% | 176 r/r -47.31%~branża -23.92% k/k -64.66%~branża +21.08% | 215 r/r +816.67%~branża -20.19% k/k +22.16%~branża -69.40% | 402 r/r +500.00%~branża -0.68% k/k +86.98%~branża +7.78% | 868 r/r +74.30%~branża -41.95% k/k +115.92%~branża +28.56% | 920 r/r +422.73%~branża -6.68% k/k +5.99%~branża +35.49% | 225 r/r +4.65%~branża +0.74% k/k -75.54%~branża -72.60% | 96 r/r -76.12%~branża +37.96% k/k -57.33%~branża +47.98% | 204 r/r -76.50%~branża +43.59% k/k +112.50%~branża +92.86% | 492 r/r -46.52%~branża +26.62% k/k +141.18%~branża +24.47% | 276 r/r +22.67%~branża -28.75% k/k -43.90%~branża -73.08% | 552 r/r +475.00%~branża +60.18% k/k +100.00%~branża +114.91% | 746 r/r +265.69%~branża +50.12% k/k +35.14%~branża +67.06% | 991 r/r +101.42%~branża +55.50% k/k +32.84%~branża +36.58% | 192 r/r -30.43%~branża -3.94% k/k -80.63%~branża -79.34% | 571 r/r +3.44%~branża +7.04% k/k +197.40%~branża +117.73% | 812 r/r +8.85%~branża +8.30% k/k +42.21%~branża +55.36% | 845 r/r -14.73%~branża -14.73% k/k +4.06%~branża +22.05% | |||
| Amortyzacja | 123 | 71 | 108 k/k +52.11%~branża +51.05% | 144 r/r +17.07%~branża +18.35% k/k +33.33%~branża +33.19% | 60 k/k -58.33%~branża -75.38% | 108 r/r +52.11%~branża +3.02% k/k +80.00%~branża +100.78% | 154 r/r +42.59%~branża -4.83% k/k +42.59%~branża +45.92% | 200 r/r +38.89%~branża -7.03% k/k +29.87%~branża +31.07% | 46 r/r -23.33%~branża -10.92% k/k -77.00%~branża -76.02% | 96 r/r -11.11%~branża +7.02% k/k +108.70%~branża +169.35% | 146 r/r -5.19%~branża +27.00% k/k +52.08%~branża +51.04% | 195 r/r -2.50%~branża +156.47% k/k +33.56%~branża +72.46% | 49 r/r +6.52%~branża +69.26% k/k -74.87%~branża -75.89% | 99 r/r +3.12%~branża +25.67% k/k +102.04%~branża +101.02% | 148 r/r +1.37%~branża +29.70% k/k +49.49%~branża +49.81% | 808 r/r +314.36%~branża +37.34% k/k +445.95%~branża +34.34% | 164 r/r +234.69%~branża +5.80% k/k -79.70%~branża -77.59% | 353 r/r +256.57%~branża +12.60% k/k +115.24%~branża +109.92% | 546 r/r +268.92%~branża +7.30% k/k +54.67%~branża +53.34% | 854 r/r +5.69%~branża +1.11% k/k +56.41%~branża +34.53% | 193 r/r +17.68%~branża +7.16% k/k -77.40%~branża -76.98% | 382 r/r +8.22%~branża +2.05% k/k +97.93%~branża +99.18% | 571 r/r +4.58%~branża -0.34% k/k +49.48%~branża +49.74% | 754 r/r -11.71%~branża -10.18% k/k +32.05%~branża +32.84% | 150 r/r -22.28%~branża -1.82% k/k -80.11%~branża -75.13% | 316 r/r -17.28%~branża +0.20% k/k +110.67%~branża +100.00% | 482 r/r -15.59%~branża +0.81% k/k +52.53%~branża +50.55% | 638 r/r -15.38%~branża -1.09% k/k +32.37%~branża +32.95% | 156 r/r +4.00%~branża +2.03% k/k -75.55%~branża -75.21% | 314 r/r -0.63%~branża -0.63% k/k +101.28%~branża +101.28% | 460 r/r -4.56%~branża -1.14% k/k +46.50%~branża +49.66% | 626 r/r -1.88%~branża +1.23% k/k +36.09%~branża +36.09% | 154 r/r -1.28%~branża +2.86% k/k -75.40%~branża -75.07% | 307 r/r -2.23%~branża +12.50% k/k +99.35%~branża +101.58% | 458 r/r -0.43%~branża +11.25% k/k +49.19%~branża +50.16% | 606 r/r -3.19%~branża +1.32% k/k +32.31%~branża +34.54% | 147 r/r -4.55%~branża +2.66% k/k -75.74%~branża -74.91% | 294 r/r -4.23%~branża -4.53% k/k +100.00%~branża +97.76% | 443 r/r -3.28%~branża -5.06% k/k +50.68%~branża +49.06% | 599 r/r -1.16%~branża +7.82% k/k +35.21%~branża +35.32% | 167 r/r +13.61%~branża +7.09% k/k -72.12%~branża -74.60% | 332 r/r +12.93%~branża +4.25% k/k +98.80%~branża +100.10% | 496 r/r +11.96%~branża +4.94% k/k +49.40%~branża +50.46% | 703 r/r +17.36%~branża +1.04% k/k +41.73%~branża +33.87% | 175 r/r +4.79%~branża +3.88% k/k -75.11%~branża -75.27% | 350 r/r +5.42%~branża +3.23% k/k +100.00%~branża +103.10% | 700 r/r +41.13%~branża +21.61% k/k +100.00%~branża +50.08% | 788 r/r +12.09%~branża +7.70% k/k +12.57%~branża +34.32% | 205 r/r +17.14%~branża +3.92% k/k -73.98%~branża -75.00% | 410 r/r +17.14%~branża +0.94% k/k +100.00%~branża +99.90% | 618 r/r -11.71%~branża -8.55% k/k +50.73%~branża +50.05% | 824 r/r +4.57%~branża -0.89% k/k +33.33%~branża +32.73% | 201 r/r -1.95%~branża -1.78% k/k -75.61%~branża -75.50% | 397 r/r -3.17%~branża -2.46% k/k +97.51%~branża +98.98% | 592 r/r -4.21%~branża -0.52% k/k +49.12%~branża +51.94% | 787 r/r -4.49%~branża +0.81% k/k +32.94%~branża +32.94% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -319 | -310 k/k +2.82%~branża -25.56% | -39 k/k +87.42%~branża +81.62% | -149 k/k -282.05%~branża -282.05% | -425 r/r -33.23%~branża -49.05% k/k -185.23%~branża -64.32% | -706 r/r -127.74%~branża -63.16% k/k -66.12%~branża -28.22% | -352 r/r -802.56%~branża -4.79% k/k +50.14%~branża +70.28% | -2 186 r/r -1367.11%~branża +44.48% k/k -521.02%~branża -111.48% | -2 527 r/r -494.59%~branża +12.34% k/k -15.60%~branża -30.13% | -4 878 r/r -590.93%~branża -26.71% k/k -93.04%~branża -59.47% | -100 r/r +71.59%~branża -364.59% k/k +97.95%~branża +96.07% | -1 822 r/r +16.65%~branża -44.39% k/k -1722.00%~branża -83.53% | -2 852 r/r -12.86%~branża +11.98% k/k -56.53%~branża -56.53% | -4 241 r/r +13.06%~branża +13.06% k/k -48.70%~branża -48.70% | -18 r/r +82.00%~branża -43.53% k/k +99.58%~branża +76.63% | -92 r/r +94.95%~branża -148.76% k/k -411.11%~branża -233.61% | -173 r/r +93.93%~branża -97.61% k/k -88.04%~branża -86.15% | -288 r/r +93.21%~branża -69.97% k/k -66.47%~branża -16.94% | -40 r/r -122.22%~branża -92.17% k/k +86.11%~branża +86.11% | -133 r/r -44.57%~branża +1.54% k/k -232.50%~branża -130.84% | -599 r/r -246.24%~branża +35.83% k/k -350.38%~branża -72.47% | -375 r/r -30.21%~branża -1.41% k/k +37.40%~branża -30.37% | -70 r/r -75.00%~branża +22.70% k/k +81.33%~branża +83.77% | -99 r/r +25.56%~branża -73.52% k/k -41.43%~branża -140.03% | -139 r/r +76.79%~branża -21.17% k/k -40.40%~branża -51.21% | -338 r/r +9.87%~branża -16.67% k/k -143.17%~branża -53.30% | -84 r/r -20.00%~branża -9.11% k/k +75.15%~branża +77.14% | -140 r/r -41.41%~branża -14.79% k/k -66.67%~branża -66.67% | -85 r/r +38.85%~branża +38.85% k/k +39.29%~branża -2.76% | -23 r/r +93.20%~branża +72.47% k/k +72.94%~branża -8.79% | -17 r/r +79.76%~branża +73.06% k/k +26.09%~branża +87.69% | -17 r/r +87.86%~branża +25.67% k/k 0.00%~branża -61.81% | -17 r/r +80.00%~branża -15.19% k/k 0.00%~branża -17.16% | -86 r/r -273.91%~branża -54.62% k/k -405.88%~branża -30.90% | -40 r/r -135.29%~branża -96.96% k/k +53.49%~branża +75.26% | -103 r/r -505.88%~branża -55.28% k/k -157.50%~branża -91.32% | -160 r/r -841.18%~branża -22.10% k/k -55.34%~branża -66.17% | -997 r/r -1059.30%~branża +1.96% k/k -523.13%~branża -18.26% | -5 r/r +87.50%~branża +49.13% k/k +99.50%~branża +79.68% | -38 r/r +63.11%~branża -17.52% k/k -660.00%~branża -216.47% | -1 103 r/r -589.37%~branża -65.83% k/k -2802.63%~branża -32.65% | -575 r/r +42.33%~branża -87.86% k/k +47.87%~branża -44.28% | -148 r/r -2860.00%~branża -32.80% k/k +74.26%~branża +78.00% | -279 r/r -634.21%~branża +4.64% k/k -88.51%~branża -88.51% | -474 r/r +57.03%~branża +8.60% k/k -69.89%~branża -62.73% | -610 r/r -6.09%~branża -4.22% k/k -28.69%~branża -29.71% | -405 r/r -173.65%~branża +2.63% k/k +33.61%~branża +74.77% | -760 r/r -172.40%~branża +9.93% k/k -87.65%~branża -92.77% | -1 037 r/r -118.78%~branża -1.34% k/k -36.45%~branża -44.32% | -1 391 r/r -128.03%~branża -6.07% k/k -34.14%~branża -58.20% | -166 r/r +59.01%~branża -33.28% k/k +88.07%~branża +77.50% | -314 r/r +58.68%~branża -51.44% k/k -89.16%~branża -124.43% | -454 r/r +56.22%~branża -36.38% k/k -44.59%~branża -39.68% | -561 r/r +59.67%~branża -19.48% k/k -23.57%~branża -23.57% | |||
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 0 | 32 | 149 k/k +365.62%~branża +365.62% | 425 k/k +185.23%~branża +64.24% | 895 k/k +110.59%~branża +41.16% | 352 r/r +1000.00%~branża +11.88% k/k -60.67%~branża -68.23% | 2 186 r/r +1367.11%~branża +33.10% k/k +521.02%~branża +228.67% | 2 527 r/r +494.59%~branża +15.80% k/k +15.60%~branża +45.67% | 4 892 r/r +446.59%~branża +90.51% k/k +93.59%~branża +91.66% | 100 r/r -71.59%~branża +168.53% k/k -97.96%~branża -93.59% | 1 822 r/r -16.65%~branża -17.76% k/k +1722.00%~branża +96.04% | 2 852 r/r +12.86%~branża -6.12% k/k +56.53%~branża +45.54% | 4 345 r/r -11.18%~branża -28.69% k/k +52.35%~branża +49.22% | 0 r/r -100.00%~branża 0.00% k/k -100.00%~branża -84.10% | 0 r/r -100.00%~branża +26.46% | 173 r/r -93.93%~branża -8.86% | 288 r/r -93.37%~branża +47.30% k/k +66.47%~branża +33.75% | 40 k/k -86.11%~branża -86.11% | 133 k/k +232.50%~branża +118.03% | 599 r/r +246.24%~branża -42.24% k/k +350.38%~branża +69.36% | 375 r/r +30.21%~branża -23.31% k/k -37.40%~branża +42.56% | 70 r/r +75.00%~branża -32.32% k/k -81.33%~branża -90.51% | 99 r/r -25.56%~branża -61.90% k/k +41.43%~branża +71.23% | 139 r/r -76.79%~branża -65.90% k/k +40.40%~branża +54.19% | 338 r/r -9.87%~branża -9.87% k/k +143.17%~branża +51.07% | 84 r/r +20.00%~branża +45.56% k/k -75.15%~branża -100.00% | 140 r/r +41.41%~branża +32.70% k/k +66.67%~branża +76.80% | 165 r/r +18.71%~branża +12.76% k/k +17.86%~branża +31.27% | 198 r/r -41.42%~branża -41.42% k/k +20.00%~branża +29.02% | r/r -100.00%~branża -14.59% k/k -100.00%~branża -91.31% | 17 r/r -87.86%~branża -51.84% | 17 r/r -89.70%~branża -17.48% k/k 0.00%~branża +46.90% | 86 r/r -56.57%~branża -22.32% k/k +405.88%~branża +54.61% | 40 k/k -53.49%~branża -77.03% | 103 r/r +505.88%~branża +25.07% k/k +157.50%~branża +113.45% | 160 r/r +841.18%~branża +34.72% k/k +55.34%~branża +58.39% | 322 r/r +274.42%~branża +3.62% k/k +101.25%~branża +52.20% | r/r -100.00%~branża -1.25% k/k -100.00%~branża -74.87% | r/r -100.00%~branża -6.70% | r/r -100.00%~branża +25.80% | 240 r/r -25.47%~branża +12.38% | 148 k/k -38.33%~branża -80.71% | 279 k/k +88.51%~branża +87.39% | 474 k/k +69.89%~branża +58.55% | 713 r/r +197.08%~branża +36.36% k/k +50.42%~branża +36.69% | 405 r/r +173.65%~branża -26.08% k/k -43.20%~branża -81.32% | 760 r/r +172.40%~branża -24.14% k/k +87.65%~branża +87.65% | 1 037 r/r +118.78%~branża -10.74% k/k +36.45%~branża +43.34% | 1 391 r/r +95.09%~branża +0.66% k/k +34.14%~branża +47.90% | 166 r/r -59.01%~branża +6.19% k/k -88.07%~branża -73.97% | 314 r/r -58.68%~branża +37.48% k/k +89.16%~branża +136.86% | 454 r/r -56.22%~branża +31.34% k/k +44.59%~branża +29.46% | 561 r/r -59.67%~branża +19.85% k/k +23.57%~branża +23.57% | ||||
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 196 | 701 k/k +257.65%~branża -20.36% | -31 k/k -104.42%~branża +84.18% | 106 k/k +441.94%~branża +99.86% | 0 r/r -100.00%~branża -51.00% k/k -100.00%~branża -66.76% | -109 r/r -115.55%~branża +6.52% | 738 r/r +2480.65%~branża +29.60% k/k +777.06%~branża +93.10% | 0 r/r -100.00%~branża -74.95% k/k -100.00%~branża -141.37% | 224 | 5 276 r/r +4940.37%~branża +27.11% k/k +2255.36%~branża -17.12% | -207 r/r -128.05%~branża -310.34% k/k -103.92%~branża -100.00% | 0 k/k +100.00%~branża +41.56% | 0 r/r -100.00%~branża -106.51% | 3 307 r/r -37.32%~branża -54.69% | -68 r/r +67.15%~branża +64.78% k/k -102.06%~branża +83.71% | 0 k/k +100.00%~branża +31.00% | 0 | -710 r/r -121.47%~branża +66.41% | -32 r/r +52.94%~branża +6.20% k/k +95.49%~branża +46.77% | 0 k/k +100.00%~branża -61.37% | 0 | -114 r/r +83.94%~branża -81.74% | 0 r/r +100.00%~branża +89.10% k/k +100.00%~branża +98.02% | 0 | 0 | -108 r/r +5.26%~branża +29.68% | 0 k/k +100.00%~branża +49.68% | 0 | 0 | -256 r/r -137.04%~branża -41.66% | 0 k/k +100.00%~branża +97.00% | -8 | -35 k/k -337.50%~branża -122.90% | -59 r/r +76.95%~branża +17.40% k/k -68.57%~branża -53.52% | 0 k/k +100.00%~branża +84.34% | -18 r/r -125.00%~branża -80.18% | -48 r/r -37.14%~branża -56.02% k/k -166.67%~branża -58.90% | 874 r/r +1581.36%~branża +98.35% k/k +1920.83%~branża +80.44% | -403 k/k -146.11%~branża -14.04% | -631 r/r -3405.56%~branża -43.53% k/k -56.58%~branża -56.58% | 184 r/r +483.33%~branża +44.71% k/k +129.16%~branża +46.81% | -313 r/r -135.81%~branża +0.96% k/k -270.11%~branża -20.57% | 0 r/r +100.00%~branża -21.96% k/k +100.00%~branża +77.72% | 0 r/r +100.00%~branża -64.94% | 725 r/r +294.02%~branża -16.36% | 308 r/r +198.40%~branża +1.96% k/k -57.52%~branża -24.42% | 0 k/k -100.00%~branża -40.75% | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -59.16% | 0 r/r -100.00%~branża -14.71% | 15 | -55 k/k -466.67%~branża -22.03% | -97 k/k -76.36%~branża -97.97% | -191 k/k -96.91%~branża -22.44% | |||
| Emisja akcji | 672 | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 50 r/r -92.56%~branża -96.28% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 2 335 r/r +4570.00%~branża -27.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 r/r -100.00%~branża -44.18% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Dywidenda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 19 | 47 k/k +147.37%~branża +147.37% | 47 k/k 0.00%~branża +45.83% | 219 k/k +365.96%~branża +46.88% | 5 r/r -73.68%~branża +16.42% k/k -97.72%~branża -84.88% | 5 r/r -89.36%~branża +30.13% k/k 0.00%~branża +74.69% | 26 r/r -44.68%~branża +30.09% k/k +420.00%~branża +63.92% | 37 r/r -83.11%~branża -33.48% k/k +42.31%~branża +36.69% | 5 r/r 0.00%~branża +11.95% k/k -86.49%~branża -71.50% | 13 r/r +160.00%~branża +22.06% k/k +160.00%~branża +107.50% | 41 r/r +57.69%~branża +21.43% k/k +215.38%~branża +50.20% | 148 r/r +300.00%~branża +14.25% k/k +260.98%~branża +28.61% | 10 r/r +100.00%~branża +25.83% k/k -93.24%~branża -84.23% | 26 r/r +100.00%~branża +4.02% k/k +160.00%~branża +90.36% | 26 r/r -36.59%~branża -36.59% k/k 0.00%~branża +48.65% | 226 r/r +52.70%~branża +6.24% k/k +769.23%~branża +32.73% | 0 r/r -100.00%~branża +1.32% k/k -100.00%~branża -70.67% | 0 r/r -100.00%~branża +3.97% | 0 r/r -100.00%~branża -0.53% | 0 r/r -100.00%~branża -0.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 97 k/k +76.36%~branża +54.72% | 190 k/k +95.88%~branża +64.17% | |||||||||||||||||||||||||||||
| Przepływy pieniężne razem | 0 | 0 | 143 | 476 k/k +232.87%~branża +25.62% | -422 k/k -188.66%~branża +169.06% | -69 k/k +83.65%~branża -71.77% | 150 r/r +4.90%~branża -1.50% k/k +317.39%~branża -54.29% | -496 r/r -204.20%~branża +72.70% k/k -430.67%~branża -6.52% | 720 r/r +270.62%~branża +59.70% k/k +245.16%~branża +59.05% | 7 r/r +110.14%~branża +110.14% k/k -99.03%~branża +215.46% | 217 r/r +44.67%~branża +136.87% k/k +3000.00%~branża -41.15% | 227 r/r +145.77%~branża +127.95% k/k +4.61%~branża +6.30% | 115 r/r -84.03%~branża -101.07% k/k -49.34%~branża -91.99% | 1 285 r/r +18257.14%~branża -87.84% k/k +1017.39%~branża +93.06% | 534 r/r +146.08%~branża -47.09% k/k -58.44%~branża -58.44% | -223 r/r -198.24%~branża -123.50% k/k -141.76%~branża +53.14% | -2 r/r -101.74%~branża +112.86% k/k +99.10%~branża +108.88% | 12 r/r -99.07%~branża -21.33% k/k +700.00%~branża -110.91% | 4 r/r -99.25%~branża +6.49% k/k -66.67%~branża -1.36% | -8 r/r +96.41%~branża +16.00% k/k -300.00%~branża -61.17% | 7 r/r +450.00%~branża -67.27% k/k +187.50%~branża +93.59% | 24 r/r +100.00%~branża +105.20% k/k +242.86%~branża +242.86% | 29 r/r +625.00%~branża +51.80% k/k +20.83%~branża -0.31% | 11 r/r +237.50%~branża +237.50% k/k -62.07%~branża +20.32% | 108 r/r +1442.86%~branża +92.22% k/k +881.82%~branża +40.88% | 25 r/r +4.17%~branża -51.75% k/k -76.85%~branża +2.00% | 49 r/r +68.97%~branża +42.25% k/k +96.00%~branża +14.29% | 4 r/r -63.64%~branża +29.23% k/k -91.84%~branża +79.53% | 25 r/r -76.85%~branża -76.85% k/k +525.00%~branża -94.00% | 48 r/r +92.00%~branża -91.84% k/k +92.00%~branża -44.70% | 115 r/r +134.69%~branża -30.41% k/k +139.58%~branża +24.97% | 58 r/r +1350.00%~branża +5.14% k/k -49.57%~branża +268.42% | 44 r/r +76.00%~branża +191.47% k/k -24.14%~branża +128.41% | 138 r/r +187.50%~branża +310.53% k/k +213.64%~branża +77.76% | 181 r/r +57.39%~branża +238.67% k/k +31.16%~branża -17.02% | 189 r/r +225.86%~branża +213.93% k/k +4.42%~branża +18.84% | -70 r/r -259.09%~branża -103.46% k/k -137.04%~branża -68.90% | -54 r/r -139.13%~branża -106.69% k/k +22.86%~branża -35.00% | 290 r/r +60.22%~branża +116.40% k/k +637.04%~branża +240.84% | 53 r/r -71.96%~branża +173.08% k/k -81.72%~branża -24.88% | -193 r/r -175.71%~branża -59.84% k/k -464.15%~branża -83.89% | -267 r/r -394.44%~branża -74.10% k/k -38.34%~branża -62.91% | -51 r/r -117.59%~branża -125.52% k/k +80.90%~branża -14.76% | 32 r/r -39.62%~branża -137.20% k/k +162.75%~branża -25.32% | 77 r/r +139.90%~branża +77.18% k/k +140.62%~branża +127.79% | -183 r/r +31.46%~branża +63.55% k/k -337.66%~branża -24.44% | 455 r/r +992.16%~branża +132.36% k/k +348.63%~branża +91.57% | 190 r/r +493.75%~branża +149.28% k/k -58.24%~branża +7.45% | -129 r/r -267.53%~branża -160.73% k/k -167.89%~branża -120.28% | -208 r/r -13.66%~branża -61.38% k/k -61.24%~branża +11.84% | -291 r/r -163.96%~branża -41.66% k/k -39.90%~branża -0.02% | -400 r/r -310.53%~branża -66.92% k/k -37.46%~branża -31.07% | 41 r/r +131.78%~branża -12.71% k/k +110.25%~branża +52.44% | 202 r/r +197.12%~branża +45.46% k/k +392.68%~branża +16.74% | 262 r/r +190.03%~branża +110.33% k/k +29.70%~branża +34.00% | 93 r/r +123.25%~branża +25.18% k/k -64.50%~branża -64.50% | |
