Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Handel hurtowy
Bilans: Inwestycje długoterminowe
| Profil | Raport | Inwestycje długoterminowe | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| BTF (BTCS) | 2025/Q3 | 71 028 | ||
| ASB (ASBIS) | 2025/Q3 | 42 892 | -1,23% | +0,13% |
| DEL (DELKO) | 2026/Q1 | 19 664 | +10,01% | +0,82% |
| MFD (MFOOD) | 2025/Q3 | 5 156 | -5,72% | +0,35% |
| ABE (ABPL) | 2025/Q3 | 806 | -16,39% | -1,71% |
| TOA (TOYA) | 2025/Q3 | 0 | ||
| CCS | 2025/Q3 | 0 | ||
| ACT (ACTION) | 2025/Q3 | 0 | -100,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus