Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLZSTAL00012 |
|---|---|
| Data debiutu: | 27.08.2007 |
| Liczba akcji: | 100 498 437 |
| Kapitalizacja: | 147 732 702 |
| Branża: | Działalność inwestycyjna |
Polska Grupa Fotowoltaiczna (wcześniej Zastal), po przejęciu większościowego pakietu udziałów w spółce K500, koncentruje się na działalności na... Polska Grupa Fotowoltaiczna (wcześniej Zastal), po przejęciu większościowego pakietu udziałów w spółce K500, koncentruje się na działalności na rynku fotowoltaicznym. Spółka ma specjalizować się w produkcji gotowych rozwiązań montażowych do systemów fotowoltaicznych.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| EGO (EDGSA) | 1.470 | +3.52% |
| 06N (06MAGNA) | 2.42 | -0.41% |
| AIN (ABSINVEST) | 1.16 | +2.65% |
| APC (APOLLO) | 3.98 | -9.55% |
| ATS (ATLANTIS) | 1.120 | -3.03% |
| BDF (BUMECHDEF) | 6.90 | -4.17% |
| BPC | 0.252 | +3.28% |
| CAI (CARLSON) | 2.40 | 0.00% |
| CRC (CARPATHIA) | 1.47 | +0.68% |
| CTF (CENTURION) | 0.0910 | -0.55% |
| FFI (FASTFIN) | 1.01 | 0.00% |
| FON | 1.700 | -1.16% |
| GKI (IMMOBILE) | 4.51 | -1.53% |
| GRM (GREMPCO) | 1.430 | +2.14% |
| GVT (VIRTUS) | 1.268 | +3.59% |
| IDG (INDYGO) | 0.250 | 0.00% |
| IMP (IMPERIO) | 1.96 | +15.29% |
| INC | 1.405 | +2.55% |
| JRH | 4.73 | -3.67% |
| LRQ (LARQ) | 2.67 | 0.00% |
| LUD (LUDUS) | 0.388 | +24.36% |
| MCI | 28.00 | -0.71% |
| MDP (MEDCAMP) | 0.710 | -5.33% |
| NTC (NTCAPITAL) | 0.608 | 0.00% |
| PRA (PRIME) | 1.79 | -3.24% |
| PRH (POLHOLROZ) | 1.960 | -1.01% |
| PRX (PROSUS) | 157.58 | -0.54% |
| RNC (REINO) | 1.37 | 0.00% |
| SHG (STARHEDGE) | 0.190 | 0.00% |
| SKL (SKYLINE) | 1.20 | -0.83% |
| UNF (UNFOLD) | 1.26 | -7.35% |
| YOS (YOSHI) | 0.690 | +1.47% |
