Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLKRBNK00019 |
|---|---|
| Data debiutu: | 26.04.2011 |
| Liczba akcji: | 4 936 620 |
| Kapitalizacja: | 52 328 172 |
| Enterprise Value: | 62 215 172 |
| Branża: | Telekomunikacja |
Korbank jest przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, specjalizującym się w świadczeniu usług w zakresie komunikacji internetowej. Oferuje usługi... Korbank jest przedsiębiorstwem telekomunikacyjnym, specjalizującym się w świadczeniu usług w zakresie komunikacji internetowej. Oferuje usługi internetowe dla klientów indywidualnych, a także outsourcing internetowy dla odbiorców biznesowych. Świadczy także usługę cyfrowej telewizji kablowej skierowaną do innych operatorów. Spółka działa we Wrocławiu oraz Radomiu.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| KOR (KORBANK) | 10.60 | 0.00% |
| AIT (AITON) | 0.246 | +0.41% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 15.245 | +2.42% |
| DGN (DGNET) | 12.30 | +4.24% |
| OPL (ORANGEPL) | 16.020 | +0.85% |
| TLG (TELGAM) | 0.466 | 0.00% |
| TLS (TELESTR) | 26.00 | +3.17% |
| VEE | 11.90 | +1.28% |


