Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLTLKPL00017 |
|---|---|
| Data debiutu: | 18.11.1998 |
| Liczba akcji: | 1 312 357 479 |
| Kapitalizacja: | 13 000 213 187 |
| Enterprise Value: | 20 055 213 187 |
| Branża: | Telekomunikacja |
Orange Polska jest dostawcą usług telekomunikacyjnych, działającym we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Oferta spółki obejmuje m.in.... Orange Polska jest dostawcą usług telekomunikacyjnych, działającym we wszystkich segmentach rynku telekomunikacyjnego. Oferta spółki obejmuje m.in. usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu, transmisji danych oraz usługi telewizyjne.
Udział w indeksach
| Indeks | Udział % |
|---|---|
| WIG | 1.144% |
| WIG-Poland | 1.165% |
| WIG140 | 1.169% |
| WIG20 | 1.548% |
| WIG20dvp | 1.548% |
| WIG20lev | 1.548% |
| WIG20short | 1.548% |
| WIG20TR | 1.548% |
| WIG20TRlev | 1.548% |
| WIG20TRsht | 1.548% |
| WIG30 | 1.495% |
| WIG30TR | 1.495% |
| WIGdivplus | 4.698% |
| WIGtechTR | 10.537% |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| OPL (ORANGEPL) | 9.906 | -0.24% |
| AIT (AITON) | 0.250 | -12.89% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 11.160 | -3.04% |
| DGN (DGNET) | 9.14 | -1.30% |
| KOR (KORBANK) | 8.50 | +4.94% |
| TLG (TELGAM) | 0.401 | 0.00% |
| TLS (TELESTR) | 23.80 | -3.25% |
| VEE | 12.10 | +2.54% |

