Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | US5951121038 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 1 125 509 261 |
| Kapitalizacja: | 3 025 368 893 568 |
| Enterprise Value: | 3 019 135 417 168 |
| Branża: | Nowe technologie |
Micron Technology to amerykański gigant technologiczny, będący jednym z trzech największych na świecie producentów półprzewodników... Micron Technology to amerykański gigant technologiczny, będący jednym z trzech największych na świecie producentów półprzewodników wyspecjalizowanych w rozwiązaniach do przechowywania danych. Firma projektuje i wytwarza technologie pamięci, które stanowią fundament dla współczesnej elektroniki, centrów danych oraz systemów sztucznej inteligencji.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| MCRN (MICRONTEC) | 2688.00 | +0.67% |
| ASML | 5700.00 | +2.48% |
| BHX (BINARY) | 3.74 | +1.63% |
| CBF (CYBERFLKS) | 177.50 | +0.79% |
| CLD (CLOUD) | 63.40 | +2.26% |
| CRI (CREOTECH) | 748.00 | +6.70% |
| CRQ (CRQUANTUM) | 255.95 | +0.37% |
| ECL | 4.16 | -9.57% |
| FAR (FARMINN) | 37.00 | 0.00% |
| GOGL (ALPHABET) | 1465.00 | -0.05% |
| HER (HILANDER) | 1.480 | +3.50% |
| LUO (LUON) | 1.00 | -47.37% |
| NCL (NOCTILUCA) | 98.70 | -1.00% |
| QNA (QNATECHNO) | 45.50 | -5.01% |
| SBE (SOFTBLUE) | 0.339 | +7.28% |
| SCW (SCANWAY) | 351.00 | +2.03% |
| SNN (SUNNET) | 2.04 | -3.77% |
| SYG (SYGNIS) | 1.420 | -0.70% |
| TCR (TECHROBOT) | 17.50 | +6.71% |
| THG (TENDERHUT) | 5.70 | 0.00% |
| UBER | 272.00 | -2.02% |
| VGO (VIGOPHOTN) | 582.00 | +2.83% |
| XTP (XTPL) | 60.30 | +0.17% |
