Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
MCRN (MICRONTEC)
1648.20+66.60(+4.21%)
MICRON TECHNOLOGY
GlobalConnect
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Aktywa razem: wzrost o 24.40% r/r |
| Aktywa trwałe: wzrost o 11.24% r/r |
| Rzeczowe składniki majątku trwałego: wzrost o 8.04% r/r |
| Aktywa obrotowe: wzrost o 50.17% r/r |
| Należności krótkoterminowe: wzrost o 138.32% r/r |
| Inwestycje krótkoterminowe: wzrost o 58.99% r/r |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: wzrost o 64.87% r/r |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: wzrost o 33.39% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Zapasy: spadek o 17.83% r/r |
dane w tys. PLN
| 2020 (sie 20) | 2021 (sie 21) | 2022 (sie 22) | 2023 (sie 23) | 2024 (sie 24) | 2025 (sie 25) | 2026/Q2 (lut 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2020-09-19 | 2021-09-08 | 2022-09-01 | 2023-09-27 | 2024-09-25 | 2025-09-23 | 2026-03-19 | |
| Aktywa trwałe | 131 866 681 | 149 482 761 r/r +13.36%~branża +32.83% | 210 761 472 r/r +40.99%~branża +18.53% k/k +16.03%~branża -0.42% | 176 659 274 r/r -16.18%~branża +9.35% k/k -5.54%~branża -2.44% | 174 068 034 r/r -1.47%~branża +1.88% k/k +2.93%~branża +2.18% | 197 261 396 r/r +13.32%~branża +4.32% k/k +4.11%~branża 0.00% | 215 167 718 r/r +11.24%~branża +11.24% k/k +4.34%~branża +4.34% | |
| Wartości niematerialne i prawne | 5 767 529 | 6 053 472 r/r +4.96%~branża +4.96% | 7 809 664 r/r +29.01%~branża +16.93% k/k -4.13%~branża -2.84% | 6 382 900 r/r -18.27%~branża +19.45% k/k -9.76%~branża -5.03% | 6 051 650 r/r -5.19%~branża -0.81% k/k -1.70%~branża -1.22% | 5 860 408 r/r -3.16%~branża -2.90% k/k -0.94%~branża -1.04% | 5 793 087 r/r -7.91%~branża -7.91% k/k -2.06%~branża -2.06% | |
| Wartość firmy | 4 534 267 | 4 713 801 r/r +3.96%~branża +3.96% | 5 815 808 r/r +23.38%~branża +23.38% k/k +11.04%~branża 0.00% | 4 723 510 r/r -18.78%~branża -6.62% k/k -11.35%~branża -6.08% | 4 444 060 r/r -5.92%~branża +0.74% k/k -1.89%~branża 0.00% | 4 204 285 r/r -5.40%~branża -0.54% k/k -2.61%~branża 0.00% | 4 117 460 r/r -10.47%~branża -10.47% k/k -2.24%~branża -2.24% | |
| Rzeczowe składniki majątku trwałego | 116 735 226 | 129 606 490 r/r +11.03%~branża +24.93% | 185 779 072 r/r +43.34%~branża +25.70% k/k +16.61%~branża -0.35% | 158 520 996 r/r -14.67%~branża -0.39% k/k -5.42%~branża -4.46% | 156 098 574 r/r -1.53%~branża -2.19% k/k +2.71%~branża +2.71% | 173 019 123 r/r +10.84%~branża -4.18% k/k +1.52%~branża -0.02% | 186 510 197 r/r +8.04%~branża +8.04% k/k +3.56%~branża +3.56% | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 2 156 362 | 2 115 069 r/r -1.91%~branża -13.85% | 3 211 008 r/r +51.82%~branża +38.30% k/k +9.11%~branża -6.68% | 2 735 528 r/r -14.81%~branża -13.61% k/k -1.87%~branża -7.45% | 2 492 538 r/r -8.88%~branża -0.69% k/k -4.12%~branża +1.35% | 2 690 742 r/r +7.95%~branża -7.26% k/k +14.14%~branża +1.03% | 2 448 994 r/r -3.87%~branża -3.87% k/k -4.47%~branża -4.47% | |
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inwestycje długoterminowe | 3 869 635 | 6 775 129 r/r +75.08%~branża +44.08% | 7 800 192 r/r +15.13%~branża +8.70% k/k +11.11%~branża +0.53% | 3 466 646 r/r -55.56%~branża -3.84% k/k -16.28%~branża -4.82% | 4 042 162 r/r +16.60%~branża +16.60% k/k +32.41%~branża +0.25% | 5 955 461 r/r +47.33%~branża +39.55% k/k +13.16%~branża -4.82% | 7 296 855 r/r +32.69%~branża +32.69% k/k +17.41%~branża +17.41% | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 5 494 291 | 7 047 670 r/r +28.27%~branża +55.04% | 9 372 544 r/r +32.99%~branża -3.41% k/k +31.04%~branża -7.16% | 8 288 733 r/r -11.56%~branża -0.68% k/k +0.96%~branża -0.72% | 7 875 647 r/r -4.98%~branża +3.86% k/k -0.62%~branża +1.09% | 12 426 404 r/r +57.78%~branża +0.55% k/k +57.72%~branża +1.93% | 15 567 579 r/r +72.93%~branża +72.93% k/k +11.36%~branża +11.36% | |
| Aktywa obrotowe | 66 333 966 | 76 415 010 r/r +15.20%~branża +13.81% | 103 154 816 r/r +34.99%~branża +2.31% k/k +6.51%~branża +1.73% | 87 257 606 r/r -15.41%~branża -1.95% k/k -5.67%~branża -10.74% | 94 183 157 r/r +7.94%~branża -0.53% k/k +2.54%~branża +3.96% | 105 439 812 r/r +11.95%~branża +16.41% k/k +0.61%~branża +8.23% | 148 275 105 r/r +50.17%~branża +50.17% k/k +36.48%~branża +36.48% | |
| Zapasy | 19 839 265 | 17 223 798 r/r -13.18%~branża +12.97% | 31 555 968 r/r +83.21%~branża +83.21% k/k +31.44%~branża +6.72% | 34 448 764 r/r +9.17%~branża -18.32% k/k -1.74%~branża -19.95% | 34 296 550 r/r -0.44%~branża +10.25% k/k +2.29%~branża -8.34% | 30 545 045 r/r -10.94%~branża +39.86% k/k -6.76%~branża -3.80% | 29 599 167 r/r -17.83%~branża -17.83% k/k -1.50%~branża -1.50% | |
| Należności krótkoterminowe | 14 444 669 | 20 386 805 r/r +41.14%~branża +48.02% | 24 295 680 r/r +19.17%~branża +12.12% k/k -8.55%~branża -2.45% | 10 034 378 r/r -58.70%~branża +7.97% k/k -2.93%~branża +4.93% | 25 563 006 r/r +154.75%~branża +2.05% k/k +26.48%~branża +9.26% | 33 871 914 r/r +32.50%~branża +42.76% k/k +21.35%~branża +20.93% | 61 991 046 r/r +138.32%~branża +138.32% k/k +66.21%~branża +66.21% | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 30 063 521 | 33 138 634 r/r +10.23%~branża +21.93% | 44 191 616 r/r +33.35%~branża -11.68% k/k +1.31%~branża +1.31% | 39 406 396 r/r -10.83%~branża -10.83% k/k -10.56%~branża -18.60% | 31 324 826 r/r -20.51%~branża -10.11% k/k -5.09%~branża -3.96% | 37 681 361 r/r +20.29%~branża +44.86% k/k -7.15%~branża +6.38% | 52 234 456 r/r +58.99%~branża +58.99% k/k +38.23%~branża +38.23% | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 28 150 858 | 29 799 052 r/r +5.85%~branża +21.93% | 39 128 832 r/r +31.31%~branża -52.87% k/k +0.19%~branża -5.68% | 35 229 170 r/r -9.97%~branża -0.58% k/k -10.97%~branża -16.98% | 27 209 240 r/r -22.77%~branża +1.51% k/k -9.04%~branża +2.89% | 35 250 188 r/r +29.55%~branża +87.24% k/k -7.60%~branża +6.38% | 49 796 203 r/r +64.87%~branża +64.87% k/k +39.72%~branża +39.72% | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 1 986 511 | 1 926 977 r/r -3.00%~branża +21.74% | 3 111 552 r/r +61.47%~branża +26.90% k/k +19.99%~branża -8.85% | 3 368 068 r/r +8.24%~branża +10.68% k/k +10.68%~branża -8.12% | 2 998 774 r/r -10.96%~branża +12.38% k/k -41.30%~branża -3.81% | 3 341 493 r/r +11.43%~branża -4.43% k/k -5.80%~branża -7.33% | 4 450 437 r/r +15.56%~branża +15.56% k/k +26.84%~branża +26.84% | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 3 738 796 | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aktywa razem | 198 200 647 | 225 897 771 r/r +13.97%~branża +21.43% | 313 916 288 r/r +38.96%~branża +15.44% k/k +12.72%~branża +0.51% | 263 916 880 r/r -15.93%~branża +2.05% k/k -5.58%~branża -3.54% | 268 251 190 r/r +1.64%~branża +5.14% k/k +2.79%~branża +2.48% | 302 701 208 r/r +12.84%~branża +9.38% k/k +2.86%~branża +2.86% | 363 442 824 r/r +24.40%~branża +24.40% k/k +15.43%~branża +15.43% | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 143 988 830 | 168 641 214 r/r +17.12%~branża +22.60% | 236 359 552 r/r +40.16%~branża +11.97% k/k +12.45%~branża -0.69% | 181 218 488 r/r -23.33%~branża +11.66% k/k -6.22%~branża -5.41% | 174 404 236 r/r -3.76%~branża -6.53% k/k +0.12%~branża -2.48% | 198 021 824 r/r +13.54%~branża +12.86% k/k +3.95%~branża +2.23% | 259 432 204 r/r +33.39%~branża +33.39% k/k +20.46%~branża +20.46% | |
| Kapitał (fundusz) podstawowy | 439 396 | 468 309 r/r +6.58%~branża +7.30% | 582 528 r/r +24.39%~branża 0.00% k/k +11.95%~branża 0.00% | 509 318 r/r -12.57%~branża 0.00% k/k -3.49%~branża 0.00% | 483 050 r/r -5.16%~branża +0.64% k/k -1.89%~branża 0.00% | 464 299 r/r -3.88%~branża 0.00% k/k -1.83%~branża 0.00% | 454 711 r/r -9.76%~branża -9.76% k/k -2.24%~branża -2.24% | |
| Udziały (akcje) własne | -12 904 938 | -18 022 227 r/r -39.65%~branża -19.82% | -33 753 472 r/r -87.29%~branża -87.29% k/k -24.77%~branża 0.00% | -31 019 085 r/r +8.10%~branża +8.10% k/k +3.49%~branża 0.00% | -30 343 269 r/r +2.18%~branża +4.75% k/k -2.01%~branża 0.00% | -28 706 127 r/r +5.40%~branża -27.97% k/k +2.61%~branża -30.64% | -30 440 561 r/r +3.06%~branża +3.06% k/k -1.96%~branża -1.96% | |
| Kapitał (fundusz) zapasowy | 32 925 131 | 36 286 286 r/r +10.21%~branża +16.07% | 48 292 992 r/r +33.09%~branża +1.07% k/k +13.80%~branża 0.00% | 45 329 266 r/r -6.14%~branża +11.01% k/k -1.22%~branża 0.00% | 46 817 206 r/r +3.28%~branża +3.28% k/k +0.78%~branża 0.00% | 48 766 050 r/r +4.16%~branża 0.00% k/k +0.24%~branża 0.00% | 50 454 997 r/r -0.75%~branża -0.75% k/k +1.22%~branża +1.22% | |
| Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania długoterminowe | 29 712 743 | 32 597 391 r/r +9.71%~branża +14.24% | 41 852 032 r/r +28.39%~branża +12.85% k/k +8.96%~branża -0.27% | 63 126 631 r/r +50.83%~branża -2.11% k/k -2.23%~branża -4.06% | 58 108 983 r/r -7.95%~branża -7.95% k/k -2.88%~branża -5.45% | 62 804 706 r/r +8.08%~branża +8.50% k/k -4.47%~branża -4.47% | 52 825 222 r/r -20.16%~branża -20.16% k/k -4.51%~branża -4.51% | |
| Z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kredyty i pożyczki | 23 531 665 | 25 415 371 r/r +8.00%~branża +11.44% | 32 219 008 r/r +26.77%~branża -5.62% k/k +10.18%~branża -7.68% | 53 609 785 r/r +66.39%~branża -21.73% k/k -3.00%~branża -10.66% | 50 105 810 r/r -6.54%~branża -21.97% k/k -1.08%~branża -15.78% | 51 244 750 r/r +2.27%~branża +6.48% k/k -9.01%~branża -1.70% | 39 373 659 r/r -28.92%~branża -28.92% k/k -3.90%~branża -3.90% | |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 1 968 049 | 1 934 654 r/r -1.70%~branża -7.30% | 2 888 960 r/r +49.33%~branża +49.33% k/k +7.69%~branża -6.94% | 2 476 762 r/r -14.27%~branża -7.34% k/k -3.49%~branża -8.29% | 2 357 284 r/r -4.82%~branża -2.72% k/k -1.73%~branża -5.34% | 2 562 786 r/r +8.72%~branża -16.05% k/k +13.79%~branża -2.37% | 2 094 534 r/r -12.57%~branża -12.57% k/k -14.51%~branża -14.51% | |
| Inne zobowiązania długoterminowe | 4 213 028 | 5 247 366 r/r +24.55%~branża +24.55% | 6 744 064 r/r +28.52%~branża +16.58% k/k +3.96%~branża -0.22% | 7 040 084 r/r +4.39%~branża -13.37% k/k +4.56%~branża +0.28% | 5 645 888 r/r -19.80%~branża +1.03% k/k -16.71%~branża -3.34% | 8 997 170 r/r +59.36%~branża +17.17% k/k +25.43%~branża +1.40% | 11 357 029 r/r +35.68%~branża +35.68% k/k -4.56%~branża -4.56% | |
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 499 074 | 24 659 166 r/r +0.65%~branża +16.55% | 35 704 704 r/r +44.79%~branża +16.93% k/k +19.44%~branża +5.70% | 19 571 761 r/r -45.18%~branża +2.31% k/k -9.90%~branża -8.32% | 35 737 971 r/r +82.60%~branża +20.38% k/k +32.65%~branża +13.78% | 41 874 679 r/r +17.17%~branża +0.20% k/k +10.07%~branża +2.40% | 51 185 398 r/r +62.48%~branża +62.48% k/k +15.89%~branża +15.89% | |
| Z tytułu dostaw i usług | 21 478 691 | 20 440 545 r/r -4.83%~branża +14.75% | 28 842 240 r/r +41.10%~branża +29.66% k/k +16.83%~branża -5.48% | 16 257 089 r/r -43.63%~branża +1.35% k/k -8.55%~branża -3.24% | 28 206 256 r/r +73.50%~branża +35.55% k/k +39.18%~branża +16.24% | 35 275 779 r/r +25.06%~branża 0.00% k/k +7.27%~branża -50.90% | 39 373 659 r/r +59.41%~branża +59.41% k/k +9.75%~branża +9.75% | |
| Kredyty i pożyczki | 996 948 | 594 983 r/r -40.32%~branża +1.76% | 487 808 r/r -18.01%~branża -51.26% k/k +6.89%~branża -7.94% | 1 141 857 r/r +134.08%~branża -54.82% k/k +3.59%~branża +3.59% | 1 665 556 r/r +45.86%~branża -45.01% k/k +6.24%~branża -6.00% | 2 047 304 r/r +22.92%~branża +5.06% k/k +1.38%~branża +1.53% | 2 094 534 r/r +3.91%~branża +3.91% k/k +0.51%~branża +0.51% | |
| Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zobowiązania z tytułu leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Inne zobowiązania krótkoterminowe | 2 023 435 | 3 623 638 r/r +79.08%~branża +12.31% | 6 374 656 r/r +75.92%~branża +9.66% k/k +34.17%~branża +11.66% | 2 172 815 r/r -65.91%~branża -19.80% k/k -23.57%~branża -28.29% | 5 866 159 r/r +169.98%~branża +19.24% k/k +14.83%~branża +8.80% | 4 551 596 r/r -22.41%~branża +47.37% k/k +45.04%~branża +18.87% | 9 717 206 r/r +102.98%~branża +102.98% k/k +56.53%~branża +56.53% | |
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pasywa razem | 198 200 647 | 225 897 771 r/r +13.97%~branża +21.43% | 313 916 288 r/r +38.96%~branża +15.44% k/k +12.72%~branża +0.51% | 263 916 880 r/r -15.93%~branża +2.05% k/k -5.58%~branża -3.54% | 268 251 190 r/r +1.64%~branża +5.14% k/k +2.79%~branża +2.48% | 302 701 208 r/r +12.84%~branża +9.38% k/k +2.86%~branża +2.86% | 363 442 824 r/r +24.40%~branża +24.40% k/k +15.43%~branża +15.43% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | US5951121038 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 1 125 509 261 |
| Kapitalizacja: | 1 855 064 307 705 |
| Enterprise Value: | 1 848 830 831 305 |
| Branża: | Nowe technologie |
Micron Technology to amerykański gigant technologiczny, będący jednym z trzech największych na świecie producentów półprzewodników... Micron Technology to amerykański gigant technologiczny, będący jednym z trzech największych na świecie producentów półprzewodników wyspecjalizowanych w rozwiązaniach do przechowywania danych. Firma projektuje i wytwarza technologie pamięci, które stanowią fundament dla współczesnej elektroniki, centrów danych oraz systemów sztucznej inteligencji.
| Nazwa: | MICRON TECHNOLOGY |
|---|---|
| Adres: | South Federal Way 8000, 83-716, Boise, USA |
| CEO: | Sanjay Mehrotra |
| WWW: | https://investors.micron.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
