Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLTLSTD00019 |
|---|---|
| Data debiutu: | 25.01.2008 |
| Liczba akcji: | 2 029 000 |
| Kapitalizacja: | 49 913 400 |
| Enterprise Value: | 48 663 400 |
| Branża: | Telekomunikacja |
Telestrada jest operatorem telekomunikacyjnym, działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka świadczy usługi dostęp do Internetu,... Telestrada jest operatorem telekomunikacyjnym, działającym na rynku usług biznesowych i domowych. Spółka świadczy usługi dostęp do Internetu, abonamentu i tańszych połączeń telefonicznych oraz ofertę usług inteligentnych. W skład grupy kapitałowej wchodzą spółki zależne Multimo, Infotel Service oraz Tele24.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| TLS (TELESTR) | 24.60 | +2.50% |
| AIT (AITON) | 0.226 | -5.44% |
| CPS (CYFRPLSAT) | 13.720 | -0.22% |
| DGN (DGNET) | 9.25 | -2.63% |
| KOR (KORBANK) | 9.50 | -2.06% |
| OPL (ORANGEPL) | 14.155 | -0.77% |
| TLG (TELGAM) | 0.470 | -0.42% |
| VEE | 12.60 | +1.61% |

