Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje BFT (BENEFIT)
5240.00-185.00(-3.41%)BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 01.09.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.09.2026 17:00:00 | 1444 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 4 | 20 960 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1443 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1442 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1441 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1440 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 4 | 20 960 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1439 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1438 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1437 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 4 | 20 960 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1436 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 11 | 57 640 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1435 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 17 | 89 080 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1434 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 7 | 36 680 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1433 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1432 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 9 | 47 160 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1431 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 9 | 47 160 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1430 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 12 | 62 880 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1429 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1428 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 7 | 36 680 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1427 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1426 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 4 | 20 960 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1425 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 11 | 57 640 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1424 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 50 | 262 000 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1423 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 50 | 262 000 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1422 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 16 | 83 840 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1421 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 5 | 26 200 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1420 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 9 | 47 160 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1419 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 9 | 47 160 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1418 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 4 | 20 960 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1417 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 4 | 20 960 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1416 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 12 | 62 880 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1415 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 9 | 47 160 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1414 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1413 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 9 | 47 160 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1412 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 6 | 31 440 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1411 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 10 | 52 400 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1410 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1409 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1408 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1407 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1406 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1405 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 5 | 26 200 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1404 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 6 | 31 440 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1403 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 5 | 26 200 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1402 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1401 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1400 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1399 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 6 | 31 440 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1398 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 4 | 20 960 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1397 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 34 | 178 160 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1396 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 12 | 62 880 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1395 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 15 | 78 600 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1394 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 8 | 41 920 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1393 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1392 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1391 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 3 | 15 720 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1390 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1389 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 13 | 68 120 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1388 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 10 | 52 400 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1387 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 5 | 26 200 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1386 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1385 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 3 | 15 720 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1384 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1383 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1382 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 3 | 15 720 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1381 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 13 | 68 120 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1380 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 4 | 20 960 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1379 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1378 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1377 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 3 | 15 720 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1376 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 3 | 15 720 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1375 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1374 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 7 | 36 680 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1373 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 9 | 47 160 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1372 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 4 | 20 960 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1371 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 13 | 68 120 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1370 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1369 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1368 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1367 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 7 | 36 680 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1366 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 6 | 31 440 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1365 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 8 | 41 920 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1364 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 5 | 26 200 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1363 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1362 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 8 | 41 920 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1361 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 68 | 356 320 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1360 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 6 | 31 440 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1359 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 2 | 10 480 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1358 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 7 | 36 680 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1357 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 58 | 303 920 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1356 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1355 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1354 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 1 | 5 240 |
| 01.09.2026 17:00:00 | 1353 | 5240.0000 | -185.00 | (-3.41%) | 11 | 57 640 |
| 01.09.2026 16:49:53 | 1352 | 5200.0000 | -225.00 | (-4.15%) | 5 | 26 000 |
| 01.09.2026 16:49:45 | 1351 | 5205.0000 | -220.00 | (-4.06%) | 2 | 10 410 |
| 01.09.2026 16:49:45 | 1350 | 5205.0000 | -220.00 | (-4.06%) | 4 | 20 820 |
| 01.09.2026 16:49:45 | 1349 | 5205.0000 | -220.00 | (-4.06%) | 1 | 5 205 |
| 01.09.2026 16:49:32 | 1348 | 5200.0000 | -225.00 | (-4.15%) | 4 | 20 800 |
| 01.09.2026 16:49:31 | 1347 | 5190.0000 | -235.00 | (-4.33%) | 5 | 25 950 |
| 01.09.2026 16:49:30 | 1346 | 5190.0000 | -235.00 | (-4.33%) | 6 | 31 140 |
| 01.09.2026 16:49:30 | 1345 | 5190.0000 | -235.00 | (-4.33%) | 1 | 5 190 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLBNFTS00018 |
|---|---|
| Data debiutu: | 21.04.2011 |
| Liczba akcji: | 3 301 042 |
| Kapitalizacja: | 17 297 460 080 |
| Enterprise Value: | 19 998 906 080 |
| Branża: | Rekreacja i wypoczynek |
Spółka dostarcza rozwiązania w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych z obszarów sportu, rekreacji, kultury i rozrywki. Głównym produktem... Spółka dostarcza rozwiązania w zakresie pozapłacowych świadczeń pracowniczych z obszarów sportu, rekreacji, kultury i rozrywki. Głównym produktem spółki jest karta MultiSport Plus. W ofercie spółki znajdują się również karty abonamentowe obejmujące restauracje i lokale gastronomiczne, programy motywacyjne oraz system kafeteryjny.
| Nazwa: | BENEFIT SYSTEMS SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | Plac Europejski 2, 00-844, Warszawa, Polska |
| CEO: | Robert Sokołowski |
| NIP: | 8361676510 |
| REGON: | 750721670 |
| KRS: | 0000370919 |
| WWW: | https://www.benefitsystems.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus


