Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje EXC (EXCELLENC)
0.4660+0.0010(+0.22%)EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 30.01.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.01.2026 17:02:51 | 154 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 110 | 51 |
| 30.01.2026 17:00:00 | 153 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 1253 | 584 |
| 30.01.2026 17:00:00 | 152 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 147 | 69 |
| 30.01.2026 16:44:18 | 151 | 0.4620 | -0.00 | (-0.65%) | 1524 | 704 |
| 30.01.2026 16:39:04 | 150 | 0.4610 | -0.00 | (-0.86%) | 363 | 167 |
| 30.01.2026 16:19:28 | 149 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 853 | 398 |
| 30.01.2026 16:17:52 | 148 | 0.4615 | -0.00 | (-0.75%) | 8900 | 4 107 |
| 30.01.2026 16:17:27 | 147 | 0.4615 | -0.00 | (-0.75%) | 1000 | 462 |
| 30.01.2026 16:07:14 | 146 | 0.4650 | 0.00 | (0.00%) | 407 | 189 |
| 30.01.2026 16:07:14 | 145 | 0.4650 | 0.00 | (0.00%) | 343 | 160 |
| 30.01.2026 15:41:03 | 144 | 0.4650 | 0.00 | (0.00%) | 74 | 34 |
| 30.01.2026 15:31:04 | 143 | 0.4585 | -0.01 | (-1.40%) | 175 | 80 |
| 30.01.2026 15:25:52 | 142 | 0.4650 | 0.00 | (0.00%) | 80 | 37 |
| 30.01.2026 15:21:36 | 141 | 0.4650 | 0.00 | (0.00%) | 13 | 6 |
| 30.01.2026 14:58:58 | 140 | 0.4650 | 0.00 | (0.00%) | 42 | 20 |
| 30.01.2026 14:55:41 | 139 | 0.4580 | -0.01 | (-1.51%) | 96 | 44 |
| 30.01.2026 14:55:41 | 138 | 0.4585 | -0.01 | (-1.40%) | 370 | 170 |
| 30.01.2026 14:55:41 | 137 | 0.4600 | -0.01 | (-1.08%) | 92 | 42 |
| 30.01.2026 14:55:41 | 136 | 0.4600 | -0.01 | (-1.08%) | 800 | 368 |
| 30.01.2026 14:55:41 | 135 | 0.4600 | -0.01 | (-1.08%) | 3000 | 1 380 |
| 30.01.2026 14:55:41 | 134 | 0.4605 | -0.00 | (-0.97%) | 4552 | 2 096 |
| 30.01.2026 14:49:05 | 133 | 0.4605 | -0.00 | (-0.97%) | 448 | 206 |
| 30.01.2026 14:49:05 | 132 | 0.4605 | -0.00 | (-0.97%) | 1552 | 715 |
| 30.01.2026 14:48:24 | 131 | 0.4605 | -0.00 | (-0.97%) | 1000 | 461 |
| 30.01.2026 14:38:03 | 130 | 0.4605 | -0.00 | (-0.97%) | 2448 | 1 127 |
| 30.01.2026 14:38:03 | 129 | 0.4605 | -0.00 | (-0.97%) | 552 | 254 |
| 30.01.2026 14:25:59 | 128 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 10262 | 4 792 |
| 30.01.2026 14:25:37 | 127 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 10000 | 4 670 |
| 30.01.2026 14:25:16 | 126 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 4530 | 2 116 |
| 30.01.2026 14:25:16 | 125 | 0.4665 | +0.00 | (+0.32%) | 4028 | 1 879 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 30.01.2026 14:25:16 | 124 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 5 | 2 |
| 30.01.2026 14:25:16 | 123 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 1437 | 670 |
| 30.01.2026 14:12:02 | 122 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 1030 | 480 |
| 30.01.2026 14:12:02 | 121 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 23 | 11 |
| 30.01.2026 14:11:35 | 120 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 1150 | 536 |
| 30.01.2026 14:06:33 | 119 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 2360 | 1 100 |
| 30.01.2026 14:06:33 | 118 | 0.4655 | +0.00 | (+0.11%) | 557 | 259 |
| 30.01.2026 14:06:33 | 117 | 0.4650 | 0.00 | (0.00%) | 5000 | 2 325 |
| 30.01.2026 14:06:33 | 116 | 0.4645 | -0.00 | (-0.11%) | 5000 | 2 323 |
| 30.01.2026 13:57:50 | 115 | 0.4645 | -0.00 | (-0.11%) | 4579 | 2 127 |
| 30.01.2026 13:50:15 | 114 | 0.4575 | -0.01 | (-1.61%) | 62 | 28 |
| 30.01.2026 13:33:14 | 113 | 0.4645 | -0.00 | (-0.11%) | 300 | 139 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 112 | 0.4565 | -0.01 | (-1.83%) | 3600 | 1 643 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 111 | 0.4565 | -0.01 | (-1.83%) | 800 | 365 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 110 | 0.4575 | -0.01 | (-1.61%) | 5000 | 2 288 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 109 | 0.4575 | -0.01 | (-1.61%) | 5000 | 2 288 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 108 | 0.4600 | -0.01 | (-1.08%) | 2500 | 1 150 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 107 | 0.4600 | -0.01 | (-1.08%) | 2000 | 920 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 106 | 0.4600 | -0.01 | (-1.08%) | 2000 | 920 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 105 | 0.4600 | -0.01 | (-1.08%) | 20000 | 9 200 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 104 | 0.4600 | -0.01 | (-1.08%) | 1203 | 553 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 103 | 0.4605 | -0.00 | (-0.97%) | 4000 | 1 842 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 102 | 0.4605 | -0.00 | (-0.97%) | 5000 | 2 303 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 101 | 0.4605 | -0.00 | (-0.97%) | 5000 | 2 303 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 100 | 0.4610 | -0.00 | (-0.86%) | 5000 | 2 305 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 99 | 0.4610 | -0.00 | (-0.86%) | 3557 | 1 640 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 98 | 0.4615 | -0.00 | (-0.75%) | 5000 | 2 308 |
| 30.01.2026 13:25:46 | 97 | 0.4620 | -0.00 | (-0.65%) | 3500 | 1 617 |
| 30.01.2026 13:22:50 | 96 | 0.4610 | -0.00 | (-0.86%) | 1443 | 665 |
| 30.01.2026 13:22:50 | 95 | 0.4610 | -0.00 | (-0.86%) | 557 | 257 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 30.01.2026 13:00:43 | 94 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 214 | 100 |
| 30.01.2026 12:59:39 | 93 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 4612 | 2 149 |
| 30.01.2026 12:50:41 | 92 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 10 | 5 |
| 30.01.2026 12:49:09 | 91 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 378 | 176 |
| 30.01.2026 12:48:53 | 90 | 0.4660 | +0.00 | (+0.22%) | 2622 | 1 222 |
| 30.01.2026 12:30:44 | 89 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 225 | 105 |
| 30.01.2026 12:28:58 | 88 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 53 | 25 |
| 30.01.2026 12:23:21 | 87 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 2000 | 934 |
| 30.01.2026 12:23:14 | 86 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 100 | 47 |
| 30.01.2026 12:12:17 | 85 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 3766 | 1 759 |
| 30.01.2026 11:58:36 | 84 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 48 | 22 |
| 30.01.2026 11:58:36 | 83 | 0.4650 | 0.00 | (0.00%) | 552 | 257 |
| 30.01.2026 11:43:02 | 82 | 0.4605 | -0.00 | (-0.97%) | 93 | 43 |
| 30.01.2026 11:43:02 | 81 | 0.4605 | -0.00 | (-0.97%) | 552 | 254 |
| 30.01.2026 11:43:02 | 80 | 0.4610 | -0.00 | (-0.86%) | 3555 | 1 639 |
| 30.01.2026 11:38:23 | 79 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 126 | 59 |
| 30.01.2026 11:17:03 | 78 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 1060 | 495 |
| 30.01.2026 11:17:03 | 77 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 540 | 252 |
| 30.01.2026 11:16:34 | 76 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 19 | 9 |
| 30.01.2026 11:04:05 | 75 | 0.4600 | -0.01 | (-1.08%) | 3797 | 1 747 |
| 30.01.2026 11:04:05 | 74 | 0.4600 | -0.01 | (-1.08%) | 3000 | 1 380 |
| 30.01.2026 11:04:05 | 73 | 0.4600 | -0.01 | (-1.08%) | 5283 | 2 430 |
| 30.01.2026 11:04:05 | 72 | 0.4615 | -0.00 | (-0.75%) | 150 | 69 |
| 30.01.2026 11:04:05 | 71 | 0.4615 | -0.00 | (-0.75%) | 2383 | 1 100 |
| 30.01.2026 11:04:05 | 70 | 0.4620 | -0.00 | (-0.65%) | 800 | 370 |
| 30.01.2026 11:04:05 | 69 | 0.4625 | -0.00 | (-0.54%) | 4028 | 1 863 |
| 30.01.2026 11:04:05 | 68 | 0.4625 | -0.00 | (-0.54%) | 559 | 259 |
| 30.01.2026 11:03:44 | 67 | 0.4680 | +0.00 | (+0.65%) | 318 | 149 |
| 30.01.2026 11:03:28 | 66 | 0.4680 | +0.00 | (+0.65%) | 1039 | 486 |
| 30.01.2026 11:03:28 | 65 | 0.4680 | +0.00 | (+0.65%) | 4750 | 2 223 |
| 30.01.2026 11:03:28 | 64 | 0.4675 | +0.00 | (+0.54%) | 5000 | 2 338 |
| 30.01.2026 11:03:28 | 63 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 6000 | 2 802 |
| 30.01.2026 10:56:04 | 62 | 0.4675 | +0.00 | (+0.54%) | 4594 | 2 148 |
| 30.01.2026 10:50:43 | 61 | 0.4675 | +0.00 | (+0.54%) | 300 | 140 |
| 30.01.2026 10:37:16 | 60 | 0.4675 | +0.00 | (+0.54%) | 106 | 50 |
| 30.01.2026 10:37:16 | 59 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 1894 | 885 |
| 30.01.2026 10:33:04 | 58 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 317 | 148 |
| 30.01.2026 10:27:55 | 57 | 0.4670 | +0.00 | (+0.43%) | 2540 | 1 186 |
| 30.01.2026 10:27:55 | 56 | 0.4650 | 0.00 | (0.00%) | 1241 | 577 |
| 30.01.2026 10:27:55 | 55 | 0.4645 | -0.00 | (-0.11%) | 561 | 261 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLEXCLN00016 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 177 730 000 |
| Kapitalizacja: | 82 822 180 |
| Enterprise Value: | 78 886 180 |
| Branża: | Artykuły spożywcze |
Excellence jest producentem syropów, napojów, wód funkcjonalnych i suplementów diety pod marką zamawiającego, jak również pod swoimi markami.... Excellence jest producentem syropów, napojów, wód funkcjonalnych i suplementów diety pod marką zamawiającego, jak również pod swoimi markami. Działalność spółki obejmuje również co-packing, czyli rozlew usługowy dla znanych marek napojowych oraz sieci supermarketów.
| Nazwa: | EXCELLENCE SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | Lipa 20a, 95-010, Stryków, Polska |
| CEO: | Dariusz Polinceusz |
| NIP: | 7331312783 |
| REGON: | 100159950 |
| KRS: | 0000427300 |
| Telefon: | +48 (42) 719 81 12 |
| WWW: | https://excellence-sa.com/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

