Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Transakcje ONE (1SOLUTION)
0.0910+0.0008(+0.89%)ONE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 20.05.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:00:00 | 7 | 0.0910 | +0.00 | (+0.89%) | 1 | 0 |
| 16:22:15 | 6 | 0.0900 | -0.00 | (-0.22%) | 32383 | 2 914 |
| 16:22:15 | 5 | 0.0900 | -0.00 | (-0.22%) | 200 | 18 |
| 16:22:15 | 4 | 0.0900 | -0.00 | (-0.22%) | 200 | 18 |
| 16:22:15 | 3 | 0.0900 | -0.00 | (-0.22%) | 200 | 18 |
| 16:22:15 | 2 | 0.0900 | -0.00 | (-0.22%) | 12331 | 1 110 |
| 16:22:15 | 1 | 0.0902 | 0.00 | (0.00%) | 1900 | 171 |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus |
||||||
| 19.05.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 19.05.2026 14:30:29 | 4 | 0.0902 | -0.00 | (-1.10%) | 80 | 7 |
| 19.05.2026 09:37:52 | 3 | 0.0902 | -0.00 | (-1.10%) | 3020 | 272 |
| 19.05.2026 09:37:52 | 2 | 0.0902 | -0.00 | (-1.10%) | 200 | 18 |
| 19.05.2026 09:37:52 | 1 | 0.0902 | -0.00 | (-1.10%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 18.05.2026 15:52:53 | 59 | 0.0912 | +0.00 | (+0.22%) | 1 | 0 |
| 18.05.2026 10:39:04 | 58 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 87669 | 7 890 |
| 18.05.2026 10:13:49 | 57 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 20000 | 1 800 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 56 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 2500 | 225 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 55 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 54 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 53 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 52 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 51 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 50 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 49 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 48 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 47 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 46 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 45 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 44 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 43 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 42 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 37500 | 3 375 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 41 | 0.0900 | -0.00 | (-1.10%) | 9888 | 890 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 18.05.2026 10:07:27 | 40 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 39 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 35000 | 3 157 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 38 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 37 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 36 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 35 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 34 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 33 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 32 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 31 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 30 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 29 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 28 | 0.0902 | -0.00 | (-0.88%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 27 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 2000 | 181 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 26 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 2000 | 181 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 25 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 24 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 23 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 22 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 21 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 20 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 19 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 18 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 17 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 16 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 15 | 0.0904 | -0.00 | (-0.66%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 14 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 2000 | 181 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 13 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 12 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 11 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 200 | 18 |
| Czas | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 18.05.2026 10:07:27 | 10 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 9 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 8 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 7 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 6 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 5 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 300 | 27 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 4 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 200 | 18 |
| 18.05.2026 10:07:27 | 3 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 185 | 17 |
| 18.05.2026 09:26:49 | 2 | 0.0914 | +0.00 | (+0.44%) | 55 | 5 |
| 18.05.2026 09:00:00 | 1 | 0.0906 | -0.00 | (-0.44%) | 15 | 1 |
| 15.05.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 15.05.2026 13:56:37 | 26 | 0.0910 | -0.00 | (-1.52%) | 34961 | 3 181 |
| 15.05.2026 12:41:45 | 25 | 0.0910 | -0.00 | (-1.52%) | 3300 | 300 |
| 15.05.2026 10:14:20 | 24 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 200 | 18 |
| 15.05.2026 10:14:20 | 23 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 200 | 18 |
| 15.05.2026 10:14:20 | 22 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 200 | 18 |
| 15.05.2026 10:14:20 | 21 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 300 | 27 |
| 15.05.2026 10:14:20 | 20 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 3449 | 313 |
| 15.05.2026 10:14:20 | 19 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 2000 | 182 |
| 15.05.2026 10:14:20 | 18 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 1160 | 105 |
| 15.05.2026 10:14:20 | 17 | 0.0910 | -0.00 | (-1.52%) | 200 | 18 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 16 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 840 | 76 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 15 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 300 | 27 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 14 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 300 | 27 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 13 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 300 | 27 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 12 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 300 | 27 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 11 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 300 | 27 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 10 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 300 | 27 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 9 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 300 | 27 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 8 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 300 | 27 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 7 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 300 | 27 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 6 | 0.0908 | -0.00 | (-1.73%) | 200 | 18 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 5 | 0.0910 | -0.00 | (-1.52%) | 200 | 18 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 4 | 0.0910 | -0.00 | (-1.52%) | 5000 | 455 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 3 | 0.0910 | -0.00 | (-1.52%) | 2500 | 228 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 2 | 0.0912 | -0.00 | (-1.30%) | 500 | 46 |
| 15.05.2026 09:06:35 | 1 | 0.0912 | -0.00 | (-1.30%) | 200 | 18 |
| 14.05.2026 | Numer | Kurs | Zmiana | Zmiana % | Wolumen | Wartość |
| 14.05.2026 17:00:00 | 22 | 0.0924 | -0.00 | (-0.65%) | 1 | 0 |
| 14.05.2026 16:12:24 | 21 | 0.0908 | -0.00 | (-2.37%) | 100 | 9 |
| 14.05.2026 16:12:24 | 20 | 0.0908 | -0.00 | (-2.37%) | 2500 | 227 |
| 14.05.2026 16:12:24 | 19 | 0.0908 | -0.00 | (-2.37%) | 200 | 18 |
Z ostatnich 5 dni
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLONESL00011 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 50 974 375 |
| Kapitalizacja: | 4 638 668 |
| Enterprise Value: | 2 597 668 |
| Branża: | Wierzytelności |
One Solution działa na polskim rynku windykacyjnym i zajmuje się nabywaniem pakietów wierzytelności gospodarczych (B2B) zarówno pierwotnych jak i... One Solution działa na polskim rynku windykacyjnym i zajmuje się nabywaniem pakietów wierzytelności gospodarczych (B2B) zarówno pierwotnych jak i wtórnych oraz windykacją na zlecenia (Inkaso). Spółka działa na rynku wierzytelności oferując szeroki zakres usług związanych z ich obsługą. Spółka specjalizuje się w windykacji szerokiego spectrum wierzytelności - bezpośrednio wobec podmiotów gospodarczych.
| Nazwa: | ONE SOLUTION SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Popłacińska 18, 09-402, Płock, Polska |
| CEO: | Paweł Wójcicki |
| NIP: | 5213713933 |
| REGON: | 363093701 |
| KRS: | 0000588729 |
| Telefon: | +48 (24) 364 81 55 |
| WWW: | https://www.onesolutionsa.pl/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

