Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

Kursy walut NBP

Notowania

Profil Czas Kurs Zmiana Zmiana % Odn. 1r 3m
JPY/PLN NBP 100:1 - jen (Japonia) 31 lip 12:00 2,3583 +0,0580 (+2,52%) 2,3003
SEK/PLN NBP 1:1 - korona szwedzka 31 lip 12:00 0,3934 +0,0033 (+0,85%) 0,3901
CHF/PLN NBP 1:1 - frank szwajcarski 31 lip 12:00 4,6429 +0,0309 (+0,67%) 4,6120
ILS/PLN NBP 1:1 - nowy szekel izraelski 31 lip 12:00 1,2267 +0,0075 (+0,62%) 1,2192
AUD/PLN NBP 1:1 - dolar australijski 31 lip 12:00 2,6358 +0,0159 (+0,61%) 2,6199
BRL/PLN NBP 1:1 - real brazylijski 31 lip 12:00 0,7394 +0,0041 (+0,56%) 0,7353
NZD/PLN NBP 1:1 - dolar nowozelandzki 31 lip 12:00 2,2029 +0,0122 (+0,56%) 2,1907
THB/PLN NBP 1:1 - bat (Tajlandia) 31 lip 12:00 0,1123 +0,0005 (+0,45%) 0,1118
CLP/PLN NBP 100:1 - peso chilijskie 31 lip 12:00 0,4044 +0,0012 (+0,30%) 0,4032
ZAR/PLN NBP 1:1 - rand (RPA) 31 lip 12:00 0,2269 +0,0006 (+0,27%) 0,2263
GBP/PLN NBP 1:1 - funt szterling 31 lip 12:00 5,0380 +0,0112 (+0,22%) 5,0268
SGD/PLN NBP 1:1 - dolar singapurski 31 lip 12:00 2,9218 +0,0059 (+0,20%) 2,9159
MXN/PLN NBP 1:1 - peso meksykańskie 31 lip 12:00 0,2161 +0,0002 (+0,09%) 0,2159
ISK/PLN NBP 100:1 - korona islandzka 31 lip 12:00 3,0244 +0,0022 (+0,07%) 3,0222
EUR/PLN NBP 1:1 - euro 31 lip 12:00 4,3128 +0,0031 (+0,07%) 4,3097
DKK/PLN NBP 1:1 - korona duńska 31 lip 12:00 0,5770 +0,0004 (+0,07%) 0,5766
NOK/PLN NBP 1:1 - korona norweska 31 lip 12:00 0,3929 0,0000 (0,00%) 0,3929
RON/PLN NBP 1:1 - lej rumuński 31 lip 12:00 0,8219 0,0000 (0,00%) 0,8219
PHP/PLN NBP 1:1 - peso filipińskie 31 lip 12:00 0,0611 0,0000 (0,00%) 0,0611
KRW/PLN NBP 100:1 - won (Korea Płd.) 31 lip 12:00 0,2616 0,0000 (0,00%) 0,2616
CZK/PLN NBP 1:1 - korona czeska 31 lip 12:00 0,1782 -0,0001 (-0,06%) 0,1783
HUF/PLN NBP 100:1 - forint (Węgry) 31 lip 12:00 1,1884 -0,0008 (-0,07%) 1,1892
IDR/PLN NBP 10000:1 - rupia (Indonezja) 31 lip 12:00 2,0798 -0,0023 (-0,11%) 2,0821
INR/PLN NBP 100:1 - rupia indyjska 31 lip 12:00 3,9249 -0,0083 (-0,21%) 3,9332
CAD/PLN NBP 1:1 - dolar kanadyjski 31 lip 12:00 2,6719 -0,0063 (-0,24%) 2,6782
UAH/PLN NBP 1:1 - hrywna (Ukraina) 31 lip 12:00 0,0839 -0,0002 (-0,24%) 0,0841
MYR/PLN NBP 1:1 - ringgit malezyjski 31 lip 12:00 0,9169 -0,0027 (-0,29%) 0,9196
XDR/PLN NBP 1:1 - SDR (MFW) 31 lip 12:00 5,1138 -0,0207 (-0,40%) 5,1345
CNY/PLN NBP 1:1 - yuan renminbi (Chiny) 31 lip 12:00 0,5547 -0,0024 (-0,43%) 0,5571
HKD/PLN NBP 1:1 - dolar Hongkongu 31 lip 12:00 0,4773 -0,0026 (-0,54%) 0,4799
USD/PLN NBP 1:1 - dolar amerykański 31 lip 12:00 3,7425 -0,0219 (-0,58%) 3,7644
TRY/PLN NBP 1:1 - lira turecka 31 lip 12:00 0,0787 -0,0005 (-0,63%) 0,0792
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus