Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki aktywności THD (THEDUST)
2.44+0.04(+1.67%)THE DUST
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Cykl zobowiązań: spadek o 6.45% r/r |
Cykl zobowiązań handlowych : spadek o 15.38% r/r |
Rotacja majątku obrotowego: wzrost o 73.75% r/r |
Rotacja majątku trwałego: wzrost o 49.20% r/r |
Rotacja majątku ogółem: wzrost o 66.51% r/r |
Kapitał obrotowy netto: spadek o 54.56% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Rotacja należności: spadek o 15.27% r/r |
Cykl należności: wzrost o 15.79% r/r |
Cykl operacyjny: wzrost o 14.39% r/r |
Cykl konwersji gotówki: wzrost o 17.08% r/r |
2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cykl należności | 19~sektor 71 | 9~sektor 78 r/r -52.63%~sektor +9.93% | 87~sektor 83 r/r +866.67%~sektor +6.45% | 97~sektor 88 k/k +11.49%~sektor +6.06% | 110~sektor 78 k/k +13.40%~sektor -10.86% | 90~sektor 83 k/k -18.18%~sektor +6.41% | 51~sektor 85 r/r -41.38%~sektor +2.42% k/k -43.33%~sektor +1.81% | 40~sektor 88 r/r -58.76%~sektor +0.57% k/k -21.57%~sektor +4.14% | 33~sektor 89 r/r -70.00%~sektor +13.46% k/k -17.50%~sektor +0.57% | 30~sektor 81 r/r -66.67%~sektor -3.01% k/k -9.09%~sektor -9.04% | 54~sektor 70 r/r +5.88%~sektor -17.16% k/k +80.00%~sektor -13.04% | 58~sektor 75 r/r +45.00%~sektor -14.77% k/k +7.41%~sektor +7.14% | 57~sektor 78 r/r +72.73%~sektor -11.86% k/k -1.72%~sektor +4.00% | 46~sektor 78 r/r +53.33%~sektor -3.11% k/k -19.30%~sektor 0.00% | 29~sektor 69 r/r -46.30%~sektor -1.43% k/k -36.96%~sektor -11.54% | 18~sektor 67 r/r -68.97%~sektor -10.67% k/k -37.93%~sektor -2.90% | 24~sektor 67 r/r -57.89%~sektor -14.10% k/k +33.33%~sektor 0.00% | 32~sektor 64 r/r -30.43%~sektor -17.95% k/k +33.33%~sektor -4.48% | 39~sektor 69 r/r +34.48%~sektor 0.00% k/k +21.88%~sektor +7.81% | 55~sektor 68 r/r +205.56%~sektor +1.49% k/k +41.03%~sektor -1.45% | 52~sektor 67 r/r +116.67%~sektor -0.75% k/k -5.45%~sektor -2.21% | 51~sektor 67 r/r +59.38%~sektor +4.69% k/k -1.92%~sektor +0.75% | 41~sektor 65 r/r +5.13%~sektor -5.80% k/k -19.61%~sektor -2.99% | 17~sektor 64 r/r -69.09%~sektor -6.62% k/k -58.54%~sektor -2.31% | 19~sektor 58 r/r -63.46%~sektor -13.53% k/k +11.76%~sektor -9.45% | 19~sektor 58 r/r -62.75%~sektor -14.18% k/k 0.00%~sektor 0.00% | 28~sektor 61 r/r -31.71%~sektor -6.15% k/k +47.37%~sektor +6.09% | 31~sektor 59 r/r +82.35%~sektor -7.87% k/k +10.71%~sektor -4.10% | 22~sektor 61 r/r +15.79%~sektor +6.09% k/k -29.03%~sektor +4.27% | |
Cykl zapasów | 161~sektor 23 | 54~sektor 38 r/r -66.46%~sektor +68.89% | 42~sektor 29 k/k -22.22%~sektor -23.68% | 6~sektor 25 k/k -85.71%~sektor -13.79% | 5~sektor 24 k/k -16.67%~sektor -4.00% | 43~sektor 43 r/r -20.37%~sektor +13.16% k/k +760.00%~sektor +79.17% | 91~sektor 47 r/r +116.67%~sektor +62.07% k/k +111.63%~sektor +9.30% | 140~sektor 43 r/r +2233.33%~sektor +72.00% k/k +53.85%~sektor -8.51% | 189~sektor 47 r/r +3680.00%~sektor +95.83% k/k +35.00%~sektor +9.30% | 190~sektor 93 r/r +341.86%~sektor +116.28% k/k +0.53%~sektor +97.87% | 198~sektor 65 r/r +117.58%~sektor +38.30% k/k +4.21%~sektor -30.11% | 217~sektor 98 r/r +55.00%~sektor +127.91% k/k +9.60%~sektor +50.77% | 220~sektor 131 r/r +16.40%~sektor +178.72% k/k +1.38%~sektor +33.67% | 207~sektor 162 r/r +8.95%~sektor +73.66% k/k -5.91%~sektor +23.28% | 198~sektor 176 r/r 0.00%~sektor +170.00% k/k -4.35%~sektor +8.67% | 186~sektor 172 r/r -14.29%~sektor +75.51% k/k -6.06%~sektor -1.99% | 186~sektor 135 r/r -15.45%~sektor +3.05% k/k 0.00%~sektor -21.51% | 199~sektor 158 r/r -3.86%~sektor -2.17% k/k +6.99%~sektor +17.04% | 209~sektor 117 r/r +5.56%~sektor -33.33% k/k +5.03%~sektor -25.95% | 232~sektor 113 r/r +24.73%~sektor -34.59% k/k +11.00%~sektor -3.85% | 245~sektor 105 r/r +31.72%~sektor -22.22% k/k +5.60%~sektor -6.67% | 255~sektor 128 r/r +28.14%~sektor -19.30% k/k +4.08%~sektor +21.43% | 251~sektor 107 r/r +20.10%~sektor -8.55% k/k -1.57%~sektor -16.08% | 252~sektor 110 r/r +8.62%~sektor -2.22% k/k +0.40%~sektor +2.80% | 271~sektor 109 r/r +10.61%~sektor +3.81% k/k +7.54%~sektor -0.91% | 285~sektor 138 r/r +11.76%~sektor +8.24% k/k +5.17%~sektor +26.61% | 291~sektor 146 r/r +15.94%~sektor +36.45% k/k +2.11%~sektor +5.80% | 288~sektor 166 r/r +14.29%~sektor +50.91% k/k -1.03%~sektor +13.70% | ||
Cykl operacyjny | 170~sektor 153 | 141~sektor 162 r/r -17.06%~sektor +5.88% | 139~sektor 147 k/k -1.42%~sektor -9.26% | 116~sektor 122 k/k -16.55%~sektor -17.35% | 95~sektor 139 k/k -18.10%~sektor +14.40% | 94~sektor 243 r/r -33.33%~sektor +50.00% k/k -1.05%~sektor +74.82% | 131~sektor 187 r/r -5.76%~sektor +27.21% k/k +39.36%~sektor -23.05% | 173~sektor 183 r/r +49.14%~sektor +50.62% k/k +32.06%~sektor -2.14% | 219~sektor 219 r/r +130.53%~sektor +57.55% k/k +26.59%~sektor +19.67% | 244~sektor 257 r/r +159.57%~sektor +5.76% k/k +11.42%~sektor +17.35% | 256~sektor 255 r/r +95.42%~sektor +36.10% k/k +4.92%~sektor -0.97% | 274~sektor 277 r/r +58.38%~sektor +51.09% k/k +7.03%~sektor +8.64% | 266~sektor 273 r/r +21.46%~sektor +24.66% k/k -2.92%~sektor -1.27% | 236~sektor 280 r/r -3.28%~sektor +8.95% k/k -11.28%~sektor +2.56% | 216~sektor 274 r/r -15.62%~sektor +7.66% k/k -8.47%~sektor -2.14% | 210~sektor 282 r/r -23.36%~sektor +1.81% k/k -2.78%~sektor +2.74% | 218~sektor 278 r/r -18.05%~sektor +1.83% k/k +3.81%~sektor -1.24% | 238~sektor 311 r/r +0.85%~sektor +11.07% k/k +9.17%~sektor +11.87% | 264~sektor 280 r/r +22.22%~sektor +2.19% k/k +10.92%~sektor -9.97% | 284~sektor 237 r/r +35.24%~sektor -15.81% k/k +7.58%~sektor -15.36% | 296~sektor 233 r/r +35.78%~sektor -16.37% k/k +4.23%~sektor -1.90% | 296~sektor 294 r/r +24.37%~sektor -5.47% k/k 0.00%~sektor +26.45% | 268~sektor 248 r/r +1.52%~sektor -11.43% k/k -9.46%~sektor -15.65% | 271~sektor 269 r/r -4.58%~sektor +13.29% k/k +1.12%~sektor +8.27% | 290~sektor 289 r/r -2.03%~sektor +24.30% k/k +7.01%~sektor +7.64% | 313~sektor 282 r/r +5.74%~sektor -4.08% k/k +7.93%~sektor -2.42% | 322~sektor 268 r/r +20.15%~sektor +8.06% k/k +2.88%~sektor -4.96% | 310~sektor 245 r/r +14.39%~sektor -8.75% k/k -3.73%~sektor -8.58% | ||
Cykl zobowiązań | 18~sektor 86 | 19~sektor 79 r/r +5.56%~sektor -7.60% | 19~sektor 71 r/r 0.00%~sektor -10.13% | 17~sektor 74 k/k -10.53%~sektor +4.23% | 22~sektor 74 k/k +29.41%~sektor 0.00% | 26~sektor 89 k/k +18.18%~sektor +19.59% | 26~sektor 90 r/r +36.84%~sektor +26.76% k/k 0.00%~sektor +1.69% | 28~sektor 78 r/r +64.71%~sektor +5.41% k/k +7.69%~sektor -13.33% | 24~sektor 89 r/r +9.09%~sektor +19.59% k/k -14.29%~sektor +13.46% | 24~sektor 73 r/r -7.69%~sektor -18.08% k/k 0.00%~sektor -18.08% | 22~sektor 69 r/r -15.38%~sektor -23.33% k/k -8.33%~sektor -4.83% | 19~sektor 70 r/r -32.14%~sektor -10.26% k/k -13.64%~sektor +1.45% | 18~sektor 68 r/r -25.00%~sektor -23.16% k/k -5.26%~sektor -2.86% | 13~sektor 63 r/r -45.83%~sektor -13.10% k/k -27.78%~sektor -7.35% | 14~sektor 58 r/r -36.36%~sektor -15.94% k/k +7.69%~sektor -7.94% | 19~sektor 60 r/r 0.00%~sektor -14.29% k/k +35.71%~sektor +3.45% | 39~sektor 54 r/r +116.67%~sektor -20.59% k/k +105.26%~sektor -10.00% | 44~sektor 52 r/r +238.46%~sektor -17.46% k/k +12.82%~sektor -3.70% | 42~sektor 57 r/r +200.00%~sektor -1.72% k/k -4.55%~sektor +9.62% | 39~sektor 58 r/r +105.26%~sektor -3.33% k/k -7.14%~sektor +1.75% | 47~sektor 60 r/r +20.51%~sektor +11.11% k/k +20.51%~sektor +3.45% | 57~sektor 60 r/r +29.55%~sektor +15.38% k/k +21.28%~sektor 0.00% | 59~sektor 62 r/r +40.48%~sektor +8.77% k/k +3.51%~sektor +3.33% | 37~sektor 62 r/r -5.13%~sektor +6.03% k/k -37.29%~sektor -0.81% | 31~sektor 64 r/r -34.04%~sektor +6.67% k/k -16.22%~sektor +4.07% | 29~sektor 68 r/r -49.12%~sektor +12.50% k/k -6.45%~sektor +5.47% | 37~sektor 73 r/r -37.29%~sektor +17.74% k/k +27.59%~sektor +8.15% | 38~sektor 71 r/r +2.70%~sektor +14.63% k/k +2.70%~sektor -3.42% | 29~sektor 81 r/r -6.45%~sektor +26.56% k/k -23.68%~sektor +14.89% | |
Cykl zobowiązań handlowych | 1~sektor 33 | 5~sektor 24 r/r +400.00%~sektor -27.69% | 4~sektor 22 r/r -20.00%~sektor -6.38% | 5~sektor 28 k/k +25.00%~sektor +27.27% | 6~sektor 28 k/k +20.00%~sektor 0.00% | 6~sektor 28 k/k 0.00%~sektor 0.00% | 8~sektor 25 r/r +100.00%~sektor +13.64% k/k +33.33%~sektor -10.71% | 8~sektor 29 r/r +60.00%~sektor +3.57% k/k 0.00%~sektor +16.00% | 7~sektor 31 r/r +16.67%~sektor +10.71% k/k -12.50%~sektor +6.90% | 10~sektor 30 r/r +66.67%~sektor +5.36% k/k +42.86%~sektor -4.84% | 13~sektor 18 r/r +62.50%~sektor -28.00% k/k +30.00%~sektor -38.98% | 8~sektor 29 r/r 0.00%~sektor 0.00% k/k -38.46%~sektor +61.11% | 7~sektor 25 r/r 0.00%~sektor -19.35% k/k -12.50%~sektor -13.79% | 4~sektor 23 r/r -60.00%~sektor -22.03% k/k -42.86%~sektor -8.00% | 5~sektor 22 r/r -61.54%~sektor +22.22% k/k +25.00%~sektor -4.35% | 10~sektor 20 r/r +25.00%~sektor -31.03% k/k +100.00%~sektor -9.09% | 23~sektor 21 r/r +228.57%~sektor -16.00% k/k +130.00%~sektor +5.00% | 27~sektor 21 r/r +575.00%~sektor -8.70% k/k +17.39%~sektor 0.00% | 27~sektor 24 r/r +440.00%~sektor +9.09% k/k 0.00%~sektor +14.29% | 24~sektor 23 r/r +140.00%~sektor +15.00% k/k -11.11%~sektor -4.17% | 25~sektor 26 r/r +8.70%~sektor +23.81% k/k +4.17%~sektor +13.04% | 27~sektor 27 r/r 0.00%~sektor +28.57% k/k +8.00%~sektor +3.85% | 24~sektor 27 r/r -11.11%~sektor +12.50% k/k -11.11%~sektor 0.00% | 15~sektor 25 r/r -37.50%~sektor +6.52% k/k -37.50%~sektor -9.26% | 13~sektor 24 r/r -48.00%~sektor -7.69% k/k -13.33%~sektor -2.04% | 13~sektor 28 r/r -51.85%~sektor +1.85% k/k 0.00%~sektor +14.58% | 17~sektor 21 r/r -29.17%~sektor -22.22% k/k +30.77%~sektor -23.64% | 15~sektor 23 r/r 0.00%~sektor -6.12% k/k -11.76%~sektor +9.52% | 11~sektor 25 r/r -15.38%~sektor +4.17% k/k -26.67%~sektor +8.70% | |
Cykl konwersji gotówki | 151~sektor 44 | 122~sektor 74 r/r -19.21%~sektor +68.18% | 122~sektor 51 k/k 0.00%~sektor -31.08% | 94~sektor 55 k/k -22.95%~sektor +6.86% | 69~sektor 69 k/k -26.60%~sektor +26.61% | 68~sektor 93 r/r -44.26%~sektor +25.68% k/k -1.45%~sektor +34.78% | 103~sektor 63 r/r -15.57%~sektor +23.53% k/k +51.47%~sektor -32.26% | 149~sektor 56 r/r +58.51%~sektor +1.83% k/k +44.66%~sektor -11.90% | 195~sektor 90 r/r +182.61%~sektor +30.43% k/k +30.87%~sektor +62.16% | 222~sektor 119 r/r +226.47%~sektor +27.96% k/k +13.85%~sektor +32.22% | 237~sektor 105 r/r +130.10%~sektor +66.67% k/k +6.76%~sektor -11.76% | 256~sektor 139 r/r +71.81%~sektor +150.45% k/k +8.02%~sektor +32.38% | 253~sektor 132 r/r +29.74%~sektor +46.67% k/k -1.17%~sektor -5.04% | 222~sektor 196 r/r 0.00%~sektor +64.29% k/k -12.25%~sektor +48.11% | 197~sektor 204 r/r -16.88%~sektor +94.29% k/k -11.26%~sektor +4.35% | 171~sektor 192 r/r -33.20%~sektor +38.13% k/k -13.20%~sektor -5.88% | 174~sektor 167 r/r -31.23%~sektor +26.52% k/k +1.75%~sektor -13.02% | 196~sektor 196 r/r -11.71%~sektor +0.26% k/k +12.64%~sektor +17.37% | 225~sektor 164 r/r +14.21%~sektor -19.61% k/k +14.80%~sektor -16.33% | 237~sektor 138 r/r +38.60%~sektor -28.12% k/k +5.33%~sektor -15.85% | 239~sektor 152 r/r +37.36%~sektor -9.28% k/k +0.84%~sektor +9.78% | 237~sektor 228 r/r +20.92%~sektor +16.33% k/k -0.84%~sektor +50.50% | 231~sektor 191 r/r +2.67%~sektor +16.46% k/k -2.53%~sektor -16.23% | 240~sektor 174 r/r +1.27%~sektor +26.09% k/k +3.90%~sektor -8.90% | 261~sektor 145 r/r +9.21%~sektor -4.29% k/k +8.75%~sektor -16.67% | 276~sektor 183 r/r +16.46%~sektor -19.74% k/k +5.75%~sektor +26.21% | 284~sektor 173 r/r +22.94%~sektor -9.42% k/k +2.90%~sektor -5.46% | 281~sektor 186 r/r +17.08%~sektor +6.90% k/k -1.06%~sektor +7.51% | ||
Rotacja majątku ogółem | 3.96~sektor 1.11 | 0.72~sektor 0.81 r/r -81.86%~sektor -27.63% | 0.89~sektor 0.73 r/r +24.20%~sektor -9.69% | 0.57~sektor 0.63 k/k -36.03%~sektor -13.66% | 0.37~sektor 0.64 k/k -35.73%~sektor +2.16% | 0.37~sektor 0.69 k/k -0.03%~sektor +7.14% | 0.64~sektor 0.66 r/r -27.98%~sektor -8.79% k/k +75.21%~sektor -3.49% | 0.63~sektor 0.74 r/r +10.08%~sektor +17.50% k/k -2.22%~sektor +11.23% | 0.73~sektor 0.74 r/r +98.53%~sektor +15.52% k/k +15.92%~sektor +0.44% | 0.72~sektor 0.70 r/r +96.68%~sektor +2.32% k/k -0.96%~sektor -5.10% | 0.60~sektor 0.68 r/r -6.98%~sektor +2.66% k/k -17.13%~sektor -3.17% | 0.61~sektor 0.65 r/r -2.37%~sektor -11.59% k/k +2.62%~sektor -4.21% | 0.55~sektor 0.65 r/r -25.13%~sektor -12.71% k/k -11.11%~sektor -0.83% | 0.60~sektor 0.62 r/r -16.34%~sektor -12.43% k/k +10.66%~sektor -4.80% | 0.56~sektor 0.62 r/r -6.05%~sektor -8.54% k/k -6.94%~sektor +1.14% | 0.60~sektor 0.60 r/r -2.64%~sektor -8.43% k/k +6.35%~sektor -4.09% | 0.53~sektor 0.59 r/r -2.71%~sektor -8.29% k/k -11.17%~sektor -0.69% | 0.43~sektor 0.60 r/r -28.97%~sektor -2.69% k/k -19.21%~sektor +1.01% | 0.42~sektor 0.58 r/r -25.83%~sektor -7.67% k/k -2.82%~sektor -4.04% | 0.43~sektor 0.55 r/r -27.97%~sektor -8.15% k/k +3.29%~sektor -4.59% | 0.44~sektor 0.60 r/r -16.44%~sektor +1.73% k/k +3.04%~sektor +10.00% | 0.49~sektor 0.66 r/r +14.08%~sektor +10.31% k/k +10.30%~sektor +9.52% | 0.52~sektor 0.64 r/r +23.79%~sektor +11.87% k/k +5.46%~sektor -2.68% | 0.79~sektor 0.70 r/r +83.12%~sektor +28.33% k/k +52.78%~sektor +9.45% | 0.78~sektor 0.65 r/r +76.90%~sektor +7.37% k/k -0.46%~sektor -7.97% | 0.78~sektor 0.69 r/r +60.07%~sektor +3.67% k/k -0.19%~sektor +5.74% | 0.75~sektor 0.63 r/r +44.60%~sektor -1.41% k/k -4.74%~sektor -7.44% | 0.92~sektor 0.62 r/r +16.54%~sektor -11.50% k/k +23.13%~sektor -1.74% | 1.31~sektor 0.55 r/r +66.51%~sektor -15.60% k/k +42.22%~sektor -12.23% | |
Rotacja majątku trwałego | 112.33~sektor 5.52 | 2.94~sektor 6.70 | 1.61~sektor 5.68 k/k -45.24%~sektor -15.15% | 0.81~sektor 5.77 k/k -49.48%~sektor +1.52% | 0.76~sektor 4.95 k/k -6.03%~sektor -14.22% | 1.41~sektor 5.69 r/r -51.96%~sektor -15.03% k/k +84.77%~sektor +14.98% | 1.50~sektor 4.91 r/r -7.02%~sektor -13.54% k/k +6.00%~sektor -13.66% | 2.00~sektor 4.98 r/r +145.97%~sektor -13.64% k/k +33.65%~sektor +1.41% | 2.53~sektor 5.17 r/r +231.74%~sektor +4.42% k/k +26.74%~sektor +3.72% | 2.46~sektor 5.46 r/r +74.05%~sektor -4.12% k/k -3.06%~sektor +5.58% | 3.14~sektor 3.95 r/r +109.54%~sektor -19.56% k/k +27.62%~sektor -27.56% | 3.42~sektor 4.83 r/r +70.89%~sektor -3.15% k/k +8.99%~sektor +22.11% | 4.30~sektor 4.55 r/r +69.82%~sektor -11.96% k/k +25.94%~sektor -5.72% | 4.57~sektor 4.88 r/r +86.15%~sektor -10.49% k/k +6.26%~sektor +7.34% | 5.98~sektor 5.35 r/r +90.82%~sektor +35.31% k/k +30.82%~sektor +9.50% | 7.25~sektor 5.75 r/r +112.12%~sektor +19.19% k/k +21.16%~sektor +7.56% | 8.46~sektor 6.01 r/r +96.47%~sektor +32.11% k/k +16.65%~sektor +4.50% | 3.94~sektor 6.50 r/r -13.79%~sektor +33.07% k/k -53.37%~sektor +8.11% | 2.82~sektor 5.76 r/r -52.84%~sektor +7.70% k/k -28.43%~sektor -11.37% | 2.29~sektor 5.44 r/r -68.46%~sektor -5.38% k/k -18.98%~sektor -5.50% | 2.03~sektor 5.59 r/r -76.06%~sektor -7.00% k/k -11.43%~sektor +2.70% | 2.22~sektor 5.47 r/r -43.75%~sektor -15.75% k/k +9.53%~sektor -2.05% | 3.12~sektor 5.75 r/r +10.45%~sektor -0.24% k/k +40.53%~sektor +4.95% | 2.96~sektor 6.00 r/r +29.59%~sektor +10.18% k/k -4.95%~sektor +4.36% | 2.92~sektor 4.39 r/r +43.97%~sektor -21.38% k/k -1.60%~sektor -26.72% | 2.81~sektor 5.31 r/r +26.72%~sektor -2.97% k/k -3.59%~sektor +20.88% | 3.80~sektor 4.97 r/r +21.98%~sektor -13.46% k/k +35.27%~sektor -6.39% | 4.42~sektor 4.69 r/r +49.20%~sektor -21.85% k/k +16.26%~sektor -5.75% | ||
Rotacja majątku obrotowego | 4.11~sektor 1.54 | 0.72~sektor 1.38 r/r -82.50%~sektor -10.32% | 1.28~sektor 1.17 r/r +78.42%~sektor -15.43% | 0.89~sektor 1.09 k/k -30.97%~sektor -6.50% | 0.67~sektor 1.26 k/k -24.39%~sektor +15.36% | 0.71~sektor 1.10 k/k +5.50%~sektor -12.19% | 1.18~sektor 0.95 r/r -7.90%~sektor -18.26% k/k +67.27%~sektor -13.70% | 1.08~sektor 1.04 r/r +22.47%~sektor -4.37% k/k -8.21%~sektor +9.38% | 1.15~sektor 0.99 r/r +71.31%~sektor -21.48% k/k +5.76%~sektor -5.27% | 1.01~sektor 1.04 r/r +42.92%~sektor -5.84% k/k -11.99%~sektor +5.30% | 0.79~sektor 0.88 r/r -33.06%~sektor -7.64% k/k -21.65%~sektor -15.34% | 0.76~sektor 0.89 r/r -29.61%~sektor -14.49% k/k -3.48%~sektor +1.26% | 0.65~sektor 0.92 r/r -43.37%~sektor -6.52% k/k -14.92%~sektor +3.56% | 0.70~sektor 0.93 r/r -30.41%~sektor -10.75% k/k +8.16%~sektor +0.53% | 0.64~sektor 0.90 r/r -18.98%~sektor +2.71% k/k -8.78%~sektor -2.56% | 0.66~sektor 0.87 r/r -13.02%~sektor -2.42% k/k +3.62%~sektor -3.80% | 0.57~sektor 0.84 r/r -11.79%~sektor -8.59% k/k -13.72%~sektor -2.99% | 0.45~sektor 0.82 r/r -35.68%~sektor -11.76% k/k -21.13%~sektor -2.96% | 0.47~sektor 0.76 r/r -27.27%~sektor -16.36% k/k +3.14%~sektor -7.65% | 0.51~sektor 0.86 r/r -23.49%~sektor -0.68% k/k +9.01%~sektor +14.24% | 0.55~sektor 0.98 r/r -3.91%~sektor +16.14% k/k +8.36%~sektor +13.43% | 0.65~sektor 1.04 r/r +42.80%~sektor +26.42% k/k +17.20%~sektor +5.64% | 0.67~sektor 0.90 r/r +44.33%~sektor +18.76% k/k +4.25%~sektor -13.25% | 1.06~sektor 0.99 r/r +107.73%~sektor +14.01% k/k +56.91%~sektor +9.67% | 1.07~sektor 0.99 r/r +93.95%~sektor +1.39% k/k +1.17%~sektor +0.88% | 1.07~sektor 0.98 r/r +66.02%~sektor -5.10% k/k +0.32%~sektor -1.12% | 1.02~sektor 1.01 r/r +51.06%~sektor +12.54% k/k -5.14%~sektor +2.88% | 1.21~sektor 1.08 r/r +14.81%~sektor +9.26% k/k +19.25%~sektor +6.46% | 1.86~sektor 1.07 r/r +73.75%~sektor +7.60% k/k +53.12%~sektor -0.65% | |
Rotacja należności | 18.72~sektor 5.18 | 40.75~sektor 4.71 r/r +117.66%~sektor -9.07% | 4.22~sektor 4.42 r/r -89.65%~sektor -6.14% | 3.75~sektor 4.16 k/k -11.04%~sektor -5.94% | 3.33~sektor 4.67 k/k -11.32%~sektor +12.37% | 4.03~sektor 4.40 k/k +21.19%~sektor -5.76% | 7.21~sektor 4.34 r/r +70.86%~sektor -1.83% k/k +78.71%~sektor -1.44% | 9.13~sektor 4.15 r/r +143.25%~sektor -0.17% k/k +26.65%~sektor -4.35% | 11.05~sektor 4.13 r/r +232.04%~sektor -11.62% k/k +21.04%~sektor -0.51% | 12.04~sektor 4.53 r/r +198.46%~sektor +2.82% k/k +8.93%~sektor +9.64% | 6.82~sektor 5.21 r/r -5.45%~sektor +20.11% k/k -43.38%~sektor +15.13% | 6.26~sektor 4.90 r/r -31.43%~sektor +17.96% k/k -8.16%~sektor -6.06% | 6.35~sektor 4.68 r/r -42.52%~sektor +13.22% k/k +1.46%~sektor -4.51% | 7.87~sektor 4.68 r/r -34.65%~sektor +3.38% k/k +23.85%~sektor +0.12% | 12.47~sektor 5.30 r/r +82.86%~sektor +1.74% k/k +58.44%~sektor +13.29% | 20.47~sektor 5.34 r/r +227.01%~sektor +8.99% k/k +64.24%~sektor +0.63% | 14.97~sektor 5.36 r/r +135.63%~sektor +14.67% k/k -26.89%~sektor +0.46% | 11.32~sektor 5.25 r/r +43.87%~sektor +12.24% k/k -24.38%~sektor -2.00% | 9.27~sektor 5.30 r/r -25.65%~sektor -0.02% k/k -18.12%~sektor +0.92% | 6.59~sektor 5.35 r/r -67.83%~sektor +0.25% k/k -28.92%~sektor +0.90% | 6.99~sektor 5.47 r/r -53.29%~sektor +2.02% k/k +6.15%~sektor +2.24% | 7.20~sektor 5.45 r/r -36.41%~sektor +3.77% k/k +2.94%~sektor -0.32% | 8.82~sektor 5.65 r/r -4.81%~sektor +6.51% k/k +22.58%~sektor +3.58% | 20.87~sektor 5.71 r/r +216.75%~sektor +6.66% k/k +136.50%~sektor +1.04% | 19.51~sektor 5.85 r/r +178.98%~sektor +6.95% k/k -6.51%~sektor +2.52% | 19.32~sektor 6.37 r/r +168.38%~sektor +16.83% k/k -0.97%~sektor +8.88% | 13.07~sektor 5.99 r/r +48.17%~sektor +6.07% k/k -32.33%~sektor -5.96% | 11.65~sektor 6.22 r/r -44.18%~sektor +8.96% k/k -10.91%~sektor +3.80% | 16.53~sektor 6.01 r/r -15.27%~sektor +2.70% k/k +41.92%~sektor -3.37% | |
