Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki płynności NOV (NOVINA)
0.690-0.006(-0.86%)NOVINA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Płynność gotówkowa: wzrost o 3120.25% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| I stopień pokrycia: spadek o 10.05% r/r |
| II stopień pokrycia: spadek o 5.46% r/r |
| Płynność szybka: spadek o 48.81% r/r |
| Płynność bieżąca: spadek o 44.63% r/r |
| Płynność podwyższona: spadek o 38.89% r/r |
| 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | 2026/Q2 (cze 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I stopień pokrycia | 1,13~branża 1,13 | 1,72~branża 1,72 r/r +51.89%~branża +51.89% | 2 302,60~branża 1,54 | 29,23~branża 1,08 | 45,37~branża 1,03 k/k +55.20%~branża -5.07% | 57,42~branża 1,45 k/k +26.55%~branża +41.35% | 398,38~branża 1,99 k/k +593.84%~branża +37.08% | 528,13~branża 2,26 r/r +1706.59%~branża +108.62% k/k +32.57%~branża +13.42% | 301,73~branża 2,23 r/r +565.03%~branża +116.92% k/k -42.87%~branża -1.30% | 47,19~branża 2,14 r/r -17.81%~branża +47.39% k/k -84.36%~branża -3.96% | 42,13~branża 2,11 r/r -89.42%~branża +5.86% k/k -10.72%~branża -1.54% | 11,17~branża 1,93 r/r -97.89%~branża -14.38% k/k -73.49%~branża -8.25% | 11,16~branża 1,85 r/r -96.30%~branża -16.94% k/k -0.08%~branża -4.25% | 11,37~branża 1,90 r/r -75.91%~branża -11.35% k/k +1.88%~branża +2.50% | 13,30~branża 1,97 r/r -68.42%~branża -6.39% k/k +17.01%~branża +3.96% | 7,13~branża 2,20 r/r -36.15%~branża +13.97% k/k -46.39%~branża +11.70% | 13,60~branża 1,41 r/r +21.87%~branża -24.07% k/k +90.70%~branża -36.21% | 101,26~branża 1,58 r/r +790.58%~branża -16.48% k/k +644.50%~branża +12.75% | 93,78~branża 1,72 r/r +604.86%~branża -12.71% k/k -7.39%~branża +8.66% | 116,62~branża 2,03 r/r +1535.20%~branża -7.93% k/k +24.36%~branża +17.82% | 132,93~branża 1,79 r/r +877.32%~branża +27.58% k/k +13.98%~branża -11.61% | 146,39~branża 1,51 r/r +44.57%~branża -4.43% k/k +10.13%~branża -15.54% | 183,35~branża 1,49 r/r +95.53%~branża -13.46% k/k +25.25%~branża -1.61% | 219,12~branża 1,47 r/r +87.88%~branża -27.34% k/k +19.50%~branża -1.08% | 265,68~branża 1,32 r/r +99.87%~branża -26.37% k/k +21.25%~branża -10.43% | 348,47~branża 1,16 r/r +138.04%~branża -23.31% k/k +31.16%~branża -12.03% | 87,59~branża 1,17 r/r -52.23%~branża -21.73% k/k -74.86%~branża +0.41% | 861,00~branża 1,09 r/r +292.94%~branża -25.86% k/k +882.94%~branża -6.30% | 1 853,75~branża 1,29 r/r +597.73%~branża -2.14% k/k +115.30%~branża +18.23% | 2 471,67~branża 1,30 r/r +609.29%~branża +11.97% k/k +33.33%~branża +0.65% | 28,40~branża 1,31 r/r -67.58%~branża +12.07% k/k -98.85%~branża +0.50% | 15,61~branża 1,15 r/r -98.19%~branża +5.19% k/k -45.02%~branża -12.05% | 12,51~branża 1,24 r/r -99.32%~branża -3.66% k/k -19.85%~branża +8.28% | 10,47~branża 1,23 r/r -99.58%~branża -5.79% k/k -16.30%~branża -1.56% | 11,07~branża 1,30 r/r -61.01%~branża -0.86% k/k +5.70%~branża +5.76% | 2,56~branża 1,63 r/r -83.57%~branża +41.65% k/k -76.84%~branża +25.66% | 12,01~branża 1,35 r/r -3.99%~branża +8.74% k/k +368.45%~branża -16.88% | 13,30~branża 1,61 r/r +26.96%~branża +31.42% k/k +10.69%~branża +18.96% | 10,97~branża 1,82 r/r -0.89%~branża +40.66% k/k -17.48%~branża +13.20% | 1,59~branża 1,58 r/r -37.94%~branża -3.06% k/k -85.50%~branża -13.40% | 16,18~branża 1,62 r/r +34.69%~branża +19.70% k/k +916.76%~branża +2.65% | 1,21~branża 1,21 r/r -90.88%~branża -24.67% k/k -92.50%~branża -25.14% | 1,41~branża 1,41 r/r -87.16%~branża -22.73% k/k +16.13%~branża +16.13% | 1,28~branża 1,28 r/r -19.80%~branża -19.14% k/k -9.39%~branża -9.39% | 1,08~branża 0,86 r/r -93.31%~branża -46.65% k/k -15.17%~branża -32.27% | 1,10~branża 0,87 r/r -9.06%~branża -28.37% k/k +1.87%~branża +0.51% | 1,02~branża 0,86 r/r -27.81%~branża -38.61% k/k -7.81%~branża -0.47% | 0,97~branża 1,08 r/r -24.15%~branża -15.55% k/k -4.79%~branża +24.64% | 0,96~branża 1,10 r/r -11.50%~branża +26.81% k/k -1.02%~branża +1.70% | 0,99~branża 1,16 r/r -10.05%~branża +33.32% k/k +3.54%~branża +5.67% | |||||||||||
| II stopień pokrycia | 1,13~branża 1,13 | 1,72~branża 1,72 r/r +51.89%~branża +51.89% | 2 302,60~branża 1,55 | 29,23~branża 1,32 | 45,37~branża 1,05 k/k +55.20%~branża -20.92% | 57,42~branża 1,45 k/k +26.55%~branża +39.06% | 398,38~branża 2,02 k/k +593.84%~branża +39.27% | 528,13~branża 2,74 r/r +1706.59%~branża +107.23% k/k +32.57%~branża +35.31% | 301,73~branża 2,75 r/r +565.03%~branża +162.81% k/k -42.87%~branża +0.29% | 47,19~branża 3,16 r/r -17.81%~branża +117.29% k/k -84.36%~branża +14.98% | 42,13~branża 3,28 r/r -89.42%~branża +62.17% k/k -10.72%~branża +3.94% | 11,17~branża 3,61 r/r -97.89%~branża +31.89% k/k -73.49%~branża +10.05% | 11,16~branża 3,86 r/r -96.30%~branża +40.59% k/k -0.08%~branża +6.90% | 11,37~branża 3,07 r/r -75.91%~branża -2.94% k/k +1.88%~branża -20.62% | 13,30~branża 3,42 r/r -68.42%~branża +4.30% k/k +17.01%~branża +11.68% | 7,13~branża 3,34 r/r -36.15%~branża -7.45% k/k -46.39%~branża -2.35% | 13,60~branża 2,52 r/r +21.87%~branża -34.70% k/k +90.70%~branża -24.57% | 101,26~branża 1,77 r/r +790.58%~branża -42.41% k/k +644.50%~branża -29.98% | 93,78~branża 2,82 r/r +604.86%~branża -17.52% k/k -7.39%~branża +59.95% | 116,62~branża 2,76 r/r +1535.20%~branża -17.53% k/k +24.36%~branża -2.37% | 132,93~branża 1,83 r/r +877.32%~branża -27.30% k/k +13.98%~branża -33.51% | 146,39~branża 1,56 r/r +44.57%~branża -11.66% k/k +10.13%~branża -14.91% | 183,35~branża 1,54 r/r +95.53%~branża -45.46% k/k +25.25%~branża -1.25% | 219,12~branża 1,53 r/r +87.88%~branża -44.51% k/k +19.50%~branża -0.67% | 265,68~branża 1,37 r/r +99.87%~branża -25.19% k/k +21.25%~branża -10.37% | 348,47~branża 1,16 r/r +138.04%~branża -25.51% k/k +31.16%~branża -15.28% | 87,59~branża 1,17 r/r -52.23%~branża -24.26% k/k -74.86%~branża +0.41% | 861,00~branża 1,25 r/r +292.94%~branża -18.50% k/k +882.94%~branża +6.88% | 1 853,75~branża 1,29 r/r +597.73%~branża -5.75% k/k +115.30%~branża +3.65% | 2 471,67~branża 1,30 r/r +609.29%~branża +11.97% k/k +33.33%~branża +0.65% | 28,40~branża 1,31 r/r -67.58%~branża +12.07% k/k -98.85%~branża +0.50% | 15,61~branża 1,20 r/r -98.19%~branża -3.37% k/k -45.02%~branża -7.84% | 12,51~branża 1,24 r/r -99.32%~branża -3.66% k/k -19.85%~branża +3.33% | 10,47~branża 1,36 r/r -99.58%~branża +4.87% k/k -16.30%~branża +9.57% | 11,07~branża 1,34 r/r -61.01%~branża +2.77% k/k +5.70%~branża -1.51% | 2,56~branża 1,65 r/r -83.57%~branża +36.84% k/k -76.84%~branża +22.71% | 12,01~branża 1,41 r/r -3.99%~branża +12.89% k/k +368.45%~branża -14.75% | 13,30~branża 1,63 r/r +26.96%~branża +19.47% k/k +10.69%~branża +15.96% | 10,97~branża 1,84 r/r -0.89%~branża +37.34% k/k -17.48%~branża +13.22% | 1,59~branża 1,59 r/r -37.94%~branża -3.45% k/k -85.50%~branża -13.73% | 16,18~branża 1,62 r/r +34.69%~branża +15.30% k/k +916.76%~branża +1.80% | 1,21~branża 1,21 r/r -90.88%~branża -25.56% k/k -92.50%~branża -25.14% | 1,41~branża 1,41 r/r -87.16%~branża -23.65% k/k +16.13%~branża +16.13% | 1,28~branża 1,28 r/r -19.80%~branża -19.80% k/k -9.39%~branża -9.39% | 1,08~branża 1,07 r/r -93.31%~branża -33.89% k/k -15.17%~branża -16.08% | 1,10~branża 1,07 r/r -9.06%~branża -11.55% k/k +1.87%~branża +0.15% | 1,02~branża 1,05 r/r -27.81%~branża -25.13% k/k -7.81%~branża -1.70% | 0,97~branża 1,12 r/r -24.15%~branża -12.59% k/k -4.79%~branża +5.80% | 0,96~branża 1,21 r/r -11.50%~branża +13.18% k/k -1.02%~branża +8.66% | 1,04~branża 1,22 r/r -5.46%~branża +13.28% k/k +8.83%~branża +0.24% | |||||||||||
| Płynność gotówkowa | 0,47~branża 0,47 | 0,68~branża 0,82 r/r +46.09%~branża +76.10% | 0,57~branża 0,79 k/k -17.10%~branża -3.44% | 0,85~branża 0,48 k/k +50.39%~branża -39.55% | 0,66~branża 0,71 k/k -22.46%~branża +48.35% | 0,02~branża 0,51 r/r -97.37%~branża -38.25% k/k -97.28%~branża -28.69% | 0,00~branża 0,37 r/r -99.45%~branża -53.26% k/k -82.68%~branża -26.91% | 0,04~branża 0,44 r/r -95.46%~branża -7.40% k/k +1145.16%~branża +19.75% | 8,59~branża 0,73 r/r +1203.43%~branża +2.78% k/k +22156.22%~branża +64.66% | 0,01~branża 0,37 r/r -16.76%~branża -27.04% k/k -99.83%~branża -49.38% | 0,11~branża 0,26 r/r +3483.87%~branża -30.07% k/k +645.64%~branża -29.94% | 0,02~branża 0,22 r/r -51.04%~branża -49.85% k/k -82.99%~branża -14.13% | 0,01~branża 0,21 r/r -54.36%~branża -44.58% | 0,01~branża 0,40 r/r +70.59%~branża +96.13% | 0,00~branża 0,48 k/k -96.55%~branża +18.96% | 0,00~branża 0,52 k/k +150.00%~branża +9.02% | 0,02~branża 0,42 r/r +49.14%~branża +3.50% | 0,03~branża 0,32 r/r +56.65%~branża -22.29% | 0,42~branża 0,74 r/r +1447.60%~branża +127.31% | 0,24~branża 0,63 r/r -42.89%~branża -14.48% | 1,73~branża 1,03 r/r +622.21%~branża +63.16% | 0,31~branża 0,86 r/r -82.04%~branża -16.05% | 0,25~branża 0,67 | 2,52~branża 0,79 k/k +921.42%~branża +18.75% | 0,43~branża 0,72 r/r +38.57%~branża -16.54% k/k -82.94%~branża -9.44% | 0,84~branża 0,76 k/k +94.73%~branża +6.14% | 0,41~branża 0,81 r/r +67.09%~branża +20.94% k/k -50.76%~branża +5.95% | 0,68~branża 0,74 r/r -72.96%~branża -6.23% k/k +65.30%~branża -7.92% | 2,97~branża 0,41 r/r +589.61%~branża -43.51% k/k +335.08%~branża -45.45% | 2,66~branża 0,54 r/r +217.85%~branża -28.69% k/k -10.25%~branża +34.00% | 0,27~branża 0,49 r/r -33.58%~branża -39.71% k/k -89.71%~branża -10.43% | 0,50~branża 0,54 r/r -26.56%~branża -28.01% k/k +82.78%~branża +9.94% | 0,34~branża 0,44 r/r -88.43%~branża +9.36% k/k -31.46%~branża -17.12% | 0,27~branża 0,50 r/r -89.85%~branża -7.79% k/k -21.29%~branża +12.98% | 0,02~branża 0,39 r/r -94.24%~branża -20.81% k/k -94.15%~branża -23.08% | 0,12~branża 0,69 r/r -75.99%~branża +29.18% k/k +661.39%~branża +79.35% | 0,24~branża 0,49 r/r -30.78%~branża +10.19% k/k +97.59%~branża -29.30% | 0,05~branża 0,47 r/r -80.65%~branża -6.67% k/k -78.00%~branża -4.31% | 0,51~branża 0,51 r/r +3120.25%~branża +31.75% k/k +872.85%~branża +8.58% | ||||||||||||||||||||||
| Płynność szybka | 1,49~branża 1,49 | 3,70~branża 2,03 r/r +148.30%~branża +36.40% | 2,40~branża 1,82 r/r -35.18%~branża -10.39% | 36,96~branża 1,22 k/k +1442.42%~branża -33.05% | 28,92~branża 1,07 k/k -21.76%~branża -12.11% | 94,62~branża 1,15 k/k +227.18%~branża +7.71% | 166,43~branża 1,18 r/r +6845.12%~branża -34.90% k/k +75.89%~branża +2.71% | 116,09~branża 1,07 r/r +214.08%~branża -12.11% k/k -30.25%~branża -9.61% | 108,34~branża 1,22 r/r +274.61%~branża +14.07% k/k -6.68%~branża +14.07% | 28,42~branża 2,62 r/r -69.96%~branża +127.05% k/k -73.77%~branża +114.38% | 3,31~branża 2,26 r/r -98.01%~branża +90.76% k/k -88.35%~branża -13.71% | 85,07~branża 1,08 r/r -26.72%~branża +1.26% k/k +2469.24%~branża -52.02% | 99,47~branża 1,50 r/r -8.18%~branża +22.57% k/k +16.93%~branża +38.08% | 16,21~branża 1,74 r/r -42.98%~branża -33.39% k/k -83.71%~branża +16.50% | 442,31~branża 2,17 r/r +13258.52%~branża -3.76% k/k +2629.10%~branża +24.68% | 19,51~branża 2,44 r/r -77.07%~branża +124.99% k/k -95.59%~branża +12.18% | 7,08~branża 2,37 r/r -92.88%~branża +58.56% k/k -63.70%~branża -2.70% | 4,93~branża 2,69 r/r -69.58%~branża +53.98% k/k -30.38%~branża +13.14% | 4,41~branża 2,88 r/r -99.00%~branża +32.65% k/k -10.58%~branża +7.41% | 4,50~branża 2,75 r/r -76.94%~branża +12.72% k/k +2.04%~branża -4.68% | 4,41~branża 3,00 r/r -37.79%~branża +26.31% k/k -2.07%~branża +9.04% | 5,10~branża 3,05 r/r +3.48%~branża +13.74% k/k +15.81%~branża +1.88% | 3,33~branża 1,84 r/r -24.36%~branża -36.34% k/k -34.64%~branża -39.89% | 5,97~branża 2,16 r/r +32.68%~branża -21.31% k/k +79.00%~branża +17.83% | 107,16~branża 3,61 r/r +2332.56%~branża +20.23% k/k +1695.43%~branża +66.61% | 7,12~branża 2,69 r/r +39.54%~branża -11.90% k/k -93.36%~branża -25.34% | 84,92~branża 2,09 r/r +2446.84%~branża +13.58% k/k +1092.96%~branża -22.50% | 64,58~branża 1,31 r/r +982.02%~branża -39.44% k/k -23.95%~branża -37.17% | 169,84~branża 1,17 r/r +58.50%~branża -67.51% k/k +163.00%~branża -10.63% | 77,39~branża 1,29 r/r +987.21%~branża -52.19% k/k -54.43%~branża +9.87% | 34,96~branża 1,94 r/r -58.83%~branża -6.98% k/k -54.83%~branża +50.78% | 71,16~branża 1,08 r/r +10.19%~branża -17.81% k/k +103.55%~branża -44.49% | 96,27~branża 1,87 r/r -43.31%~branża +59.72% k/k +35.30%~branża +73.67% | 238,33~branża 2,10 r/r +207.96%~branża +63.04% k/k +147.56%~branża +12.16% | 93,97~branża 1,91 r/r +168.82%~branża -1.80% k/k -60.57%~branża -9.19% | 41,06~branża 3,48 r/r -42.30%~branża +223.47% k/k -56.31%~branża +82.87% | 29,62~branża 3,37 r/r -69.24%~branża +80.06% k/k -27.87%~branża -3.33% | 22,03~branża 2,81 r/r -90.76%~branża +34.17% k/k -25.63%~branża -16.43% | 20,30~branża 1,75 r/r -78.40%~branża -7.93% k/k -7.85%~branża -37.68% | 28,92~branża 1,88 r/r -29.56%~branża -46.12% k/k +42.48%~branża +7.01% | 31,48~branża 1,70 r/r +6.27%~branża -49.50% k/k +8.83%~branża -9.39% | 34,20~branża 1,56 r/r +55.28%~branża -44.54% k/k +8.67%~branża -8.22% | 17,02~branża 1,47 r/r -16.16%~branża -16.13% k/k -50.24%~branża -5.75% | 22,95~branża 1,51 r/r -20.65%~branża -19.74% k/k +34.84%~branża +2.40% | 28,21~branża 1,50 r/r -10.38%~branża -11.77% k/k +22.91%~branża -0.39% | 12,07~branża 1,49 r/r -64.73%~branża -4.43% k/k -57.23%~branża -0.59% | 6,47~branża 1,39 r/r -62.00%~branża -5.62% k/k -46.40%~branża -6.92% | 17,87~branża 1,39 r/r -22.13%~branża -7.91% k/k +176.33%~branża -0.09% | 7,80~branża 1,40 r/r -72.36%~branża -6.83% k/k -56.37%~branża +0.78% | 15,32~branża 1,20 r/r +26.97%~branża -19.27% k/k +96.47%~branża -13.85% | 10,06~branża 1,28 r/r +55.53%~branża -7.57% k/k -34.34%~branża +6.56% | 1,85~branża 1,39 r/r -89.65%~branża +0.45% k/k -81.61%~branża +8.59% | 2,50~branża 1,37 r/r -68.00%~branża -2.30% k/k +34.89%~branża -1.98% | 1,08~branża 1,12 r/r -92.94%~branża -6.98% k/k -56.68%~branża -17.99% | 0,84~branża 1,13 r/r -91.68%~branża -11.99% k/k -22.56%~branża +0.82% | 0,74~branża 1,13 r/r -60.16%~branża -18.81% k/k -11.94%~branża +0.17% | 1,28~branża 1,15 r/r -48.81%~branża -15.53% k/k +73.29%~branża +1.99% | ||||
| Płynność bieżąca | 1,84~branża 1,85 | 4,68~branża 3,08 r/r +153.84%~branża +66.48% | 2,40~branża 1,86 r/r -48.81%~branża -39.62% | 36,96~branża 1,53 k/k +1442.42%~branża -18.03% | 28,92~branża 1,30 k/k -21.76%~branża -15.00% | 94,62~branża 1,41 k/k +227.18%~branża +8.92% | 166,43~branża 1,49 r/r +6845.12%~branża -20.15% k/k +75.89%~branża +5.21% | 116,09~branża 1,17 r/r +214.08%~branża -23.28% k/k -30.25%~branża -21.24% | 108,34~branża 1,33 r/r +274.61%~branża +2.80% k/k -6.68%~branża +13.89% | 28,42~branża 2,86 r/r -69.96%~branża +102.23% k/k -73.77%~branża +114.27% | 3,31~branża 2,26 r/r -98.01%~branża +52.06% k/k -88.35%~branża -20.89% | 85,07~branża 1,19 r/r -26.72%~branża +1.78% k/k +2469.24%~branża -47.28% | 99,47~branża 1,63 r/r -8.18%~branża +22.46% k/k +16.93%~branża +37.04% | 16,21~branża 1,81 r/r -42.98%~branża -36.76% k/k -83.71%~branża +10.64% | 442,31~branża 2,27 r/r +13258.52%~branża +0.61% k/k +2629.10%~branża +25.86% | 19,51~branża 2,46 r/r -77.07%~branża +106.79% k/k -95.59%~branża +8.36% | 7,08~branża 2,40 r/r -92.88%~branża +47.07% k/k -63.70%~branża -2.54% | 4,93~branża 2,85 r/r -69.58%~branża +57.74% k/k -30.38%~branża +18.67% | 4,41~branża 3,10 r/r -99.00%~branża +36.52% k/k -10.58%~branża +8.93% | 4,54~branża 2,95 r/r -76.72%~branża +19.82% k/k +3.04%~branża -4.90% | 4,41~branża 3,21 r/r -37.79%~branża +33.47% k/k -3.03%~branża +8.57% | 5,10~branża 3,32 r/r +3.48%~branża +16.53% k/k +15.81%~branża +3.60% | 3,53~branża 1,85 r/r -19.96%~branża -40.35% k/k -30.83%~branża -44.24% | 6,17~branża 2,39 r/r +35.88%~branża -19.02% k/k +74.94%~branża +29.12% | 107,16~branża 4,27 r/r +2332.56%~branża +33.28% k/k +1636.01%~branża +78.70% | 7,12~branża 3,31 r/r +39.54%~branża -0.34% k/k -93.36%~branża -22.53% | 84,94~branża 2,74 r/r +2307.13%~branża +48.24% k/k +1093.18%~branża -17.07% | 64,58~branża 1,40 r/r +946.21%~branża -41.43% k/k -23.97%~branża -48.99% | 170,48~branża 1,24 r/r +59.10%~branża -70.87% k/k +164.00%~branża -11.12% | 77,39~branża 1,33 r/r +987.21%~branża -59.86% k/k -54.60%~branża +6.75% | 34,96~branża 2,56 r/r -58.84%~branża -6.60% k/k -54.83%~branża +92.99% | 71,16~branża 1,14 r/r +10.19%~branża -18.48% k/k +103.55%~branża -55.48% | 97,34~branża 2,91 r/r -42.90%~branża +133.48% k/k +36.80%~branża +154.54% | 240,78~branża 2,93 r/r +211.11%~branża +120.81% k/k +147.36%~branża +0.96% | 94,55~branża 1,91 r/r +170.48%~branża -25.68% k/k -60.73%~branża -35.05% | 41,42~branża 3,51 r/r -41.79%~branża +207.14% k/k -56.19%~branża +84.02% | 29,87~branża 3,97 r/r -69.31%~branża +36.58% k/k -27.88%~branża +13.19% | 22,21~branża 3,39 r/r -90.78%~branża +15.62% k/k -25.65%~branża -14.54% | 20,36~branża 1,98 r/r -78.47%~branża +3.75% k/k -8.33%~branża -41.72% | 29,01~branża 1,92 r/r -29.97%~branża -45.26% k/k +42.47%~branża -2.91% | 31,57~branża 1,74 r/r +5.68%~branża -56.20% k/k +8.83%~branża -9.43% | 34,44~branża 1,59 r/r +55.05%~branża -53.03% k/k +9.08%~branża -8.35% | 17,02~branża 1,50 r/r -16.41%~branża -24.00% k/k -50.58%~branża -5.70% | 23,01~branża 1,54 r/r -20.69%~branża -19.87% k/k +35.17%~branża +2.36% | 28,27~branża 1,51 r/r -10.45%~branża -13.02% k/k +22.88%~branża -1.68% | 12,09~branża 1,55 r/r -64.89%~branża -2.99% k/k -57.23%~branża +2.21% | 6,47~branża 1,64 r/r -62.00%~branża +9.43% k/k -46.51%~branża +6.37% | 19,11~branża 1,88 r/r -16.93%~branża +21.97% k/k +195.49%~branża +14.09% | 7,90~branża 1,67 r/r -72.07%~branża +10.69% k/k -58.68%~branża -10.76% | 15,32~branża 1,60 r/r +26.71%~branża +3.64% k/k +93.99%~branża -4.31% | 10,46~branża 1,61 r/r +61.75%~branża -1.81% k/k -31.72%~branża +0.79% | 5,21~branża 1,58 r/r -72.75%~branża -15.89% k/k -50.22%~branża -2.27% | 7,72~branża 1,54 r/r -2.28%~branża -7.89% k/k +48.19%~branża -2.28% | 3,44~branża 1,55 r/r -77.55%~branża -3.35% k/k -55.43%~branża +0.41% | 3,29~branża 1,31 r/r -68.60%~branża -18.81% k/k -4.48%~branża -15.34% | 3,78~branża 1,20 r/r -27.34%~branża -23.72% k/k +15.18%~branża -8.18% | 4,27~branża 1,19 r/r -44.63%~branża -22.72% k/k +12.92%~branża -1.00% | ||||
