Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
BiznesRadar.pl korzysta z plików cookie. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Dowiedz się więcej. [x]
Wskaźniki rentowności ALG (AIGAMES)
0.986+0.018(+1.86%)ALL IN! GAMES SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
ROA: wzrost o 104.21% r/r |
Marża zysku operacyjnego: wzrost o 50.66% r/r |
Marża zysku netto: wzrost o 104.83% r/r |
Marża zysku ze sprzedaży: wzrost o 58.03% r/r |
Marża zysku brutto: wzrost o 81.90% r/r |
Marża zysku brutto ze sprzedaży: wzrost o 16.96% r/r |
Rentowność operacyjna aktywów: wzrost o 56.75% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
ROE: spadek o 104.61% r/r |
2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ROE | -27,79%~branża 1,90% | 16,01%~branża 1,18% r/r +157.61%~branża -38.16% | 7,10%~branża 1,38% k/k -55.65%~branża +17.45% | 2,51%~branża 2,10% k/k -64.65%~branża +51.81% | -14,63%~branża -3,68% k/k -682.87%~branża -275.42% | -0,99%~branża 0,36% r/r -106.18%~branża -69.36% k/k +93.23%~branża +109.80% | 0,08%~branża 2,68% r/r -98.87%~branża +94.20% k/k +108.08%~branża +644.44% | 0,98%~branża -3,14% r/r -60.96%~branża -250.12% k/k +1125.00%~branża -217.35% | 2,04%~branża 0,89% r/r +113.94%~branża +124.22% k/k +108.16%~branża +128.30% | 32,95%~branża 6,06% r/r +3428.28%~branża +1583.33% k/k +1515.20%~branża +580.90% | 31,44%~branża 5,05% r/r +39200.00%~branża +88.43% k/k -4.58%~branża -16.67% | 31,14%~branża 0,32% r/r +3077.55%~branża +110.02% k/k -0.95%~branża -93.76% | 32,31%~branża 0,41% r/r +1483.82%~branża -53.93% k/k +3.76%~branża +30.16% | -36,50%~branża 3,71% r/r -210.77%~branża -38.78% k/k -212.97%~branża +804.88% | -27,45%~branża -1,43% r/r -187.31%~branża -128.32% k/k +24.79%~branża -138.54% | -46,75%~branża -2,68% r/r -250.13%~branża -950.79% k/k -70.31%~branża -87.41% | -55,85%~branża -5,12% r/r -272.86%~branża -1348.78% k/k -19.47%~branża -91.04% | -59,81%~branża -2,16% r/r -63.86%~branża -158.36% k/k -7.09%~branża +57.71% | -70,29%~branża 1,46% r/r -156.07%~branża +201.75% k/k -17.52%~branża +167.21% | -44,89%~branża -1,38% r/r +3.98%~branża +48.51% k/k +36.14%~branża -194.85% | -43,91%~branża -0,06% r/r +21.38%~branża +98.73% k/k +2.18%~branża +95.29% | -224,09%~branża -4,81% r/r -274.67%~branża -122.17% k/k -410.34%~branża -7300.00% | -245,76%~branża -8,10% r/r -249.64%~branża -656.70% k/k -9.67%~branża -68.40% | 875,47%~branża -4,83% r/r +2050.26%~branża -250.00% k/k +456.23%~branża +40.37% | 835,48%~branża -4,48% r/r +2002.71%~branża -6792.31% k/k -4.57%~branża +7.25% | 7 052,73%~branża -5,75% r/r +3247.28%~branża -19.54% k/k +744.15%~branża -28.35% | 5 045,21%~branża -11,44% r/r +2152.90%~branża -41.23% k/k -28.46%~branża -98.96% | -704,40%~branża -6,87% r/r -180.46%~branża -42.24% k/k -113.96%~branża +39.95% | -584,97%~branża -5,98% r/r -170.02%~branża -33.37% k/k +16.95%~branża +13.03% | 77,37%~branża -2,19% r/r -98.90%~branża +61.91% k/k +113.23%~branża +63.35% | 75,83%~branża 7,32% r/r -98.50%~branża +163.94% k/k -1.99%~branża +434.02% | 33,28%~branża 12,82% r/r +104.72%~branża +286.68% k/k -56.11%~branża +75.32% | 54,68%~branża 9,13% r/r +109.35%~branża +252.80% k/k +64.30%~branża -28.81% | 45,17%~branża 4,84% r/r -41.62%~branża +321.23% k/k -17.39%~branża -46.93% | -18,29%~branża 2,56% r/r -124.12%~branża -64.94% k/k -140.49%~branża -47.06% | -6,41%~branża -1,06% r/r -119.26%~branża -108.30% k/k +64.95%~branża -141.52% | 38,27%~branża -3,89% r/r -30.01%~branża -142.61% k/k +697.04%~branża -265.26% | 18,66%~branża -4,28% r/r -58.69%~branża -188.34% k/k -51.24%~branża -10.03% | -63,56%~branża -4,03% r/r -247.51%~branża -257.12% k/k -440.62%~branża +5.84% | -324,11%~branża -3,55% r/r -4956.32%~branża -233.33% k/k -409.93%~branża +11.91% | -396,75%~branża -2,56% r/r -1136.71%~branża +34.19% k/k -22.41%~branża +27.89% | 250,16%~branża 0,16% r/r +1240.62%~branża +103.74% k/k +163.05%~branża +106.25% | 210,21%~branża -2,69% r/r +430.73%~branża +33.25% k/k -15.97%~branża -1781.25% | 172,87%~branża 2,27% r/r +153.34%~branża +163.94% k/k -17.76%~branża +184.39% | 216,02%~branża -2,24% r/r +154.45%~branża +12.30% k/k +24.96%~branża -198.90% | 30,88%~branża -3,27% r/r -87.66%~branża -2143.75% k/k -85.71%~branża -45.66% | 62,03%~branża -5,48% r/r -70.49%~branża -103.72% k/k +100.87%~branża -67.58% | 44,26%~branża -9,85% r/r -74.40%~branża -533.92% k/k -28.65%~branża -79.74% | 29,14%~branża -9,08% r/r -86.51%~branża -304.45% k/k -34.16%~branża +7.82% | 25,83%~branża -0,31% r/r -16.35%~branża +90.52% k/k -11.36%~branża +96.59% | -2,86%~branża -3,82% r/r -104.61%~branża +30.29% k/k -111.07%~branża -1132.26% | |
ROA | -7,24%~branża 1,51% | 5,23%~branża 0,15% r/r +172.24%~branża -90.07% | 2,29%~branża 0,71% k/k -56.21%~branża +373.33% | 0,78%~branża 0,79% k/k -65.94%~branża +11.27% | -3,98%~branża -2,96% k/k -610.26%~branża -475.32% | -0,74%~branża 0,34% r/r -114.15%~branża +126.67% k/k +81.41%~branża +111.47% | 0,06%~branża 0,70% r/r -97.38%~branża -1.41% k/k +108.11%~branża +105.88% | 0,81%~branża -5,10% r/r +3.85%~branża -744.94% k/k +1250.00%~branża -827.86% | 1,66%~branża -1,84% r/r +141.71%~branża +38.11% k/k +104.94%~branża +63.98% | 29,05%~branża 2,63% r/r +4025.68%~branża +673.53% k/k +1650.00%~branża +243.32% | 27,57%~branża 1,36% r/r +45850.00%~branża +94.29% k/k -5.09%~branża -48.29% | 27,01%~branża -0,30% r/r +3234.57%~branża +94.21% k/k -2.03%~branża -121.69% | 27,90%~branża -0,70% r/r +1580.72%~branża +61.85% k/k +3.30%~branża -137.29% | -32,60%~branża 0,59% r/r -212.22%~branża -77.57% k/k -216.85%~branża +184.29% | -24,48%~branża -2,27% r/r -188.79%~branża -266.91% k/k +24.91%~branża -484.75% | -41,62%~branża -3,41% r/r -254.09%~branża -1055.93% k/k -70.02%~branża -50.22% | -47,53%~branża -6,04% r/r -270.36%~branża -762.86% k/k -14.20%~branża -77.13% | -48,88%~branża -1,78% r/r -49.94%~branża -401.69% k/k -2.84%~branża +70.53% | -55,87%~branża -0,88% r/r -128.23%~branża +61.01% k/k -14.30%~branża +50.28% | -39,96%~branża -1,80% r/r +3.99%~branża +47.07% k/k +28.48%~branża -103.95% | -37,37%~branża -2,68% r/r +21.38%~branża +55.71% k/k +6.48%~branża -48.20% | -138,33%~branża -3,62% r/r -183.00%~branża -103.37% k/k -270.16%~branża -35.33% | -146,04%~branża -6,57% r/r -161.39%~branża -642.37% k/k -5.57%~branża -81.49% | -3 837,67%~branża -5,31% r/r -9503.78%~branża -194.18% k/k -2527.82%~branża +19.18% | -8 836,00%~branża -3,38% r/r -23544.63%~branża -26.17% k/k -130.24%~branża +36.44% | -7 758,00%~branża -4,52% r/r -5508.33%~branża -24.86% k/k +12.20%~branża -33.93% | -5 940,32%~branża -9,03% r/r -3967.60%~branża -37.44% k/k +23.43%~branża -99.78% | 4 869,57%~branża -4,76% r/r +226.89%~branża +10.26% k/k +181.97%~branża +47.23% | 4 704,17%~branża -5,26% r/r +153.24%~branża -56.00% k/k -3.40%~branża -10.49% | -671,43%~branża -2,60% r/r +91.35%~branża +42.48% k/k -114.27%~branża +50.62% | -381,67%~branża -3,36% r/r +93.57%~branża +62.74% k/k +43.16%~branża -29.42% | -12,47%~branża 2,60% r/r -100.26%~branża +154.67% k/k +96.73%~branża +177.41% | -28,53%~branża 2,54% r/r -100.61%~branża +148.24% k/k -128.79%~branża -2.50% | -23,48%~branża -0,18% r/r +96.50%~branża +93.27% k/k +17.70%~branża -106.89% | -6,31%~branża -0,08% r/r +98.35%~branża +97.77% k/k +73.13%~branża +57.14% | -2,41%~branża -3,24% r/r +80.67%~branża -224.57% k/k +61.81%~branża -4226.67% | 12,62%~branża -4,30% r/r +144.23%~branża -269.09% k/k +623.65%~branża -32.36% | 6,34%~branża -3,71% r/r +127.00%~branża -2020.00% k/k -49.76%~branża +13.62% | -18,64%~branża -3,62% r/r -195.40%~branża -4726.67% k/k -394.01%~branża +2.43% | -37,52%~branża -3,50% r/r -1456.85%~branża -7.70% k/k -101.29%~branża +3.45% | -58,89%~branża -1,90% r/r -566.64%~branża +55.76% k/k -56.96%~branża +45.64% | -291,34%~branża -3,18% r/r -4695.27%~branża +14.29% k/k -394.72%~branża -67.37% | -276,82%~branża -5,58% r/r -1385.09%~branża -54.01% k/k +4.98%~branża -75.31% | -180,60%~branża -1,66% r/r -381.34%~branża +52.50% k/k +34.76%~branża +70.22% | -154,89%~branża -3,87% r/r -163.02%~branża -103.68% k/k +14.24%~branża -133.13% | -30,52%~branża -8,63% r/r +89.52%~branża -171.38% k/k +80.30%~branża -123.00% | -19,46%~branża -11,22% r/r +92.97%~branża -101.26% k/k +36.24%~branża -30.01% | -15,30%~branża -12,21% r/r +91.53%~branża -635.54% k/k +21.38%~branża -8.82% | -10,24%~branża -10,39% r/r +93.39%~branża -168.48% k/k +33.07%~branża +14.91% | -9,33%~branża -9,33% r/r +69.43%~branża -8.11% k/k +8.89%~branża +10.20% | 0,82%~branża -3,84% r/r +104.21%~branża +65.78% k/k +108.79%~branża +58.84% | |
Marża zysku operacyjnego | -11,33%~branża 0,82% | 17,53%~branża 0,92% r/r +254.72%~branża +12.80% | 17,50%~branża 0,04% k/k -0.17%~branża -95.68% | 8,42%~branża 1,24% k/k -51.89%~branża +3012.50% | -11,79%~branża -4,54% k/k -240.02%~branża -465.06% | -0,94%~branża 0,91% r/r -105.36%~branża -1.62% k/k +92.03%~branża +120.02% | 0,05%~branża -0,94% r/r -99.71%~branża -2450.00% k/k +105.32%~branża -203.30% | 0,10%~branża 0,08% r/r -98.81%~branża -93.57% k/k +100.00%~branża +108.51% | 0,13%~branża 1,94% r/r +101.10%~branża +142.79% k/k +30.00%~branża +2331.25% | 2,36%~branża 2,55% r/r +351.06%~branża +180.22% k/k +1715.38%~branża +31.11% | 3,67%~branża 2,60% r/r +7240.00%~branża +377.13% k/k +55.51%~branża +2.16% | 7,82%~branża 0,34% r/r +7720.00%~branża +325.00% k/k +113.08%~branża -86.95% | 1 803,21%~branża 0,46% r/r +1386984.67%~branża -76.35% k/k +22958.95%~branża +35.29% | 106,53%~branża -2,92% r/r +4413.98%~branża -214.51% k/k -94.09%~branża -734.78% | 106,79%~branża -9,90% r/r +2809.81%~branża -480.04% k/k +0.24%~branża -239.04% | 105,04%~branża -9,22% r/r +1243.22%~branża -2811.76% k/k -1.64%~branża +6.87% | 104,71%~branża -1,01% r/r -94.19%~branża -319.57% k/k -0.31%~branża +89.05% | 104,46%~branża 3,00% r/r -1.94%~branża +202.91% k/k -0.24%~branża +397.52% | 109,51%~branża 1,83% r/r +2.55%~branża +118.48% k/k +4.83%~branża -39.10% | 113,95%~branża 1,33% r/r +8.48%~branża +114.43% k/k +4.05%~branża -27.32% | 115,22%~branża 2,98% r/r +10.04%~branża +395.05% k/k +1.11%~branża +124.06% | 115,78%~branża -3,42% r/r +10.84%~branża -213.64% k/k +0.49%~branża -214.60% | 111,30%~branża -15,30% r/r +1.63%~branża -936.07% k/k -3.87%~branża -348.02% | 110,38%~branża -5,02% r/r -3.13%~branża -477.07% k/k -0.83%~branża +67.22% | 108,49%~branża -5,09% r/r -5.84%~branża -270.81% k/k -1.71%~branża -1.50% | 139,30%~branża -8,08% r/r +20.31%~branża -136.75% k/k +28.40%~branża -58.84% | 128,96%~branża -9,12% r/r +15.87%~branża +40.39% k/k -7.42%~branża -12.80% | 202,33%~branża -3,55% r/r +83.30%~branża +29.21% k/k +56.89%~branża +61.07% | 181,56%~branża -7,72% r/r +67.35%~branża -51.67% k/k -10.27%~branża -117.46% | -152,58%~branża 0,76% r/r -175.41%~branża +121.41% | -245,79%~branża -1,03% r/r -235.38%~branża +86.66% k/k -61.09%~branża -235.53% | -30,65%~branża -2,88% k/k +87.53%~branża -179.61% | -4,25%~branża -2,63% k/k +86.13%~branża +8.68% | 4,26%~branża -5,32% r/r +102.79%~branża -800.00% k/k +200.24%~branża -102.28% | 18,00%~branża -5,72% r/r +107.32%~branża -454.85% k/k +322.54%~branża -7.42% | -2,93%~branża -9,73% r/r +90.44%~branża -237.85% k/k -116.28%~branża -70.25% | -44,70%~branża -10,47% r/r -951.76%~branża -298.10% k/k -1425.60%~branża -7.61% | -79,50%~branża -7,75% r/r -1966.20%~branża -45.68% k/k -77.85%~branża +25.98% | -121,67%~branża -4,65% r/r -775.94%~branża +18.64% k/k -53.04%~branża +40.00% | -282,54%~branża -1,01% r/r -9543.00%~branża +89.62% k/k -132.22%~branża +78.28% | -329,89%~branża 2,02% r/r -638.01%~branża +119.25% k/k -16.76%~branża +299.50% | -332,99%~branża 1,32% r/r -318.86%~branża +117.03% k/k -0.94%~branża -34.49% | -357,71%~branża -0,07% r/r -194.00%~branża +98.49% k/k -7.42%~branża -105.30% | -125,84%~branża -15,34% r/r +55.46%~branża -1418.32% k/k +64.82%~branża -21807.14% | -161,32%~branża -22,01% r/r +51.10%~branża -1192.31% k/k -28.19%~branża -43.53% | -166,31%~branża -24,40% r/r +50.06%~branża -1948.48% k/k -3.09%~branża -10.86% | -157,00%~branża -17,24% r/r +56.11%~branża -24521.43% k/k +5.60%~branża +29.36% | -88,80%~branża -11,34% r/r +29.43%~branża +26.02% k/k +43.44%~branża +34.17% | -79,59%~branża -7,49% r/r +50.66%~branża +65.97% k/k +10.37%~branża +33.98% | |||
Marża zysku netto | -49,32%~branża 2,61% | 20,83%~branża 0,40% r/r +142.23%~branża -84.87% | 8,90%~branża 0,64% k/k -57.27%~branża +62.03% | 4,54%~branża 0,54% k/k -48.99%~branża -16.41% | -27,33%~branża -2,80% k/k -701.98%~branża -623.36% | -12,12%~branża 0,53% r/r -158.19%~branża +34.18% k/k +55.65%~branża +118.93% | 0,01%~branża 0,42% r/r -99.89%~branża -34.38% k/k +100.08%~branża -20.75% | 0,05%~branża -5,80% r/r -98.90%~branża -1184.11% k/k +400.00%~branża -1480.95% | 0,08%~branża -3,66% r/r +100.29%~branża -30.89% k/k +60.00%~branża +36.81% | 1,89%~branża 1,89% r/r +115.59%~branża +256.60% k/k +2262.50%~branża +151.57% | 2,90%~branża 0,38% r/r +28900.00%~branża -10.71% k/k +53.44%~branża -80.16% | 6,22%~branża -0,20% r/r +12340.00%~branża +96.55% k/k +114.48%~branża -153.33% | 1 441,35%~branża -5,82% r/r +1801587.50%~branża -58.94% k/k +23072.83%~branża -2812.50% | 84,58%~branża 2,92% r/r +4375.13%~branża +54.50% k/k -94.13%~branża +150.13% | 65,33%~branża -2,94% r/r +2152.76%~branża -882.67% k/k -22.76%~branża -200.51% | 78,29%~branża -6,79% r/r +1158.68%~branża -3295.00% k/k +19.84%~branża -131.35% | 83,74%~branża -3,74% r/r -94.19%~branża +35.88% k/k +6.96%~branża +44.99% | 85,79%~branża 1,93% r/r +1.43%~branża -33.90% k/k +2.45%~branża +151.67% | 113,93%~branża 1,72% r/r +74.39%~branża +158.60% k/k +32.80%~branża -10.88% | 104,72%~branża -1,43% r/r +33.76%~branża +78.94% k/k -8.08%~branża -183.14% | 97,20%~branża 0,77% r/r +16.07%~branża +120.62% k/k -7.18%~branża +153.85% | 99,81%~branża -5,06% r/r +16.34%~branża -361.92% k/k +2.69%~branża -756.49% | 93,09%~branża -15,18% r/r -18.29%~branża -982.56% k/k -6.73%~branża -200.30% | 139,52%~branża -11,14% r/r +33.23%~branża -679.37% k/k +49.88%~branża +26.58% | 139,07%~branża -4,64% r/r +43.08%~branża -702.60% k/k -0.32%~branża +58.37% | 270,31%~branża -5,16% r/r +170.82%~branża -2.08% k/k +94.37%~branża -11.21% | 266,69%~branża -14,80% r/r +186.49%~branża +2.47% k/k -1.34%~branża -186.92% | -434,11%~branża -15,46% r/r -411.15%~branża -38.72% k/k -262.78%~branża -4.42% | -400,35%~branża -12,57% r/r -387.88%~branża -170.91% k/k +7.78%~branża +18.69% | -178,03%~branża 11,83% r/r +58.99%~branża +176.52% | -308,94%~branża 5,82% r/r +22.83%~branża +146.30% k/k -73.53%~branża -50.80% | -49,90%~branża 2,76% k/k +83.85%~branża -52.58% | -13,60%~branża 2,68% k/k +72.75%~branża -2.90% | -3,67%~branża -4,20% r/r +97.94%~branża -135.55% k/k +73.01%~branża -256.90% | 18,06%~branża -7,48% r/r +105.85%~branża -228.61% k/k +592.10%~branża -78.00% | 11,96%~branża -6,53% r/r +123.97%~branża -336.59% k/k -33.78%~branża +12.76% | -32,59%~branża -8,80% r/r -139.63%~branża -428.36% k/k -372.49%~branża -34.76% | -62,59%~branża -5,30% r/r -1605.45%~branża -26.04% k/k -92.05%~branża +39.77% | -104,87%~branża -3,52% r/r -680.68%~branża +52.91% k/k -67.55%~branża +33.49% | -282,08%~branża -4,66% r/r -2458.53%~branża +28.64% k/k -168.98%~branża -32.20% | -348,88%~branża -5,66% r/r -970.51%~branża +35.68% k/k -23.68%~branża -21.46% | -362,09%~branża -0,92% r/r -478.51%~branża +82.55% k/k -3.79%~branża +83.66% | -400,37%~branża -8,14% r/r -281.78%~branża -130.78% k/k -10.57%~branża -779.46% | -156,87%~branża -15,15% r/r +44.39%~branża -225.11% k/k +60.82%~branża -86.23% | -177,27%~branża -19,79% r/r +49.19%~branża -249.65% k/k -13.00%~branża -30.63% | -165,80%~branża -24,84% r/r +54.21%~branża -2585.41% k/k +6.47%~branża -25.52% | -111,19%~branża -23,37% r/r +72.23%~branża -187.28% k/k +32.94%~branża +5.92% | -91,25%~branża -13,15% r/r +41.83%~branża +13.20% k/k +17.93%~branża +43.73% | 8,56%~branża -10,32% r/r +104.83%~branża +47.85% k/k +109.38%~branża +21.52% | |||
Marża zysku ze sprzedaży | -7,10%~branża 4,81% | 14,59%~branża 1,88% r/r +305.49%~branża -61.02% | 14,65%~branża 1,61% k/k +0.41%~branża -14.13% | 4,47%~branża 2,27% k/k -69.49%~branża +40.99% | -16,82%~branża -1,41% k/k -476.29%~branża -162.11% | 0,61%~branża 0,61% r/r -95.82%~branża -67.47% k/k +103.63%~branża +143.26% | 0,07%~branża -1,02% r/r -99.52%~branża -163.66% k/k -88.52%~branża -268.03% | 0,11%~branża 0,11% r/r -97.54%~branża -95.15% k/k +57.14%~branża +110.73% | 0,13%~branża 0,46% r/r +100.77%~branża +132.98% k/k +18.18%~branża +322.73% | 0,16%~branża 5,21% r/r -73.77%~branża +754.10% k/k +23.08%~branża +1020.43% | 0,08%~branża 3,40% r/r +14.29%~branża +431.22% k/k -50.00%~branża -34.84% | 97,28%~branża 0,26% r/r +74730.77%~branża -44.09% | 104,87%~branża 0,86% r/r +65443.75%~branża -83.59% k/k +7.80%~branża +228.85% | 105,08%~branża -6,22% r/r +131250.00%~branża -283.21% k/k +0.20%~branża -827.49% | 103,73%~branża -7,68% k/k -1.28%~branża -23.47% | 103,48%~branża -0,82% r/r +6.37%~branża -415.38% k/k -0.24%~branża +89.32% | 104,77%~branża -2,03% r/r -0.10%~branża -337.43% k/k +1.25%~branża -147.56% | 109,86%~branża -6,45% r/r +4.55%~branża -3.70% k/k +4.86%~branża -217.73% | 114,29%~branża -3,06% r/r +10.18%~branża +60.16% k/k +4.03%~branża +52.56% | 115,54%~branża 2,71% r/r +11.65%~branża +430.49% k/k +1.09%~branża +188.56% | 115,17%~branża -3,20% r/r +9.93%~branża -57.64% k/k -0.32%~branża -218.08% | 110,74%~branża -10,81% r/r +0.80%~branża -67.60% k/k -3.85%~branża -237.81% | 109,74%~branża 0,89% r/r -3.98%~branża +129.08% k/k -0.90%~branża +108.23% | 107,57%~branża -4,64% r/r -6.90%~branża -271.40% k/k -1.98%~branża -621.91% | 135,54%~branża -9,32% r/r +17.69%~branża -191.25% k/k +26.00%~branża -100.65% | 125,13%~branża -6,31% r/r +12.99%~branża +41.63% k/k -7.68%~branża +32.30% | 165,12%~branża -2,12% r/r +50.46%~branża -338.20% k/k +31.96%~branża +66.40% | 155,32%~branża -6,29% r/r +44.39%~branża -35.41% k/k -5.94%~branża -196.70% | -165,06%~branża 2,69% r/r -199.96%~branża +226.89% | -244,79%~branża 6,31% r/r -257.60%~branża +200.32% k/k -48.30%~branża +134.57% | -17,09%~branża -4,49% k/k +93.02%~branża -171.16% | -31,03%~branża -3,50% k/k -81.57%~branża +22.05% | -17,50%~branża -12,52% r/r +89.40%~branża -565.24% k/k +43.60%~branża -257.57% | -2,61%~branża -10,35% r/r +98.93%~branża -264.03% k/k +85.09%~branża +17.30% | -47,62%~branża -11,11% r/r -178.64%~branża -147.44% k/k -1724.52%~branża -7.34% | -46,38%~branża -14,38% r/r -49.47%~branża -310.86% k/k +2.60%~branża -29.43% | -70,47%~branża -5,72% r/r -302.69%~branża +54.25% k/k -51.94%~branża +60.19% | -109,17%~branża -0,73% r/r -4082.76%~branża +92.95% k/k -54.92%~branża +87.25% | -149,73%~branża -0,08% r/r -214.43%~branża +99.28% k/k -37.15%~branża +89.04% | -162,64%~branża 5,22% r/r -250.67%~branża +136.34% k/k -8.62%~branża +6631.25% | -151,34%~branża 3,24% r/r -114.76%~branża +156.59% k/k +6.95%~branża -37.99% | -126,47%~branża 2,94% r/r -15.85%~branża +503.42% k/k +16.43%~branża -9.10% | -146,51%~branża -1,36% r/r +2.15%~branża -1606.25% k/k -15.85%~branża -146.35% | -200,08%~branża 1,73% r/r -23.02%~branża -66.89% k/k -36.56%~branża +226.74% | -186,46%~branża -6,49% r/r -23.21%~branża -300.31% k/k +6.81%~branża -475.14% | -158,55%~branża -5,32% r/r -25.37%~branża -280.81% k/k +14.97%~branża +17.95% | -100,46%~branża -5,08% r/r +31.43%~branża -272.16% k/k +36.64%~branża +4.60% | -83,98%~branża -2,22% r/r +58.03%~branża -228.32% k/k +16.40%~branża +56.30% | ||||
