Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej ARH (ARCHICOM)
52.60+0.40(+0.77%)ARCHICOM SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | 52,60 | |
| Liczba akcji | 18 622 505 | 18 622 505 | 18 622 505 | 18 622 505 | 18 622 505 | 23 278 131 | 23 278 131 | 23 278 131 | 23 278 131 | 23 278 131 | 23 278 131 | 25 605 944 | 25 605 944 | 25 605 944 | 25 742 298 | 25 742 298 | 25 742 298 | 25 742 298 | 25 742 298 | 25 742 298 | 25 742 298 | 25 742 298 | 25 670 343 | 25 670 343 | 25 670 343 | 25 670 343 | 25 670 343 | 25 670 343 | 25 670 343 | 25 670 343 | 25 670 343 | 25 670 343 | 25 670 343 | 25 670 343 | 48 496 043 | 58 496 043 | 58 496 043 | 58 496 043 | 58 496 043 | 58 496 043 | 58 496 043 | 58 496 043 | 58 496 043 | 58 496 043 | 58 496 043 | |
| Wartość księgowa na akcję | -1,04 | 5,75 r/r +651.79% | 6,83 r/r +18.87% | 15,59 r/r +128.12% | 15,55 k/k -0.27% | 15,14 k/k -2.64% | 15,56 k/k +2.78% | 16,10 r/r +3.25% k/k +3.47% | 16,34 r/r +5.13% k/k +1.54% | 16,06 r/r +6.13% k/k -1.71% | 18,54 r/r +19.20% k/k +15.44% | 17,46 r/r +8.46% k/k -5.85% | 17,70 r/r +8.27% k/k +1.36% | 16,37 r/r +1.92% k/k -7.48% | 16,44 r/r -11.36% k/k +0.40% | 17,92 r/r +2.66% k/k +9.04% | 18,04 r/r +1.96% k/k +0.67% | 19,19 r/r +17.21% k/k +6.36% | 19,34 r/r +17.63% k/k +0.76% | 19,94 r/r +11.26% k/k +3.13% | 21,08 r/r +16.84% k/k +5.73% | 22,68 r/r +18.18% k/k +7.57% | 23,59 r/r +22.02% k/k +4.04% | 22,65 r/r +13.58% k/k -4.01% | 22,85 r/r +8.37% k/k +0.88% | 21,77 r/r -3.98% k/k -4.69% | 22,74 r/r -3.62% k/k +4.43% | 24,59 r/r +8.58% k/k +8.14% | 27,05 r/r +18.42% k/k +10.02% | 27,25 r/r +25.16% k/k +0.74% | 28,92 r/r +27.19% k/k +6.12% | 28,50 r/r +15.91% k/k -1.45% | 29,18 r/r +7.84% k/k +2.36% | 28,58 r/r +4.86% k/k -2.05% | 18,53 r/r -35.94% k/k -35.16% | 21,50 r/r -24.58% k/k +16.02% | 22,54 r/r -22.75% k/k +4.84% | 21,74 r/r -23.94% k/k -3.56% | 20,96 r/r +13.10% k/k -3.59% | 21,46 r/r -0.16% k/k +2.42% | 20,91 r/r -7.21% k/k -2.57% | 19,49 r/r -10.35% k/k -6.82% | 19,94 r/r -4.83% k/k +2.35% | 21,30 r/r -0.78% k/k +6.78% | 22,24 r/r +6.36% k/k +4.45% | |
| Cena / Wartość księgowa | 9,15~branża 0,60 | 7,70~branża 0,53 r/r -15.87%~branża -12.13% | 3,37~branża 0,54 r/r -56.16%~branża +1.34% | 3,38~branża 0,66 k/k +0.27%~branża +23.38% | 3,48~branża 0,81 k/k +2.71%~branża +22.45% | 3,38~branża 0,95 k/k -2.70%~branża +17.51% | 3,27~branża 0,59 r/r -3.15%~branża +10.36% k/k -3.35%~branża -37.84% | 3,22~branża 0,74 r/r -4.88%~branża +12.38% k/k -1.51%~branża +25.64% | 3,27~branża 0,74 r/r -5.77%~branża -8.20% k/k +1.74%~branża +0.03% | 2,84~branża 0,76 r/r -16.11%~branża -19.66% k/k -13.37%~branża +2.84% | 3,01~branża 0,67 r/r -7.80%~branża +13.25% k/k +6.22%~branża -12.38% | 2,97~branża 0,71 r/r -7.64%~branża -4.10% k/k -1.34%~branża +6.39% | 3,21~branża 0,74 r/r -1.88%~branża -0.09% k/k +8.08%~branża +4.22% | 3,20~branża 0,79 r/r +12.81%~branża +3.33% k/k -0.40%~branża +6.36% | 2,93~branża 0,77 r/r -2.59%~branża +15.05% k/k -8.29%~branża -2.45% | 2,92~branża 0,73 r/r -1.93%~branża +1.98% k/k -0.67%~branża -5.69% | 2,74~branża 0,72 r/r -14.69%~branża -2.52% k/k -5.98%~branża -0.37% | 2,72~branża 0,75 r/r -14.99%~branża -5.33% k/k -0.75%~branża +3.29% | 2,64~branża 0,72 r/r -10.12%~branża -6.77% k/k -3.03%~branża -3.94% | 2,50~branża 0,72 r/r -14.41%~branża -1.41% k/k -5.42%~branża -0.26% | 2,32~branża 0,61 r/r -15.38%~branża -16.00% k/k -7.04%~branża -15.11% | 2,23~branża 0,57 r/r -18.05%~branża -23.11% k/k -3.88%~branża -5.45% | 2,32~branża 0,55 r/r -11.96%~branża -23.73% k/k +4.18%~branża -4.72% | 2,30~branża 0,60 r/r -7.72%~branża -15.84% k/k -0.87%~branża +10.06% | 2,42~branża 0,60 r/r +4.15%~branża -0.99% k/k +4.92%~branża -0.13% | 2,31~branża 0,60 r/r +3.75%~branża +3.87% k/k -4.24%~branża -0.82% | 2,14~branża 0,54 r/r -7.90%~branża -0.84% k/k -7.53%~branża -9.04% | 1,94~branża 0,54 r/r -15.55%~branża -10.70% k/k -9.11%~branża -0.89% | 1,93~branża 0,55 r/r -20.10%~branża -7.94% k/k -0.73%~branża +2.95% | 1,82~branża 0,55 r/r -21.38%~branża -6.94% k/k -5.77%~branża +0.26% | 1,85~branża 0,70 r/r -13.73%~branża +29.50% k/k +1.47%~branża +26.59% | 1,80~branża 0,58 r/r -7.27%~branża +8.51% k/k -2.30%~branża -16.95% | 1,84~branża 0,60 r/r -4.63%~branża +8.86% k/k +2.09%~branża +3.28% | 2,84~branża 0,72 r/r +56.10%~branża +30.10% k/k +54.23%~branża +19.82% | 2,45~branża 0,72 r/r +32.58%~branża +2.73% k/k -13.81%~branża -0.04% | 2,33~branża 0,71 r/r +29.45%~branża +22.04% k/k -4.61%~branża -1.34% | 2,42~branża 0,84 r/r +31.48%~branża +38.96% k/k +3.69%~branża +17.60% | 2,51~branża 0,84 r/r -11.58%~branża +16.18% k/k +3.72%~branża +0.18% | 2,45~branża 0,85 r/r +0.16%~branża +17.91% k/k -2.36%~branża +1.44% | 2,52~branża 0,81 r/r +7.77%~branża +13.44% k/k +2.63%~branża -5.08% | 2,70~branża 0,89 r/r +11.55%~branża +5.79% k/k +7.33%~branża +9.67% | 2,64~branża 0,82 r/r +5.08%~branża -2.13% k/k -2.30%~branża -7.33% | 2,47~branża 0,81 r/r +0.78%~branża -5.21% k/k -6.35%~branża -1.74% | 2,36~branża 0,85 r/r -5.98%~branża +5.87% k/k -4.26%~branża +6.01% | ||
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 5,89 | -0,07 r/r -101.27% | -0,53 r/r -606.17% | 8,14 r/r +1644.50% | 8,04 k/k -1.18% | 7,37 k/k -8.38% | 7,63 k/k +3.56% | 8,21 r/r +0.88% k/k +7.60% | 8,37 r/r +4.08% k/k +1.94% | 8,44 r/r +14.58% k/k +0.87% | 10,56 r/r +38.49% k/k +25.17% | 11,22 r/r +36.71% k/k +6.22% | 11,23 r/r +34.17% k/k +0.05% | 9,59 r/r +13.62% k/k -14.58% | 8,96 r/r -15.16% k/k -6.54% | 10,12 r/r -9.81% k/k +12.92% | 9,42 r/r -16.10% k/k -6.93% | 9,60 r/r +0.14% k/k +1.95% | 12,10 r/r +35.01% k/k +26.01% | 10,27 r/r +1.50% k/k -15.10% | 15,05 r/r +59.74% k/k +46.47% | 14,88 r/r +54.95% k/k -1.11% | 16,13 r/r +33.29% k/k +8.40% | 15,46 r/r +50.50% k/k -4.14% | 17,89 r/r +18.92% k/k +15.74% | 11,73 r/r -21.18% k/k -34.46% | 12,43 r/r -22.96% k/k +5.95% | 13,93 r/r -9.90% k/k +12.11% | 21,13 r/r +18.07% k/k +51.68% | 24,04 r/r +104.97% k/k +13.77% | 25,80 r/r +107.61% k/k +7.31% | 24,74 r/r +77.58% k/k -4.11% | 25,37 r/r +20.08% k/k +2.56% | 24,39 r/r +1.45% k/k -3.88% | 14,63 r/r -43.27% k/k -39.99% | 18,06 r/r -26.98% k/k +23.43% | 16,52 r/r -34.88% k/k -8.53% | 13,97 r/r -42.72% k/k -15.46% | 10,75 r/r -26.56% k/k -23.05% | 7,94 r/r -56.01% k/k -26.08% | 6,66 r/r -59.71% k/k -16.22% | 7,02 r/r -49.72% k/k +5.51% | 5,95 r/r -44.64% k/k -15.28% | 9,11 r/r +14.70% k/k +53.16% | 11,08 r/r +66.49% k/k +21.61% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 8,94~branża 2,65 | 6,46~branża 2,05 | 6,54~branża 2,10 k/k +1.20%~branża +2.30% | 7,14~branża 2,27 k/k +9.15%~branża +8.50% | 6,90~branża 2,67 k/k -3.44%~branża +17.30% | 6,41~branża 2,26 r/r -0.88%~branża +10.44% k/k -7.06%~branża -15.17% | 6,29~branża 2,17 r/r -3.92%~branża +3.65% k/k -1.91%~branża -3.99% | 6,23~branża 2,29 r/r -12.73%~branża +0.59% k/k -0.86%~branża +5.29% | 4,98~branża 2,17 r/r -27.79%~branża -18.59% k/k -20.11%~branża -5.07% | 4,69~branża 2,04 r/r -26.85%~branża -9.87% k/k -5.85%~branża -6.09% | 4,69~branża 2,06 r/r -25.47%~branża -5.15% k/k -0.05%~branża +1.05% | 5,49~branża 2,03 r/r -11.99%~branża -11.35% k/k +17.08%~branża -1.59% | 5,87~branża 1,94 r/r +17.87%~branża -10.57% k/k +6.99%~branża -4.23% | 5,20~branża 1,76 r/r +10.88%~branża -13.80% k/k -11.44%~branża -9.48% | 5,58~branża 1,75 r/r +19.19%~branża -15.18% k/k +7.44%~branża -0.57% | 5,48~branża 1,79 r/r -0.14%~branża -11.78% k/k -1.91%~branża +2.35% | 4,35~branża 1,94 r/r -25.93%~branża -0.19% k/k -20.64%~branża +8.34% | 5,12~branża 1,60 r/r -1.48%~branża -8.75% k/k +17.79%~branża -17.24% | 3,50~branża 1,42 r/r -37.40%~branża -18.47% k/k -31.73%~branża -11.16% | 3,54~branża 1,55 r/r -35.46%~branża -13.10% k/k +1.12%~branża +9.09% | 3,26~branża 1,62 r/r -24.97%~branża -16.27% k/k -7.75%~branża +4.39% | 3,40~branża 1,79 r/r -33.55%~branża +11.82% k/k +4.32%~branża +10.53% | 2,94~branża 1,80 r/r -15.91%~branża +26.48% k/k -13.60%~branża +0.49% | 4,49~branża 1,74 r/r +26.87%~branża +12.04% k/k +52.58%~branża -3.37% | 4,23~branża 1,82 r/r +29.81%~branża +12.31% k/k -5.61%~branża +4.64% | 3,78~branża 2,16 r/r +10.99%~branża +20.21% k/k -10.80%~branża +18.30% | 2,49~branża 2,29 r/r -15.31%~branża +26.88% k/k -34.07%~branża +6.07% | 2,19~branża 2,10 r/r -51.21%~branża +20.33% k/k -12.11%~branża -8.36% | 2,04~branża 2,27 r/r -51.83%~branża +24.40% k/k -6.82%~branża +8.18% | 2,13~branża 2,13 r/r -43.69%~branża -1.15% k/k +4.29%~branża -5.99% | 2,07~branża 2,10 r/r -16.72%~branża -8.01% k/k -2.50%~branża -1.29% | 2,16~branża 2,25 r/r -1.43%~branża +7.33% k/k +4.04%~branża +6.92% | 3,59~branża 2,99 r/r +76.29%~branża +31.88% k/k +66.64%~branża +32.92% | 2,91~branża 1,82 r/r +36.95%~branża -14.61% k/k -18.98%~branża -39.13% | 3,18~branża 2,02 r/r +53.55%~branża -3.86% k/k +9.32%~branża +11.14% | 3,77~branża 1,93 r/r +74.59%~branża -14.36% k/k +18.29%~branża -4.76% | 4,89~branża 1,82 r/r +36.16%~branża -39.03% k/k +29.96%~branża -5.37% | 6,62~branża 1,68 r/r +127.35%~branża -7.71% k/k +35.28%~branża -7.85% | 7,90~branża 1,66 r/r +148.23%~branża -17.87% k/k +19.36%~branża -1.10% | 7,49~branża 1,98 r/r +98.89%~branża +2.68% k/k -5.22%~branża +19.07% | 8,84~branża 1,68 r/r +80.64%~branża -8.01% k/k +18.03%~branża -15.23% | 5,77~branża 1,81 r/r -12.82%~branża +7.65% k/k -34.71%~branża +7.84% | 4,75~branża 1,88 r/r -39.94%~branża +13.21% k/k -17.77%~branża +4.01% | |||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 5,80 | 6,23 r/r +7.30% | 6,91 r/r +10.94% | 8,41 r/r +21.71% | 6,84 k/k -18.65% | 6,98 k/k +2.10% | 8,28 k/k +18.62% | 12,13 r/r +44.21% k/k +46.37% | 13,89 r/r +103.04% k/k +14.54% | 14,78 r/r +111.63% k/k +6.42% | 14,40 r/r +73.78% k/k -2.59% | 12,90 r/r +6.37% k/k -10.40% | 13,85 r/r -0.25% k/k +7.40% | 14,21 r/r -3.83% k/k +2.60% | 14,53 r/r +0.89% k/k +2.19% | 18,82 r/r +45.91% k/k +29.57% | 18,11 r/r +30.74% k/k -3.76% | 24,38 r/r +71.50% k/k +34.59% | 26,72 r/r +83.97% k/k +9.62% | 19,74 r/r +4.89% k/k -26.12% | 24,80 r/r +36.94% k/k +25.64% | 18,84 r/r -22.71% k/k -24.04% | 18,77 r/r -29.77% k/k -0.39% | 26,10 r/r +32.19% k/k +39.05% | 22,12 r/r -10.83% k/k -15.24% | 21,77 r/r +15.55% k/k -1.56% | 21,52 r/r +14.65% k/k -1.17% | 23,23 r/r -10.98% k/k +7.96% | 25,82 r/r +16.74% k/k +11.15% | 25,74 r/r +18.21% k/k -0.32% | 27,37 r/r +27.21% k/k +6.35% | 19,47 r/r -16.20% k/k -28.88% | 16,79 r/r -34.97% k/k -13.74% | 19,22 r/r -25.32% k/k +14.46% | 8,88 r/r -67.55% k/k -53.78% | 18,82 r/r -3.30% k/k +111.90% | 22,08 r/r +31.49% k/k +17.30% | 20,63 r/r +7.36% k/k -6.55% | 23,12 r/r +160.23% k/k +12.03% | 12,69 r/r -32.61% k/k -45.12% | 8,37 r/r -62.07% k/k -33.98% | 12,68 r/r -38.56% k/k +51.39% | 11,93 r/r -48.40% k/k -5.91% | 16,44 r/r +29.60% k/k +37.81% | 22,34 r/r +166.79% k/k +35.90% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 9,06~branża 2,48 | 8,45~branża 2,65 r/r -6.80%~branża +7.00% | 7,61~branża 2,64 r/r -9.86%~branża -0.67% | 6,26~branża 2,48 r/r -17.84%~branża -6.12% | 7,69~branża 2,47 k/k +22.93%~branża -0.39% | 7,53~branża 2,25 k/k -2.06%~branża -8.59% | 6,35~branża 2,57 k/k -15.70%~branża +13.90% | 4,34~branża 2,54 r/r -30.66%~branża +2.71% k/k -31.68%~branża -0.95% | 3,79~branża 3,44 r/r -50.75%~branża +39.49% k/k -12.69%~branża +35.27% | 3,56~branża 3,53 r/r -52.75%~branża +56.41% k/k -6.03%~branża +2.50% | 3,65~branża 3,20 r/r -42.46%~branża +24.57% k/k +2.66%~branża -9.29% | 4,08~branża 2,82 r/r -5.99%~branża +10.75% k/k +11.61%~branża -11.95% | 3,80~branża 2,73 r/r +0.25%~branża -20.65% k/k -6.89%~branża -3.08% | 3,70~branża 2,74 r/r +3.98%~branża -22.21% k/k -2.53%~branża +0.49% | 3,62~branża 2,85 r/r -0.89%~branża -10.74% k/k -2.14%~branża +4.08% | 2,79~branża 2,71 r/r -31.46%~branża -3.92% k/k -22.82%~branża -5.22% | 2,90~branża 2,71 r/r -23.51%~branża -0.56% k/k +3.90%~branża +0.30% | 2,16~branża 2,48 r/r -41.69%~branża -9.53% k/k -25.70%~branża -8.57% | 1,97~branża 2,27 r/r -45.64%~branża -20.50% k/k -8.77%~branża -8.54% | 2,66~branża 2,16 r/r -4.67%~branża -20.31% k/k +35.36%~branża -4.98% | 2,12~branża 1,53 r/r -26.97%~branża -43.50% k/k -20.41%~branża -28.89% | 2,79~branża 2,34 r/r +29.38%~branża -5.81% k/k +31.64%~branża +52.41% | 2,80~branża 2,51 r/r +42.38%~branża +10.68% k/k +0.39%~branża +7.47% | 2,02~branża 2,38 r/r -24.35%~branża +10.16% k/k -28.08%~branża -5.43% | 2,38~branża 2,36 r/r +12.14%~branża +53.76% k/k +17.98%~branża -0.74% | 2,42~branża 2,37 r/r -13.46%~branża +1.59% k/k +1.59%~branża +0.70% | 2,44~branża 1,89 r/r -12.77%~branża -24.90% k/k +1.19%~branża -20.55% | 2,26~branża 1,84 r/r +12.34%~branża -22.60% k/k -7.38%~branża -2.54% | 2,04~branża 1,83 r/r -14.34%~branża -22.46% k/k -10.03%~branża -0.55% | 2,04~branża 2,11 r/r -15.41%~branża -11.21% k/k +0.32%~branża +15.31% | 1,92~branża 2,71 r/r -21.39%~branża +43.50% k/k -5.97%~branża +28.40% | 2,70~branża 2,61 r/r +19.34%~branża +41.90% k/k +40.61%~branża -3.63% | 3,13~branża 2,52 r/r +53.76%~branża +38.09% k/k +15.92%~branża -3.22% | 2,74~branża 2,50 r/r +33.91%~branża +18.65% k/k -12.63%~branża -0.93% | 5,92~branża 2,27 r/r +208.12%~branża -15.97% k/k +116.36%~branża -9.06% | 2,79~branża 2,27 r/r +3.41%~branża -12.97% k/k -52.81%~branża -0.19% | 2,38~branża 2,20 r/r -23.95%~branża -13.02% k/k -14.75%~branża -3.27% | 2,55~branża 2,41 r/r -6.85%~branża -3.69% k/k +7.01%~branża +9.71% | 2,28~branża 2,28 r/r -61.57%~branża +0.02% k/k -10.74%~branża -5.56% | 4,15~branża 2,54 r/r +48.38%~branża +11.94% k/k +82.23%~branża +11.70% | 6,28~branża 3,05 r/r +163.66%~branża +38.71% k/k +51.48%~branża +19.86% | 4,15~branża 2,65 r/r +62.75%~branża +10.05% k/k -33.95%~branża -12.96% | 4,41~branża 2,63 r/r +93.78%~branża +15.82% k/k +6.28%~branża -0.61% | 3,20~branża 2,37 r/r -22.84%~branża -6.65% k/k -27.44%~branża -9.97% | 2,35~branża 2,40 r/r -62.52%~branża -21.25% k/k -26.42%~branża +1.11% | |
| Zysk na akcję | -0,01 | 0,93 r/r +18015.38% | 1,78 r/r +91.17% | 1,37 r/r -22.80% | 0,95 k/k -30.83% | 1,45 k/k +52.29% | 1,57 k/k +8.74% | 1,60 r/r +16.61% k/k +1.80% | 1,76 r/r +84.73% k/k +9.58% | 1,53 r/r +5.60% k/k -12.95% | 2,55 r/r +61.74% k/k +66.55% | 2,21 r/r +37.57% k/k -13.41% | 2,33 r/r +32.63% k/k +5.64% | 2,08 r/r +36.28% k/k -10.55% | 0,90 r/r -64.71% k/k -56.88% | 2,06 r/r -6.64% k/k +129.10% | 1,93 r/r -17.09% k/k -6.18% | 3,95 r/r +89.76% k/k +104.72% | 4,66 r/r +418.87% k/k +17.92% | 3,73 r/r +80.94% k/k -20.11% | 4,77 r/r +147.04% k/k +28.10% | 4,13 r/r +4.53% k/k -13.38% | 4,21 r/r -9.71% k/k +1.85% | 5,18 r/r +38.91% k/k +22.91% | 4,21 r/r -11.73% k/k -18.60% | 2,74 r/r -33.69% k/k -34.92% | 2,85 r/r -32.23% k/k +4.09% | 4,36 r/r -15.70% k/k +52.89% | 5,78 r/r +37.19% k/k +32.47% | 6,01 r/r +119.24% k/k +4.00% | 6,71 r/r +135.29% k/k +11.71% | 4,29 r/r -1.58% k/k -36.05% | 3,35 r/r -42.02% k/k -21.97% | 4,50 r/r -25.05% k/k +34.46% | 1,91 r/r -71.52% k/k -57.56% | 4,19 r/r -2.38% k/k +119.24% | 4,94 r/r +47.35% k/k +17.78% | 3,94 r/r -12.62% k/k -20.26% | 4,23 r/r +121.08% k/k +7.38% | 1,83 r/r -56.26% k/k -56.63% | 0,24 r/r -95.09% k/k -86.77% | 1,12 r/r -71.54% k/k +361.71% | 0,59 r/r -86.04% k/k -47.31% | 1,44 r/r -21.70% k/k +143.22% | 2,93 r/r +1109.27% k/k +104.37% | |
| Cena / Zysk | 56,46~branża 26,76 | 29,54~branża 25,02 r/r -47.69%~branża -6.52% | 38,26~branża 10,64 r/r +29.54%~branża -57.49% | 55,32~branża 11,72 k/k +44.58%~branża +10.23% | 36,32~branża 11,77 k/k -34.33%~branża +0.43% | 33,40~branża 16,65 k/k -8.04%~branża +41.43% | 32,81~branża 11,07 r/r -14.24%~branża +4.12% k/k -1.77%~branża -33.51% | 29,94~branża 10,92 r/r -45.87%~branża -6.82% k/k -8.74%~branża -1.35% | 34,40~branża 10,20 r/r -5.30%~branża -13.39% k/k +14.88%~branża -6.64% | 20,65~branża 10,50 r/r -38.17%~branża -36.97% k/k -39.96%~branża +2.92% | 23,85~branża 12,41 r/r -27.31%~branża +12.09% k/k +15.49%~branża +18.26% | 22,58~branża 8,23 r/r -24.60%~branża -24.69% k/k -5.34%~branża -33.73% | 25,24~branża 8,18 r/r -26.62%~branża -19.78% k/k +11.80%~branża -0.55% | 58,53~branża 9,16 r/r +183.39%~branża -12.75% k/k +131.88%~branża +11.94% | 25,55~branża 9,29 r/r +7.11%~branża -25.17% k/k -56.35%~branża +1.43% | 27,23~branża 11,32 r/r +20.61%~branża +37.57% k/k +6.59%~branża +21.84% | 13,30~branża 8,73 r/r -47.30%~branża +6.71% k/k -51.15%~branża -22.86% | 11,28~branża 8,34 r/r -80.73%~branża -8.93% k/k -15.19%~branża -4.46% | 14,12~branża 8,04 r/r -44.73%~branża -13.42% k/k +25.17%~branża -3.57% | 11,02~branża 6,53 r/r -59.52%~branża -42.31% k/k -21.93%~branża -18.82% | 12,72~branża 9,01 r/r -4.34%~branża +3.17% k/k +15.44%~branża +37.95% | 12,49~branża 12,49 r/r +10.75%~branża +49.77% k/k -1.82%~branża +38.70% | 10,16~branża 11,31 r/r -28.01%~branża +40.61% k/k -18.64%~branża -9.47% | 12,49~branża 10,48 r/r +13.29%~branża +60.57% k/k +22.86%~branża -7.29% | 19,19~branża 10,30 r/r +50.80%~branża +14.35% k/k +53.66%~branża -1.76% | 18,44~branża 7,40 r/r +47.56%~branża -40.75% k/k -3.93%~branża -28.14% | 12,06~branża 6,52 r/r +18.63%~branża -42.34% k/k -34.59%~branża -11.90% | 9,10~branża 6,43 r/r -27.11%~branża -38.66% k/k -24.51%~branża -1.37% | 8,75~branża 7,30 r/r -54.39%~branża -29.16% k/k -3.85%~branża +13.45% | 7,83~branża 7,49 r/r -57.50%~branża +1.20% k/k -10.48%~branża +2.66% | 12,25~branża 10,19 r/r +1.61%~branża +56.35% k/k +56.37%~branża +36.11% | 15,70~branża 10,08 r/r +72.49%~branża +56.79% k/k +28.15%~branża -1.10% | 11,68~branża 7,74 r/r +33.42%~branża +6.04% k/k -25.63%~branża -23.27% | 27,51~branża 8,81 r/r +251.17%~branża +17.69% k/k +135.63%~branża +13.94% | 12,55~branża 8,05 r/r +2.43%~branża -20.98% k/k -54.39%~branża -8.61% | 10,65~branża 7,58 r/r -32.14%~branża -24.82% k/k -15.10%~branża -5.90% | 13,36~branża 8,89 r/r +14.44%~branża +14.88% k/k +25.42%~branża +17.25% | 12,44~branża 10,53 r/r -54.77%~branża +19.46% k/k -6.87%~branża +18.48% | 28,69~branża 11,18 r/r +128.63%~branża +38.80% k/k +130.55%~branża +6.18% | 216,80~branża 12,73 r/r +1934.79%~branża +67.92% k/k +655.65%~branża +13.84% | 46,96~branża 11,61 r/r +251.41%~branża +30.62% k/k -78.34%~branża -8.80% | 89,13~branża 11,43 r/r +616.18%~branża +8.56% k/k +89.80%~branża -1.53% | 36,64~branża 11,57 r/r +27.71%~branża +3.48% k/k -58.89%~branża +1.21% | 17,93~branża 10,53 r/r -91.73%~branża -17.29% k/k -51.07%~branża -9.01% | ||
| Zysk operacyjny na akcję | 1,30 | 1,31 r/r +0.41% | 2,31 r/r +76.41% | 2,31 r/r +0.17% | 1,19 k/k -48.42% | 1,19 k/k -0.22% | 1,46 k/k +23.00% | 1,92 r/r -16.95% k/k +31.20% | 2,12 r/r +77.59% k/k +10.29% | 2,34 r/r +96.63% k/k +10.48% | 3,24 r/r +121.32% k/k +38.44% | 2,57 r/r +33.49% k/k -20.87% | 2,83 r/r +33.67% k/k +10.44% | 2,65 r/r +13.09% k/k -6.53% | 1,62 r/r -50.14% k/k -38.95% | 3,25 r/r +26.90% k/k +101.38% | 2,96 r/r +4.58% k/k -8.98% | 5,57 r/r +110.51% k/k +88.14% | 6,70 r/r +314.48% k/k +20.20% | 4,57 r/r +40.36% k/k -31.80% | 6,28 r/r +111.86% k/k +37.38% | 5,63 r/r +1.01% k/k -10.30% | 5,47 r/r -18.32% k/k -2.80% | 7,43 r/r +62.61% k/k +35.77% | 5,93 r/r -5.47% k/k -20.14% | 4,12 r/r -26.77% k/k -30.51% | 4,20 r/r -23.20% k/k +1.93% | 5,74 r/r -22.78% k/k +36.52% | 7,43 r/r +25.29% k/k +29.58% | 7,26 r/r +75.98% k/k -2.40% | 8,17 r/r +94.41% k/k +12.60% | 4,49 r/r -21.68% k/k -45.00% | 3,17 r/r -57.42% k/k -29.55% | 4,59 r/r -36.74% k/k +45.00% | 1,73 r/r -78.77% k/k -62.20% | 5,07 r/r +12.84% k/k +192.26% | 6,02 r/r +90.18% k/k +18.74% | 5,02 r/r +9.42% k/k -16.58% | 5,51 r/r +217.43% k/k +9.65% | 2,74 r/r -45.91% k/k -50.20% | 0,90 r/r -85.09% k/k -67.27% | 2,20 r/r -56.26% k/k +144.73% | 1,56 r/r -71.60% k/k -28.79% | 2,44 r/r -11.07% k/k +55.90% | 4,17 r/r +364.84% k/k +71.10% | |
