Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Nieruchomości
Wskaźniki wartości rynkowej: EV / EBIT
Zobacz opis wskaźnika
- EV / EBIT
Stosunek wartości przedsiębiorstwa do zysku operacyjnego.
Wskaźnik informuje o stopniu pokrycia zysku operacyjnego wartością przedsiębiorstwa. Im mniejsza wartość wskaźnika tym inwestycja może być bardziej atrakcyjna.
| Profil | Raport | EV / EBIT | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|
| LBD (LOKATYBUD) | 2026/Q1 | 100,52 | +354,38% | +195,74% |
| RHD (REINHOLD) | 2019/Q4 | 42,73 | +4 588,29% | +1 796,49% |
| WXF (WARIMPEX) | 2025/Q4 | 38,43 | +299,47% | +377,06% |
| LKD (LOKUM) | 2026/Q1 | 38,39 | +398,56% | +218,36% |
| QRT (QUART) | 2026/Q1 | 38,38 | +1 113,90% | +149,11% |
| OPG (ORCOGROUP) | 2026/Q1 | 26,31 | -86,82% | -29,28% |
| BSA (BRAS) | 2026/Q1 | 21,84 | +66,49% | +0,35% |
| RNK (RANKPROGR) | 2026/Q1 | 15,97 | -91,50% | -61,80% |
| ARH (ARCHICOM) | 2026/Q1 | 15,65 | -78,96% | -42,62% |
| CAV (CAVATINA) | 2026/Q1 | 14,79 | -48,65% | -25,96% |
| ECH (ECHO) | 2026/Q1 | 13,92 | -99,71% | -45,72% |
| 08N (08OCTAVA) | 2026/Q1 | 13,90 | +384,39% | -99,29% |
| 1AT (ATAL) | 2026/Q1 | 12,59 | -14,61% | -10,63% |
| PHN | 2026/Q1 | 10,43 | -59,84% | +21,38% |
| EDI (EDINVEST) | 2026/Q1 | 9,75 | -78,46% | -23,26% |
| WIK (WIKANA) | 2026/Q1 | 9,67 | +123,16% | +2,12% |
| CPI (CPIEUROPE) | 2025/Q3 | 9,59 | -72,09% | +6,77% |
| ROB (ROBYG) | 2025/Q4 | 9,52 | -25,01% | |
| MUR (MURAPOL) | 2026/Q1 | 8,69 | +28,16% | +28,05% |
| DOM (DOMDEV) | 2026/Q1 | 8,38 | -13,23% | -4,15% |
| DVL (DEVELIA) | 2026/Q1 | 8,03 | -43,00% | -24,84% |
| MLG (MLPGROUP) | 2026/Q1 | 6,46 | -39,59% | -16,75% |
| MVP (MARVIPOL) | 2026/Q1 | 6,25 | -44,68% | -3,41% |
| CPD (CELTIC) | 2026/Q1 | 4,97 | +173,67% | +79,41% |
| INP (INPRO) | 2026/Q1 | 4,88 | -16,63% | -7,32% |
| TRI (TRITON) | 2026/Q1 | 2,36 | +175,91% | -8,02% |
| TOW (TOWERINVT) | 2026/Q1 | 0,81 | +390,89% | +18,93% |
| EKP (ELKOP) | 2025/Q2 | -0,15 | -137,46% | +29,85% |
| CCE (CCENERGY) | 2026/Q1 | -2,04 | +96,76% | -1,57% |
| CZT (CZTOREBKA) | 2026/Q1 | -2,12 | +1,01% | -6,56% |
| AAT (ALTA) | 2026/Q1 | -3,97 | -121,19% | -2,63% |
| SHD (SOHODEV) | 2025/Q2 | -8,85 | -2 620,97% | -538,15% |
| ITB (INTERBUD) | 2026/Q1 | -10,09 | -1,95% | +25,65% |
| BRH (BERGHOLDI) | 2023/Q4 | -11,27 | -2 583,02% | |
| ISD (INSIDPARK) | 2026/Q1 | -20,87 | -323,95% | -76,67% |
| PRN (PARTNER) | 2026/Q1 | -21,06 | -104,04% | -107,39% |
| GTC | 2026/Q1 | -27,87 | -250,08% | +5,17% |
| ICD (ICPD) | 2026/Q1 | -30,08 | -114,41% | -2,14% |
| RNT (PRIVRNT) | 2026/Q1 | -44,71 | -40,31% | -100,93% |
| LCN (LABOCANNA) | 2026/Q1 | -64,88 | -198,70% | -10,34% |
| BBD (BBIDEV) | 2026/Q1 | -94,79 | -534,31% | -47,24% |
| PLZ (PLAZACNTR) | 2025/Q4 | -274,88 | -484,35% |
Wskaźniki prezentują jedynie użyteczne informacje dotyczące kondycji finansowej spółek i nie są rekomendacją w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych lub ich emitentów (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715).
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus