Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej CRC (CARPATHIA)
1.660.00(0.00%)CARPATHIA CAPITAL ASI SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | 1,66 | |
| Liczba akcji | 3 902 763 | 3 902 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | 4 202 763 | |
| Wartość księgowa na akcję | 2,22 | 2,39 r/r +7.80% | 2,40 r/r +0.54% | 2,70 | 2,47 k/k -8.55% | 2,40 r/r -0.22% k/k -2.96% | 2,52 k/k +5.34% | 2,70 r/r -0.03% k/k +6.94% | 3,77 r/r +52.48% k/k +39.49% | 3,30 r/r +37.50% k/k -12.50% | 4,06 r/r +60.79% k/k +23.18% | 4,05 r/r +49.86% k/k -0.33% | 4,61 r/r +22.52% k/k +14.03% | 3,71 r/r +12.47% k/k -19.67% | 3,52 r/r -13.24% k/k -4.99% | 3,15 r/r -22.18% k/k -10.59% | 2,88 r/r -37.63% k/k -8.61% | 3,15 r/r -14.99% k/k +9.49% | 2,94 r/r -16.54% k/k -6.71% | 2,91 r/r -7.58% k/k -1.00% | 2,99 r/r +4.04% k/k +2.89% | 2,68 r/r -15.07% k/k -10.62% | 2,40 r/r -18.22% k/k -10.17% | 2,22 r/r -23.64% k/k -7.55% | 2,12 r/r -29.06% k/k -4.42% | 1,77 r/r -33.93% k/k -16.76% | 1,94 r/r -19.09% k/k +10.00% | 2,34 r/r +5.18% k/k +20.19% | 2,24 r/r +5.24% k/k -4.37% | 1,82 r/r +3.01% k/k -18.52% | |
| Cena / Wartość księgowa | 0,75~branża 0,56 | 0,69~branża 0,69 r/r -7.24%~branża +23.18% | 0,69~branża 0,77 r/r -0.55%~branża +12.57% | 0,61~branża 0,77 | 0,67~branża 0,85 k/k +9.36%~branża +10.38% | 0,69~branża 0,97 r/r +0.23%~branża +25.75% k/k +3.05%~branża +14.90% | 0,66~branża 0,90 k/k -5.07%~branża -7.68% | 0,61~branża 0,77 r/r +0.03%~branża +0.85% k/k -6.49%~branża -13.88% | 0,44~branża 0,75 r/r -34.43%~branża -11.36% k/k -28.32%~branża -2.98% | 0,50~branża 0,75 r/r -27.27%~branża -23.27% k/k +14.30%~branża -0.53% | 0,41~branża 0,69 r/r -37.81%~branża -23.68% k/k -18.82%~branża -8.18% | 0,41~branża 0,74 r/r -33.28%~branża -4.51% k/k +0.32%~branża +7.77% | 0,36~branża 0,64 r/r -18.38%~branża -14.92% k/k -12.31%~branża -13.57% | 0,45~branża 0,79 r/r -11.10%~branża +5.40% k/k +24.49%~branża +23.23% | 0,47~branża 0,76 r/r +15.26%~branża +10.07% k/k +5.25%~branża -4.11% | 0,53~branża 0,82 r/r +28.52%~branża +11.47% k/k +11.86%~branża +9.13% | 0,58~branża 0,81 r/r +60.36%~branża +27.12% k/k +9.41%~branża -1.43% | 0,53~branża 0,88 r/r +17.64%~branża +11.83% k/k -8.67%~branża +8.41% | 0,56~branża 0,86 r/r +19.82%~branża +13.86% k/k +7.19%~branża -2.37% | 0,57~branża 0,81 r/r +8.19%~branża -2.23% k/k +1.01%~branża -6.28% | 0,55~branża 0,86 r/r -3.88%~branża +5.80% k/k -2.81%~branża +6.66% | 0,62~branża 0,94 r/r +17.75%~branża +6.46% k/k +11.89%~branża +9.08% | 0,69~branża 0,83 r/r +22.28%~branża -3.02% k/k +11.32%~branża -11.06% | 0,75~branża 1,04 r/r +30.96%~branża +28.99% k/k +8.18%~branża +24.65% | 0,78~branża 1,18 r/r +40.96%~branża +37.25% k/k +4.62%~branża +13.49% | 0,94~branża 1,88 r/r +51.35%~branża +99.98% k/k +20.13%~branża +58.94% | 0,85~branża 1,56 r/r +23.61%~branża +86.51% k/k -9.09%~branża -17.05% | 0,71~branża 1,64 r/r -4.93%~branża +57.77% k/k -16.79%~branża +5.44% | 0,74~branża 1,47 r/r -4.98%~branża +24.40% k/k +4.56%~branża -10.52% | 0,91~branża 2,61 r/r -2.92%~branża +39.22% k/k +22.73%~branża +77.89% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 2,22 | 2,37 r/r +7.10% | 2,36 r/r -0.48% | 2,69 | 2,41 k/k -10.32% | 2,33 r/r -1.41% k/k -3.47% | 2,44 k/k +4.70% | 2,65 r/r -1.47% k/k +8.71% | 4,02 r/r +66.62% k/k +51.66% | 3,51 r/r +50.53% k/k -12.79% | 4,51 r/r +84.88% k/k +28.59% | 4,39 r/r +65.64% k/k -2.61% | 5,07 r/r +26.11% k/k +15.47% | 3,96 r/r +12.92% k/k -21.92% | 3,73 r/r -17.18% k/k -5.68% | 3,28 r/r -25.20% k/k -12.05% | 2,95 r/r -41.76% k/k -10.08% | 3,29 r/r -16.91% k/k +11.40% | 3,02 r/r -18.98% k/k -8.04% | 2,99 r/r -8.84% k/k -1.04% | 3,09 r/r +4.67% k/k +3.25% | 2,58 r/r -21.53% k/k -16.49% | 2,02 r/r -33.30% k/k -21.84% | 1,74 r/r -42.02% k/k -13.97% | 1,62 r/r -47.51% k/k -6.53% | 1,20 r/r -53.57% k/k -26.12% | 1,42 r/r -29.83% k/k +18.13% | 1,90 r/r +9.66% k/k +34.44% | 1,78 r/r +9.96% k/k -6.27% | 1,28 r/r +6.97% k/k -28.13% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 0,75~branża 0,75 | 0,70~branża 0,88 r/r -6.62%~branża +17.95% | 0,70~branża 1,21 r/r +0.49%~branża +37.42% | 0,62~branża 1,25 | 0,69~branża 1,27 k/k +11.50%~branża +1.87% | 0,71~branża 1,31 r/r +1.42%~branża +7.54% k/k +3.59%~branża +2.60% | 0,68~branża 1,21 k/k -4.49%~branża -7.58% | 0,63~branża 1,18 r/r +1.49%~branża -5.68% k/k -8.00%~branża -2.37% | 0,41~branża 1,17 r/r -39.99%~branża -8.29% k/k -34.07%~branża -0.94% | 0,47~branża 1,36 r/r -33.57%~branża +4.17% k/k +14.67%~branża +16.55% | 0,37~branża 1,41 r/r -45.91%~branża +16.93% k/k -22.23%~branża +3.73% | 0,38~branża 1,34 r/r -39.62%~branża +14.10% k/k +2.69%~branża -4.73% | 0,33~branża 2,01 r/r -20.70%~branża +72.46% k/k -13.41%~branża +49.73% | 0,42~branża 1,92 r/r -11.44%~branża +41.09% k/k +28.06%~branża -4.66% | 0,44~branża 1,27 r/r +20.74%~branża -9.93% k/k +6.03%~branża -33.78% | 0,51~branża 1,22 r/r +33.69%~branża -9.21% k/k +13.69%~branża -3.96% | 0,56~branża 1,20 r/r +71.69%~branża -40.21% k/k +11.21%~branża -1.41% | 0,50~branża 2,06 r/r +20.34%~branża +7.41% k/k -10.24%~branża +71.30% | 0,55~branża 1,73 r/r +23.43%~branża +36.30% k/k +8.76%~branża -15.97% | 0,55~branża 1,11 r/r +9.69%~branża -9.20% k/k +1.04%~branża -36.02% | 0,54~branża 1,23 r/r -4.46%~branża +2.04% k/k -3.14%~branża +10.79% | 0,64~branża 2,29 r/r +27.44%~branża +11.09% k/k +19.73%~branża +86.51% | 0,82~branża 1,38 r/r +49.92%~branża -20.30% k/k +27.94%~branża -39.71% | 0,96~branża 1,99 r/r +72.48%~branża +79.44% k/k +16.25%~branża +44.05% | 1,02~branża 1,86 r/r +90.51%~branża +51.39% k/k +6.98%~branża -6.53% | 1,39~branża 3,20 r/r +115.38%~branża +39.74% k/k +35.36%~branża +72.15% | 1,17~branża 2,92 r/r +42.51%~branża +111.24% k/k -15.35%~branża -8.87% | 0,87~branża 2,80 r/r -8.81%~branża +40.86% k/k -25.62%~branża -3.95% | 0,93~branża 2,13 r/r -9.06%~branża +14.35% k/k +6.69%~branża -24.12% | 1,30~branża 9,13 r/r -6.51%~branża +185.44% k/k +39.15%~branża +329.73% | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Zysk na akcję | 0,20 | 0,17 r/r -14.10% | 0,09 r/r -47.17% | 0,23 | 0,22 k/k -5.34% | 0,10 r/r +5.14% k/k -55.92% | 0,15 k/k +55.46% | 0,10 r/r -56.19% k/k -32.46% | 1,35 r/r +519.40% k/k +1238.26% | 0,98 r/r +915.09% k/k -27.76% | 1,61 r/r +978.71% k/k +65.21% | 1,54 r/r +1429.24% k/k -4.26% | 0,97 r/r -28.30% k/k -37.25% | 0,53 r/r -45.54% k/k -45.12% | -0,42 r/r -125.91% k/k -178.60% | -0,90 r/r -158.18% k/k -114.97% | -1,74 r/r -279.37% k/k -93.46% | -0,56 r/r -204.67% k/k +67.98% | -0,58 r/r -39.49% k/k -4.75% | -0,24 r/r +73.44% k/k +59.07% | 0,12 r/r +106.71% k/k +148.91% | -0,47 r/r +14.64% k/k -507.12% | -0,54 r/r +8.05% k/k -12.83% | -0,69 r/r -188.55% k/k -28.44% | -0,87 r/r -846.23% k/k -26.49% | -0,91 r/r -91.28% k/k -4.36% | -0,46 r/r +14.30% k/k +49.45% | 0,11 r/r +116.70% k/k +125.03% | 0,11 r/r +112.77% k/k -3.31% | 0,05 r/r +105.85% k/k -52.21% | |
| Cena / Zysk | 8,24~branża 10,92 | 9,60~branża 16,07 r/r +16.44%~branża +47.15% | 18,17~branża 19,86 r/r +89.29%~branża +23.59% | 7,21~branża 13,54 | 7,62~branża 8,25 k/k +5.68%~branża -39.04% | 17,27~branża 14,51 r/r -4.95%~branża -26.92% k/k +126.73%~branża +75.84% | 11,11~branża 7,52 k/k -35.67%~branża -48.20% | 16,45~branża 10,97 r/r +128.30%~branża -18.98% k/k +48.11%~branża +45.92% | 1,23~branża 7,32 r/r -83.86%~branża -11.31% k/k -92.53%~branża -33.26% | 1,70~branża 8,74 r/r -90.15%~branża -39.76% k/k +38.41%~branża +19.43% | 1,03~branża 8,61 r/r -90.73%~branża +14.59% k/k -39.46%~branża -1.48% | 1,08~branża 7,32 r/r -93.46%~branża -33.29% k/k +4.44%~branża -15.05% | 1,71~branża 6,82 r/r +39.47%~branża -6.80% k/k +59.38%~branża -6.76% | 3,12~branża 9,18 r/r +83.61%~branża +4.98% k/k +82.22%~branża +34.53% | 14,24~branża 10,88 | 14,44~branża 30,02 | 14,94~branża 12,57 k/k +3.43%~branża -58.13% | 31,29~branża 31,62 k/k +109.42%~branża +151.59% | |||||||||||||
| Zysk operacyjny na akcję | 0,25 | 0,21 r/r -15.87% | 0,11 r/r -48.19% | 0,29 | 0,23 k/k -20.41% | 0,12 r/r +13.76% k/k -46.55% | 0,13 k/k +5.32% | 0,12 r/r -60.34% k/k -11.49% | 1,76 r/r +658.23% k/k +1421.71% | 1,26 r/r +912.74% k/k -28.61% | 2,08 r/r +1490.12% k/k +65.37% | 1,95 r/r +1590.31% k/k -5.91% | 1,19 r/r -32.48% k/k -39.21% | 0,64 r/r -49.12% k/k -46.21% | -0,51 r/r -124.56% k/k -179.84% | -1,11 r/r -156.67% k/k -117.09% | -2,14 r/r -279.80% k/k -92.86% | -0,66 r/r -203.24% k/k +69.12% | -0,70 r/r -37.87% k/k -6.63% | -0,27 r/r +76.02% k/k +62.25% | 0,15 r/r +107.11% k/k +157.18% | -0,58 r/r +11.80% k/k -483.27% | -0,64 r/r +8.52% k/k -10.59% | -0,84 r/r -216.53% k/k -30.62% | -1,05 r/r -790.32% k/k -24.69% | -1,09 r/r -87.11% k/k -3.88% | -0,54 r/r +15.76% k/k +50.21% | 0,17 r/r +120.10% k/k +131.16% | 0,16 r/r +115.46% k/k -4.09% | 0,09 r/r +107.89% k/k -46.98% | |
| Cena / Zysk operacyjny | 6,64~branża 11,38 | 7,89~branża 7,89 r/r +18.88%~branża -30.68% | 15,23~branża 17,00 r/r +93.04%~branża +115.42% | 5,70~branża 64,88 | 7,16~branża 36,63 k/k +25.64%~branża -43.55% | 13,39~branża 19,96 r/r -12.09%~branża +17.42% k/k +87.14%~branża -45.51% | 12,71~branża 14,05 k/k -5.10%~branża -29.62% | 14,36~branża 13,01 r/r +152.06%~branża -79.95% k/k +12.96%~branża -7.38% | 0,94~branża 15,75 r/r -86.81%~branża -57.01% k/k -93.43%~branża +21.02% | 1,32~branża 6,82 r/r -90.13%~branża -65.82% k/k +40.07%~branża -56.68% | 0,80~branża 8,27 r/r -93.71%~branża -41.14% k/k -39.53%~branża +21.21% | 0,85~branża 4,29 r/r -94.08%~branża -67.02% k/k +6.29%~branża -48.11% | 1,40~branża 4,83 r/r +48.10%~branża -69.34% k/k +64.50%~branża +12.52% | 2,60~branża 7,09 r/r +96.58%~branża +3.96% k/k +85.92%~branża +46.90% | 10,94~branża 10,92 | 9,83~branża 30,22 | 10,24~branża 25,56 k/k +4.26%~branża -15.42% | 19,33~branża 52,82 k/k +88.64%~branża +106.67% | |||||||||||||
| Enterprise Value na akcję | 0,27 | 0,67 r/r +147.70% | 0,99 r/r +46.60% | 0,73 | 0,78 k/k +6.34% | 0,97 r/r -1.47% k/k +25.17% | 0,86 k/k -11.45% | 0,98 r/r +33.65% k/k +13.40% | 1,25 r/r +60.74% k/k +27.90% | 1,42 r/r +45.29% k/k +13.14% | 1,13 r/r +31.08% k/k -20.12% | 1,07 r/r +9.68% k/k -5.11% | 1,22 r/r -2.81% k/k +13.33% | 1,36 r/r -3.90% k/k +11.88% | 1,30 r/r +15.19% k/k -4.25% | 1,34 r/r +25.08% k/k +3.03% | 1,41 r/r +15.72% k/k +4.84% | 1,50 r/r +10.53% k/k +6.87% | 1,35 r/r +3.42% k/k -10.41% | 1,39 r/r +3.58% k/k +3.20% | 1,32 r/r -6.21% k/k -5.07% | 1,37 r/r -8.71% k/k +4.02% | 1,62 r/r +20.15% k/k +17.91% | 1,60 r/r +15.01% k/k -1.22% | 1,56 r/r +18.23% k/k -2.41% | 1,57 r/r +14.66% k/k +0.88% | 1,63 r/r +0.90% k/k +3.75% | 1,64 r/r +2.71% k/k +0.56% | 1,62 r/r +3.97% k/k -1.22% | 1,64 r/r +4.33% k/k +1.23% | |
| EV / Przychody ze sprzedaży | |||||||||||||||||||||||||||||||
| EV / EBIT | 1,09~branża -7,27 | 3,21~branża -3,23 r/r +194.53%~branża +55.62% | 9,07~branża -2,50 r/r +182.96%~branża +22.56% | 2,51~branża -4,49 | 3,36~branża -6,66 k/k +33.61%~branża -48.11% | 7,86~branża -10,32 r/r -13.38%~branża -313.10% k/k +134.22%~branża -55.03% | 6,60~branża -4,62 k/k -15.97%~branża +55.25% | 8,46~branża -7,51 r/r +236.85%~branża -67.19% k/k +28.11%~branża -62.69% | 0,71~branża -8,99 r/r -78.80%~branża -35.06% k/k -91.59%~branża -19.65% | 1,13~branża -2,63 r/r -85.66%~branża +74.51% k/k +58.47%~branża +70.74% | 0,54~branża 0,54 r/r -91.75%~branża +111.79% k/k -51.69%~branża +120.70% | 0,55~branża 0,55 r/r -93.51%~branża +107.31% k/k +0.84%~branża +0.84% | 1,02~branża 0,11 r/r +43.93%~branża +101.24% k/k +86.45%~branża -79.67% | 2,13~branża -0,39 r/r +88.92%~branża +85.02% k/k +108.00%~branża -452.89% | -2,55~branża -2,67 r/r -568.94%~branża -590.69% k/k -219.91%~branża -578.12% | -1,21~branża -15,13 r/r -320.72%~branża -2855.39% k/k +52.53%~branża -466.28% | -0,66~branża -2,33 r/r -164.35%~branża -2186.39% k/k +45.64%~branża +84.60% | -2,28~branża -4,93 r/r -207.06%~branża -1151.12% k/k -246.05%~branża -111.61% | -1,92~branża -6,91 r/r +24.99%~branża -158.76% k/k +15.99%~branża -40.25% | -5,24~branża -0,86 r/r -331.96%~branża +94.33% k/k -173.34%~branża +87.58% | 8,69~branża -0,88 r/r +1419.63%~branża +62.06% k/k +266.06%~branża -2.95% | -2,36~branża -8,77 r/r -3.50%~branża -77.95% k/k -127.14%~branża -892.41% | -2,52~branża -3,15 r/r -31.35%~branża +54.45% k/k -6.61%~branża +64.10% | -1,90~branża -6,03 r/r +63.66%~branża -602.41% k/k +24.37%~branża -91.51% | -1,49~branża -7,51 r/r -117.13%~branża -750.10% k/k +21.73%~branża -24.59% | -1,45~branża -4,26 r/r +38.72%~branża +51.40% k/k +2.89%~branża +43.26% | -3,01~branża -18,92 r/r -19.77%~branża -500.94% k/k -108.37%~branża -343.90% | 9,72~branża -7,99 r/r +610.93%~branża -32.45% k/k +422.62%~branża +57.79% | 10,01~branża -9,39 r/r +772.34%~branża -24.94% k/k +2.99%~branża -17.53% | 19,12~branża -25,29 r/r +1422.13%~branża -493.28% k/k +90.97%~branża -169.41% | |
| EV / EBITDA | 1,09~branża -5,22 | 3,21~branża -0,81 r/r +194.53%~branża +84.46% | 9,07~branża -3,53 r/r +182.96%~branża -335.02% | 2,51~branża -4,22 | 3,36~branża -5,59 k/k +33.61%~branża -32.59% | 7,86~branża -4,46 r/r -13.38%~branża -26.30% k/k +134.22%~branża +20.20% | 6,60~branża -5,32 k/k -15.97%~branża -19.29% | 8,46~branża -8,65 r/r +236.85%~branża -105.14% k/k +28.11%~branża -62.52% | 0,71~branża -10,81 r/r -78.80%~branża -93.43% k/k -91.59%~branża -25.02% | 1,13~branża -2,77 r/r -85.66%~branża +37.82% k/k +58.47%~branża +74.35% | 0,54~branża 0,54 r/r -91.75%~branża +110.23% k/k -51.69%~branża +119.63% | 0,55~branża 1,19 r/r -93.51%~branża +113.76% k/k +0.84%~branża +118.51% | 1,02~branża 1,54 r/r +43.93%~branża +114.22% k/k +86.45%~branża +29.19% | 2,13~branża 0,40 r/r +88.92%~branża +114.57% k/k +108.00%~branża -73.72% | -2,55~branża -1,48 r/r -568.94%~branża -371.96% k/k -219.91%~branża -466.53% | -1,21~branża -7,50 r/r -320.72%~branża -730.36% k/k +52.53%~branża -406.48% | -0,66~branża -2,37 r/r -164.53%~branża -254.01% k/k +45.49%~branża +68.43% | -2,31~branża -4,93 r/r -208.42%~branża -1320.15% k/k -249.46%~branża -108.22% | -1,94~branża -6,93 r/r +23.83%~branża -367.96% k/k +15.77%~branża -40.58% | -5,50~branża -0,87 r/r -353.92%~branża +88.42% k/k -182.87%~branża +87.47% | 8,21~branża -0,89 r/r +1341.86%~branża +62.51% k/k +249.14%~branża -2.22% | -2,40~branża -6,70 r/r -3.86%~branża -35.97% k/k -129.23%~branża -655.20% | -2,55~branża -3,16 r/r -31.25%~branża +54.35% k/k -6.45%~branża +52.80% | -1,92~branża -6,04 r/r +65.02%~branża -595.78% k/k +24.61%~branża -90.97% | -1,50~branża -5,71 r/r -118.31%~branża -542.96% k/k +21.91%~branża +5.54% | -1,46~branża -4,26 r/r +39.17%~branża +36.39% k/k +2.92%~branża +25.29% | -3,07~branża -5,24 r/r -20.14%~branża -65.72% k/k -110.23%~branża -22.96% | 9,20~branża -5,54 r/r +578.21%~branża +8.24% k/k +400.06%~branża -5.74% | 9,46~branża -7,78 r/r +729.25%~branża -36.37% k/k +2.76%~branża -40.38% | 17,21~branża -25,32 r/r +1279.80%~branża -494.00% k/k +82.02%~branża -225.43% |
* Zaznaczając tę opcję uwzględniany jest jedynie aktualny kurs akcji. W przeciwnym wypadku przy obliczaniu wskaźników uwzględniany jest kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu finansowego.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLCRPCP00034 |
|---|---|
| Liczba akcji: | 4 202 763 |
| Kapitalizacja: | 6 976 587 |
| Enterprise Value: | 6 901 587 |
| Branża: | Działalność inwestycyjna |
Carpathia Capital jest funduszem venture capital/private equity. Spółka inwestuje w instrumenty finansowe emitowane przez MŚP, notowane na rynkach... Carpathia Capital jest funduszem venture capital/private equity. Spółka inwestuje w instrumenty finansowe emitowane przez MŚP, notowane na rynkach głównych Giełdy Papierów Wartościowych w Bukareszcie oraz GPW w Warszawie, a także na rynkach alternatywnych AeRO i NewConnect. Jest pierwszym funduszem notowanym na rynku alternatywnym AeRO prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Bukareszcie.
| Nazwa: | CARPATHIA CAPITAL ASI SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Arcybiskupa Baraniaka 6, 61-131, Poznań, Polska |
| CEO: | Paweł Piotr Śliwiński |
| NIP: | 7811897074 |
| REGON: | 302762319 |
| KRS: | 0000511985 |
| Telefon: | + 48 (61) 851 86 77 |
| WWW: | http://carpathiacapital.eu/ |
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

