Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej IBC (IBCPOLSKA)
4.86-0.02(-0.41%)IBC POLSKA F&P SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | 2026/Q2 (cze 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | 4,88 | |
| Liczba akcji | 2 500 000 | 2 760 000 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | 3 012 244 | |
| Wartość księgowa na akcję | 0,75 | 0,75 r/r -0.08% | 1,33 | 1,54 r/r +105.85% k/k +16.16% | 1,45 k/k -5.86% | 1,46 k/k +0.50% | 1,58 r/r +19.12% k/k +8.38% | 1,57 r/r +2.18% k/k -0.35% | 1,56 r/r +7.30% k/k -1.14% | 1,46 r/r -0.13% k/k -6.46% | 1,61 r/r +1.59% k/k +10.25% | 1,60 r/r +1.33% k/k -0.62% | 1,56 r/r +0.49% k/k -1.96% | 1,55 r/r +6.72% k/k -0.66% | 1,57 r/r -1.96% k/k +1.28% | 1,66 r/r +4.12% k/k +5.55% | 1,64 r/r +4.88% k/k -1.24% | 1,73 r/r +11.02% k/k +5.16% | 1,74 r/r +10.44% k/k +0.75% | 1,65 r/r -0.76% k/k -5.15% | 1,59 r/r -2.99% k/k -3.46% | 1,69 r/r -2.33% k/k +5.88% | 1,73 r/r -0.34% k/k +2.80% | 1,96 r/r +18.85% k/k +13.10% | 1,80 r/r +12.99% k/k -8.22% | 1,79 r/r +6.15% k/k -0.53% | 1,75 r/r +1.18% k/k -2.01% | 1,69 r/r -13.92% k/k -3.78% | 1,60 r/r -11.29% k/k -5.41% | 1,67 r/r -6.81% k/k +4.49% | 1,64 r/r -6.23% k/k -1.40% | 1,76 r/r +4.11% k/k +6.83% | 1,63 r/r +2.10% k/k -7.24% | 1,53 r/r -8.01% k/k -5.85% | 1,49 r/r -9.05% k/k -2.51% | 1,46 r/r -17.13% k/k -2.66% | 1,38 r/r -15.25% k/k -5.13% | 1,54 r/r +0.52% k/k +11.66% | 1,53 r/r +2.20% k/k -0.88% | 1,42 r/r -2.33% k/k -6.98% | 1,41 r/r +2.14% k/k -0.80% | 1,53 r/r -0.82% k/k +8.43% | 1,61 r/r +5.65% k/k +5.58% | 1,59 r/r +12.12% k/k -1.28% | 1,59 r/r +12.58% k/k -0.40% | 1,59 r/r +3.80% k/k -0.02% | 1,64 r/r +1.89% k/k +3.64% | 1,54 r/r -3.54% k/k -6.54% | 1,51 r/r -4.69% k/k -1.58% | 1,48 r/r -6.95% k/k -2.39% | 1,45 r/r -12.07% k/k -2.07% | 1,35 r/r -12.33% k/k -6.82% | 1,35 r/r -10.81% k/k +0.13% | 1,50 r/r +1.26% k/k +10.82% | 1,53 r/r +5.76% k/k +2.29% | 1,48 r/r +9.68% k/k -3.36% | 1,44 r/r +6.81% k/k -2.50% | 1,42 r/r -5.30% k/k -1.75% | |
| Cena / Wartość księgowa | 6,51~branża 1,70 | 6,52~branża 1,74 r/r +0.09%~branża +2.43% | 3,68~branża 1,65 | 3,17~branża 1,65 r/r -51.43%~branża -4.92% k/k -13.92%~branża 0.00% | 3,36~branża 1,68 k/k +6.22%~branża +1.46% | 3,35~branża 1,80 k/k -0.50%~branża +7.58% | 3,09~branża 1,53 r/r -16.05%~branża -7.44% k/k -7.73%~branża -15.20% | 3,10~branża 1,59 r/r -2.13%~branża -3.50% k/k +0.36%~branża +4.26% | 3,13~branża 1,50 r/r -6.80%~branża -10.53% k/k +1.15%~branża -5.94% | 3,35~branża 1,76 r/r +0.14%~branża -2.48% k/k +6.91%~branża +17.27% | 3,04~branża 1,63 r/r -1.57%~branża +6.74% k/k -9.30%~branża -7.18% | 3,06~branża 1,57 r/r -1.31%~branża -1.29% k/k +0.62%~branża -3.58% | 3,12~branża 1,56 r/r -0.49%~branża +3.79% k/k +1.99%~branża -1.10% | 3,14~branża 1,81 r/r -6.30%~branża +2.91% k/k +0.66%~branża +16.27% | 3,10~branża 1,70 r/r +2.00%~branża +4.09% k/k -1.26%~branża -6.12% | 2,94~branża 1,43 r/r -3.96%~branża -9.32% k/k -5.26%~branża -16.00% | 2,97~branża 1,37 r/r -4.65%~branża -12.12% k/k +1.26%~branża -4.15% | 2,83~branża 1,40 r/r -9.93%~branża -22.87% k/k -4.91%~branża +2.04% | 2,81~branża 1,35 r/r -9.46%~branża -20.29% k/k -0.75%~branża -2.97% | 2,96~branża 1,35 r/r +0.77%~branża -5.30% k/k +5.44%~branża -0.22% | 3,07~branża 1,26 r/r +3.09%~branża -7.92% k/k +3.59%~branża -6.79% | 2,90~branża 1,33 r/r +2.38%~branża -4.79% k/k -5.56%~branża +5.50% | 2,82~branża 1,26 r/r +0.35%~branża -6.80% k/k -2.72%~branża -5.02% | 2,49~branża 1,28 r/r -15.86%~branża -5.34% k/k -11.59%~branża +1.35% | 2,71~branża 1,03 r/r -11.50%~branża -18.35% k/k +8.95%~branża -19.60% | 2,73~branża 1,03 r/r -5.79%~branża -22.14% k/k +0.54%~branża +0.60% | 2,78~branża 1,01 r/r -1.17%~branża -19.67% k/k +2.05%~branża -2.00% | 2,89~branża 1,05 r/r +16.18%~branża -17.75% k/k +3.94%~branża +3.76% | 3,06~branża 1,00 r/r +12.74%~branża -2.62% k/k +5.72%~branża -4.81% | 2,93~branża 1,02 r/r +7.31%~branża -1.52% k/k -4.30%~branża +1.74% | 2,97~branża 1,00 r/r +6.65%~branża -1.51% k/k +1.41%~branża -2.00% | 2,78~branża 1,09 r/r -3.95%~branża +3.76% k/k -6.39%~branża +9.32% | 3,00~branża 1,06 r/r -2.06%~branża +5.84% k/k +7.81%~branża -2.91% | 3,18~branża 1,11 r/r +8.70%~branża +8.58% k/k +6.21%~branża +4.38% | 3,26~branża 1,07 r/r +9.95%~branża +6.79% k/k +2.57%~branża -3.61% | 3,35~branża 1,23 r/r +20.67%~branża +13.05% k/k +2.74%~branża +15.73% | 3,54~branża 0,93 r/r +17.99%~branża -12.66% k/k +5.41%~branża -24.99% | 3,17~branża 0,71 r/r -0.52%~branża -35.49% k/k -10.45%~branża -22.90% | 3,19~branża 0,72 r/r -2.15%~branża -32.95% k/k +0.89%~branża +0.19% | 3,43~branża 0,70 r/r +2.38%~branża -43.61% k/k +7.50%~branża -2.68% | 3,46~branża 0,66 r/r -2.10%~branża -28.36% k/k +0.80%~branża -4.71% | 3,19~branża 0,65 r/r +0.82%~branża -8.27% k/k -7.77%~branża -1.27% | 3,02~branża 0,64 r/r -5.35%~branża -9.87% k/k -5.28%~branża -1.56% | 3,06~branża 0,66 r/r -10.81%~branża -5.26% k/k +1.29%~branża +2.30% | 3,07~branża 0,64 r/r -11.17%~branża -4.18% k/k +0.40%~branża -3.63% | 3,08~branża 0,68 r/r -3.66%~branża +3.67% k/k +0.02%~branża +6.81% | 2,97~branża 0,61 r/r -1.86%~branża -5.71% k/k -3.52%~branża -10.46% | 3,17~branża 0,65 r/r +3.67%~branża -1.69% k/k +7.00%~branża +6.66% | 3,23~branża 0,67 r/r +4.92%~branża +6.12% k/k +1.60%~branża +4.03% | 3,30~branża 0,65 r/r +7.46%~branża -4.71% k/k +2.45%~branża -4.09% | 3,37~branża 0,65 r/r +13.73%~branża +6.75% k/k +2.11%~branża +0.31% | 3,62~branża 0,70 r/r +14.07%~branża +8.08% k/k +7.32%~branża +7.98% | 3,62~branża 0,64 r/r +12.13%~branża -5.07% k/k -0.12%~branża -8.63% | 3,26~branża 0,69 r/r -1.24%~branża +6.15% k/k -9.77%~branża +7.25% | 3,19~branża 0,74 r/r -5.45%~branża +13.36% k/k -2.24%~branża +7.12% | 3,30~branża 0,83 r/r -8.83%~branża +18.52% k/k +3.48%~branża +12.90% | 3,39~branża 0,96 r/r -6.38%~branża +49.40% k/k +2.56%~branża +15.18% | 3,45~branża 1,14 r/r +5.60%~branża +65.67% k/k +1.78%~branża +18.93% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | -0,31 | -0,19 r/r +39.44% | 0,43 | 0,39 r/r +306.63% k/k -10.68% | 0,28 k/k -27.74% | 0,32 k/k +15.80% | 0,45 r/r +4.76% k/k +40.18% | 0,53 r/r +37.03% k/k +16.84% | 0,36 r/r +30.55% k/k -31.16% | 0,21 r/r -34.27% k/k -41.70% | 0,32 r/r -28.86% k/k +51.72% | 0,41 r/r -22.38% k/k +27.48% | 0,32 r/r -11.03% k/k -21.09% | 0,34 r/r +60.14% k/k +4.93% | 0,40 r/r +23.26% k/k +16.78% | 0,55 r/r +33.84% k/k +38.42% | 0,53 r/r +61.95% k/k -4.53% | 0,63 r/r +84.87% k/k +19.78% | 0,69 r/r +74.76% k/k +10.40% | 0,62 r/r +13.45% k/k -10.14% | 0,58 r/r +10.55% k/k -6.97% | 0,69 r/r +9.97% k/k +19.15% | 0,69 r/r -0.19% k/k +0.20% | 0,94 r/r +50.01% k/k +35.05% | 0,82 r/r +40.72% k/k -12.73% | 0,81 r/r +16.36% k/k -1.47% | 0,77 r/r +11.25% k/k -4.20% | 0,72 r/r -23.37% k/k -6.98% | 0,74 r/r -9.58% k/k +2.97% | 0,69 r/r -13.81% k/k -6.08% | 0,76 r/r -1.63% k/k +9.34% | 0,82 r/r +14.94% k/k +8.70% | 0,67 r/r -8.64% k/k -18.15% | 0,59 r/r -15.06% k/k -12.68% | 0,55 r/r -26.96% k/k -5.97% | 0,51 r/r -37.72% k/k -7.31% | 0,45 r/r -32.72% k/k -11.58% | 0,62 r/r +5.97% k/k +37.52% | 0,62 r/r +11.91% k/k -0.70% | 0,54 r/r +4.26% k/k -13.64% | 0,53 r/r +15.88% k/k -1.74% | 0,65 r/r +4.77% k/k +24.34% | 0,75 r/r +20.77% k/k +14.46% | 0,77 r/r +43.70% k/k +2.75% | 0,68 r/r +29.97% k/k -11.12% | 0,62 r/r -5.53% k/k -9.62% | 0,74 r/r -1.50% k/k +19.35% | 0,65 r/r -16.13% k/k -12.51% | 0,63 r/r -7.34% k/k -1.81% | 0,61 r/r -1.34% k/k -3.77% | 0,60 r/r -19.32% k/k -2.39% | 0,50 r/r -22.53% k/k -15.99% | 0,52 r/r -18.32% k/k +3.52% | 0,68 r/r +10.79% k/k +30.53% | 0,71 r/r +18.53% k/k +4.43% | 0,67 r/r +33.78% k/k -5.19% | 0,63 r/r +22.62% k/k -5.11% | 0,62 r/r -8.36% k/k -2.46% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 11,28~branża 1,83 | 12,63~branża 1,95 k/k +11.94%~branża +6.72% | 17,48~branża 2,60 k/k +38.41%~branża +33.16% | 15,09~branża 3,10 k/k -13.66%~branża +18.92% | 10,77~branża 2,07 r/r -4.54%~branża +12.97% k/k -28.64%~branża -33.15% | 9,22~branża 2,09 r/r -27.02%~branża +6.90% k/k -14.42%~branża +0.98% | 13,39~branża 2,05 r/r -23.41%~branża -21.33% k/k +45.27%~branża -2.00% | 22,97~branża 2,54 r/r +52.19%~branża -17.98% k/k +71.56%~branża +23.99% | 15,14~branża 2,05 r/r +40.58%~branża -0.87% k/k -34.09%~branża -19.21% | 11,87~branża 2,05 r/r +28.84%~branża -1.91% k/k -21.57%~branża -0.08% | 15,05~branża 2,17 r/r +12.38%~branża +6.18% k/k +26.71%~branża +6.09% | 14,34~branża 2,47 r/r -37.56%~branża -2.69% k/k -4.68%~branża +13.63% | 12,28~branża 2,57 r/r -18.88%~branża +25.18% k/k -14.37%~branża +3.93% | 8,87~branża 2,70 r/r -25.29%~branża +31.98% k/k -27.76%~branża +5.34% | 9,29~branża 2,47 r/r -38.24%~branża +13.44% k/k +4.74%~branża -8.81% | 7,76~branża 2,78 r/r -45.91%~branża +12.58% k/k -16.52%~branża +12.77% | 7,03~branża 3,64 r/r -42.78%~branża +41.91% k/k -9.42%~branża +31.00% | 7,82~branża 2,42 r/r -11.86%~branża -10.42% k/k +11.28%~branża -33.51% | 8,40~branża 2,60 r/r -9.55%~branża +5.47% k/k +7.49%~branża +7.36% | 7,05~branża 2,35 r/r -9.07%~branża -15.57% k/k -16.08%~branża -9.73% | 7,04~branża 1,95 r/r +0.19%~branża -46.62% k/k -0.19%~branża -17.17% | 5,21~branża 1,88 r/r -33.33%~branża -22.44% k/k -25.96%~branża -3.39% | 5,97~branża 1,66 r/r -28.93%~branża -36.24% k/k +14.59%~branża -11.74% | 6,06~branża 1,91 r/r -14.06%~branża -18.77% k/k +1.48%~branża +15.01% | 6,33~branża 1,63 r/r -10.12%~branża -16.33% k/k +4.39%~branża -14.68% | 6,80~branża 1,60 r/r +30.49%~branża -14.79% k/k +7.50%~branża -1.61% | 6,61~branża 1,72 r/r +10.61%~branża +3.92% k/k -2.88%~branża +7.63% | 7,03~branża 1,68 r/r +16.03%~branża -12.00% k/k +6.46%~branża -2.60% | 6,43~branża 1,73 r/r +1.66%~branża +6.50% k/k -8.53%~branża +3.25% | 5,92~branża 1,88 r/r -13.00%~branża +17.22% k/k -8.01%~branża +8.30% | 7,23~branża 1,88 r/r +9.45%~branża +9.14% k/k +22.18%~branża +0.21% | 8,28~branża 1,89 r/r +17.75%~branża +12.77% k/k +14.53%~branża +0.63% | 8,81~branża 1,74 r/r +36.91%~branża +0.63% k/k +6.35%~branża -7.87% | 9,50~branża 1,96 r/r +60.57%~branża +4.49% k/k +7.89%~branża +12.46% | 10,75~branża 1,42 r/r +48.61%~branża -24.31% k/k +13.08%~branża -27.41% | 7,81~branża 1,73 r/r -5.63%~branża -8.87% k/k -27.27%~branża +21.15% | 7,87~branża 1,34 r/r -10.65%~branża -22.92% k/k +0.69%~branża -22.07% | 9,11~branża 1,52 r/r -4.09%~branża -22.72% k/k +15.81%~branża +12.75% | 9,27~branża 1,45 r/r -13.69%~branża +2.14% k/k +1.77%~branża -4.05% | 7,46~branża 1,14 r/r -4.57%~branża -33.82% k/k -19.58%~branża -21.50% | 6,52~branża 1,18 r/r -17.20%~branża -12.53% k/k -12.63%~branża +3.00% | 6,34~branża 1,26 r/r -30.41%~branża -17.12% k/k -2.67%~branża +6.84% | 7,14~branża 1,14 r/r -23.06%~branża -21.93% k/k +12.52%~branża -9.62% | 7,89~branża 1,07 r/r +5.85%~branża -5.92% k/k +10.63%~branża -5.40% | 6,62~branża 1,02 r/r +1.53%~branża -13.27% k/k -16.20%~branża -5.05% | 7,56~branża 1,16 r/r +19.24%~branża -7.77% k/k +14.30%~branża +13.61% | 7,70~branża 1,19 r/r +7.91%~branża +4.95% k/k +1.83%~branża +2.84% | 8,00~branża 1,28 r/r +1.36%~branża +19.46% k/k +3.92%~branża +7.68% | 8,20~branża 1,20 r/r +23.93%~branża +17.35% k/k +2.45%~branża -6.72% | 9,76~branża 1,44 r/r +29.08%~branża +23.93% k/k +19.06%~branża +19.98% | 9,43~branża 1,45 r/r +22.45%~branża +21.83% k/k -3.40%~branża +1.10% | 7,22~branża 1,21 r/r -9.73%~branża -5.32% k/k -23.39%~branża -16.32% | 6,92~branża 1,52 r/r -15.62%~branża +27.26% k/k -4.24%~branża +25.38% | 7,30~branża 1,53 r/r -25.26%~branża +6.31% k/k +5.46%~branża +0.23% | 7,69~branża 1,60 r/r -18.46%~branża +10.13% k/k +5.39%~branża +4.73% | 7,88~branża 1,57 r/r +9.11%~branża +29.09% k/k +2.52%~branża -1.91% | |||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 1,59 | 3,69 r/r +131.19% | 4,16 | 4,67 r/r +26.79% k/k +12.34% | 4,31 k/k -7.80% | 3,81 k/k -11.71% | 4,11 r/r -1.16% k/k +8.09% | 4,23 r/r -9.53% k/k +2.83% | 4,63 r/r +7.46% k/k +9.52% | 4,36 r/r +14.66% k/k -5.80% | 4,44 r/r +8.02% k/k +1.83% | 3,99 r/r -5.64% k/k -10.18% | 3,76 r/r -18.76% k/k -5.71% | 3,76 r/r -13.74% k/k +0.03% | 3,28 r/r -26.14% k/k -12.82% | 3,44 r/r -13.74% k/k +4.91% | 3,19 r/r -15.13% k/k -7.23% | 3,22 r/r -14.40% k/k +0.89% | 3,32 r/r +1.05% k/k +2.92% | 3,17 r/r -7.94% k/k -4.42% | 3,21 r/r +0.65% k/k +1.41% | 3,37 r/r +4.52% k/k +4.77% | 3,52 r/r +6.10% k/k +4.47% | 3,95 r/r +24.71% k/k +12.34% | 3,77 r/r +17.44% k/k -4.49% | 3,52 r/r +4.42% k/k -6.85% | 3,16 r/r -10.08% k/k -10.02% | 3,10 r/r -21.60% k/k -2.06% | 3,12 r/r -17.40% k/k +0.62% | 3,32 r/r -5.69% k/k +6.36% | 3,28 r/r +3.63% k/k -1.13% | 3,17 r/r +2.28% k/k -3.33% | 3,16 r/r +1.21% k/k -0.44% | 2,41 r/r -27.35% k/k -23.65% | 2,18 r/r -33.51% k/k -9.52% | 1,91 r/r -39.76% k/k -12.41% | 1,82 r/r -42.33% k/k -4.68% | 2,16 r/r -10.39% k/k +18.63% | 2,24 r/r +2.63% k/k +3.63% | 2,24 r/r +17.22% k/k +0.03% | 2,35 r/r +29.17% k/k +5.04% | 2,84 r/r +31.47% k/k +20.75% | 3,13 r/r +39.81% k/k +10.20% | 3,58 r/r +59.78% k/k +14.32% | 3,78 r/r +60.73% k/k +5.66% | 3,61 r/r +27.21% k/k -4.44% | 3,65 r/r +16.65% k/k +1.06% | 3,60 r/r +0.56% k/k -1.46% | 3,61 r/r -4.40% k/k +0.45% | 3,59 r/r -0.46% k/k -0.50% | 3,35 r/r -8.32% k/k -6.92% | 3,23 r/r -10.30% k/k -3.58% | 3,33 r/r -7.77% k/k +3.28% | 3,66 r/r +1.76% k/k +9.79% | 3,90 r/r +16.68% k/k +6.73% | 4,11 r/r +27.30% k/k +5.20% | 4,37 r/r +31.22% k/k +6.46% | 3,97 r/r +8.62% k/k -9.12% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 3,06~branża 0,47 | 1,32~branża 0,53 r/r -56.74%~branża +12.99% | 1,17~branża 0,49 | 1,04~branża 0,40 r/r -21.13%~branża -25.31% k/k -10.98%~branża -18.43% | 1,13~branża 0,49 k/k +8.45%~branża +23.31% | 1,28~branża 0,44 k/k +13.28%~branża -11.36% | 1,19~branża 0,44 r/r +1.17%~branża -9.03% k/k -7.49%~branża +2.04% | 1,15~branża 0,43 r/r +10.53%~branża +7.77% k/k -2.75%~branża -3.37% | 1,05~branża 0,44 r/r -6.94%~branża -9.74% k/k -8.69%~branża +3.28% | 1,12~branża 0,39 r/r -12.79%~branża -11.01% k/k +6.16%~branża -12.61% | 1,10~branża 0,40 r/r -7.43%~branża -10.25% k/k -1.80%~branża +2.91% | 1,22~branża 0,40 r/r +5.97%~branża -8.00% k/k +11.33%~branża -0.95% | 1,30~branża 0,42 r/r +23.09%~branża -5.53% k/k +6.06%~branża +6.06% | 1,30~branża 0,42 r/r +15.92%~branża +8.03% k/k -0.02%~branża -0.07% | 1,49~branża 0,41 r/r +35.40%~branża +2.77% k/k +14.70%~branża -2.10% | 1,42~branża 0,39 r/r +15.93%~branża -1.11% k/k -4.68%~branża -4.69% | 1,53~branża 0,40 r/r +17.83%~branża -5.19% k/k +7.80%~branża +1.69% | 1,51~branża 0,44 r/r +16.83%~branża +4.07% k/k -0.87%~branża +9.68% | 1,47~branża 0,43 r/r -1.04%~branża +3.59% k/k -2.85%~branża -2.54% | 1,54~branża 0,41 r/r +8.62%~branża +3.58% k/k +4.63%~branża -4.70% | 1,52~branża 0,40 r/r -0.63%~branża +0.80% k/k -1.39%~branża -1.04% | 1,45~branża 0,38 r/r -4.33%~branża -12.56% k/k -4.56%~branża -4.86% | 1,39~branża 0,35 r/r -5.75%~branża -16.91% k/k -4.29%~branża -7.39% | 1,23~branża 0,34 r/r -19.81%~branża -16.29% k/k -10.98%~branża -3.99% | 1,29~branża 0,34 r/r -14.86%~branża -14.42% k/k +4.70%~branża +1.18% | 1,39~branża 0,34 r/r -4.23%~branża -9.96% k/k +7.36%~branża +0.09% | 1,54~branża 0,34 r/r +11.21%~branża -4.19% k/k +11.15%~branża -1.46% | 1,57~branża 0,33 r/r +27.55%~branża -1.84% k/k +2.10%~branża -1.64% | 1,57~branża 0,32 r/r +21.07%~branża -7.20% k/k -0.62%~branża -4.34% | 1,47~branża 0,32 r/r +6.04%~branża -7.67% k/k -5.97%~branża -0.42% | 1,49~branża 0,33 r/r -3.51%~branża -3.07% k/k +1.14%~branża +3.45% | 1,54~branża 0,33 r/r -2.24%~branża -1.37% k/k +3.45%~branża +0.09% | 1,55~branża 0,31 r/r -1.19%~branża -1.63% k/k +0.44%~branża -4.60% | 2,03~branża 0,32 r/r +37.65%~branża +1.21% k/k +30.98%~branża +2.46% | 2,24~branża 0,32 r/r +50.42%~branża -2.26% k/k +10.53%~branża -0.09% | 2,56~branża 0,31 r/r +66.01%~branża -4.71% k/k +14.17%~branża -2.42% | 2,68~branża 0,28 r/r +73.39%~branża -11.46% k/k +4.91%~branża -11.36% | 2,26~branża 0,24 r/r +11.60%~branża -24.28% k/k -15.70%~branża -12.37% | 2,18~branża 0,21 r/r -2.57%~branża -34.53% k/k -3.50%~branża -13.62% | 2,18~branża 0,21 r/r -14.69%~branża -32.40% k/k -0.03%~branża +0.76% | 2,08~branża 0,18 r/r -22.58%~branża -34.15% k/k -4.80%~branża -13.66% | 1,72~branża 0,18 r/r -23.94%~branża -25.88% k/k -17.18%~branża -1.37% | 1,56~branża 0,18 r/r -28.47%~branża -14.96% k/k -9.25%~branża -0.89% | 1,36~branża 0,20 r/r -37.41%~branża -7.02% k/k -12.52%~branża +10.17% | 1,29~branża 0,20 r/r -37.78%~branża +7.31% k/k -5.36%~branża -0.36% | 1,35~branża 0,23 r/r -21.39%~branża +28.65% k/k +4.65%~branża +18.24% | 1,34~branża 0,28 r/r -14.28%~branża +57.76% k/k -1.05%~branża +21.54% | 1,36~branża 0,30 r/r -0.56%~branża +52.83% k/k +1.48%~branża +6.73% | 1,35~branża 0,31 r/r +4.61%~branża +58.15% k/k -0.45%~branża +3.11% | 1,36~branża 0,31 r/r +0.46%~branża +33.97% k/k +0.50%~branża +0.16% | 1,46~branża 0,32 r/r +9.07%~branża +12.36% k/k +7.43%~branża +1.93% | 1,51~branża 0,34 r/r +11.47%~branża +13.19% k/k +3.72%~branża +7.52% | 1,46~branża 0,32 r/r +8.42%~branża +3.23% k/k -3.18%~branża -5.97% | 1,33~branża 0,32 r/r -1.73%~branża +2.35% k/k -8.91%~branża -0.69% | 1,25~branża 0,30 r/r -14.29%~branża -4.35% k/k -6.30%~branża -4.74% | 1,19~branża 0,34 r/r -21.45%~branża -1.00% k/k -4.94%~branża +11.28% | 1,12~branża 0,34 r/r -23.79%~branża +5.72% k/k -6.07%~branża +0.42% | 1,23~branża 0,45 r/r -7.94%~branża +40.26% k/k +10.04%~branża +31.76% | |
