Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej INM (INVENTION)
0.1075-0.0010(-0.92%)INVENTIONMED SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | |
| Liczba akcji | 1 112 500 | 1 112 500 | 1 112 500 | 1 112 500 | 1 112 500 | 1 112 500 | 1 112 500 | 1 112 500 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 300 000 | 102 787 156 | 102 787 156 | 102 787 156 | 102 787 156 | 102 787 156 | 102 787 156 | 102 787 156 | 102 787 156 | 102 787 156 | 142 787 156 | 142 787 156 | 142 787 156 | 142 787 156 | 142 787 156 | 142 787 156 | 142 787 156 | 142 787 156 | 142 787 156 | 142 787 156 | 142 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | 202 787 156 | |
| Wartość księgowa na akcję | -0,53 | 0,26 r/r +150.01% | 0,98 r/r +270.03% | 1,42 | 2,30 r/r +134.83% k/k +61.91% | 2,05 k/k -10.65% | 4,03 k/k +96.28% | 8,55 r/r +502.61% k/k +112.20% | 7,87 r/r +242.72% k/k -7.92% | 1,36 r/r -33.73% k/k -82.72% | 1,11 r/r -72.33% k/k -18.04% | 1,05 r/r -87.66% k/k -5.38% | 0,11 r/r -98.62% k/k -89.69% | 0,11 r/r -92.12% k/k -1.38% | 0,11 r/r -90.47% k/k -0.93% | 0,11 r/r -90.00% k/k -0.66% | 0,10 r/r -3.86% k/k -0.95% | 0,10 r/r -2.89% k/k -0.38% | 0,10 r/r -2.26% k/k -0.29% | 0,11 r/r +4.64% k/k +6.36% | 0,11 r/r +3.06% k/k -2.45% | 0,10 r/r +0.10% k/k -3.25% | 0,10 r/r -2.31% k/k -2.69% | 0,10 r/r -8.88% k/k -0.79% | 0,10 r/r -9.94% k/k -3.58% | 0,10 r/r -7.87% k/k -1.03% | 0,09 r/r -6.80% k/k -1.56% | 0,09 r/r -6.86% k/k -0.85% | 0,09 r/r -8.66% k/k -5.44% | 0,09 r/r -6.56% k/k +1.24% | 0,09 r/r -8.68% k/k -3.79% | 0,09 r/r -7.68% k/k +0.23% | 0,15 r/r +70.54% k/k +74.68% | 0,15 r/r +67.11% k/k -0.79% | 0,15 r/r +72.77% k/k -0.53% | 0,15 r/r +71.45% k/k -0.54% | 0,15 r/r -2.18% k/k -0.34% | 0,15 r/r -2.54% k/k -1.15% | 0,14 r/r -3.15% k/k -1.16% | 0,14 r/r -3.98% k/k -1.39% | 0,04 r/r -73.88% k/k -72.89% | 0,04 r/r -73.65% k/k -0.26% | 0,04 r/r -72.16% k/k +4.42% | 0,04 r/r -72.47% k/k -2.49% | 0,03 r/r -24.35% k/k -25.51% | 0,03 r/r -31.95% k/k -10.27% | 0,02 r/r -51.74% k/k -25.95% | 0,01 r/r -64.03% k/k -27.32% | 0,01 r/r -74.32% k/k -46.81% | 0,00 r/r -91.98% k/k -72.00% | 0,00 r/r -94.85% k/k -52.38% | 0,00 r/r -87.94% k/k +70.00% | 0,00 r/r -49.33% k/k +123.53% | 0,00 r/r +9.52% k/k -39.47% | |
| Cena / Wartość księgowa | 0,41~branża 1,11 | 0,11~branża 0,96 r/r -72.98%~branża -13.99% | 0,08~branża 0,89 | 0,05~branża 0,80 r/r -57.42%~branża -16.17% k/k -38.26%~branża -10.24% | 0,05~branża 0,59 k/k +11.97%~branża -25.85% | 0,03~branża 1,05 k/k -49.05%~branża +76.07% | 0,01~branża 0,96 r/r -83.38%~branża +7.12% k/k -52.81%~branża -8.59% | 0,01~branża 0,97 r/r -70.73%~branża +21.22% k/k +8.73%~branża +1.58% | 0,08~branża 1,04 r/r +50.76%~branża +75.66% k/k +476.64%~branża +7.45% | 0,10~branża 0,91 r/r +261.05%~branża -12.49% k/k +22.03%~branża -12.29% | 0,10~branża 1,07 r/r +708.73%~branża +11.63% k/k +5.71%~branża +16.61% | 0,99~branża 1,28 r/r +7119.71%~branża +31.86% k/k +870.66%~branża +19.99% | 1,00~branża 1,25 r/r +1169.62%~branża +19.86% k/k +1.41%~branża -2.33% | 1,01~branża 1,35 r/r +949.90%~branża +47.66% k/k +0.91%~branża +8.05% | 1,02~branża 1,45 r/r +900.29%~branża +35.48% k/k +0.71%~branża +6.99% | 1,03~branża 2,16 r/r +4.04%~branża +68.58% k/k +0.96%~branża +49.31% | 1,03~branża 1,03 r/r +3.00%~branża -17.35% k/k +0.39%~branża -52.12% | 1,04~branża 1,04 r/r +2.31%~branża -23.33% k/k +0.23%~branża +0.23% | 0,97~branża 1,49 r/r -4.43%~branża +2.98% k/k -5.93%~branża +43.71% | 1,00~branża 1,57 r/r -3.00%~branża -27.26% k/k +2.47%~branża +5.47% | 1,03~branża 1,03 r/r -0.11%~branża -0.11% k/k +3.39%~branża -34.25% | 1,06~branża 1,69 r/r +2.40%~branża +63.12% k/k +2.75%~branża +63.67% | 1,07~branża 1,78 r/r +9.69%~branża +19.75% k/k +0.76%~branża +5.50% | 1,11~branża 2,63 r/r +11.06%~branża +67.66% k/k +3.75%~branża +47.68% | 1,12~branża 2,64 r/r +8.51%~branża +155.92% k/k +1.01%~branża +0.36% | 1,14~branża 2,64 r/r +7.31%~branża +56.22% k/k +1.62%~branża -0.09% | 1,15~branża 2,73 r/r +7.37%~branża +52.98% k/k +0.82%~branża +3.30% | 1,21~branża 3,50 r/r +9.44%~branża +33.14% k/k +5.76%~branża +28.53% | 1,20~branża 3,61 r/r +7.02%~branża +36.82% k/k -1.23%~branża +3.13% | 1,25~branża 3,49 r/r +9.47%~branża +32.40% k/k +3.95%~branża -3.32% | 1,24~branża 3,06 r/r +8.32%~branża +12.19% k/k -0.25%~branża -12.46% | 0,71~branża 3,71 r/r -41.37%~branża +5.76% k/k -42.76%~branża +21.17% | 0,72~branża 4,09 r/r -40.15%~branża +13.23% k/k +0.84%~branża +10.42% | 0,72~branża 3,66 r/r -42.11%~branża +4.90% k/k +0.53%~branża -10.43% | 0,73~branża 4,52 r/r -41.65%~branża +47.67% k/k +0.55%~branża +23.23% | 0,73~branża 12,54 r/r +2.25%~branża +238.39% k/k +0.30%~branża +177.66% | 0,74~branża 5,53 r/r +2.58%~branża +35.13% k/k +1.17%~branża -55.91% | 0,74~branża 9,19 r/r +3.27%~branża +150.72% k/k +1.21%~branża +66.19% | 0,75~branża 14,03 r/r +4.11%~branża +210.55% k/k +1.37%~branża +52.64% | 2,79~branża 15,83 r/r +283.29%~branża +26.26% k/k +269.28%~branża +12.88% | 2,79~branża 8,20 r/r +279.55%~branża +48.30% k/k +0.18%~branża -48.21% | 2,68~branża 9,42 r/r +259.35%~branża +2.48% k/k -4.18%~branża +14.84% | 2,74~branża 5,09 r/r +263.19%~branża -63.68% k/k +2.45%~branża -45.90% | 3,68~branża 5,72 r/r +31.85%~branża -63.88% k/k +34.06%~branża +12.27% | 4,10~branża 4,89 r/r +46.87%~branża -40.42% k/k +11.59%~branża -14.58% | 5,54~branża 6,60 r/r +106.86%~branża -29.91% k/k +34.97%~branża +35.10% | 7,63~branża 10,85 r/r +178.30%~branża +112.90% k/k +37.84%~branża +64.33% | 14,29~branża 6,78 r/r +288.92%~branża +18.61% k/k +87.35%~branża -37.45% | 51,66~branża 6,77 r/r +1159.49%~branża +38.56% k/k +261.38%~branża -0.22% | 106,34~branża 4,36 r/r +1820.98%~branża -33.87% k/k +105.85%~branża -35.53% | 64,12~branża 6,88 r/r +740.30%~branża -36.56% k/k -39.71%~branża +57.65% | 28,13~branża 8,37 r/r +96.77%~branża +23.39% k/k -56.13%~branża +21.65% | 46,98~branża 9,52 r/r -9.05%~branża +40.68% k/k +67.03%~branża +13.77% | ||
| Wartość księgowa Grahama na akcję | -0,61 | 0,21 r/r +134.46% | 0,83 r/r +294.94% | 1,71 | 3,11 r/r +276.29% k/k +82.30% | 2,51 k/k -19.32% | 4,36 k/k +73.75% | 8,67 r/r +407.84% k/k +98.73% | 9,17 r/r +194.68% k/k +5.78% | 1,04 r/r -58.48% k/k -88.63% | 0,80 r/r -81.71% k/k -23.47% | 0,10 r/r -98.80% k/k -86.99% | 0,10 r/r -98.94% k/k -6.45% | 0,10 r/r -90.86% k/k -1.85% | 0,10 r/r -87.50% k/k +4.62% | 0,10 r/r -4.34% k/k -0.40% | 0,10 r/r +1.85% k/k -0.40% | 0,10 r/r +3.78% k/k 0.00% | 0,10 r/r -0.80% k/k 0.00% | 0,11 r/r +6.65% k/k +7.08% | 0,10 r/r -0.30% k/k -6.89% | 0,10 r/r -2.33% k/k -2.03% | 0,09 r/r -4.85% k/k -2.59% | 0,05 r/r -53.26% k/k -47.40% | 0,04 r/r -58.62% k/k -17.58% | 0,03 r/r -71.43% k/k -32.35% | 0,02 r/r -78.00% k/k -25.00% | 0,02 r/r -60.81% k/k -6.28% | 0,09 r/r +115.20% k/k +352.58% | 0,01 r/r -47.10% k/k -83.37% | 0,09 r/r +312.56% k/k +484.93% | -0,10 r/r -630.41% k/k -220.49% | 0,00 r/r -98.63% k/k +101.17% | -0,00 r/r -108.22% k/k -200.00% | -0,02 r/r -126.23% k/k -1766.67% | -0,03 r/r +72.79% k/k -25.00% | -0,00 r/r -408.33% k/k +86.79% | -0,01 r/r -366.67% k/k -51.35% | -0,03 r/r -18.75% k/k -375.00% | -0,05 r/r -82.50% k/k -92.11% | -0,03 r/r -745.95% k/k +38.75% | -0,05 r/r -807.14% k/k -62.30% | -0,06 r/r -139.47% k/k -25.39% | -0,08 r/r -57.14% k/k -26.06% | -0,09 r/r -178.27% k/k -8.47% | -0,09 r/r -76.57% k/k -2.99% | -0,10 r/r -51.33% k/k -7.47% | -0,10 r/r -26.15% k/k -5.08% | -0,10 r/r -18.03% k/k -1.48% | -0,11 r/r -22.19% k/k -6.61% | -0,11 r/r -16.29% k/k -2.28% | -0,11 r/r -9.48% k/k +1.07% | -0,11 r/r -5.35% k/k +2.34% | -0,11 r/r +0.27% k/k -0.92% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 0,51~branża 1,69 | 0,13~branża 1,39 r/r -74.67%~branża -17.65% | 0,06~branża 0,38 | 0,03~branża 7,08 r/r -73.46%~branża +409.63% k/k -45.24%~branża +1778.79% | 0,04~branża 0,97 k/k +24.06%~branża -86.30% | 0,02~branża 1,61 k/k -42.52%~branża +66.34% | 0,01~branża 5,44 r/r -80.32%~branża +1343.28% k/k -49.59%~branża +237.04% | 0,01~branża 1,41 r/r -66.09%~branża -80.08% k/k -5.65%~branża -74.07% | 0,10~branża 1,63 r/r +140.89%~branża +68.31% k/k +781.20%~branża +15.76% | 0,13~branża 1,47 r/r +447.97%~branża -8.69% k/k +30.75%~branża -9.76% | 1,04~branża 1,26 r/r +8248.39%~branża -76.77% k/k +667.95%~branża -14.27% | 1,11~branża 1,80 r/r +9358.97%~branża +27.84% k/k +6.91%~branża +42.76% | 1,13~branża 2,85 r/r +993.99%~branża +74.21% k/k +1.92%~branża +57.75% | 1,08~branża 1,72 r/r +700.00%~branża +16.76% k/k -4.39%~branża -39.52% | 1,08~branża 1,66 r/r +4.63%~branża +31.11% k/k +0.44%~branża -3.73% | 1,09~branża 2,33 r/r -1.82%~branża +28.86% k/k +0.32%~branża +40.30% | 1,09~branża 1,46 r/r -3.66%~branża -48.86% k/k 0.00%~branża -37.39% | 1,09~branża 1,25 r/r +0.83%~branża -27.66% k/k +0.06%~branża -14.45% | 1,02~branża 1,28 r/r -6.24%~branża -22.73% k/k -6.60%~branża +2.83% | 1,09~branża 1,82 r/r +0.31%~branża -21.55% k/k +7.34%~branża +42.44% | 1,11~branża 2,07 r/r +2.46%~branża +42.53% k/k +2.14%~branża +13.75% | 1,14~branża 2,12 r/r +5.10%~branża +70.07% k/k +2.64%~branża +2.08% | 2,17~branża 2,72 r/r +113.94%~branża +112.04% k/k +90.13%~branża +28.21% | 2,64~branża 2,90 r/r +141.92%~branża +58.90% k/k +21.37%~branża +6.74% | 3,89~branża 3,09 r/r +249.49%~branża +48.74% k/k +47.56%~branża +6.48% | 5,20~branża 3,64 r/r +354.73%~branża +72.07% k/k +33.55%~branża +18.09% | 5,53~branża 4,48 r/r +154.41%~branża +65.12% k/k +6.37%~branża +23.02% | 1,22~branża 3,89 r/r -53.58%~branża +34.34% k/k -77.85%~branża -13.16% | 7,37~branża 5,14 r/r +89.39%~branża +66.55% k/k +501.99%~branża +32.01% | 1,26~branża 3,80 r/r -75.77%~branża +4.24% k/k -82.91%~branża -26.09% | 91,21~branża 43,71 r/r +7351.34%~branża +1022.46% | ||||||||||||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 0,19 | 0,39 r/r +105.19% | 0,48 r/r +24.14% | 0,37 | 0,34 r/r -30.28% k/k -10.54% | 0,27 k/k -19.56% | 0,22 k/k -17.35% | 0,30 r/r -19.18% k/k +35.89% | 0,20 r/r -40.80% k/k -34.47% | 0,24 r/r -12.72% k/k +18.59% | 0,55 r/r +146.75% k/k +133.64% | 0,61 r/r +100.36% k/k +10.35% | 0,01 r/r -96.62% k/k -98.90% | 0,01 r/r -97.37% k/k -7.46% | 0,00 r/r -99.71% k/k -74.19% | 0,00 r/r -100.00% k/k -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,01 | 0,01 k/k 0.00% | 0,01 k/k -27.71% | 0,01 k/k 0.00% | 0,00 r/r -100.00% k/k -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 r/r -95.00% | 0,00 k/k 0.00% | 0,00 k/k 0.00% | 0,00 k/k 0.00% | 0,00 r/r -100.00% k/k -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 k/k 0.00% | 0,00 k/k -100.00% | 0,00 | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 r/r -100.00% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 k/k +300.00% | 0,00 k/k +75.00% | 0,00 k/k +71.43% | 0,01 r/r +4850.00% k/k +312.50% | 0,01 r/r +1312.50% k/k +14.14% | 0,02 r/r +1014.29% k/k +38.05% | 0,02 r/r +670.83% k/k +18.59% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 0,57~branża 0,51 | 0,28~branża 0,37 r/r -51.27%~branża -28.33% | 0,22~branża 0,37 r/r -19.46%~branża -0.30% | 0,29~branża 0,42 | 0,32~branża 0,42 r/r +43.45%~branża +13.43% k/k +11.79%~branża -1.12% | 0,40~branża 0,40 k/k +24.33%~branża -2.67% | 0,48~branża 0,48 k/k +20.97%~branża +19.24% | 0,35~branża 0,36 r/r +23.74%~branża -13.23% k/k -26.40%~branża -24.39% | 0,54~branża 0,54 r/r +68.96%~branża +30.37% k/k +52.63%~branża +48.57% | 0,46~branża 0,46 r/r +14.58%~branża +12.93% k/k -15.69%~branża -15.69% | 0,20~branża 0,29 r/r -59.46%~branża -39.65% k/k -57.19%~branża -36.28% | 0,18~branża 0,35 r/r -50.10%~branża -3.37% k/k -9.41%~branża +21.07% | 15,97~branża 0,90 r/r +2847.70%~branża +66.88% k/k +8916.21%~branża +156.60% | 17,29~branża 1,20 r/r +3686.29%~branża +162.05% k/k +8.29%~branża +32.39% | 65,38~branża 0,93 r/r +33343.68%~branża +219.55% k/k +278.11%~branża -22.30% | 13,00~branża 1,71 | 13,00~branża 2,27 k/k 0.00%~branża +32.94% | 18,06~branża 3,46 k/k +38.92%~branża +52.06% | 18,06~branża 7,71 k/k 0.00%~branża +122.95% | 383,74~branża 18,47 r/r +2025.00%~branża +139.53% | 374,38~branża 5,06 k/k -2.44%~branża -72.59% | 374,38~branża 3,82 k/k 0.00%~branża -24.56% | 374,38~branża 4,41 k/k 0.00%~branża +15.51% | 15 349,62~branża 4,52 r/r +3900.00%~branża -75.54% k/k +4000.00%~branża +2.41% | 4 359,92~branża 44,00 r/r +1064.57%~branża +1052.07% | 3 114,23~branża 19,28 r/r +731.83%~branża +336.97% k/k -28.57%~branża -56.19% | 3 114,23~branża 6,92 r/r -79.71%~branża +53.26% k/k 0.00%~branża -64.08% | 3 114,23~branża 4,79 k/k 0.00%~branża -30.85% | 2 179,96~branża 3,51 r/r -50.00%~branża -92.01% k/k -30.00%~branża -26.60% | 2 724,95~branża 7,53 r/r -12.50%~branża -60.94% k/k +25.00%~branża +114.25% | 1 816,63~branża 8,79 r/r -41.67%~branża +27.01% k/k -33.33%~branża +16.79% | 1 816,63~branża 11,92 r/r -41.67%~branża +148.86% k/k 0.00%~branża +35.49% | 5 449,90~branża 8,96 r/r +150.00%~branża +154.95% k/k +200.00%~branża -24.80% | 5 449,90~branża 20,69 r/r +100.00%~branża +174.70% k/k 0.00%~branża +130.85% | 21 799,62~branża 6,01 r/r +1100.00%~branża -49.59% | 21 799,62~branża 3,93 r/r +300.00%~branża -56.19% k/k 0.00%~branża -34.66% | 21 799,62~branża 3,72 r/r +300.00%~branża -82.04% k/k 0.00%~branża -5.35% | 454,16~branża 4,43 k/k -97.92%~branża +19.29% | 134,57~branża 3,88 r/r -99.38%~branża -35.41% k/k -70.37%~branża -12.46% | 78,42~branża 5,09 r/r -99.64%~branża +29.62% k/k -41.73%~branża +31.13% | 45,61~branża 5,52 r/r -99.79%~branża +48.59% k/k -41.84%~branża +8.50% | 10,86~branża 8,98 r/r -97.61%~branża +102.62% k/k -76.18%~branża +62.67% | 9,55~branża 9,04 r/r -92.90%~branża +133.00% k/k -12.05%~branża +0.67% | 6,87~branża 6,87 r/r -91.23%~branża +35.12% k/k -28.04%~branża -23.96% | 5,82~branża 5,82 r/r -87.23%~branża +5.50% k/k -15.28%~branża -15.28% | ||||||||||
| Zysk na akcję | 0,33 | 0,40 r/r +19.56% | 0,24 r/r -38.18% | 0,49 | 1,32 r/r +439.35% k/k +168.19% | 0,69 k/k -47.45% | 3,44 k/k +395.87% | 7,13 r/r +1349.87% k/k +107.46% | 5,32 r/r +303.25% k/k -25.41% | -0,98 r/r -242.08% k/k -118.52% | -2,92 r/r -184.97% k/k -196.57% | -6,85 r/r -196.07% k/k -134.54% | -0,09 r/r -101.61% k/k +98.75% | -0,01 r/r +99.49% k/k +94.17% | -0,00 r/r +99.90% k/k +44.00% | -0,00 r/r +99.96% k/k 0.00% | -0,00 r/r +95.10% k/k -50.00% | -0,00 r/r +38.00% k/k +26.19% | -0,00 r/r +14.29% k/k +22.58% | 0,00 r/r +275.00% k/k +304.17% | 0,00 r/r +176.19% k/k -34.69% | 0,00 r/r +138.71% k/k -62.50% | -0,00 r/r +41.67% k/k -216.67% | -0,01 r/r -238.78% k/k -385.71% | -0,01 r/r -368.75% k/k -26.47% | -0,01 r/r -783.33% k/k +4.65% | -0,01 r/r -392.86% k/k +15.85% | -0,01 r/r -1.47% k/k 0.00% | -0,01 r/r +2.33% k/k -21.74% | -0,01 r/r -2.44% k/k 0.00% | -0,01 r/r -18.84% k/k +2.38% | -0,01 r/r -4.35% k/k +12.20% | -0,00 r/r +73.81% k/k +69.44% | -0,00 r/r +66.67% k/k -27.27% | -0,00 r/r +67.07% k/k +3.57% | -0,00 r/r +50.00% k/k -33.33% | -0,00 r/r -50.00% k/k +8.33% | -0,00 r/r -35.71% k/k -15.15% | -0,00 r/r -74.07% k/k -23.68% | -0,01 r/r -63.89% k/k -25.53% | -0,11 r/r -3209.09% k/k -1750.85% | -0,11 r/r -2731.58% k/k +1.47% | -0,10 r/r -2117.02% k/k +3.16% | -0,10 r/r -1649.15% k/k +0.96% | -0,01 r/r +91.48% k/k +90.99% | -0,01 r/r +88.57% k/k -32.26% | -0,02 r/r +80.13% k/k -68.29% | -0,03 r/r +75.68% k/k -21.26% | -0,02 r/r -133.33% k/k +13.55% | -0,02 r/r -95.93% k/k -11.06% | -0,02 r/r +11.11% k/k +23.65% | -0,01 r/r +50.60% k/k +32.61% | -0,00 r/r +82.95% k/k +70.16% | 0,00 r/r +112.03% k/k +178.38% | |
| Cena / Zysk | 0,33~branża 2,25 | 0,27~branża 0,67 r/r -16.37%~branża -70.07% | 0,44~branża 9,42 r/r +61.77%~branża +1298.10% | 0,22~branża 1,79 | 0,08~branża 1,78 r/r -81.46%~branża -81.09% k/k -62.72%~branża -0.60% | 0,16~branża 1,99 k/k +90.31%~branża +11.59% | 0,03~branża 1,91 k/k -79.82%~branża -3.91% | 0,02~branża 1,93 r/r -93.09%~branża +7.50% k/k -51.76%~branża +0.86% | 0,02~branża 2,88 r/r -75.21%~branża +61.64% k/k +33.77%~branża +49.45% | 21,97~branża 5,69 | 33,18~branża 33,18 k/k +51.05%~branża +482.83% | 86,23~branża 5,80 k/k +159.88%~branża -82.53% | 36,76~branża 37,08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Zysk operacyjny na akcję | -0,46 | 0,00 r/r +100.79% | 0,14 r/r +3719.44% | -0,21 | -0,23 r/r -268.65% k/k -10.74% | -0,25 k/k -6.60% | -0,24 k/k +2.91% | -0,13 r/r +36.06% k/k +44.21% | -0,09 r/r +59.55% k/k +29.95% | -0,04 r/r +84.43% k/k +58.96% | 0,03 r/r +112.17% k/k +175.84% | -0,02 r/r +87.38% k/k -157.88% | -0,00 r/r +97.87% k/k +88.17% | -0,00 r/r +92.21% k/k -50.00% | -0,00 r/r -115.41% k/k -50.00% | -0,01 r/r +69.23% k/k -15.56% | -0,00 r/r -125.00% k/k +13.46% | -0,00 r/r -36.67% k/k +8.89% | -0,00 r/r +8.89% k/k 0.00% | 0,00 r/r +176.92% k/k +197.56% | 0,00 r/r +175.56% k/k -15.00% | 0,00 r/r +136.59% k/k -55.88% | -0,00 r/r +85.37% k/k -140.00% | -0,01 r/r -282.50% k/k -1116.67% | -0,01 r/r -332.35% k/k -8.22% | -0,01 r/r -593.33% k/k +6.33% | -0,01 r/r -933.33% k/k +16.22% | -0,01 r/r +17.81% k/k +3.23% | -0,01 r/r -18.99% k/k -56.67% | -0,01 r/r -25.68% k/k +1.06% | -0,01 r/r -45.16% k/k +3.23% | -0,01 r/r -38.33% k/k +7.78% | -0,00 r/r +71.28% k/k +67.47% | -0,00 r/r +65.59% k/k -18.52% | -0,00 r/r +65.56% k/k +3.12% | -0,00 r/r +57.83% k/k -12.90% | -0,00 r/r -22.22% k/k +5.71% | -0,00 r/r -12.50% k/k -9.09% | -0,00 r/r -41.94% k/k -22.22% | -0,01 r/r -54.29% k/k -22.73% | -0,00 r/r -3.03% k/k +37.04% | -0,00 r/r +44.44% k/k +41.18% | 0,00 r/r +131.82% k/k +170.00% | 0,00 r/r +140.74% k/k +57.14% | -0,01 r/r -52.94% k/k -336.36% | -0,01 r/r -310.00% k/k -57.69% | -0,01 r/r -1064.29% k/k -64.63% | -0,02 r/r -800.00% k/k -14.07% | -0,01 r/r -134.62% k/k +20.78% | -0,01 r/r -57.32% k/k -5.74% | -0,01 r/r +37.78% k/k +34.88% | -0,00 r/r +68.18% k/k +41.67% | 0,00 r/r +132.79% k/k +181.63% | 0,01 r/r +182.17% k/k +165.00% | |
| Cena / Zysk operacyjny | 29,90~branża 9,92 | 0,78~branża 4,86 r/r -97.39%~branża -51.01% | 3,68~branża 5,16 | 26,56~branża 6,12 | 31,75~branża 19,09 k/k +19.54%~branża +211.93% | 72,06~branża 13,18 k/k +126.96%~branża -30.99% | 79,56~branża 21,66 | 48,77~branża 34,50 k/k -38.70%~branża +59.32% | 26,65~branża 26,65 | 10,15~branża 14,79 k/k -61.92%~branża -44.51% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
