|
|
2017/Q4
(wrz 17) |
2018/Q4
(wrz 18) |
2019/Q4
(wrz 19) |
2020/Q4
(wrz 20) |
2021/Q4
(wrz 21) |
2022/Q4
(wrz 22) |
2023/Q4
(wrz 23) |
2024/Q4
(wrz 24) |
2025/Q4
(wrz 25) |
|
| Kurs | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | 26,72 | |
| Liczba akcji | 575 000 000 | 575 000 000 | 575 000 000 | 575 000 000 | 575 000 000 | 575 000 000 | 576 027 342 | 576 027 342 | 577 451 935 | |
| Wartość księgowa na akcję | 4,16 | 4,24 r/r +2.00% | 6,06 r/r +42.77% | 5,93 r/r -2.01% | 8,12 r/r +36.84% | 9,70 r/r +19.42% | 9,31 r/r -3.95% | 3,80 r/r -59.20% | 1,21 r/r -68.28% | |
| Cena / Wartość księgowa | 6,43~branża 6,43 | 6,30~branża 6,40 r/r -1.96%~branża -0.44% | 4,41~branża 5,01 r/r -29.96%~branża -21.69% | 4,50~branża 4,50 r/r +2.06%~branża -10.11% | 3,29~branża 4,78 r/r -26.92%~branża +6.20% | 2,76~branża 3,33 r/r -16.26%~branża -30.43% | 2,87~branża 3,97 r/r +4.11%~branża +19.24% | 7,03~branża 4,64 r/r +145.11%~branża +16.93% | 22,17~branża 7,88 r/r +215.23%~branża +69.80% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | -4,97 | -4,83 r/r +2.87% | -3,14 r/r +35.07% | -10,21 r/r -225.59% | -10,81 r/r -5.89% | -11,10 r/r -2.72% | -14,34 r/r -29.15% | -13,01 r/r +9.27% | -10,63 r/r +18.31% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | | | | | | | | | | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 13,10 | 22,57 r/r +72.27% | 25,98 r/r +15.10% | 27,70 r/r +6.62% | 33,21 r/r +19.91% | 40,85 r/r +22.99% | 45,46 r/r +11.30% | 45,81 r/r +0.77% | 33,44 r/r -27.00% | |
| Cena / Przychody ze sprzedaży | 2,04~branża 0,57 | 1,18~branża 0,67 r/r -41.95%~branża +17.84% | 1,03~branża 0,75 r/r -13.12%~branża +11.33% | 0,96~branża 0,67 r/r -6.21%~branża -10.86% | 0,80~branża 0,71 r/r -16.60%~branża +6.45% | 0,65~branża 0,58 r/r -18.69%~branża -18.96% | 0,59~branża 0,52 r/r -10.15%~branża -10.32% | 0,58~branża 0,50 r/r -0.77%~branża -3.43% | 0,80~branża 0,80 r/r +36.98%~branża +59.78% | |
| Zysk na akcję | 0,41 | -0,03 r/r -106.42% | 1,60 r/r +6137.74% | -0,00 r/r -100.26% | 1,25 r/r +29795.24% | 1,47 r/r +17.89% | 0,82 r/r -44.04% | -5,28 r/r -741.18% | -1,30 r/r +75.36% | |
| Cena / Zysk | 64,70~branża 69,45 | | 16,70~branża 37,42 | | 21,42~branża 24,70 | 18,17~branża 28,60 r/r -15.17%~branża +15.79% | 32,47~branża 23,43 r/r +78.69%~branża -18.08% | | | |
| Zysk operacyjny na akcję | 0,97 | 0,80 r/r -17.83% | 1,96 r/r +146.29% | 0,94 r/r -51.83% | 2,28 r/r +140.86% | 2,36 r/r +3.55% | 1,84 r/r -21.97% | -3,31 r/r -279.84% | 2,36 r/r +171.52% | |
| Cena / Zysk operacyjny | 27,57~branża 27,57 | 33,56~branża 28,59 r/r +21.70%~branża +3.68% | 13,62~branża 21,67 r/r -59.40%~branża -24.19% | 28,28~branża 14,82 r/r +107.58%~branża -31.64% | 11,74~branża 13,58 r/r -58.48%~branża -8.32% | 11,34~branża 14,82 r/r -3.43%~branża +9.11% | 14,53~branża 14,69 r/r +28.15%~branża -0.88% | | 11,30~branża 14,45 | |
| Enterprise Value na akcję | 30,97 | 31,02 r/r +0.18% | 30,09 r/r -2.99% | 36,39 r/r +20.95% | 36,41 r/r +0.04% | 38,61 r/r +6.05% | 40,34 r/r +4.46% | 38,83 r/r -3.72% | 35,80 r/r -7.80% | |
| EV / Przychody ze sprzedaży | 2,36~branża 0,72 | 1,37~branża 0,75 r/r -41.85%~branża +4.29% | 1,16~branża 0,87 r/r -15.71%~branża +16.35% | 1,31~branża 0,76 r/r +13.43%~branża -12.43% | 1,10~branża 0,89 r/r -16.57%~branża +17.14% | 0,95~branża 0,75 r/r -13.77%~branża -15.81% | 0,89~branża 0,70 r/r -6.14%~branża -6.16% | 0,85~branża 0,68 r/r -4.46%~branża -3.57% | 1,07~branża 1,07 r/r +26.29%~branża +57.79% | |
| EV / EBIT | 31,95~branża 19,34 | 38,96~branża 16,53 r/r +21.92%~branża -14.53% | 15,34~branża 15,34 r/r -60.61%~branża -7.19% | 38,52~branża 12,48 r/r +151.06%~branża -18.65% | 16,00~branża 16,88 r/r -58.47%~branża +35.20% | 16,39~branża 15,40 r/r +2.42%~branża -8.73% | 21,94~branża 21,42 r/r +33.87%~branża +39.08% | -11,74~branża 15,89 r/r -153.54%~branża -25.83% | 15,14~branża 15,14 r/r +228.92%~branża -4.72% | |
| EV / EBITDA | 24,21~branża 6,67 | 14,41~branża 19,09 r/r -40.48%~branża +186.18% | 11,78~branża 11,38 r/r -18.24%~branża -40.38% | 21,95~branża 4,31 r/r +86.34%~branża -62.14% | 7,46~branża 6,39 r/r -66.04%~branża +48.37% | 6,94~branża 7,48 r/r -6.85%~branża +16.90% | 7,14~branża 9,04 r/r +2.81%~branża +20.97% | 5,86~branża 8,12 r/r -17.92%~branża -10.20% | 5,76~branża 7,57 r/r -1.66%~branża -6.80% | |
* Zaznaczając tę opcję uwzględniany jest jedynie aktualny kurs akcji. W przeciwnym wypadku przy obliczaniu wskaźników uwzględniany jest kurs akcji z dnia daty bilansowej raportu finansowego.
Wskaźniki obliczane są na podstawie urocznionych wartości RZiS i PP z 4 ostatnich raportów kwartalnych.
Wartości dla branży obliczane są w oparciu o medianę.