Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej RAF (RAFAMET)
45.60-0.80(-1.72%)FABRYKA OBRABIAREK RAFAMET SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2004/Q4 (gru 04) | 2005/Q4 (gru 05) | 2006/Q1 (mar 06) | 2006/Q2 (cze 06) | 2006/Q3 (wrz 06) | 2006/Q4 (gru 06) | 2007/Q1 (mar 07) | 2007/Q2 (cze 07) | 2007/Q3 (wrz 07) | 2007/Q4 (gru 07) | 2008/Q1 (mar 08) | 2008/Q2 (cze 08) | 2008/Q3 (wrz 08) | 2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q1 (mar 09) | 2009/Q2 (cze 09) | 2009/Q3 (wrz 09) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q1 (mar 10) | 2010/Q2 (cze 10) | 2010/Q3 (wrz 10) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | 45,60 | |
| Liczba akcji | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 1 439 567 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 4 318 701 | 5 385 367 | 5 385 367 | 5 385 367 | 5 385 367 | 5 385 367 | 5 385 367 | 5 385 367 | 5 385 367 | 5 385 367 | 8 385 367 | 8 385 367 | |
| Wartość księgowa na akcję | 19,67 | 20,45 r/r +3.93% | 20,02 k/k -2.11% | 19,77 k/k -1.22% | 19,89 k/k +0.63% | 20,30 r/r -0.73% k/k +2.02% | 20,87 r/r +4.25% k/k +2.81% | 20,73 r/r +4.87% k/k -0.64% | 20,65 r/r +3.78% k/k -0.42% | 16,92 r/r -16.63% k/k -18.05% | 17,09 r/r -18.12% k/k +0.97% | 17,30 r/r -16.57% k/k +1.25% | 18,93 r/r -8.34% k/k +9.40% | 16,73 r/r -1.15% k/k -11.62% | 16,77 r/r -1.86% k/k +0.24% | 18,49 r/r +6.88% k/k +10.27% | 19,02 r/r +0.52% k/k +2.89% | 19,72 r/r +17.90% k/k +3.67% | 19,90 r/r +18.70% k/k +0.92% | 19,92 r/r +7.72% k/k +0.07% | 19,90 r/r +4.59% k/k -0.09% | 19,74 r/r +0.10% k/k -0.79% | 19,85 r/r -0.26% k/k +0.56% | 19,29 r/r -3.13% k/k -2.81% | 20,16 r/r +1.32% k/k +4.49% | 20,54 r/r +4.04% k/k +1.87% | 20,86 r/r +5.07% k/k +1.56% | 20,30 r/r +5.22% k/k -2.67% | 20,42 r/r +1.30% k/k +0.60% | 20,93 r/r +1.93% k/k +2.51% | 21,12 r/r +1.27% k/k +0.90% | 21,02 r/r +3.56% k/k -0.48% | 20,92 r/r +2.45% k/k -0.47% | 20,98 r/r +0.22% k/k +0.27% | 21,05 r/r -0.36% k/k +0.32% | 20,44 r/r -2.76% k/k -2.88% | 20,54 r/r -1.81% k/k +0.50% | 20,96 r/r -0.11% k/k +2.01% | 21,00 r/r -0.22% k/k +0.21% | 20,54 r/r +0.47% k/k -2.21% | 20,97 r/r +2.09% k/k +2.12% | 21,46 r/r +2.40% k/k +2.32% | 21,59 r/r +2.79% k/k +0.59% | 21,46 r/r +4.50% k/k -0.58% | 21,59 r/r +2.92% k/k +0.57% | 22,02 r/r +2.62% k/k +2.03% | 21,80 r/r +1.01% k/k -0.99% | 21,34 r/r -0.57% k/k -2.13% | 21,76 r/r +0.79% k/k +1.95% | 21,82 r/r -0.94% k/k +0.28% | 21,93 r/r +0.57% k/k +0.52% | 21,45 r/r +0.52% k/k -2.18% | 21,47 r/r -1.32% k/k +0.08% | 21,79 r/r -0.11% k/k +1.51% | 21,84 r/r -0.42% k/k +0.21% | 21,49 r/r +0.17% k/k -1.60% | 21,56 r/r +0.40% k/k +0.31% | 21,99 r/r +0.90% k/k +2.01% | 21,80 r/r -0.17% k/k -0.86% | 21,31 r/r -0.84% k/k -2.26% | 21,64 r/r +0.39% k/k +1.56% | 21,58 r/r -1.86% k/k -0.28% | 21,45 r/r -1.59% k/k -0.59% | 20,79 r/r -2.45% k/k -3.11% | 20,89 r/r -3.44% k/k +0.52% | 21,40 r/r -0.84% k/k +2.41% | 20,96 r/r -2.28% k/k -2.03% | 20,74 r/r -0.20% k/k -1.05% | 20,16 r/r -3.51% k/k -2.81% | 19,34 r/r -9.63% k/k -4.09% | 18,62 r/r -11.16% k/k -3.68% | 17,88 r/r -13.80% k/k -3.99% | 18,26 r/r -9.43% k/k +2.12% | 17,36 r/r -10.21% k/k -4.92% | 17,05 r/r -8.48% k/k -1.82% | 15,36 r/r -14.12% k/k -9.92% | 14,08 r/r -22.87% k/k -8.28% | 8,43 r/r -51.43% k/k -40.13% | 4,87 r/r -71.46% k/k -42.31% | 5,23 r/r -65.96% k/k +7.43% | 4,84 r/r -65.66% k/k -7.45% | |
| Cena / Wartość księgowa | 2,32~branża 2,04 | 2,23~branża 2,20 r/r -3.79%~branża +7.50% | 2,28~branża 1,62 k/k +2.15%~branża -26.38% | 2,31~branża 1,97 k/k +1.24%~branża +21.68% | 2,29~branża 1,83 k/k -0.62%~branża -6.87% | 2,25~branża 1,87 r/r +0.74%~branża -14.69% k/k -1.98%~branża +2.26% | 2,19~branża 1,32 r/r -4.07%~branża -18.60% k/k -2.73%~branża -29.76% | 2,20~branża 1,22 r/r -4.64%~branża -38.26% k/k +0.64%~branża -7.71% | 2,21~branża 1,07 r/r -3.64%~branża -41.50% k/k +0.42%~branża -11.75% | 2,69~branża 2,06 r/r +19.95%~branża +9.75% k/k +22.02%~branża +91.84% | 2,67~branża 1,86 r/r +22.13%~branża +41.05% k/k -0.96%~branża -9.72% | 2,64~branża 2,27 r/r +19.86%~branża +86.92% k/k -1.23%~branża +22.30% | 2,41~branża 2,14 r/r +9.10%~branża +99.82% k/k -8.59%~branża -5.66% | 2,73~branża 1,71 r/r +1.17%~branża -16.81% k/k +13.14%~branża -20.13% | 2,72~branża 1,79 r/r +1.90%~branża -3.52% k/k -0.24%~branża +4.69% | 2,47~branża 2,02 r/r -6.44%~branża -11.08% k/k -9.31%~branża +12.72% | 2,40~branża 2,00 r/r -0.52%~branża -6.83% k/k -2.81%~branża -1.16% | 2,31~branża 1,44 r/r -15.18%~branża -15.66% k/k -3.53%~branża -27.70% | 2,29~branża 1,55 r/r -15.76%~branża -13.58% k/k -0.92%~branża +7.28% | 2,29~branża 1,49 r/r -7.16%~branża -26.28% k/k -0.07%~branża -3.84% | 2,29~branża 1,67 r/r -4.39%~branża -16.37% k/k +0.10%~branża +12.13% | 2,31~branża 1,71 r/r -0.10%~branża +18.63% k/k +0.79%~branża +2.56% | 2,30~branża 1,50 r/r +0.26%~branża -3.14% k/k -0.55%~branża -12.41% | 2,36~branża 1,63 r/r +3.23%~branża +9.37% k/k +2.89%~branża +8.57% | 2,26~branża 1,46 r/r -1.30%~branża -12.52% k/k -4.30%~branża -10.31% | 2,22~branża 1,53 r/r -3.88%~branża -10.49% k/k -1.84%~branża +4.95% | 2,19~branża 1,55 r/r -4.83%~branża +3.53% k/k -1.54%~branża +1.31% | 2,25~branża 1,51 r/r -4.96%~branża -7.13% k/k +2.75%~branża -2.60% | 2,23~branża 1,51 r/r -1.28%~branża +3.31% k/k -0.60%~branża -0.23% | 2,18~branża 1,72 r/r -1.90%~branża +12.53% k/k -2.45%~branża +14.31% | 2,16~branża 1,67 r/r -1.26%~branża +7.72% k/k -0.90%~branża -3.01% | 2,17~branża 1,52 r/r -3.44%~branża +0.59% k/k +0.48%~branża -9.06% | 2,18~branża 1,45 r/r -2.40%~branża -4.17% k/k +0.47%~branża -4.94% | 2,17~branża 1,45 r/r -0.22%~branża -15.97% k/k -0.27%~branża +0.22% | 2,17~branża 1,44 r/r +0.36%~branża -13.67% k/k -0.32%~branża -0.36% | 2,23~branża 1,58 r/r +2.84%~branża +4.03% k/k +2.96%~branża +9.59% | 2,22~branża 1,53 r/r +1.84%~branża +5.57% k/k -0.50%~branża -3.54% | 2,18~branża 1,55 r/r +0.11%~branża +7.14% k/k -1.97%~branża +1.72% | 2,17~branża 1,66 r/r +0.22%~branża +14.83% k/k -0.21%~branża +6.79% | 2,22~branża 1,58 r/r -0.47%~branża -0.27% k/k +2.26%~branża -4.83% | 2,17~branża 1,56 r/r -2.05%~branża +1.95% k/k -2.08%~branża -1.38% | 2,12~branża 1,46 r/r -2.35%~branża -6.24% k/k -2.27%~branża -6.46% | 2,11~branża 1,47 r/r -2.71%~branża -11.07% k/k -0.58%~branża +1.29% | 2,12~branża 1,32 r/r -4.31%~branża -16.24% k/k +0.58%~branża -10.36% | 2,11~branża 1,29 r/r -2.83%~branża -17.07% k/k -0.57%~branża -2.36% | 2,07~branża 1,24 r/r -2.56%~branża -14.66% k/k -1.99%~branża -3.74% | 2,09~branża 1,33 r/r -1.00%~branża -9.65% k/k +1.00%~branża +7.24% | 2,14~branża 1,34 r/r +0.57%~branża +1.29% k/k +2.18%~branża +0.49% | 2,10~branża 1,27 r/r -0.79%~branża -1.82% k/k -1.91%~branża -5.36% | 2,09~branża 1,21 r/r +0.95%~branża -2.67% k/k -0.28%~branża -4.58% | 2,08~branża 1,17 r/r -0.56%~branża -11.87% k/k -0.51%~branża -2.89% | 2,13~branża 1,19 r/r -0.51%~branża -11.29% k/k +2.23%~branża +1.15% | 2,12~branża 1,15 r/r +1.34%~branża -9.36% k/k -0.08%~branża -3.30% | 2,09~branża 1,14 r/r +0.11%~branża -5.76% k/k -1.48%~branża -0.79% | 2,09~branża 1,11 r/r +0.42%~branża -5.59% k/k -0.21%~branża -2.71% | 2,12~branża 1,14 r/r -0.17%~branża -4.27% k/k +1.62%~branża +2.56% | 2,12~branża 1,11 r/r -0.40%~branża -3.75% k/k -0.31%~branża -2.77% | 2,07~branża 1,08 r/r -0.89%~branża -5.48% k/k -1.97%~branża -2.57% | 2,09~branża 1,13 r/r +0.17%~branża +2.24% k/k +0.86%~branża +5.23% | 2,14~branża 1,11 r/r +0.85%~branża -2.77% k/k +2.31%~branża -2.47% | 2,11~branża 1,08 r/r -0.39%~branża -2.21% k/k -1.54%~branża -2.20% | 2,11~branża 1,13 r/r +1.89%~branża +5.32% k/k +0.28%~branża +4.93% | 2,13~branża 1,11 r/r +1.62%~branża -1.86% k/k +0.59%~branża -1.94% | 2,19~branża 1,11 r/r +2.51%~branża +0.47% k/k +3.21%~branża -0.15% | 2,18~branża 1,08 r/r +3.57%~branża -0.01% k/k -0.52%~branża -2.68% | 2,13~branża 1,11 r/r +0.85%~branża -2.43% k/k -2.35%~branża +2.39% | 2,18~branża 0,98 r/r +2.33%~branża -11.70% k/k +2.07%~branża -11.26% | 2,20~branża 0,96 r/r +0.21%~branża -13.23% k/k +1.06%~branża -1.88% | 2,26~branża 0,96 r/r +3.63%~branża -10.77% k/k +2.88%~branża +0.08% | 2,36~branża 0,99 r/r +10.66%~branża -10.82% k/k +4.27%~branża +2.33% | 2,45~branża 0,97 r/r +12.56%~branża -0.89% k/k +3.82%~branża -1.37% | 2,55~branża 0,94 r/r +16.01%~branża -2.37% k/k +4.16%~branża -3.34% | 2,50~branża 0,91 r/r +10.41%~branża -5.71% k/k -2.08%~branża -3.34% | 2,63~branża 0,89 r/r +11.37%~branża -9.43% k/k +5.17%~branża -1.70% | 2,68~branża 0,90 r/r +9.26%~branża -7.58% k/k +1.86%~branża +0.64% | 2,97~branża 0,91 r/r +16.45%~branża -3.46% k/k +11.01%~branża +0.96% | 3,24~branża 0,87 r/r +29.65%~branża -3.90% k/k +9.02%~branża -3.78% | 5,41~branża 0,89 r/r +105.91%~branża -0.41% k/k +67.03%~branża +1.86% | 9,37~branża 0,89 r/r +250.38%~branża -1.45% k/k +73.32%~branża -0.41% | 8,72~branża 0,89 r/r +193.79%~branża -2.01% k/k -6.92%~branża +0.38% | 9,43~branża 1,03 r/r +191.18%~branża +18.32% k/k +8.05%~branża +16.19% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | -16,79 | -17,94 r/r -6.86% | -10,35 k/k +42.30% | -11,81 k/k -14.10% | -12,20 k/k -3.26% | -22,19 r/r -23.72% k/k -81.97% | -23,79 r/r -129.87% k/k -7.22% | -24,35 r/r -106.21% k/k -2.35% | -24,01 r/r -96.88% k/k +1.41% | 1,21 r/r +105.46% k/k +105.04% | 1,74 r/r +107.32% k/k +43.89% | 1,01 r/r +104.16% k/k -41.81% | 1,38 r/r +105.77% k/k +36.55% | -1,40 r/r -215.95% k/k -201.42% | -2,65 r/r -252.30% k/k -88.99% | 1,60 r/r +58.29% k/k +160.48% | 0,68 r/r -50.85% k/k -57.60% | 0,76 r/r +153.96% k/k +11.36% | 1,21 r/r +145.50% k/k +59.36% | 1,17 r/r -27.11% k/k -3.12% | 0,95 r/r +39.01% k/k -19.14% | -0,31 r/r -140.59% k/k -132.52% | 0,20 r/r -83.64% k/k +164.23% | -0,27 r/r -122.89% k/k -235.54% | 1,34 r/r +42.16% k/k +602.20% | 1,61 r/r +624.55% k/k +19.98% | 2,05 r/r +935.49% k/k +26.79% | 1,02 r/r +481.96% k/k -50.00% | 0,98 r/r -27.08% k/k -4.12% | 1,12 r/r -30.81% k/k +13.84% | 1,58 r/r -22.69% k/k +41.65% | 1,65 r/r +61.85% k/k +4.67% | 2,13 r/r +117.74% k/k +28.99% | 1,92 r/r +72.26% k/k -9.94% | 2,26 r/r +42.77% k/k +17.40% | 0,38 r/r -77.12% k/k -83.23% | -1,21 r/r -156.73% k/k -419.86% | -1,98 r/r -202.75% k/k -63.12% | -2,29 r/r -201.35% k/k -15.81% | -1,84 r/r -585.60% k/k +19.64% | -1,84 r/r -51.86% k/k -0.03% | -1,61 r/r +18.72% k/k +12.69% | -1,82 r/r +20.50% k/k -13.28% | -1,92 r/r -4.27% k/k -5.40% | -1,63 r/r +11.22% k/k +14.83% | -1,24 r/r +22.99% k/k +24.27% | -1,14 r/r +37.37% k/k +7.87% | -2,81 r/r -46.83% k/k -147.08% | -2,13 r/r -30.66% k/k +24.21% | -1,82 r/r -46.83% k/k +14.89% | -1,42 r/r -24.33% k/k +21.99% | -1,36 r/r +51.75% k/k +4.12% | -1,23 r/r +42.41% k/k +9.53% | -1,18 r/r +35.04% k/k +4.00% | -1,30 r/r +8.08% k/k -10.39% | -1,89 r/r -38.81% k/k -44.78% | -1,47 r/r -19.53% k/k +22.10% | -0,57 r/r +51.41% k/k +60.97% | -0,47 r/r +63.70% k/k +17.54% | -0,47 r/r +75.20% k/k +1.08% | 0,18 r/r +112.38% k/k +138.89% | 0,23 r/r +140.52% k/k +27.72% | 0,47 r/r +199.17% k/k +101.85% | -0,38 r/r +19.36% k/k -180.44% | -0,22 r/r -223.43% k/k +40.48% | -0,08 r/r -136.30% k/k +62.43% | -1,26 r/r -369.60% k/k -1398.93% | -2,49 r/r -559.39% k/k -96.73% | -3,78 r/r -1585.47% k/k -52.15% | -4,86 r/r -5662.63% k/k -28.44% | -2,83 r/r -124.15% k/k +41.70% | -3,75 r/r -51.02% k/k -32.55% | -3,64 r/r +3.72% k/k +3.00% | -4,45 r/r +8.40% k/k -22.20% | -4,39 r/r -55.03% k/k +1.33% | -5,66 r/r -50.78% k/k -28.92% | -6,68 r/r -83.42% k/k -18.00% | -9,05 r/r -103.27% k/k -35.42% | -10,57 r/r -140.67% k/k -16.83% | -4,42 r/r +21.90% k/k +58.17% | -4,57 r/r +31.59% k/k -3.37% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 37,66~branża 2,91 | 26,17~branża 2,89 k/k -30.50%~branża -0.67% | 44,98~branża 3,57 k/k +71.86%~branża +23.65% | 32,94~branża 3,40 k/k -26.76%~branża -4.93% | 28,42~branża 5,11 r/r -36.83%~branża +43.10% | 67,03~branża 4,70 r/r +103.47%~branża +38.18% k/k +135.87%~branża -8.19% | 60,19~branża 3,71 k/k -10.21%~branża -20.99% | 37,77~branża 3,85 k/k -37.25%~branża +3.87% | 38,99~branża 4,31 r/r +37.20%~branża -15.68% k/k +3.23%~branża +11.93% | 48,22~branża 4,15 r/r -28.06%~branża -11.65% k/k +23.68%~branża -3.81% | 230,87~branża 4,88 r/r +511.25%~branża +26.55% | 33,92~branża 5,31 r/r -29.66%~branża +27.90% | 28,27~branża 5,94 k/k -16.65%~branża +11.88% | 22,30~branża 6,36 r/r -90.34%~branża +30.45% k/k -21.13%~branża +7.14% | 44,60~branża 4,30 k/k +100.00%~branża -32.39% | 46,51~branża 5,04 r/r +37.13%~branża -5.06% k/k +4.30%~branża +17.14% | 40,86~branża 6,38 r/r +44.52%~branża +7.55% k/k -12.16%~branża +26.74% | 28,84~branża 4,82 r/r +29.35%~branża -24.17% k/k -29.41%~branża -24.45% | 27,55~branża 4,98 r/r -38.21%~branża +15.79% k/k -4.46%~branża +3.24% | 21,36~branża 4,93 r/r -54.07%~branża -2.08% k/k -22.48%~branża -0.94% | 23,72~branża 5,97 r/r -41.95%~branża -6.55% k/k +11.03%~branża +20.95% | 20,20~branża 4,69 r/r -29.95%~branża -2.78% k/k -14.82%~branża -21.41% | 120,45~branża 6,94 r/r +337.13%~branża +39.45% k/k +496.21%~branża +48.08% | 250,87~branża 2,54 | 196,34~branża 4,61 k/k -21.73%~branża +81.61% | 97,30~branża 3,37 k/k -50.44%~branża -26.83% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 44,81 | 50,83 r/r +13.44% | 55,01 k/k +8.23% | 50,19 k/k -8.76% | 52,46 k/k +4.52% | 52,70 r/r +3.68% k/k +0.45% | 59,48 r/r +8.12% k/k +12.86% | 58,80 r/r +17.15% k/k -1.14% | 61,05 r/r +16.38% k/k +3.83% | 21,28 r/r -59.62% k/k -65.15% | 21,99 r/r -63.03% k/k +3.34% | 22,97 r/r -60.94% k/k +4.46% | 24,80 r/r -59.37% k/k +7.99% | 27,26 r/r +28.12% k/k +9.91% | 29,88 r/r +35.90% k/k +9.61% | 31,62 r/r +37.68% k/k +5.83% | 29,03 r/r +17.04% k/k -8.20% | 25,59 r/r -6.15% k/k -11.87% | 22,08 r/r -26.10% k/k -13.69% | 18,90 r/r -40.22% k/k -14.40% | 19,82 r/r -31.75% k/k +4.82% | 20,09 r/r -21.47% k/k +1.41% | 20,19 r/r -8.57% k/k +0.48% | 20,39 r/r +7.85% k/k +0.98% | 22,38 r/r +12.92% k/k +9.75% | 24,64 r/r +22.64% k/k +10.14% | 26,20 r/r +29.74% k/k +6.30% | 28,11 r/r +37.89% k/k +7.32% | 26,02 r/r +16.29% k/k -7.44% | 24,82 r/r +0.71% k/k -4.63% | 24,98 r/r -4.64% k/k +0.66% | 24,21 r/r -13.90% k/k -3.11% | 24,57 r/r -5.57% k/k +1.51% | 22,94 r/r -7.56% k/k -6.64% | 21,60 r/r -13.53% k/k -5.84% | 19,75 r/r -18.42% k/k -8.59% | 18,72 r/r -23.82% k/k -5.21% | 21,24 r/r -7.40% k/k +13.49% | 20,27 r/r -6.18% k/k -4.60% | 21,25 r/r +7.60% k/k +4.84% | 23,24 r/r +24.14% k/k +9.36% | 21,53 r/r +1.35% k/k -7.35% | 22,43 r/r +10.67% k/k +4.17% | 23,94 r/r +12.66% k/k +6.73% | 23,21 r/r -0.12% k/k -3.04% | 25,28 r/r +17.41% k/k +8.91% | 26,02 r/r +16.02% k/k +2.94% | 25,30 r/r +5.70% k/k -2.77% | 26,93 r/r +16.03% k/k +6.44% | 25,89 r/r +2.41% k/k -3.87% | 27,10 r/r +4.14% k/k +4.68% | 28,22 r/r +11.53% k/k +4.12% | 27,23 r/r +1.10% k/k -3.51% | 28,09 r/r +8.51% k/k +3.18% | 26,96 r/r -0.53% k/k -4.04% | 25,14 r/r -10.90% k/k -6.74% | 25,06 r/r -7.94% k/k -0.31% | 26,64 r/r -5.18% k/k +6.28% | 26,83 r/r -0.47% k/k +0.73% | 27,54 r/r +9.54% k/k +2.64% | 28,48 r/r +13.65% k/k +3.44% | 26,82 r/r +0.68% k/k -5.85% | 26,05 r/r -2.91% k/k -2.86% | 25,60 r/r -7.05% k/k -1.74% | 24,14 r/r -15.26% k/k -5.69% | 23,90 r/r -10.88% k/k -0.99% | 25,14 r/r -3.50% k/k +5.17% | 26,60 r/r +3.94% k/k +5.84% | 27,68 r/r +14.66% k/k +4.03% | 26,97 r/r +12.83% k/k -2.57% | 22,21 r/r -11.64% k/k -17.63% | 21,51 r/r -19.16% k/k -3.17% | 23,56 r/r -14.89% k/k +9.52% | 22,18 r/r -17.76% k/k -5.85% | 21,79 r/r -1.88% k/k -1.73% | 20,50 r/r -4.71% k/k -5.96% | 16,70 r/r -29.08% k/k -18.50% | 15,29 r/r -31.03% k/k -8.44% | 13,56 r/r -37.76% k/k -11.31% | 8,37 r/r -59.14% k/k -38.27% | 7,97 r/r -52.32% k/k -4.88% | |
