Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Wskaźniki wartości rynkowej SEV (SEVENET)
12.95-0.65(-4.78%)SEVENET SPÓŁKA AKCYJNA
NewConnect - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
| 2008/Q4 (cze 09) | 2009/Q4 (cze 10) | 2010/Q4 (cze 11) | 2011/Q1 (wrz 11) | 2011/Q2 (gru 11) | 2011/Q3 (mar 12) | 2011/Q4 (cze 12) | 2012/Q1 (wrz 12) | 2012/Q2 (gru 12) | 2012/Q3 (mar 13) | 2012/Q4 (cze 13) | 2013/Q1 (wrz 13) | 2013/Q2 (gru 13) | 2013/Q3 (mar 14) | 2013/Q4 (cze 14) | 2014/Q1 (wrz 14) | 2014/Q2 (gru 14) | 2014/Q3 (mar 15) | 2014/Q4 (cze 15) | 2015/Q1 (wrz 15) | 2015/Q2 (gru 15) | 2015/Q3 (mar 16) | 2015/Q4 (cze 16) | 2016/Q1 (wrz 16) | 2016/Q2 (gru 16) | 2016/Q3 (mar 17) | 2016/Q4 (cze 17) | 2017/Q1 (wrz 17) | 2017/Q2 (gru 17) | 2017/Q3 (mar 18) | 2017/Q4 (cze 18) | 2018/Q1 (wrz 18) | 2018/Q2 (gru 18) | 2018/Q3 (mar 19) | 2018/Q4 (cze 19) | 2019/Q1 (wrz 19) | 2019/Q2 (gru 19) | 2019/Q3 (mar 20) | 2019/Q4 (cze 20) | 2020/Q1 (wrz 20) | 2020/Q2 (gru 20) | 2020/Q3 (mar 21) | 2020/Q4 (cze 21) | 2021/Q1 (wrz 21) | 2021/Q2 (gru 21) | 2021/Q3 (mar 22) | 2021/Q4 (cze 22) | 2022/Q1 (wrz 22) | 2022/Q2 (gru 22) | 2022/Q3 (mar 23) | 2022/Q4 (cze 23) | 2023/Q1 (wrz 23) | 2023/Q2 (gru 23) | 2023/Q3 (mar 24) | 2023/Q4 (cze 24) | 2024/Q1 (wrz 24) | 2024/Q2 (gru 24) | 2024/Q3 (mar 25) | 2024/Q4 (cze 25) | 2025/Q1 (wrz 25) | 2025/Q2 (gru 25) | 2025/Q3 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | 12,95 | |
| Liczba akcji | 5 880 000 | 5 880 000 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 6 676 533 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 010 358 | 7 610 968 | 7 610 968 | 7 610 968 | 7 610 968 | 7 610 968 | 7 610 968 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 7 991 513 | 8 307 513 | 8 307 513 | 8 307 513 | 8 307 513 | 8 307 513 | 8 307 513 | 9 470 844 | 9 470 844 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | 10 094 176 | |
| Wartość księgowa na akcję | 1,16 | 1,21 r/r +4.16% | 1,42 r/r +17.12% | 1,45 k/k +2.15% | 1,59 k/k +10.01% | 1,49 k/k -6.19% | 1,60 r/r +12.71% k/k +6.92% | 1,61 r/r +11.46% k/k +1.01% | 1,82 r/r +14.49% k/k +13.01% | 1,67 r/r +12.20% k/k -8.07% | 1,75 r/r +9.95% k/k +4.78% | 1,64 r/r +1.48% k/k -6.78% | 1,62 r/r -11.13% k/k -1.03% | 1,25 r/r -25.45% k/k -22.88% | 1,29 r/r -26.50% k/k +3.30% | 1,28 r/r -21.99% k/k -1.06% | 1,42 r/r -12.39% k/k +11.16% | 1,63 r/r +30.84% k/k +15.17% | 1,56 r/r +21.21% k/k -4.30% | 1,64 r/r +28.27% k/k +4.70% | 1,77 r/r +24.69% k/k +8.05% | 1,60 r/r -1.95% k/k -9.43% | 1,46 r/r -6.55% k/k -8.80% | 1,46 r/r -10.86% k/k -0.12% | 1,31 r/r -26.19% k/k -10.53% | 1,07 r/r -33.00% k/k -17.79% | 0,48 r/r -67.08% k/k -55.18% | 0,39 r/r -72.99% k/k -18.05% | 1,09 r/r -16.89% k/k +175.24% | 1,20 r/r +11.90% k/k +10.68% | 1,11 r/r +130.40% k/k -7.72% | 1,06 r/r +169.05% k/k -4.30% | 1,40 r/r +28.84% k/k +31.80% | 1,35 r/r +12.41% k/k -3.43% | 1,37 r/r +23.28% k/k +1.21% | 1,46 r/r +38.04% k/k +7.17% | 1,70 r/r +21.71% k/k +16.21% | 1,71 r/r +26.82% k/k +0.62% | 1,80 r/r +31.99% k/k +5.33% | 2,01 r/r +37.57% k/k +11.70% | 2,22 r/r +30.33% k/k +10.09% | 2,14 r/r +24.87% k/k -3.59% | 2,37 r/r +31.36% k/k +10.80% | 1,84 r/r -8.74% k/k -22.40% | 1,82 r/r -18.06% k/k -1.15% | 1,67 r/r -21.84% k/k -8.04% | 1,63 r/r -31.19% k/k -2.46% | 1,47 r/r -20.11% k/k -9.90% | 1,65 r/r -9.19% k/k +12.36% | 1,37 r/r -18.10% k/k -17.06% | 1,76 r/r +7.79% k/k +28.37% | 1,79 r/r +21.75% k/k +1.78% | 1,91 r/r +15.81% k/k +6.87% | 1,92 r/r +40.00% k/k +0.27% | 1,80 r/r +2.56% k/k -5.97% | 1,64 r/r -8.35% k/k -9.05% | 1,74 r/r -8.84% k/k +6.30% | 1,94 r/r +1.06% k/k +11.17% | 1,96 r/r +8.69% k/k +1.13% | 1,91 r/r +16.29% k/k -2.69% | 2,55 r/r +46.37% k/k +33.78% | 2,86 r/r +47.56% k/k +12.08% | |
| Cena / Wartość księgowa | 11,16~branża 3,86 | 10,71~branża 4,21 r/r -3.99%~branża +9.08% | 9,15~branża 4,72 r/r -14.62%~branża +12.05% | 8,95~branża 3,87 k/k -2.10%~branża -17.94% | 8,14~branża 3,83 k/k -9.10%~branża -0.91% | 8,68~branża 3,20 k/k +6.60%~branża -16.65% | 8,11~branża 4,51 r/r -11.28%~branża -4.47% k/k -6.48%~branża +40.97% | 8,03~branża 4,39 r/r -10.28%~branża +13.55% k/k -0.99%~branża -2.47% | 7,11~branża 4,34 r/r -12.65%~branża +13.11% k/k -11.51%~branża -1.29% | 7,73~branża 3,90 r/r -10.87%~branża +22.10% k/k +8.77%~branża -10.02% | 7,38~branża 4,51 r/r -9.05%~branża +0.10% k/k -4.56%~branża +15.56% | 7,92~branża 4,16 r/r -1.46%~branża -5.43% k/k +7.27%~branża -7.86% | 8,00~branża 4,10 r/r +12.52%~branża -5.38% k/k +1.04%~branża -1.25% | 10,37~branża 4,12 r/r +34.14%~branża +5.46% k/k +29.68%~branża +0.29% | 10,04~branża 4,38 r/r +36.05%~branża -2.92% k/k -3.20%~branża +6.38% | 10,15~branża 4,14 r/r +28.19%~branża -0.37% k/k +1.07%~branża -5.43% | 9,13~branża 3,99 r/r +14.14%~branża -2.78% k/k -10.04%~branża -3.63% | 7,93~branża 3,95 r/r -23.58%~branża -4.14% k/k -13.17%~branża -1.12% | 8,28~branża 4,17 r/r -17.50%~branża -4.74% k/k +4.50%~branża +5.72% | 7,91~branża 3,87 r/r -22.04%~branża -6.56% k/k -4.49%~branża -7.24% | 7,32~branża 4,05 r/r -19.80%~branża +1.54% k/k -7.45%~branża +4.72% | 8,08~branża 3,61 r/r +1.99%~branża -8.57% k/k +10.41%~branża -10.97% | 8,86~branża 3,41 r/r +7.01%~branża -18.27% k/k +9.64%~branża -5.50% | 8,87~branża 3,62 r/r +12.17%~branża -6.43% k/k +0.13%~branża +6.20% | 9,92~branża 3,92 r/r +35.48%~branża -3.28% k/k +11.78%~branża +8.25% | 12,07~branża 4,14 r/r +49.27%~branża +14.80% k/k +21.65%~branża +5.68% | 26,92~branża 4,14 r/r +203.74%~branża +21.52% k/k +123.11%~branża +0.03% | 32,85~branża 4,11 r/r +270.20%~branża +13.45% k/k +22.03%~branża -0.86% | 11,94~branża 4,08 r/r +20.32%~branża +4.23% k/k -63.67%~branża -0.55% | 10,78~branża 3,82 r/r -10.63%~branża -7.81% k/k -9.65%~branża -6.53% | 11,69~branża 4,22 r/r -56.59%~branża +1.88% k/k +8.37%~branża +10.54% | 12,21~branża 3,91 r/r -62.84%~branża -4.76% k/k +4.48%~branża -7.32% | 9,26~branża 3,69 r/r -22.38%~branża -9.70% k/k -24.12%~branża -5.70% | 9,59~branża 3,90 r/r -11.04%~branża +2.07% k/k +3.55%~branża +5.66% | 9,48~branża 4,21 r/r -18.89%~branża -0.27% k/k -1.19%~branża +8.00% | 8,85~branża 3,66 r/r -27.56%~branża -6.40% k/k -6.68%~branża -13.02% | 7,61~branża 3,73 r/r -17.84%~branża +1.02% k/k -13.95%~branża +1.78% | 7,56~branża 3,81 r/r -21.15%~branża -2.25% k/k -0.61%~branża +2.24% | 7,18~branża 3,94 r/r -24.23%~branża -6.31% k/k -5.06%~branża +3.51% | 6,43~branża 3,48 r/r -27.31%~branża -4.85% k/k -10.48%~branża -11.66% | 5,84~branża 3,35 r/r -23.27%~branża -10.01% k/k -9.16%~branża -3.75% | 6,06~branża 3,43 r/r -19.92%~branża -9.92% k/k +3.73%~branża +2.35% | 5,47~branża 4,50 r/r -23.87%~branża +14.17% k/k -9.75%~branża +31.18% | 7,05~branża 3,42 r/r +9.58%~branża -1.89% k/k +28.86%~branża -24.08% | 7,13~branża 3,29 r/r +22.04%~branża -1.89% k/k +1.16%~branża -3.74% | 7,75~branża 3,27 r/r +27.94%~branża -4.73% k/k +8.74%~branża -0.62% | 7,95~branża 3,45 r/r +45.33%~branża -23.26% k/k +2.52%~branża +5.67% | 8,82~branża 3,35 r/r +25.17%~branża -1.85% k/k +10.98%~branża -2.90% | 7,85~branża 3,24 r/r +10.12%~branża -1.43% k/k -11.00%~branża -3.34% | 9,46~branża 3,14 r/r +22.09%~branża -4.08% k/k +20.57%~branża -3.29% | 7,37~branża 3,46 r/r -7.22%~branża +0.20% k/k -22.09%~branża +10.40% | 7,24~branża 3,38 r/r -17.86%~branża +0.65% k/k -1.75%~branża -2.48% | 6,78~branża 3,25 r/r -13.65%~branża +0.29% k/k -6.43%~branża -3.68% | 6,76~branża 3,22 r/r -28.57%~branża +2.73% k/k -0.26%~branża -0.94% | 7,19~branża 3,19 r/r -2.50%~branża -7.74% k/k +6.34%~branża -0.85% | 7,90~branża 2,99 r/r +9.11%~branża -11.37% k/k +9.95%~branża -6.31% | 7,43~branża 3,04 r/r +9.70%~branża -6.47% k/k -5.93%~branża +1.64% | 6,69~branża 3,08 r/r -1.05%~branża -4.53% k/k -10.04%~branża +1.12% | 6,61~branża 2,95 r/r -7.99%~branża -7.67% k/k -1.12%~branża -4.11% | 6,80~branża 2,96 r/r -14.01%~branża -0.98% k/k +2.76%~branża +0.48% | 5,08~branża 2,97 r/r -31.68%~branża -2.31% k/k -25.25%~branża +0.28% | 4,53~branża 2,88 r/r -32.23%~branża -6.50% k/k -10.77%~branża -3.23% | |
| Wartość księgowa Grahama na akcję | 0,57 | 0,70 r/r +21.29% | 0,62 r/r -11.47% | 0,51 k/k -17.51% | 0,86 k/k +69.52% | 0,45 k/k -47.55% | 0,57 r/r -6.84% k/k +27.01% | 0,55 r/r +7.96% k/k -4.40% | 0,85 r/r -1.04% k/k +55.39% | 0,52 r/r +15.38% k/k -38.84% | 0,79 r/r +37.95% k/k +51.85% | 1,08 r/r +96.16% k/k +35.94% | 0,86 r/r +1.23% k/k -19.81% | 0,71 r/r +35.91% k/k -17.89% | 0,50 r/r -37.13% k/k -29.76% | 0,85 r/r -21.17% k/k +70.47% | 1,43 r/r +65.18% k/k +68.02% | 1,35 r/r +90.49% k/k -5.31% | 1,07 r/r +114.25% k/k -21.00% | 1,25 r/r +47.40% k/k +17.28% | 1,23 r/r -13.53% k/k -1.44% | 1,06 r/r -21.31% k/k -13.82% | 1,15 r/r +7.53% k/k +7.94% | 1,16 r/r -7.41% k/k +0.98% | 1,22 r/r -1.51% k/k +4.85% | 0,85 r/r -19.96% k/k -29.97% | 0,28 r/r -76.05% k/k -67.70% | 0,16 r/r -86.28% k/k -42.15% | 1,75 r/r +44.31% k/k +1002.70% | 2,00 r/r +134.86% k/k +13.98% | 1,61 r/r +484.73% k/k -19.58% | 1,32 r/r +731.74% k/k -17.71% | 2,18 r/r +24.27% k/k +64.75% | 2,27 r/r +13.67% k/k +4.26% | 2,24 r/r +39.31% k/k -1.45% | 1,63 r/r +23.44% k/k -27.08% | 2,87 r/r +31.81% k/k +75.93% | 2,69 r/r +18.40% k/k -6.35% | 2,73 r/r +21.92% k/k +1.48% | 3,28 r/r +100.58% k/k +19.97% | 4,32 r/r +50.46% k/k +31.97% | 3,57 r/r +32.64% k/k -17.44% | 3,60 r/r +31.73% k/k +0.78% | 3,12 r/r -4.76% k/k -13.26% | 3,77 r/r -12.72% k/k +20.94% | 3,78 r/r +5.81% k/k +0.08% | 2,86 r/r -20.55% k/k -24.33% | 3,59 r/r +15.04% k/k +25.60% | 4,46 r/r +18.12% k/k +24.17% | 2,62 r/r -30.58% k/k -41.18% | 3,26 r/r +13.92% k/k +24.18% | 3,99 r/r +11.20% k/k +22.60% | 5,13 r/r +15.01% k/k +28.42% | 4,40 r/r +67.72% k/k -14.22% | 3,77 r/r +15.93% k/k -14.16% | 4,02 r/r +0.78% k/k +6.59% | 3,99 r/r -22.08% k/k -0.71% | 3,79 r/r -13.92% k/k -5.24% | 6,01 r/r +59.33% k/k +58.89% | 5,82 r/r +44.57% k/k -3.29% | 7,12 r/r +78.25% k/k +22.42% | 4,43 r/r +16.95% k/k -37.83% | |
| Cena / Wartość księgowa Grahama | 22,54~branża 8,29 | 18,59~branża 14,29 r/r -17.55%~branża +72.37% | 20,99~branża 12,38 r/r +12.94%~branża -13.37% | 25,44~branża 6,05 k/k +21.22%~branża -51.18% | 15,01~branża 9,91 k/k -41.01%~branża +63.93% | 28,62~branża 5,51 k/k +90.67%~branża -44.39% | 22,53~branża 10,15 r/r +7.35%~branża -18.01% k/k -21.27%~branża +84.24% | 23,57~branża 8,18 r/r -7.36%~branża +35.24% k/k +4.61%~branża -19.47% | 15,17~branża 8,02 r/r +1.05%~branża -19.11% k/k -35.65%~branża -1.95% | 24,80~branża 10,08 r/r -13.34%~branża +83.01% k/k +63.51%~branża +25.80% | 16,34~branża 16,49 r/r -27.51%~branża +62.44% k/k -34.14%~branża +63.52% | 12,02~branża 11,15 r/r -49.02%~branża +36.43% k/k -26.44%~branża -32.36% | 14,98~branża 11,89 r/r -1.21%~branża +48.37% k/k +24.70%~branża +6.63% | 18,25~branża 11,52 r/r -26.42%~branża +14.26% k/k +21.78%~branża -3.12% | 25,98~branża 12,07 r/r +59.06%~branża -26.83% k/k +42.38%~branża +4.73% | 15,24~branża 9,78 r/r +26.84%~branża -12.28% k/k -41.34%~branża -18.92% | 9,07~branża 9,55 r/r -39.46%~branża -19.67% k/k -40.48%~branża -2.34% | 9,58~branża 9,58 r/r -47.50%~branża -16.86% k/k +5.60%~branża +0.27% | 12,13~branża 10,72 r/r -53.33%~branża -11.20% k/k +26.58%~branża +11.85% | 10,34~branża 10,46 r/r -32.16%~branża +6.86% k/k -14.73%~branża -2.43% | 10,49~branża 11,26 r/r +15.65%~branża +17.86% k/k +1.46%~branża +7.71% | 12,17~branża 11,94 r/r +27.08%~branża +24.64% k/k +16.04%~branża +6.04% | 11,28~branża 8,45 r/r -7.00%~branża -21.18% k/k -7.36%~branża -29.27% | 11,17~branża 8,10 r/r +8.00%~branża -22.55% k/k -0.97%~branża -4.13% | 10,65~branża 8,55 r/r +1.53%~branża -24.09% k/k -4.63%~branża +5.57% | 15,21~branża 7,88 r/r +24.94%~branża -33.98% k/k +42.79%~branża -7.78% | 47,09~branża 7,51 r/r +317.54%~branża -11.10% k/k +209.60%~branża -4.75% | 81,39~branża 8,67 r/r +628.74%~branża +7.06% k/k +72.83%~branża +15.45% | 7,38~branża 7,60 r/r -30.70%~branża -11.08% k/k -90.93%~branża -12.32% | 6,48~branża 9,86 r/r -57.42%~branża +25.03% k/k -12.27%~branża +29.67% | 8,05~branża 8,13 r/r -82.90%~branża +8.26% k/k +24.36%~branża -17.52% | 9,79~branża 7,90 r/r -87.98%~branża -8.90% k/k +21.51%~branża -2.85% | 5,94~branża 8,32 r/r -19.53%~branża +9.52% k/k -39.30%~branża +5.41% | 5,70~branża 7,71 r/r -12.03%~branża -21.76% k/k -4.09%~branża -7.37% | 5,78~branża 8,95 r/r -28.22%~branża +10.08% k/k +1.47%~branża +16.04% | 7,93~branża 9,03 r/r -18.99%~branża +14.38% k/k +37.14%~branża +0.94% | 4,51~branża 6,60 r/r -24.14%~branża -20.72% k/k -43.16%~branża -26.93% | 4,81~branża 7,25 r/r -15.54%~branża -6.00% k/k +6.78%~branża +9.83% | 4,74~branża 6,72 r/r -17.98%~branża -24.96% k/k -1.46%~branża -7.37% | 3,95~branża 7,04 r/r -50.14%~branża -22.12% k/k -16.64%~branża +4.77% | 3,00~branża 8,09 r/r -33.53%~branża +22.53% k/k -24.22%~branża +14.96% | 3,63~branża 9,30 r/r -24.61%~branża +28.32% k/k +21.12%~branża +15.02% | 3,60~branża 8,95 r/r -24.09%~branża +33.23% k/k -0.78%~branża -3.82% | 4,15~branża 7,92 r/r +4.99%~branża +12.52% k/k +15.29%~branża -11.52% | 3,43~branża 7,19 r/r +14.57%~branża -11.05% k/k -17.31%~branża -9.11% | 3,43~branża 6,72 r/r -5.49%~branża -27.74% k/k -0.09%~branża -6.57% | 4,53~branża 8,70 r/r +25.88%~branża -2.72% k/k +32.16%~branża +29.49% | 3,61~branża 7,51 r/r -13.07%~branża -5.10% k/k -20.38%~branża -13.69% | 2,91~branża 5,79 r/r -15.34%~branża -19.57% k/k -19.47%~branża -22.97% | 4,94~branża 6,40 r/r +44.06%~branża -4.78% k/k +70.01%~branża +10.61% | 3,98~branża 6,40 r/r -12.22%~branża -26.50% k/k -19.47%~branża -0.04% | 3,24~branża 6,32 r/r -10.07%~branża -15.80% k/k -18.44%~branża -1.13% | 2,53~branża 5,34 r/r -13.05%~branża -7.65% k/k -22.13%~branża -15.51% | 2,94~branża 5,97 r/r -40.37%~branża -6.68% k/k +16.58%~branża +11.77% | 3,43~branża 4,61 r/r -13.74%~branża -27.94% k/k +16.50%~branża -22.81% | 3,22~branża 5,77 r/r -0.78%~branża -8.79% k/k -6.18%~branża +25.14% | 3,24~branża 6,20 r/r +28.34%~branża +16.11% k/k +0.72%~branża +7.55% | 3,42~branża 5,79 r/r +16.18%~branża -2.99% k/k +5.54%~branża -6.62% | 2,15~branża 7,20 r/r -37.24%~branża +56.19% k/k -37.06%~branża +24.28% | 2,23~branża 6,00 r/r -30.83%~branża +4.02% k/k +3.40%~branża -16.66% | 1,82~branża 8,60 r/r -43.90%~branża +38.66% k/k -18.32%~branża +43.37% | 2,93~branża 8,21 r/r -14.49%~branża +41.63% k/k +60.85%~branża -4.62% | |
| Przychody ze sprzedaży na akcję | 5,15 | 5,16 r/r +0.25% | 5,24 r/r +1.47% | 6,20 k/k +18.37% | 7,73 k/k +24.72% | 8,66 k/k +12.08% | 10,08 r/r +92.47% k/k +16.32% | 10,42 r/r +68.02% k/k +3.34% | 10,73 r/r +38.82% k/k +3.04% | 11,92 r/r +37.63% k/k +11.12% | 10,73 r/r +6.43% k/k -10.05% | 10,55 r/r +1.30% k/k -1.65% | 9,00 r/r -16.09% k/k -14.65% | 7,55 r/r -36.71% k/k -16.18% | 7,85 r/r -26.84% k/k +3.98% | 8,47 r/r -19.74% k/k +7.89% | 8,76 r/r -2.69% k/k +3.49% | 10,98 r/r +45.45% k/k +25.29% | 10,50 r/r +33.81% k/k -4.34% | 10,53 r/r +24.37% k/k +0.28% | 10,51 r/r +19.98% k/k -0.17% | 9,23 r/r -15.95% k/k -12.23% | 8,52 r/r -18.85% k/k -7.64% | 8,69 r/r -17.50% k/k +1.94% | 8,41 r/r -19.96% k/k -3.14% | 8,38 r/r -9.13% k/k -0.36% | 8,07 r/r -5.32% k/k -3.77% | 8,66 r/r -0.34% k/k +7.31% | 13,06 r/r +55.21% k/k +50.85% | 14,60 r/r +74.19% k/k +11.83% | 15,17 r/r +87.98% k/k +3.85% | 14,76 r/r +70.47% k/k -2.69% | 11,95 r/r -8.49% k/k -19.02% | 11,26 r/r -22.92% k/k -5.81% | 11,43 r/r -24.61% k/k +1.57% | 11,93 r/r -19.19% k/k +4.31% | 13,93 r/r +16.56% k/k +16.81% | 12,93 r/r +14.81% k/k -7.22% | 12,58 r/r +10.07% k/k -2.63% | 14,71 r/r +23.31% k/k +16.86% | 12,35 r/r -11.36% k/k -16.03% | 11,85 r/r -8.29% k/k -4.02% | 11,97 r/r -4.91% k/k +0.97% | 7,42 r/r -49.56% k/k -38.02% | 7,48 r/r -39.46% k/k +0.78% | 7,59 r/r -36.01% k/k +1.47% | 9,52 r/r -20.49% k/k +25.45% | 11,12 r/r +49.87% k/k +16.83% | 11,95 r/r +59.90% k/k +7.52% | 12,38 r/r +63.25% k/k +3.59% | 13,15 r/r +38.19% k/k +6.19% | 14,12 r/r +27.03% k/k +7.39% | 14,14 r/r +18.31% k/k +0.14% | 14,84 r/r +19.86% k/k +4.95% | 13,93 r/r +5.94% k/k -6.14% | 13,47 r/r -4.61% k/k -3.30% | 14,38 r/r +1.69% k/k +6.76% | 14,63 r/r -1.41% k/k +1.75% | 14,37 r/r +3.14% k/k -1.81% | 14,43 r/r +7.15% k/k +0.45% | 16,87 r/r +17.34% k/k +16.91% | 17,79 r/r +21.57% k/k +5.43% | |
