Biznesradar Premium czy Biznesradar Plus?
od którego produktu zacząć?
SPRAWDŹ- Akcje GPW •
- BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SA W RESTRUKTURYZACJI (BML) •
- Wskaźniki zadłużenia
Wskaźniki zadłużenia BML (BIOMEDLUB)
8.840+0.040(+0.45%)BIOMED-LUBLIN WYTWÓRNIA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓŁKA AKCYJNA W RESTRUKTURYZACJI
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
TENDENCJE POZYTYWNE
Zadłużenie ogólne: spadek o 4.93% r/r |
Zadłużenie kapitału własnego: spadek o 11.33% r/r |
Zadłużenie długoterminowe: spadek o 24.56% r/r |
Zadłużenie środków trwałych: wzrost o 11.96% r/r |
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi: wzrost o 4.66% r/r |
Zastosowanie kapitału obcego: spadek o 32.56% r/r |
Zadłużenie netto / EBITDA: spadek o 3.51% r/r |
Zadłużenie finansowe netto / EBITDA: spadek o 27.95% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Trwałość struktury finansowania: spadek o 4.88% r/r |
Wskaźnik ogólnej sytuacji finansowej: spadek o 20.44% r/r |
2008/Q4 (gru 08) | 2009/Q4 (gru 09) | 2010/Q4 (gru 10) | 2011/Q2 (cze 11) | 2011/Q3 (wrz 11) | 2011/Q4 (gru 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2012/Q2 (cze 12) | 2012/Q3 (wrz 12) | 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2013/Q2 (cze 13) | 2013/Q3 (wrz 13) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q3 (wrz 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zadłużenie ogólne | 0.38~sektor 0.38 | 0.71~sektor 0.49 r/r +86.58%~sektor +27.99% | 0.72~sektor 0.48 r/r +0.65%~sektor -1.88% | 0.48~sektor 0.38 | 0.46~sektor 0.35 k/k -4.07%~sektor -7.88% | 0.45~sektor 0.45 r/r -37.32%~sektor -6.26% k/k -2.35%~sektor +27.25% | 0.46~sektor 0.44 k/k +2.09%~sektor -1.74% | 0.45~sektor 0.45 r/r -6.34%~sektor +17.20% k/k -2.07%~sektor +1.74% | 0.38~sektor 0.37 r/r -17.04%~sektor +3.54% k/k -15.03%~sektor -18.62% | 0.49~sektor 0.47 r/r +8.30%~sektor +4.43% k/k +27.49%~sektor +28.34% | 0.49~sektor 0.48 r/r +7.46%~sektor +8.38% k/k +1.29%~sektor +1.98% | 0.49~sektor 0.48 r/r +8.93%~sektor +7.41% k/k -0.73%~sektor +0.84% | 0.49~sektor 0.46 r/r +27.12%~sektor +25.34% k/k -0.84%~sektor -5.04% | 0.37~sektor 0.27 r/r -23.91%~sektor -43.00% k/k -23.69%~sektor -41.63% | 0.38~sektor 0.37 r/r -22.36%~sektor -22.64% k/k +3.35%~sektor +38.41% | 0.36~sektor 0.36 r/r -25.63%~sektor -24.59% k/k -4.91%~sektor -1.70% | 0.36~sektor 0.42 r/r -25.71%~sektor -7.49% k/k -0.93%~sektor +16.49% | 0.40~sektor 0.36 r/r +7.13%~sektor +35.64% k/k +10.04%~sektor -14.42% | 0.43~sektor 0.38 r/r +11.50%~sektor +2.30% k/k +7.56%~sektor +4.38% | 0.40~sektor 0.34 r/r +9.73%~sektor -6.10% k/k -6.42%~sektor -9.77% | 0.44~sektor 0.37 r/r +22.36%~sektor -12.62% k/k +10.47%~sektor +8.40% | 0.84~sektor 0.32 r/r +111.37%~sektor -11.39% k/k +90.09%~sektor -13.21% | 0.82~sektor 0.37 r/r +92.48%~sektor -2.39% k/k -2.05%~sektor +14.98% | 0.86~sektor 0.37 r/r +115.91%~sektor +9.03% k/k +4.97%~sektor +0.78% | 0.88~sektor 0.34 r/r +99.23%~sektor -6.91% k/k +1.94%~sektor -7.45% | 0.91~sektor 0.37 r/r +8.14%~sektor +16.65% k/k +3.18%~sektor +8.76% | 0.69~sektor 0.36 r/r -16.38%~sektor -3.67% k/k -24.26%~sektor -5.04% | 0.73~sektor 0.35 r/r -15.16%~sektor -5.56% k/k +6.50%~sektor -1.19% | 0.72~sektor 0.37 r/r -17.76%~sektor +8.36% k/k -1.18%~sektor +6.18% | 0.52~sektor 0.38 r/r -42.37%~sektor +1.92% k/k -27.71%~sektor +2.30% | 0.49~sektor 0.36 r/r -29.10%~sektor +2.35% k/k -6.81%~sektor -4.65% | 0.49~sektor 0.38 r/r -32.41%~sektor +8.81% k/k +1.52%~sektor +5.05% | 0.47~sektor 0.44 r/r -34.80%~sektor +18.21% k/k -4.67%~sektor +15.35% | 0.65~sektor 0.35 r/r +23.97%~sektor -9.06% k/k +37.47%~sektor -21.29% | 0.65~sektor 0.40 r/r +33.03%~sektor +10.73% k/k 0.00%~sektor +16.10% | 0.64~sektor 0.39 r/r +30.45%~sektor +2.14% k/k -0.45%~sektor -3.10% | 0.62~sektor 0.38 r/r +32.48%~sektor -15.07% k/k -3.20%~sektor -4.09% | 0.59~sektor 0.43 r/r -8.15%~sektor +22.79% k/k -4.69%~sektor +13.80% | 0.56~sektor 0.44 r/r -12.85%~sektor +8.94% k/k -5.11%~sektor +3.00% | 0.59~sektor 0.43 r/r -8.81%~sektor +9.05% k/k +4.16%~sektor -2.99% | 0.58~sektor 0.39 r/r -6.52%~sektor +5.23% k/k -0.77%~sektor -7.46% | 0.57~sektor 0.54 r/r -4.93%~sektor +27.51% k/k -3.07%~sektor +37.90% | |
Zadłużenie kapitału własnego | 0.68~sektor 0.68 | 2.64~sektor 0.95 r/r +289.42%~sektor +40.67% | 3.74~sektor 0.93 r/r +41.70%~sektor -2.38% | 1.05~sektor 0.43 | 0.99~sektor 0.40 k/k -5.84%~sektor -5.72% | 0.95~sektor 0.95 r/r -74.54%~sektor +2.30% k/k -3.84%~sektor +136.20% | 1.01~sektor 0.69 k/k +5.65%~sektor -28.07% | 0.99~sektor 0.74 r/r -6.04%~sektor +73.08% k/k -1.78%~sektor +8.06% | 0.73~sektor 0.65 r/r -26.74%~sektor +61.06% k/k -26.58%~sektor -12.27% | 1.02~sektor 0.88 r/r +7.34%~sektor -7.31% k/k +40.89%~sektor +35.93% | 1.04~sektor 1.04 r/r +2.99%~sektor +51.28% k/k +1.37%~sektor +17.39% | 1.03~sektor 1.04 r/r +3.67%~sektor +40.59% k/k -1.13%~sektor +0.42% | 1.02~sektor 1.02 r/r +40.18%~sektor +57.34% k/k -0.73%~sektor -1.81% | 0.62~sektor 0.62 r/r -39.04%~sektor -29.40% k/k -38.73%~sektor -39.01% | 0.66~sektor 0.66 r/r -36.60%~sektor -36.60% k/k +5.42%~sektor +5.42% | 0.70~sektor 0.70 r/r -31.84%~sektor -32.90% k/k +6.30%~sektor +6.30% | 0.79~sektor 0.79 r/r -22.03%~sektor -22.39% k/k +13.56%~sektor +13.56% | 0.78~sektor 0.78 r/r +24.75%~sektor +24.75% k/k -1.97%~sektor -1.97% | 1.01~sektor 0.96 r/r +53.73%~sektor +45.29% k/k +29.90%~sektor +22.77% | 1.09~sektor 0.57 r/r +56.28%~sektor -18.93% k/k +8.06%~sektor -40.68% | 1.31~sektor 0.64 r/r +65.46%~sektor -19.79% k/k +20.23%~sektor +12.35% | 6.96~sektor 0.53 r/r +794.78%~sektor -31.84% k/k +430.17%~sektor -16.70% | 6.67~sektor 0.61 r/r +559.70%~sektor -35.88% k/k -4.23%~sektor +15.51% | 11.70~sektor 0.59 r/r +970.64%~sektor +4.77% k/k +75.38%~sektor -3.08% | 16.84~sektor 0.52 r/r +1181.92%~sektor -18.99% k/k +43.96%~sektor -13.13% | 90.61~sektor 0.60 r/r +1201.29%~sektor +13.76% k/k +438.18%~sektor +16.98% | 2.19~sektor 0.54 r/r -67.15%~sektor -11.60% k/k -97.58%~sektor -10.24% | 2.72~sektor 0.51 r/r -76.75%~sektor -13.76% k/k +24.15%~sektor -5.46% | 2.61~sektor 0.52 r/r -84.53%~sektor +1.53% k/k -4.21%~sektor +2.28% | 1.09~sektor 0.47 r/r -98.79%~sektor -22.54% k/k -58.02%~sektor -10.75% | 0.95~sektor 0.53 r/r -56.69%~sektor -2.01% k/k -13.25%~sektor +13.54% | 0.98~sektor 0.77 r/r -64.07%~sektor +49.77% k/k +2.99%~sektor +44.51% | 0.89~sektor 0.82 r/r -65.81%~sektor +56.87% k/k -8.84%~sektor +7.13% | 1.84~sektor 0.75 r/r +68.01%~sektor +60.85% k/k +106.29%~sektor -8.49% | 1.84~sektor 0.69 r/r +93.72%~sektor +29.79% k/k +0.02%~sektor -8.38% | 1.81~sektor 0.69 r/r +85.71%~sektor -10.27% k/k -1.26%~sektor -0.09% | 1.66~sektor 0.60 r/r +86.40%~sektor -26.99% k/k -8.50%~sektor -12.83% | 1.47~sektor 0.74 r/r -20.12%~sektor -0.98% k/k -11.59%~sektor +24.10% | 1.30~sektor 0.68 r/r -29.51%~sektor -1.67% k/k -11.75%~sektor -9.01% | 1.43~sektor 0.62 r/r -21.38%~sektor -10.15% k/k +10.13%~sektor -8.71% | 1.40~sektor 0.56 r/r -15.67%~sektor -7.12% k/k -1.86%~sektor -9.89% | 1.30~sektor 1.22 r/r -11.33%~sektor +64.35% k/k -7.04%~sektor +119.58% | |
Zadłużenie długoterminowe | 0.30~sektor 0.25 | 0.19~sektor 0.11 r/r -34.37%~sektor -56.46% | 2.53~sektor 0.17 r/r +1202.78%~sektor +57.53% | 0.69~sektor 0.16 | 0.69~sektor 0.16 k/k +0.07%~sektor +2.92% | 0.63~sektor 0.23 r/r -74.91%~sektor +31.20% k/k -8.46%~sektor +41.31% | 0.62~sektor 0.25 k/k -2.89%~sektor +10.69% | 0.28~sektor 0.25 r/r -59.43%~sektor +56.82% k/k -54.40%~sektor -2.58% | 0.30~sektor 0.22 r/r -56.85%~sektor +34.46% k/k +6.45%~sektor -11.75% | 0.43~sektor 0.15 r/r -31.92%~sektor -35.30% k/k +44.43%~sektor -32.00% | 0.36~sektor 0.28 r/r -42.34%~sektor +10.29% k/k -17.74%~sektor +88.67% | 0.35~sektor 0.20 r/r +25.89%~sektor -18.92% k/k -0.45%~sektor -28.38% | 0.34~sektor 0.21 r/r +13.45%~sektor -1.47% k/k -4.07%~sektor +7.24% | 0.35~sektor 0.19 r/r -17.81%~sektor +25.62% k/k +4.63%~sektor -13.31% | 0.34~sektor 0.20 r/r -4.34%~sektor -30.13% k/k -4.26%~sektor +4.94% | 0.35~sektor 0.19 r/r -0.14%~sektor -3.77% k/k +3.92%~sektor -1.36% | 0.38~sektor 0.23 r/r +12.68%~sektor +7.58% k/k +8.24%~sektor +19.89% | 0.35~sektor 0.24 r/r -1.04%~sektor +29.74% k/k -8.11%~sektor +4.54% | 0.38~sektor 0.20 r/r +11.27%~sektor +1.07% k/k +7.66%~sektor -18.25% | 0.35~sektor 0.20 r/r -0.85%~sektor +1.94% k/k -7.41%~sektor -0.51% | 0.50~sektor 0.23 r/r +31.77%~sektor +1.04% k/k +43.86%~sektor +18.82% | 1.39~sektor 0.15 r/r +297.09%~sektor -36.93% k/k +176.90%~sektor -34.74% | 1.35~sektor 0.18 r/r +258.41%~sektor -9.31% k/k -2.83%~sektor +17.55% | 2.30~sektor 0.18 r/r +557.60%~sektor -6.49% k/k +69.88%~sektor +2.59% | 3.01~sektor 0.18 r/r +496.90%~sektor -22.73% k/k +30.58%~sektor -1.82% | 30.87~sektor 0.17 r/r +2114.27%~sektor +9.48% k/k +927.19%~sektor -7.53% | 0.83~sektor 0.18 r/r -38.51%~sektor -0.73% k/k -97.30%~sektor +6.59% | 1.00~sektor 0.16 r/r -56.66%~sektor -12.70% k/k +19.74%~sektor -9.78% | 0.99~sektor 0.18 r/r -67.17%~sektor +1.50% k/k -1.07%~sektor +14.14% | 0.64~sektor 0.14 r/r -97.92%~sektor -16.30% k/k -34.82%~sektor -23.74% | 0.57~sektor 0.14 r/r -32.02%~sektor -23.86% k/k -11.94%~sektor -3.04% | 0.57~sektor 0.15 r/r -42.84%~sektor -9.22% k/k +0.67%~sektor +7.57% | 0.28~sektor 0.15 r/r -71.51%~sektor -19.38% k/k -50.69%~sektor +1.37% | 1.10~sektor 0.15 r/r +71.68%~sektor +5.23% k/k +292.78%~sektor -0.47% | 0.98~sektor 0.21 r/r +73.48%~sektor +56.18% k/k -11.02%~sektor +43.91% | 0.89~sektor 0.22 r/r +56.41%~sektor +53.26% k/k -9.23%~sektor +5.55% | 0.99~sektor 0.21 r/r +252.12%~sektor +43.47% k/k +11.00%~sektor -5.11% | 0.85~sektor 0.21 r/r -22.86%~sektor +41.22% k/k -13.95%~sektor -2.03% | 0.93~sektor 0.22 r/r -5.20%~sektor +2.22% k/k +9.35%~sektor +4.17% | 0.91~sektor 0.23 r/r +1.95%~sektor +1.03% k/k -2.38%~sektor +4.32% | 0.74~sektor 0.15 r/r -24.79%~sektor -31.03% k/k -18.12%~sektor -35.22% | 0.64~sektor 0.38 r/r -24.56%~sektor +84.73% k/k -13.69%~sektor +162.40% | |
Zadłużenie środków trwałych | 2.17~sektor 2.24 | 4.46~sektor 5.03 r/r +105.60%~sektor +124.93% | 0.89~sektor 2.49 r/r -80.05%~sektor -50.52% | 0.96~sektor 1.56 | 1.01~sektor 1.19 k/k +5.14%~sektor -23.87% | 1.08~sektor 2.65 r/r +21.52%~sektor +6.69% k/k +6.74%~sektor +123.18% | 1.12~sektor 1.32 k/k +3.41%~sektor -50.14% | 2.56~sektor 1.75 r/r +165.00%~sektor +12.21% k/k +128.35%~sektor +32.46% | 2.45~sektor 2.56 r/r +141.15%~sektor +115.50% k/k -4.32%~sektor +46.20% | 1.90~sektor 3.21 r/r +75.21%~sektor +21.08% k/k -22.45%~sektor +25.39% | 2.28~sektor 2.65 r/r +104.01%~sektor +100.02% k/k +20.41%~sektor -17.63% | 2.29~sektor 3.48 r/r -10.49%~sektor +98.77% k/k +0.19%~sektor +31.64% | 2.37~sektor 4.24 r/r -3.29%~sektor +65.50% k/k +3.38%~sektor +21.72% | 1.85~sektor 4.54 r/r -2.52%~sektor +41.36% k/k -21.83%~sektor +7.10% | 1.97~sektor 4.22 r/r -13.88%~sektor +59.25% k/k +6.37%~sektor -7.20% | 2.03~sektor 2.56 r/r -11.44%~sektor -26.47% k/k +3.02%~sektor -39.22% | 1.95~sektor 2.38 r/r -17.45%~sektor -43.95% k/k -3.64%~sektor -7.20% | 2.08~sektor 2.64 r/r +12.56%~sektor -41.86% k/k +6.60%~sektor +11.08% | 2.15~sektor 2.48 r/r +9.12%~sektor -41.28% k/k +3.11%~sektor -6.28% | 2.32~sektor 2.18 r/r +14.57%~sektor -15.10% k/k +8.16%~sektor -12.12% | 2.10~sektor 2.10 r/r +7.62%~sektor -11.63% k/k -9.48%~sektor -3.42% | 2.99~sektor 3.10 r/r +43.65%~sektor +17.40% k/k +42.28%~sektor +47.58% | 3.04~sektor 2.90 r/r +41.86%~sektor +17.18% k/k +1.83%~sektor -6.46% | 2.71~sektor 2.68 r/r +16.87%~sektor +23.14% k/k -10.89%~sektor -7.65% | 2.98~sektor 2.72 r/r +42.02%~sektor +29.53% k/k +10.00%~sektor +1.59% | 1.60~sektor 2.60 r/r -46.40%~sektor -16.18% k/k -46.30%~sektor -4.49% | 2.49~sektor 2.64 r/r -18.29%~sektor -8.85% k/k +55.24%~sektor +1.72% | 1.88~sektor 3.06 r/r -30.68%~sektor +14.14% k/k -24.40%~sektor +15.65% | 1.84~sektor 2.64 r/r -38.18%~sektor -2.99% k/k -1.91%~sektor -13.66% | 1.94~sektor 3.10 r/r +21.21%~sektor +19.36% k/k +5.29%~sektor +17.52% | 2.02~sektor 3.01 r/r -18.90%~sektor +14.02% k/k +3.88%~sektor -2.83% | 2.02~sektor 2.68 r/r +7.15%~sektor -12.43% k/k -0.12%~sektor -11.18% | 4.08~sektor 3.29 r/r +121.13%~sektor +24.63% k/k +102.43%~sektor +22.88% | 1.70~sektor 2.73 r/r -12.71%~sektor -11.92% k/k -58.44%~sektor -16.95% | 1.85~sektor 1.97 r/r -8.08%~sektor -34.79% k/k +9.39%~sektor -28.07% | 1.98~sektor 2.13 r/r -1.92%~sektor -20.38% k/k +6.58%~sektor +8.46% | 1.73~sektor 2.05 r/r -57.58%~sektor -37.81% k/k -12.44%~sektor -4.03% | 1.88~sektor 2.22 r/r +11.04%~sektor -18.74% k/k +8.78%~sektor +8.52% | 1.63~sektor 2.07 r/r -12.05%~sektor +5.45% k/k -13.36%~sektor -6.65% | 1.67~sektor 2.22 r/r -15.53%~sektor +4.07% k/k +2.37%~sektor +7.04% | 2.01~sektor 2.73 r/r +16.15%~sektor +33.43% k/k +20.39%~sektor +23.05% | 2.11~sektor 2.11 r/r +11.96%~sektor -5.09% k/k +4.86%~sektor -22.80% | |
Pokrycie aktywów trwałych kapitałami stałymi | 2.01~sektor 1.67 | 1.24~sektor 1.25 r/r -38.48%~sektor -25.35% | 1.03~sektor 1.26 r/r -16.64%~sektor +0.53% | 1.57~sektor 1.11 | 1.51~sektor 1.17 k/k -3.88%~sektor +5.34% | 1.65~sektor 1.50 r/r +60.44%~sektor +19.87% k/k +9.33%~sektor +28.84% | 1.64~sektor 1.23 k/k -0.71%~sektor -18.12% | 1.89~sektor 1.19 r/r +20.00%~sektor +7.77% k/k +15.01%~sektor -3.02% | 1.85~sektor 1.32 r/r +22.15%~sektor +13.10% k/k -2.16%~sektor +10.55% | 1.59~sektor 1.36 r/r -3.97%~sektor -9.80% k/k -14.04%~sektor +2.75% | 1.52~sektor 1.21 r/r -7.28%~sektor -2.12% k/k -4.14%~sektor -11.15% | 1.48~sektor 1.20 r/r -21.85%~sektor +0.63% k/k -3.07%~sektor -0.29% | 1.50~sektor 1.21 r/r -18.73%~sektor -8.22% k/k +1.76%~sektor +0.82% | 1.86~sektor 1.35 r/r +17.40%~sektor -0.56% k/k +24.17%~sektor +11.33% | 1.81~sektor 1.33 r/r +19.09%~sektor +10.23% k/k -2.76%~sektor -1.52% | 1.88~sektor 1.49 r/r +27.72%~sektor +23.81% k/k +3.95%~sektor +12.00% | 2.06~sektor 1.44 r/r +37.25%~sektor +18.78% k/k +9.35%~sektor -3.28% | 1.78~sektor 1.18 r/r -4.30%~sektor -12.29% k/k -13.42%~sektor -17.79% | 1.85~sektor 1.17 r/r +1.97%~sektor -11.83% k/k +3.62%~sektor -1.00% | 2.10~sektor 1.14 r/r +11.40%~sektor -23.13% k/k +13.56%~sektor -2.35% | 1.43~sektor 1.19 r/r -30.57%~sektor -17.60% k/k -31.85%~sektor +3.68% | 0.46~sektor 1.11 r/r -74.43%~sektor -6.58% k/k -68.11%~sektor -6.79% | 0.47~sektor 1.02 r/r -74.46%~sektor -12.58% k/k +3.51%~sektor -7.36% | 0.41~sektor 1.08 r/r -80.34%~sektor -5.95% k/k -12.60%~sektor +5.06% | 0.37~sektor 1.06 r/r -74.25%~sektor -10.72% k/k -10.73%~sektor -1.58% | 0.52~sektor 1.17 r/r +13.92%~sektor +6.02% k/k +41.06%~sektor +10.69% | 0.67~sektor 1.12 r/r +42.16%~sektor +9.66% k/k +29.17%~sektor -4.18% | 0.71~sektor 1.19 r/r +72.99%~sektor +10.43% k/k +6.36%~sektor +5.79% | 0.73~sektor 1.16 r/r +99.19%~sektor +9.20% k/k +2.79%~sektor -2.68% | 0.96~sektor 1.18 r/r +84.22%~sektor +0.23% k/k +30.46%~sektor +1.59% | 1.00~sektor 1.12 r/r +48.66%~sektor -0.29% k/k +4.23%~sektor -4.68% | 0.99~sektor 1.21 r/r +38.90%~sektor +2.11% k/k -0.62%~sektor +8.34% | 0.81~sektor 1.19 r/r +10.25%~sektor +3.07% k/k -18.42%~sektor -1.75% | 0.89~sektor 1.14 r/r -7.11%~sektor -3.28% k/k +9.92%~sektor -4.67% | 0.86~sektor 1.03 r/r -14.12%~sektor -8.23% k/k -3.63%~sektor -9.56% | 0.85~sektor 1.11 r/r -14.81%~sektor -8.92% k/k -1.42%~sektor +7.53% | 0.92~sektor 1.10 r/r +13.31%~sektor -7.82% k/k +8.51%~sektor -0.57% | 0.92~sektor 1.10 r/r +3.11%~sektor -3.64% k/k +0.03%~sektor -0.35% | 1.02~sektor 1.09 r/r +18.48%~sektor +5.87% k/k +10.73%~sektor -0.63% | 1.00~sektor 1.10 r/r +18.80%~sektor -0.47% k/k -1.15%~sektor +1.08% | 0.93~sektor 1.10 r/r +1.79%~sektor -0.34% k/k -7.03%~sektor -0.43% | 0.96~sektor 1.09 r/r +4.66%~sektor -0.89% k/k +2.85%~sektor -0.89% | |
Trwałość struktury finansowania | 0.73~sektor 0.71 | 0.32~sektor 0.61 r/r -55.85%~sektor -13.71% | 0.68~sektor 0.63 r/r +109.82%~sektor +2.94% | 0.77~sektor 0.78 | 0.79~sektor 0.79 k/k +1.92%~sektor +1.34% | 0.77~sektor 0.66 r/r +14.06%~sektor +5.09% k/k -1.97%~sektor -16.55% | 0.74~sektor 0.74 k/k -4.44%~sektor +11.74% | 0.58~sektor 0.60 r/r -24.54%~sektor -22.81% k/k -20.96%~sektor -18.31% | 0.68~sektor 0.58 r/r -13.13%~sektor -26.60% k/k +17.33%~sektor -3.64% | 0.68~sektor 0.55 r/r -11.59%~sektor -17.07% k/k -0.23%~sektor -5.72% | 0.64~sektor 0.64 r/r -12.49%~sektor -13.65% k/k -5.42%~sektor +16.36% | 0.65~sektor 0.59 r/r +11.02%~sektor -2.01% k/k +0.28%~sektor -7.30% | 0.64~sektor 0.59 r/r -6.49%~sektor +2.02% k/k -1.18%~sektor +0.32% | 0.80~sektor 0.66 r/r +18.11%~sektor +20.64% k/k +26.02%~sektor +11.49% | 0.78~sektor 0.65 r/r +21.05%~sektor +2.40% k/k -3.07%~sektor -1.24% | 0.70~sektor 0.67 r/r +9.06%~sektor +14.31% k/k -9.65%~sektor +3.47% | 0.63~sektor 0.61 r/r -1.66%~sektor +2.82% k/k -10.89%~sektor -9.76% | 0.69~sektor 0.67 r/r -14.35%~sektor +2.34% k/k +9.75%~sektor +10.97% | 0.58~sektor 0.64 r/r -25.38%~sektor -2.11% k/k -15.55%~sektor -5.53% | 0.49~sektor 0.64 r/r -29.92%~sektor -5.43% k/k -15.15%~sektor -0.03% | 0.50~sektor 0.67 r/r -19.54%~sektor +10.99% k/k +2.31%~sektor +5.91% | 0.29~sektor 0.67 r/r -58.15%~sektor -1.16% k/k -42.91%~sektor -1.17% | 0.29~sektor 0.71 r/r -50.15%~sektor +10.92% k/k +0.59%~sektor +6.01% | 0.24~sektor 0.73 r/r -50.69%~sektor +15.34% k/k -16.07%~sektor +3.95% | 0.21~sektor 0.70 r/r -58.60%~sektor +3.34% k/k -14.10%~sektor -5.11% | 0.32~sektor 0.74 r/r +10.62%~sektor +11.00% k/k +52.54%~sektor +6.16% | 0.57~sektor 0.73 r/r +98.17%~sektor +3.43% k/k +80.21%~sektor -1.22% | 0.54~sektor 0.72 r/r +120.72%~sektor -1.83% k/k -6.53%~sektor -1.34% | 0.55~sektor 0.71 r/r +163.68%~sektor +1.30% k/k +2.63%~sektor -2.09% | 0.78~sektor 0.73 r/r +146.17%~sektor -1.93% k/k +42.41%~sektor +2.77% | 0.80~sektor 0.80 r/r +39.91%~sektor +10.01% k/k +2.42%~sektor +10.81% | 0.79~sektor 0.80 r/r +47.90%~sektor +10.35% k/k -1.19%~sektor -1.03% | 0.68~sektor 0.76 r/r +22.95%~sektor +7.64% k/k -14.68%~sektor -4.49% | 0.74~sektor 0.74 r/r -5.50%~sektor +2.25% k/k +9.45%~sektor -2.38% | 0.70~sektor 0.72 r/r -13.09%~sektor -10.69% k/k -5.80%~sektor -3.22% | 0.67~sektor 0.71 r/r -15.37%~sektor -10.38% k/k -3.79%~sektor -0.69% | 0.75~sektor 0.76 r/r +10.39%~sektor -0.34% k/k +11.29%~sektor +6.21% | 0.75~sektor 0.74 r/r +1.17%~sektor -0.53% k/k +0.31%~sektor -2.56% | 0.84~sektor 0.73 r/r +20.44%~sektor +1.64% k/k +12.14%~sektor -1.10% | 0.79~sektor 0.75 r/r +17.05%~sektor +5.28% k/k -6.50%~sektor +2.86% | 0.73~sektor 0.75 r/r -2.83%~sektor -0.40% k/k -7.61%~sektor +0.47% | 0.71~sektor 0.71 r/r -4.88%~sektor -3.25% k/k -1.80%~sektor -5.34% | |
