Dywidendy ASE (ASSECOSEE)
48.60+0.10(+0.21%)ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA
POLITYKA DYWIDENDY
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
ANALIZY
brak
PODSTAWOWE DANE
wypłata za rok | zaliczka (zł) | łącznie dywidenda na akcję (zł) | wartość dywidendy (tys. zł) | w tym z kapitału zapasowego (tys. zł) | stopa dywidendy* | status | data WZA | ostatnie notowanie z prawem do dywidendy | dzień wypłaty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | - | 1.65 | 85 626 | - | wypłacona | 2024-05-07 | 2024-06-11 | 2024-06-20 | |
2022 | - | 1.46 | 75 766 | 10 252 | wypłacona | 2023-06-22 | 2023-06-28 | 2023-07-13 | |
2021 | - | 1.28 | 66 425 | - | wypłacona | 2022-06-21 | 2022-06-27 | 2022-07-12 | |
2020 | - | 1.00 | 51 894 | - | wypłacona | 2021-06-10 | 2021-06-22 | 2021-07-07 | |
2019 | - | 0.74 | 38 402 | - | wypłacona | 2020-06-16 | 2020-06-23 | 2020-07-08 | |
2018 | - | 0.52 | 26 985 | 764 | wypłacona | 2019-04-11 | 2019-06-26 | 2019-07-11 | |
2017 | - | 0.52 | 26 985 | 8 741 | wypłacona | 2018-04-24 | 2018-06-27 | 2018-07-12 | |
2016 | - | 0.48 | 24 909 | 24 892 | wypłacona | 2017-03-30 | 2017-06-28 | 2017-07-14 | |
2015 | - | 0.42 | 21 796 | - | wypłacona | 2016-03-31 | 2016-06-28 | 2016-07-15 | |
2014 | - | 0.40 | 20 758 | 20 758 | wypłacona | 2015-03-31 | 2015-06-26 | 2015-07-15 | |
2013 | - | 0.32 | 16 606 | - | wypłacona | 2014-04-24 | 2014-07-08 | 2014-07-30 | |
2012 | - | 0.81 | 42 034 | - | wypłacona | 2013-04-15 | 2013-07-09 | 2013-07-31 | |
2011 | - | 0.36 | 18 682 | 5 300 | wypłacona | 2012-04-12 | 2012-06-28 | 2012-07-16 | |
2010 | - | 0.26 | 13 493 | - | wypłacona | 2011-04-29 | 2011-06-28 | 2011-07-15 | |
2009 | - | 0.11 | 5 609 | - | wypłacona | 2010-04-27 | 2010-06-28 | 2010-07-16 |
dywidenda na akcję (zł)
stopa dywidendy
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
JAKOŚĆ DYWIDENDY
udział w zysku netto (payout ratio)
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ W PRZYSZŁOŚCI?
zmiana średniej prognozy analityków dla dywidendy na akcję (zł)
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
daty publikacji rekomendacji zarządu
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
prognoza zysku netto* (mln zł)
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
zmiana średniej prognozy analityków dla zysku netto (mln zł)
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
JAKOŚĆ ZYSKÓW
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
POTENCJAŁ DO EKSTRA WYPŁAT
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
ZACHOWANIE KURSU
Treść dostępna dlaabonentów Biznesradar Premium
Informacje
ISIN: | PLASSEE00014 |
---|---|
Data debiutu: | 28.10.2009 |
Liczba akcji: | 51 894 251 |
Kapitalizacja: | 2 522 060 599 |
Enterprise Value: | 3 110 352 599 |
Branża: | Informatyka |
Grupa Asseco SEE prowadzi działalność w pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego, rozwiązania z obszaru... Grupa Asseco SEE prowadzi działalność w pięciu segmentach rynku informatycznego: rozwiązania i usługi dla sektora bankowego, rozwiązania z obszaru uwierzytelniania, dostawa, instalacja i usługi w zakresie bankomatów oraz terminali płatniczych, rozwiązania i usługi dla sektora telekomunikacyjnego oraz usługi integracyjne i dostawa oraz wdrażanie systemów i sprzętu informatycznego. Grupa Asseco jest federacją firm zaangażowanych w technologie informatyczne. Oferuje kompleksowe, dedykowane rozwiązania IT dla wszystkich sektorów gospodarki. Grupa Asseco działa w większości krajów europejskich oraz w Izraelu, USA, Japonii i Kanadzie.
Nazwa: | ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE SPÓŁKA AKCYJNA |
---|---|
Adres: | ul. Olchowa 14, 35-322, Rzeszów, POLSKA |
CEO: | Piotr Jeleński |
NIP: | 8133513607 |
REGON: | 180248803 |
KRS: | 0000284571 |
Telefon: | +48 (22) 574 86 30 |
WWW: | https://asseco.com/see |