Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Komponenty indeksu mWIG40
Dywidendy
Mapa spółek wypłacających dywidendy w najbliższych 90 dniach
Aby powiększyć wykres, przytrzymaj klawisz Control i użyj rolki myszy lub gładzika. Przytrzymaj przycisk myszy, aby przesunąć wykres.
| Profil | Dywidenda za rok | Data WZA | Ostatnie notowanie z prawem do dywidendy | Dzień wypłaty | Dywidenda na akcję | Stopa dywidendy* | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP (ASSECOPOL) | 2016 | 25 kwi 17 | 12 maj 17 | 01 cze 17 | 3,01 PLN | wypłacona | |
| ASB (ASBIS) | 2016 | 14 cze 17 | 19 cze 17 | 14 lip 17 | 0,12 PLN | wypłacona | |
| ASE (ASSECOSEE) | 2016 | 30 mar 17 | 28 cze 17 | 14 lip 17 | 0,48 PLN | wypłacona | |
| ATT (GRUPAAZOTY) | 2016 | 30 cze 17 | 02 sie 17 | 23 sie 17 | 0,79 PLN | wypłacona | |
| BHW (HANDLOWY) | 2016 | 22 cze 17 | 29 cze 17 | 20 lip 17 | 4,53 PLN | wypłacona | |
| CAR (INTERCARS) | 2016 | 12 cze 17 | 28 cze 17 | 14 lip 17 | 0,71 PLN | wypłacona | |
| CPS (CYFRPLSAT) | 2016 | 27 cze 17 | 18 lip 17 | 03 sie 17 | 0,32 PLN | wypłacona | |
| DOM (DOMDEV) | 2016 | 25 maj 17 | 22 cze 17 | 04 lip 17 | 5,05 PLN | wypłacona | |
| DVL (DEVELIA) | 2016 | 27 kwi 17 | 21 lip 17 | 08 sie 17 | 0,07 PLN | wypłacona | |
| ENA (ENEA) | 2016 | 26 cze 17 | 20 lip 17 | 10 sie 17 | 0,25 PLN | wypłacona | |
| EUR (EUROCASH) | 2016 | 25 kwi 17 | 12 maj 17 | 06 cze 17 | 0,73 PLN | wypłacona | |
| GPW | 2016 | 19 cze 17 | 17 lip 17 | 02 sie 17 | 2,15 PLN | wypłacona | |
| NEU (NEUCA) | 2016 | 27 kwi 17 | 08 maj 17 | 25 maj 17 | 5,75 PLN | wypłacona | |
| NWG (NEWAG) | 2016 | 06 cze 17 | 31 sie 17 | 18 wrz 17 | 0,70 PLN | wypłacona | |
| RBW (RAINBOW) | 2016 | 19 cze 17 | 23 cze 17 | 06 lip 17 | 1,00 PLN | wypłacona | |
| TXT (TEXT) | 2016 | 17 lip 17 | 20 lip 17 | 07 sie 17 | 1,41 PLN | wypłacona | |
| VOX (VOXEL) | 2016 | 23 cze 17 | 20 lip 17 | 08 sie 17 | 0,55 PLN | wypłacona | |
| WPL (WIRTUALNA) | 2016 | 26 kwi 17 | 06 lip 17 | 20 lip 17 | 1,10 PLN | wypłacona | |
| XTB | 2016 | 24 kwi 17 | 02 maj 17 | 23 maj 17 | 0,32 PLN | wypłacona |
* Dla dywidendy wypłacanej w przyszłości uwzględnia ostatni dostępny kurs zamknięcia, dla dywidend już wypłaconych - kurs zamknięcia z ostatniego dnia notowań z prawem do dywidendy
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
