Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TFI - Papierów dłużnych - Dłużne polskie krótkoterminowe uniwersalne
Stopy zwrotu
| Nazwa | Waluta | 1T | 1m | 3m | 6m | YTD | 12m | 24m | 36m | 60m | 120m | 1r 3m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mBank Obligacji Korporacyjnych M (mBank FIO) | PLN | -0,77% | -1,16% | -2,59% | -1,84% | -0,73% | +0,74% | +8,46% | +14,97% | +15,34% |
|
|
| Rockbridge Skarbowy (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | -0,41% | -0,44% | -0,23% | +0,69% | +1,78% | +2,61% | +11,51% | +18,65% | +28,24% | +37,61% |
|
| Rockbridge Obligacji Krótkoterminowych (Rockbridge FIO Parasolowy) | PLN | -0,39% | -0,45% | -0,39% | +0,58% | +1,62% | +2,77% | +12,44% | +22,58% | +45,16% | +60,77% |
|
| mFundusz Konserwatywny SFIO | PLN | -0,24% | -0,20% | -0,40% | +0,52% | +2,06% | +3,01% | +9,51% | +17,35% | +28,78% | +40,39% |
|
| QUERCUS Dłużny Krótkoterminowy (Parasolowy SFIO) | PLN | -0,24% | -0,30% | -0,21% | +0,89% | +2,52% | +3,51% | +10,68% | +21,60% | +36,50% |
|
|
| Erste Dłużny Krótkoterminowy (Erste FIO) | PLN | -0,23% | 0,00% | -0,20% | +0,59% | +1,56% | +2,60% | +8,54% | +16,33% | +25,34% | +32,85% |
|
| BNP Paribas Konserwatywnego Oszczędzania (BNP Paribas FIO) | PLN | -0,19% | -0,13% | -0,16% | +0,90% | +1,82% | +2,78% | +8,66% | +17,52% | +21,45% | +34,04% |
|
| ING Krótkoterminowy Obligacji (ING Parasol FIO) | PLN | -0,16% | -0,12% | -0,24% | +0,87% | +1,09% | +2,19% | +8,92% | +17,28% | +26,98% | +45,03% |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy (Parasolowy FIO) | PLN | -0,16% | -0,04% | -0,15% | +0,75% | +2,02% | +3,01% | +9,44% | +16,64% | +22,79% | +27,15% |
|
| ING Krótkoterminowy Obligacji K (ING Parasol FIO) | PLN | -0,16% | -0,10% | -0,17% | +1,00% | +1,31% | +2,43% | +9,37% | +18,00% | +28,34% | +48,42% |
|
| ALIOR Konserwatywny (ALIOR SFIO) | PLN | -0,15% | -0,42% | -0,74% | +0,27% | +1,50% | +2,40% | +8,84% | +17,28% | +25,94% | +35,50% |
|
| PKO Obligacji Skarbowych Krótkoterminowy E (Parasolowy FIO) | PLN | -0,15% | -0,01% | -0,07% | +0,92% | +2,29% | +3,35% | +10,16% | +17,78% | +24,32% | +29,24% |
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny Plus (Rockbridge Neo SFIO) | PLN | -0,10% | -0,15% | 0,00% | +0,96% | +2,40% | +3,14% | +8,68% | +15,84% | +26,04% | +38,69% |
|
| Credit Agricole Dłużny Krótkoterminowy (Credit Agricole FIO) | PLN | -0,08% | -0,25% | +1,10% | +0,50% | +2,01% | +3,88% | +9,61% | +17,53% | +25,71% | +32,15% |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania (UNIQA FIO) | PLN | -0,07% | +0,09% | +0,32% | +1,33% | +2,41% | +3,35% | +9,42% | +16,32% | +25,91% | +33,38% |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania Z (UNIQA FIO) | PLN | -0,07% | +0,09% | +0,32% | +1,33% | +2,42% | +3,37% | +9,43% | +16,34% | +25,93% | +33,39% |
|
| UNIQA Ostrożnego Inwestowania E (UNIQA FIO) | PLN | -0,06% | +0,11% | +0,39% | +1,48% | +2,67% | +3,68% | +10,09% | +17,51% | +28,01% |
|
|
| Rockbridge Neo Konserwatywny (Rockbridge Neo FIO) | PLN | -0,04% | -0,09% | +0,18% | +1,17% | +2,59% | +3,39% | +8,93% | +16,58% | +25,81% | +38,04% |
|
| Esaliens Konserwatywny (Esaliens Parasol FIO) | PLN | -0,04% | +0,05% | -0,15% | +0,49% | +1,79% | +2,87% | +8,66% | +17,29% | +28,65% | +36,95% |
|
| Millennium Obligacji Klasyczny (Millennium FIO) | PLN | -0,04% | +0,16% | +0,05% | +1,09% | +2,11% | +3,16% | +9,14% | +16,60% | +23,80% | +30,19% |
|
| Amundi Ostrożny Inwestor (Amundi Parasolowy FIO) | PLN | -0,04% | +0,04% | -0,33% | +0,42% | +1,50% | +2,61% | +8,60% | +16,12% | +24,67% | +31,09% |
|
| VeloFund Konserwatywny (VeloFunds FIO) | PLN | -0,01% | +0,09% | -0,30% | +0,78% | +1,94% | +2,87% | +9,18% | +18,82% | +20,09% | +31,18% |
|
| Pekao Spokojna Inwestycja (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) | PLN | 0,00% | +0,23% | +0,29% | +1,30% | +2,70% | +3,69% | +9,81% | +18,07% | +32,41% | +41,96% |
|
| ING Konserwatywny (ING Parasol FIO) | PLN | +0,01% | +0,25% | +0,60% | +1,50% | +2,59% | +3,46% | +8,99% | +16,10% | +27,14% | +32,85% |
|
| Pekao Konserwatywny (Pekao FIO) | PLN | +0,01% | +0,07% | -0,10% | +0,96% | +2,45% | +3,49% | +10,20% | +19,99% | +35,74% | +46,62% |
|
| ING Konserwatywny K (ING Parasol FIO) | PLN | +0,01% | +0,27% | +0,64% | +1,58% | +2,72% | +3,62% | +9,32% | +16,52% | +27,64% | +34,11% |
|
| Esaliens Konserwatywny Plus (Esaliens Parasol Zagraniczny SFIO) | PLN | +0,02% | +0,17% | -0,28% | +0,23% | +1,39% | +2,30% | +7,35% | +14,81% |
|
||
| Generali Konserwatywny (Generali Fundusze FIO) | PLN | +0,02% | +0,33% | +0,75% | +1,69% | +2,97% | +3,82% | +9,34% | +16,25% | -23,30% | -31,61% |
|
| PZU Obligacji Krótkoterminowych (PZU FIO Parasolowy) | PLN | +0,03% | +0,22% | -0,64% | +0,46% | +1,93% | +3,04% | +9,68% | +19,47% | +30,22% | +39,52% |
|
| ING Konserwatywny Plus (ING SFIO) | PLN | +0,03% | +0,25% | +0,73% | +1,58% | +2,62% | +3,42% | +8,87% | +15,37% | +24,96% | +30,69% |
|
| Allianz Konserwatywny (Allianz FIO) | PLN | +0,04% | +0,29% | -0,54% | +0,54% | +1,47% | +2,77% | +9,67% | +17,36% | +26,98% | +34,38% |
|
| Skarbiec - Konserwatywny (Skarbiec FIO) | PLN | +0,04% | +0,07% | -0,13% | +1,06% | +2,30% | +3,50% | +10,29% | +17,39% | +23,49% | +31,22% |
|
| inPZU Inwestycji Ostrożnych Obligacje Krótkoterminowe (inPZU SFIO) | PLN | +0,04% | +0,31% | +0,16% | +1,10% | +2,71% | +3,84% | +9,89% | +18,15% | +30,66% |
|
|
| PZU Energia Dłużny Krótkoterminowy (PZU Energia Emerytura SFIO) | PLN | +0,04% | +0,58% | -0,05% | +1,14% | +3,59% | +4,71% | +40,09% | +40,09% | +40,81% |
|
|
| Generali Korona Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze FIO) | PLN | +0,07% | -0,09% | -0,51% | +0,72% | +1,84% | +2,92% | +10,30% | +21,34% | +22,51% | +38,51% |
|
| Investor Dochodowy (Investor SFIO) | PLN | +0,08% | +0,37% | +0,62% | +1,64% | +3,03% | +3,93% | +9,35% | +16,79% | +25,40% | +31,73% |
|
| Investor Oszczędnościowy (Investor FIO) | PLN | +0,08% | +0,24% | +0,05% | +1,22% | +2,55% | +3,55% | +10,13% | +19,61% | +28,95% | +41,98% |
|
| SGB Obligacji Uniwersalny (Generali Fundusze SFIO) | PLN | +0,08% | +0,15% | -0,16% | +1,01% | +2,47% | +3,71% | +11,28% | +22,78% | +33,22% | +46,07% |
|
| Generali Obligacji Uniwersalny Plus (Generali Fundusze SFIO) | PLN | +0,08% | -0,10% | -0,45% | +0,84% | +2,01% | +3,12% | +10,51% | +21,43% | +24,22% | +40,82% |
|
| Investor Oszczędnościowy kat. I | PLN | +0,08% | +0,25% | +0,10% | +1,29% | +2,64% | +3,65% | +10,30% | +19,91% | +30,35% | +46,42% |
|
| Allianz Dochodowy (Allianz FIO) | PLN | +0,09% | +0,28% | -0,10% | +0,88% | +1,64% | +2,72% | +9,35% |
|
|||
| Pocztowy Gotówkowy (Pocztowy SFIO) | PLN | +0,10% | +0,25% | -0,04% | +0,49% | +1,21% | +2,47% | +8,61% | +18,12% | +25,05% | +34,46% |
|
| Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO) kat. A | PLN | +0,17% | +0,30% | -0,94% | -0,44% | +0,46% | +1,70% | +7,83% | +17,24% | +23,62% | +33,45% |
|
| Ipopema Konserwatywny Uniwersalny (Ipopema SFIO) kat B | PLN | +0,17% | +0,28% | -0,99% | -0,55% | +0,33% | +1,54% | +7,56% | +16,84% | +22,68% | +30,79% |
|
| PZU Sejf+ (PZU FIO Parasolowy) | PLN | +0,19% | +0,49% | -0,62% | +0,18% | +2,19% | +3,41% | +10,10% | +19,49% | +32,68% | +42,55% |
|
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus