Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • Fundusze TFI
  • Akcji polskich
  • Akcji polskich małych i średnich spółek
  • Akcji polskich sektorowych pozostałe
  • Akcji polskich uniwersalne
  • Akcji polskich pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne polskie korporacyjne
  • Dłużne polskie papiery skarbowe
  • Dłużne polskie pozostałe
  • Dłużne polskie uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Gotówkowe i pieniężne
  • Gotówkowe i pieniężne pozostałe
  • Gotówkowe i pieniężne uniwersalne
  • Zrównoważone
  • Mieszane polskie zrównoważone
  • Mieszane polskie pozostałe
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Stabilnego wzrostu
  • Mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Inne
  • Absolutnej stopy zwrotu
  • Mieszane polskie aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Nieruchomości uniwersalne
  • Rynku surowców - metale szlachetne
  • Rynku surowców pozostałe
  • Sekurytyzacyjne uniwersalne
  • Ochrony kapitału
  • Akcji rynków zagranicznych
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji tureckich
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • PPK zdefiniowanej daty
  • PPK 2020
  • PPK 2025
  • PPK 2030
  • PPK 2035
  • PPK 2040
  • PPK 2045
  • PPK 2050
  • PPK 2055
  • PPK 2060
  • PPK 2065
  • PPK 2070
  • Zagraniczne
  • Fundusze zagraniczne
  • Akcji
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji Ameryki Łacińskiej
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
  • Akcji BRIC
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji chińskich
  • Akcji indyjskich
  • Akcji japońskich
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji zagranicznych sektora energetycznego
  • Akcji zagranicznych sektora nieruchomości
  • Akcji zagranicznych sektora technologicznego
  • Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne azjatyckie uniwersalne
  • Dłużne Emerging Markets uniwersalne
  • Dłużne europejskie korporacyjne
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne europejskie pozostałe
  • Dłużne globalne High Yield
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne Nowej Europy uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Rynku pieniężnego
  • Gotówkowe i pieniężne EUR
  • Gotówkowe i pieniężne USD
  • Gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
  • Mieszane
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Ochrony kapitału
  • Ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
  • Inne
  • Rynku surowców
  • Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • OFE
  • Fundusze OFE
  • Otwarte Fundusze Emerytalne
  • Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFE)
  • TFI - Akcji rynków zagranicznych - Akcji zagranicznych pozostałe

    Stopy zwrotu

    Nazwa Waluta 1T 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m 1r 3m
    Allianz Artificial Intelligence (Allianz SFIO) PLN -1,24% -3,75% -1,54% +6,23% +0,78% +33,59% +27,52% +80,72% +10,12%
    Allianz Dynamiczna Multistrategia (Allianz SFIO) PLN -1,61% -2,22% +5,50% +13,69% +4,50% +23,38% +31,51% +55,81% +69,80% +143,63%
    Allianz India Equity (Allianz SFIO) PLN -4,43% -7,99% -10,63% -14,86% -11,43% -6,73% +0,49% +23,93% +30,57%
    Esaliens Medycyny i Nowych Technologii (Esaliens Parasol FIO) PLN -0,95% -3,36% +0,71% +7,69% -0,86% +21,89% +19,38% +18,60% -3,58% +3,54%
    Goldman Sachs Japonia (Goldman Sachs SFIO) PLN -0,83% -5,32% +4,76% +12,68% +4,24% +31,90% +38,94% +95,10% +120,84% +207,08%
    Goldman Sachs Japonia K (Goldman Sachs SFIO) PLN -0,83% -5,31% +4,82% +12,86% +4,28% +32,38% +40,00% +97,38% +125,38% +222,93%
    inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa (inPZU SFIO) PLN +0,40% +0,29% -7,40% -9,25% -5,10% +6,14% +15,07%
    inPZU Akcje Sektora Informatycznego (inPZU SFIO) PLN -1,50% -1,18% -4,89% -0,21% -6,19% +28,60% +35,50% +114,03%
    inPZU Akcje Sektora Nieruchomości (inPZU SFIO) PLN -3,04% -3,31% +4,21% +1,29% +3,10% +8,30% +12,82% +26,41%
    inPZU Akcje Sektora Technologii Kosmicznych (inPZU SFIO) PLN -2,89% -0,86% +7,48% +10,70% +5,14% +35,09% +43,82%
    inPZU Akcje Sektora Zielonej Energii (inPZU SFIO) PLN -0,35% -0,98% +14,28% +35,20% +12,91% +66,94% +26,73% -9,54%
    inPZU Bitcoin (inPZU SFIO) PLN -1,45% +6,58% -21,38% -36,37% -19,66% -26,40% -29,84%
    Investor Quality (Investor SFIO) PLN -2,10% -2,47% -5,71% -7,07% -6,26% +2,56% +5,09% +41,28% +45,58% +108,69%
    Investor Sektora Nieruchomości i Budownictwa (Investor SFIO) PLN -2,29% +0,27% +7,70% +6,41% +6,77% +8,12% +13,88% +20,05% +24,10% +34,54%
    Millennium Top Sectors (EUR) (Millennium SFIO) EUR -4,50% -6,92% -5,35% +4,46% -6,43% +14,36% +25,48% +67,95% +46,01% +34,15%
    Millennium Top Sectors (Millennium SFIO) PLN -3,30% -5,40% -4,25% +5,17% -5,23% +17,28% +24,75% +53,62% +36,39% +32,95%
    Millennium Top Sectors (USD) (Millennium SFIO) USD -5,95% -9,33% -6,14% +2,62% -8,14% +21,65% +32,55% +83,77% +41,69% +41,31%
    Pekao Akcji Małych i Średnich Spółek Rynków Rozwiniętych (Pekao Funduszy Globalnych SFIO) PLN -2,34% -4,68% -1,41% +0,63% -1,57% +13,46% +10,74% +26,57% +18,37% +60,53%
    PKO Akcji Rynku Japońskiego (Parasolowy FIO) PLN -0,67% -6,40% +6,57% +17,18% +5,70% +39,05% +46,38% +102,98% +102,19% +172,53%
    PKO Akcji Rynku Japońskiego E (Parasolowy FIO) PLN -0,66% -6,38% +6,62% +17,31% +5,75% +39,37% +47,05% +104,49% +104,87% +172,31%
    PKO Dóbr Luksusowych Globalny (Parasolowy FIO) PLN -2,78% -10,21% -10,03% -6,25% -10,88% +0,64% -10,09% -0,16% +5,31% +91,94%
    PKO Dóbr Luksusowych Globalny E (Parasolowy FIO) PLN -2,76% -10,13% -9,80% -5,85% -10,69% +1,43% -8,76% +1,98% +9,42% +123,06%
    PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny (Parasolowy FIO) PLN -1,80% -6,00% +0,95% +1,76% -0,39% +11,10% +24,02% +49,78% +55,00% +108,75%
    PKO Infrastruktury i Budownictwa Globalny E (Parasolowy FIO) PLN -1,78% -5,92% +1,22% +2,21% -0,16% +12,00% +25,93% +53,10% +61,20% +131,23%
    PKO Technologii i Innowacji Globalny (Parasolowy FIO) PLN -0,55% -1,06% -2,34% +2,83% -3,24% +22,75% +23,53% +67,71% +51,53% +235,85%
    PKO Technologii i Innowacji Globalny E (Parasolowy FIO) PLN -0,53% -0,98% -2,10% +3,26% -3,03% +23,69% +25,32% +71,61% +58,08% +291,87%
    PZU Globalny Akcji Medycznych (PZU FIO Parasolowy) PLN -2,51% -4,34% -2,20% +5,38% -3,43% +5,61% +5,49% +27,23% +39,15% +28,34%
    Rockbridge Neo Akcji Ameryki Łacińskiej (Rockbridge Neo SFIO) PLN -0,62% -4,26% +10,53% +21,05% +10,27% +42,48% +21,66% +45,26% +28,29%
    Santander Prestiż Technologii i Innowacji (Santander Prestiż SFIO) PLN -1,20% -1,97% -3,55% -0,68% -5,06% +20,88% +26,67% +83,98% +57,73%
    Superfund FIO UCITS Green Financial Futures EUR EUR -0,63% +28,77% +49,20% +49,37% 0,00% +136,61% +95,90% +91,11% +90,10%
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus