Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
  • Akcji polskich uniwersalne
  • Fundusze TFI
  • Akcji polskich
  • Akcji polskich małych i średnich spółek
  • Akcji polskich sektorowych pozostałe
  • Akcji polskich uniwersalne
  • Akcji polskich pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne polskie korporacyjne
  • Dłużne polskie papiery skarbowe
  • Dłużne polskie pozostałe
  • Dłużne polskie uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Gotówkowe i pieniężne
  • Gotówkowe i pieniężne pozostałe
  • Gotówkowe i pieniężne uniwersalne
  • Zrównoważone
  • Mieszane polskie zrównoważone
  • Mieszane polskie pozostałe
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Stabilnego wzrostu
  • Mieszane polskie stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Inne
  • Absolutnej stopy zwrotu
  • Mieszane polskie aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Nieruchomości uniwersalne
  • Rynku surowców - metale szlachetne
  • Rynku surowców pozostałe
  • Sekurytyzacyjne uniwersalne
  • Ochrony kapitału
  • Akcji rynków zagranicznych
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji tureckich
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • PPK zdefiniowanej daty
  • PPK 2020
  • PPK 2025
  • PPK 2030
  • PPK 2035
  • PPK 2040
  • PPK 2045
  • PPK 2050
  • PPK 2055
  • PPK 2060
  • PPK 2065
  • PPK 2070
  • Zagraniczne
  • Fundusze zagraniczne
  • Akcji
  • Akcji amerykańskich
  • Akcji Ameryki Łacińskiej
  • Akcji azjatyckich bez Japonii
  • Akcji Bliskiego Wschodu i Afryki
  • Akcji BRIC
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych
  • Akcji europejskich rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji europejskich rynków wschodzących
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych
  • Akcji globalnych rynków rozwiniętych MIŚ
  • Akcji globalnych rynków wschodzących
  • Akcji chińskich
  • Akcji indyjskich
  • Akcji japońskich
  • Akcji rosyjskich
  • Akcji zagranicznych sektora energetycznego
  • Akcji zagranicznych sektora nieruchomości
  • Akcji zagranicznych sektora technologicznego
  • Akcji zagranicznych sektorowych pozostałe
  • Akcji zagranicznych pozostałe
  • Papierów dłużnych
  • Dłużne azjatyckie uniwersalne
  • Dłużne Emerging Markets uniwersalne
  • Dłużne europejskie korporacyjne
  • Dłużne europejskie uniwersalne
  • Dłużne europejskie pozostałe
  • Dłużne globalne High Yield
  • Dłużne globalne korporacyjne
  • Dłużne globalne uniwersalne
  • Dłużne globalne pozostałe
  • Dłużne Nowej Europy uniwersalne
  • Dłużne USA uniwersalne
  • Dłużne zagraniczne pozostałe
  • Rynku pieniężnego
  • Gotówkowe i pieniężne EUR
  • Gotówkowe i pieniężne USD
  • Gotówkowe i pieniężne zagraniczne pozostałe
  • Mieszane
  • Mieszane zagraniczne aktywnej alokacji
  • Mieszane zagraniczne stabilnego wzrostu
  • Mieszane zagraniczne zrównoważone
  • Mieszane zagraniczne pozostałe
  • Ochrony kapitału
  • Ochrony kapitału zagraniczne uniwersalne
  • Inne
  • Rynku surowców
  • Absolutnej stopy zwrotu uniwersalne
  • OFE
  • Fundusze OFE
  • Otwarte Fundusze Emerytalne
  • Dobrowolne Fundusze Emerytalne (DFE)
  • TFI - Akcji polskich - Akcji polskich uniwersalne

    Stopy zwrotu

    Nazwa Waluta 1T 1m 3m 6m YTD 12m 24m 36m 60m 120m 1r 3m
    AGIO Agresywny Spółek Wzrostowych (AGIO SFIO) PLN -0,96% +9,81% +15,68% +30,86% +22,94% +58,10% +59,46% +79,65% +53,98% +137,92%
    AGIO Akcji PLUS (AGIO PLUS FIO) PLN +0,52% +0,48% +7,27% +21,36% +10,82% +18,89% +32,87% +77,35% +90,17% +178,33%
    Allianz Selektywny (Allianz FIO) PLN -0,02% +0,26% +5,01% +19,67% +10,27% +20,75% +23,48% +53,44% +55,42% +138,27%
    BNP Paribas Dynamicznego Inwestowania (BNP Paribas FIO) PLN -0,04% -0,12% +6,48% +19,17% +10,56% +21,62% +34,09% +75,92% +78,96% +139,48%
    BNPP Akcji (BNPP FIO) PLN +0,14% +0,27% +6,19% +19,61% +10,63% +19,94% +31,12% +70,48% +81,87% +166,35%
    Credit Agricole Akcyjny (Credit Agricole FIO) PLN +0,23% +1,30% +7,33% +24,29% +14,06% +30,29% +48,65% +100,07% +109,11% +260,96%
    Erste Akcji Polskich (Erste FIO) PLN +1,54% -0,50% +6,94% +24,44% +13,95% +27,62% +43,65% +98,76% +102,10% +159,49%
    Erste Prestiż Akcji Polskich (Erste Prestiż SFIO) PLN +1,60% +0,01% +7,10% +24,71% +14,33% +28,45% +46,78% +100,86% +104,80% +193,00%
    Erste Prestiż Future Wealth (Erste Prestiż SFIO) PLN -0,20% +5,37% +8,28% +11,73% +9,45% +21,92% +25,48% +38,40% +12,71%
    Esaliens Akcji (Esaliens Parasol FIO) PLN +2,10% -2,26% +2,52% +13,36% +6,24% +12,90% +28,14% +74,26% +58,11% +89,78%
    Esaliens Akcji Skoncentrowany FIZ PLN +2,39% +2,39% -0,49% +6,82% +6,22% +20,03% +35,73% +27,13% +18,47% +41,17%
    Generali Akcje Wzrostu (Generali Fundusze FIO) PLN +0,63% +12,68% +17,33% +33,94% +26,89% +53,79% +58,97% +85,16% +60,34% +123,85%
    Generali Korona Akcje (Generali Fundusze FIO) PLN +0,02% -0,26% +3,92% +18,58% +10,05% +22,82% +34,96% +81,51% +87,38% +133,04%
    Goldman Sachs Akcji (Goldman Sachs FIO) PLN -0,69% +0,22% +6,19% +21,85% +13,20% +24,81% +43,04% +88,64% +95,61% +169,78%
    Goldman Sachs Akcji K (Goldman Sachs FIO) PLN -0,68% +0,25% +6,27% +22,03% +13,33% +25,19% +43,90% +90,35% +98,38% +182,51%
    Goldman Sachs FIO Akcji 2 PLN -0,43% +0,13% +6,30% +22,48% +14,01% +33,54% +57,15% +116,29% +118,19% +165,09%
    Goldman Sachs Indeks Odpowiedzialnego Inwestowania FIO K PLN -0,43% +0,15% +6,37% +22,62% +14,12% +33,83% +57,80% +117,38% +119,72%
    Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania (Goldman Sachs FIO) PLN -0,62% +0,23% +4,97% +20,40% +12,29% +22,14% +38,64% +84,49% +94,84% +133,53%
    Goldman Sachs Polski Odpowiedzialnego Inwestowania K (Goldman Sachs FIO) PLN -0,61% +0,26% +5,04% +20,58% +12,42% +22,50% +39,48% +86,15% +97,70% +144,74%
    inPZU Akcje Polskie (inPZU SFIO) PLN -0,21% +0,47% +6,91% +22,74% +14,13% +30,84% +50,25% +108,31% +105,50%
    Investor Akcji (Investor FIO) PLN -0,23% +5,04% +8,77% +17,71% +12,96% +26,29% +32,75% +63,97% +29,66% +140,96%
    Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu (Investor FIO) PLN +0,76% +1,18% +6,40% +16,47% +9,82% +20,31% +31,62% +75,07% +87,75% +288,53%
    Investor Fundamentalny Dywidend i Wzrostu kat. I PLN +0,76% +1,21% +6,51% +16,70% +9,99% +20,79% +32,99% +78,77% +97,27% +338,50%
    mBank Innowacji PL M (mBank FIO) PLN +3,45% +2,32% +10,67% +24,65% +17,00% +16,48% +26,86% +57,97% +75,47%
    Millennium Akcji (Millennium FIO) PLN -0,27% -0,20% +6,59% +22,78% +14,59% +24,33% +37,60% +85,36% +91,10% +120,29%
    Pekao Akcji Aktywna Selekcja (Pekao FIO) PLN +0,11% +0,15% +4,53% +19,87% +10,84% +22,79% +35,78% +80,20% +83,36% +212,76%
    Pekao Megatrendy (Pekao FIO) PLN -0,68% +10,46% +15,68% +23,49% +16,08% +26,30% +37,03% +68,04% +76,06%
    PKO Akcji Polskich Plus (Parasolowy FIO) PLN -0,46% -0,22% +5,64% +18,79% +11,16% +25,76% +41,16% +90,43% +94,22% +140,39%
    PKO Akcji Polskich Plus E (Parasolowy FIO) PLN -0,43% -0,13% +5,92% +19,39% +11,63% +26,81% +43,32% +95,94% +103,11% +180,41%
    PKO Akcji Rynku Polskiego (Parasolowy FIO) PLN -0,34% +0,10% +6,62% +22,47% +13,66% +30,71% +49,60% +105,12% +101,56% +136,40%
    PKO Akcji Rynku Polskiego E (Parasolowy FIO) PLN -0,34% +0,11% +6,67% +22,59% +13,75% +30,97% +50,22% +106,50% +103,96%
    PZU Akcji KRAKOWIAK (PZU FIO Parasolowy) PLN +0,07% -0,39% +3,04% +17,89% +9,99% +24,34% +41,53% +100,15% +83,56% +67,14%
    PZU Akcji Polskich (PZU FIO Parasolowy) PLN +0,23% -0,35% +6,31% +25,28% +15,36% +30,71% +51,91% +113,79% +122,74% +36,01%
    QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) PLN +2,19% -0,59% +2,88% +12,75% +5,02% +10,53% +20,33% +65,30% +73,53% +178,70%
    Rockbridge Akcji (Rockbridge FIO Parasolowy) PLN +0,19% +0,73% +7,36% +24,26% +13,96% +28,81% +45,88% +93,40% +113,39% +142,55%
    Rockbridge Neo Akcji (Rockbridge Neo FIO) PLN +0,30% +0,74% +7,25% +24,36% +14,25% +28,25% +45,44% +90,07% +90,66% +169,34%
    Rockbridge Neo Akcji Polskich (Rockbridge Neo SFIO) PLN +0,06% -0,32% +6,23% +23,76% +14,96% +29,87% +44,10% +89,27% +102,61% +191,73%
    Skarbiec - Akcja (Skarbiec FIO) PLN -0,54% -2,80% +1,98% +20,80% +10,42% +18,25% +23,33% +64,42% +66,57% +121,56%
    Superfund Akcyjny (Superfund FIO Portfelowy) PLN +0,55% -0,15% +5,67% +22,02% +13,76% +24,57% +39,05% +62,07% +58,49% +81,90%
    UNIQA Akcji (UNIQA FIO) PLN -0,72% -0,48% +4,61% +19,04% +9,71% +22,57% +33,04% +87,09% +90,18% +163,45%
    UNIQA Akcji Z (UNIQA FIO) PLN -0,72% -0,47% +4,61% +19,04% +9,71% +22,57% +34,10% +88,58% +91,48% +165,17%
    UNIQA Selektywny Akcji Polskich (UNIQA FIO) PLN -0,65% -0,29% +5,19% +20,20% +10,32% +24,00% +33,45% +91,01% +105,66% +232,46%
    UNIQA Selektywny Akcji Polskich E (UNIQA FIO) PLN -0,64% -0,23% +5,40% +20,68% +10,67% +25,00% +36,59% +101,67% +120,24%
    VeloFund Akcji Polskich (VeloFunds FIO) PLN +0,22% -1,23% +3,22% +18,88% +11,25% +24,58% +40,41% +94,68% +112,22% +166,81%
    Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus