Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
ETL (EUROTEL)
33.60-0.30(-0.88%)
EUROTEL SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
Aktywa razem: wzrost o 4.27% r/r |
Aktywa trwałe: wzrost o 7.24% r/r |
Rzeczowe składniki majątku trwałego: wzrost o 14.53% r/r |
Należności krótkoterminowe: wzrost o 14.69% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
Zapasy: spadek o 8.75% r/r |
dane w tys. PLN
2005 (gru 05) | 2006 (gru 06) | 2007 (gru 07) | 2008 (gru 08) | 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024/Q3 (wrz 24) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Data publikacji | 2006-02-14 | 2007-02-15 | 2008-02-18 | 2009-02-12 | 2010-02-26 | 2011-02-28 | 2012-03-20 | 2013-03-21 | 2014-03-21 | 2015-03-23 | 2016-03-21 | 2017-03-27 | 2018-04-26 | 2019-04-30 | 2020-03-30 | 2021-03-30 | 2022-04-12 | 2023-03-31 | 2024-04-16 | 2024-11-18 | |
Aktywa trwałe | 605 | 7 785 r/r +1186.78%~branża +615.93% | 10 648 r/r +36.78%~branża +36.78% k/k +1.73%~branża +1.73% | 17 568 r/r +64.99%~branża +64.99% k/k +1.89%~branża +8.97% | 25 582 r/r +45.62%~branża +7.13% k/k +17.00%~branża +2.94% | 26 228 r/r +2.53%~branża +34.74% k/k +1.74%~branża +2.73% | 25 763 r/r -1.77%~branża +11.36% k/k -0.57%~branża -0.57% | 28 280 r/r +9.77%~branża -2.00% k/k +1.55%~branża +1.87% | 33 513 r/r +18.50%~branża +12.73% k/k +10.00%~branża +4.88% | 33 012 r/r -1.49%~branża +16.73% k/k -2.81%~branża +4.97% | 34 425 r/r +4.28%~branża +4.06% k/k -0.32%~branża +0.27% | 33 180 r/r -3.62%~branża +1.34% k/k -0.03%~branża -0.03% | 33 904 r/r +2.18%~branża +5.53% k/k +2.48%~branża -0.33% | 34 995 r/r +3.22%~branża +3.22% k/k +2.79%~branża +1.74% | 77 050 r/r +120.17%~branża +20.09% k/k +8.46%~branża +2.13% | 71 691 r/r -6.96%~branża +3.48% k/k -2.58%~branża +5.44% | 69 032 r/r -3.71%~branża +4.93% k/k -2.30%~branża -2.04% | 65 103 r/r -5.69%~branża +9.88% k/k +10.10%~branża +3.30% | 64 583 r/r -0.80%~branża +5.63% k/k +12.87%~branża -0.90% | 61 362 r/r +7.24%~branża -1.22% k/k -1.29%~branża -0.94% | |
Wartości niematerialne i prawne | 1 | 7 154 r/r +715300.00%~branża +357668.14% | 8 425 r/r +17.77%~branża +17.77% k/k +0.51%~branża +1.88% | 15 984 r/r +89.72%~branża +89.72% k/k +0.72%~branża +11.12% | 19 776 r/r +23.72%~branża +5.19% k/k -0.27%~branża +4.15% | 22 818 r/r +15.38%~branża +17.18% k/k +0.05%~branża +0.05% | 22 045 r/r -3.39%~branża +36.29% k/k -2.51%~branża +1.06% | 24 002 r/r +8.88%~branża -0.68% k/k +0.25%~branża +1.84% | 24 667 r/r +2.77%~branża +2.77% k/k +1.89%~branża +0.81% | 24 284 r/r -1.55%~branża +2.36% k/k -0.91%~branża -0.91% | 24 170 r/r -0.47%~branża -0.47% k/k -0.14%~branża -0.30% | 24 062 r/r -0.45%~branża -2.18% k/k -0.06%~branża -0.87% | 24 256 r/r +0.81%~branża -0.32% k/k +0.70%~branża +0.01% | 24 231 r/r -0.10%~branża -6.55% k/k +0.02%~branża +0.08% | 24 265 r/r +0.14%~branża -0.10% k/k -1.15%~branża -0.96% | 24 222 r/r -0.18%~branża +2.16% k/k +0.16%~branża +0.91% | 24 164 r/r -0.24%~branża -2.12% k/k +0.02%~branża -1.95% | 24 125 r/r -0.16%~branża -1.30% k/k -0.02%~branża -0.60% | 24 121 r/r -0.02%~branża -0.84% k/k -0.02%~branża -0.02% | 24 113 r/r -0.05%~branża -2.14% k/k -0.03%~branża -0.54% | |
Wartość firmy | 20 980 k/k 0.00%~branża -0.98% | 20 980 r/r 0.00%~branża +82.90% k/k 0.00%~branża 0.00% | 20 980 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 20 980 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 20 980 r/r 0.00%~branża +5.94% k/k 0.00%~branża 0.00% | 20 980 r/r 0.00%~branża -0.38% k/k 0.00%~branża -0.11% | 20 980 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 21 165 r/r +0.88%~branża +0.44% k/k +0.88%~branża -0.04% | 21 165 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 23 895 r/r +12.90%~branża -6.86% k/k +12.90%~branża -12.73% | 23 895 r/r 0.00%~branża -4.86% k/k 0.00%~branża 0.00% | 23 895 r/r 0.00%~branża -5.19% k/k 0.00%~branża 0.00% | 23 895 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża -1.62% | 23 895 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 23 895 r/r 0.00%~branża -1.84% k/k 0.00%~branża -0.48% | ||||||
Rzeczowe składniki majątku trwałego | 587 | 631 r/r +7.50%~branża +34.21% | 2 199 r/r +248.49%~branża +64.60% k/k +5.47%~branża +5.47% | 1 419 r/r -35.47%~branża +41.89% k/k +4.26%~branża +2.14% | 2 502 r/r +76.32%~branża +5.80% k/k +26.11%~branża +0.03% | 2 994 r/r +19.66%~branża +15.42% k/k +7.31%~branża +4.40% | 3 304 r/r +10.35%~branża +35.22% k/k +8.40%~branża +8.40% | 3 835 r/r +16.07%~branża +5.54% k/k +7.06%~branża +1.75% | 8 324 r/r +117.05%~branża +10.77% k/k +41.56%~branża +8.17% | 8 154 r/r -2.04%~branża +31.76% k/k -9.24%~branża +3.22% | 9 524 r/r +16.80%~branża +8.23% k/k -3.33%~branża +0.16% | 8 361 r/r -12.21%~branża +0.75% k/k -2.65%~branża +0.08% | 8 186 r/r -2.09%~branża +17.88% k/k -3.55%~branża +3.72% | 8 495 r/r +3.77%~branża +3.77% k/k +5.18%~branża -0.30% | 50 726 r/r +497.13%~branża +23.78% k/k +13.37%~branża +2.40% | 44 058 r/r -13.15%~branża -1.36% k/k -6.56%~branża +4.73% | 40 518 r/r -8.03%~branża +6.27% k/k -3.58%~branża -0.66% | 39 072 r/r -3.57%~branża +12.18% k/k +19.23%~branża +4.38% | 38 698 r/r -0.96%~branża +1.41% k/k +22.70%~branża -0.42% | 36 122 r/r +14.53%~branża +4.38% k/k -1.83%~branża +0.10% | |
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | 41 914 k/k +14.74%~branża +8.08% | 36 739 r/r -12.35%~branża -12.35% k/k -6.79%~branża -2.02% | 33 999 r/r -7.46%~branża -2.02% k/k -3.03%~branża -3.03% | 34 068 r/r +0.20%~branża +7.42% k/k +24.29%~branża +6.23% | 26 719 r/r -21.57%~branża +12.15% k/k -0.57%~branża -0.57% | 20 765 r/r -22.73%~branża +4.20% k/k -10.20%~branża -3.32% | |||||||||||||||
Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 88 | 95 r/r +7.95%~branża -29.89% k/k +115.91%~branża +57.86% | 134 r/r +41.05%~branża +5.94% k/k +2.29%~branża +1.31% | 68 r/r -49.25%~branża +44.58% k/k -49.63%~branża -19.22% | 134 r/r +97.06%~branża +9.28% k/k +55.81%~branża +30.57% | 286 r/r +113.43%~branża +75.47% k/k +100.00%~branża +24.63% | 191 r/r -33.22%~branża -0.24% k/k -26.82%~branża -8.67% | 166 r/r -13.09%~branża -23.03% k/k +0.61%~branża +0.61% | 134 r/r -19.28%~branża -0.23% k/k -12.99%~branża -0.09% | 94 r/r -29.85%~branża -29.85% k/k -24.19%~branża -13.07% | 224 r/r +138.30%~branża +138.30% k/k -5.08%~branża +13.55% | 569 r/r +154.02%~branża +5.43% k/k +82.96%~branża +17.37% | 680 r/r +19.51%~branża -1.01% | 989 r/r +45.44%~branża +1.57% k/k +0.51%~branża +1.44% | 652 r/r -34.07%~branża -6.07% k/k -32.78%~branża -3.72% | 163 r/r -75.00%~branża -36.64% k/k -69.93%~branża -0.28% | 171 r/r -68.45%~branża -3.42% k/k 0.00%~branża -1.02% | |
Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 66 r/r +60.98%~branża +26.63% k/k +1.54%~branża +0.77% | 0 r/r -100.00%~branża -1.10% | 0 | 40 | 40 r/r 0.00%~branża -2.03% k/k 0.00%~branża -0.87% | 682 r/r +1605.00%~branża +20.00% k/k +1605.00%~branża -1.11% | 1 344 r/r +97.07%~branża 0.00% k/k +25.84%~branża +15.64% | 724 r/r -46.13%~branża -4.02% k/k -24.97%~branża 0.00% | 1 382 r/r +90.88%~branża +11.36% k/k -6.43%~branża +1.80% | 2 020 r/r +46.16%~branża -1.76% k/k -8.10%~branża -5.61% | 0 r/r -100.00%~branża +10.09% | 0 | 0 | |
Pozostałe aktywa trwałe | 17 | 0 r/r -100.00%~branża -88.34% | 24 | 77 r/r +220.83%~branża +220.83% k/k +541.67%~branża +541.67% | 3 209 r/r +4067.53%~branża +15.74% k/k +45742.86%~branża +20.46% | 282 r/r -91.21%~branża -71.03% k/k +442.31%~branża +21.34% | 305 r/r +8.16%~branża +59.98% k/k +162.93%~branża +48.97% | 243 r/r -20.33%~branża +8.94% k/k +40.46%~branża +11.97% | 236 r/r -2.88%~branża +41.38% k/k +0.85%~branża +0.85% | 383 r/r +62.29%~branża +23.08% k/k +76.50%~branża +16.38% | 525 r/r +37.08%~branża -18.21% k/k +65.62%~branża -29.03% | 583 r/r +11.05%~branża -14.49% k/k +76.67%~branża -10.56% | 686 r/r +17.67%~branża +17.67% k/k +98.84%~branża -2.86% | 701 r/r +2.19%~branża -9.14% k/k +60.41%~branża -2.32% | 766 r/r +9.27%~branża +29.70% k/k +61.95%~branża +55.05% | 1 349 r/r +76.11%~branża +40.30% k/k +72.73%~branża +6.67% | 1 341 r/r -0.59%~branża -1.21% k/k +3.95%~branża -4.44% | 1 254 r/r -6.49%~branża -5.06% k/k -0.56%~branża -1.16% | 1 601 r/r +27.67%~branża +12.25% k/k +57.89%~branża -5.68% | 956 r/r -5.72%~branża -9.50% k/k -10.90%~branża -1.58% | |
Aktywa obrotowe | 11 549 | 32 716 r/r +183.28%~branża +125.08% | 25 242 r/r -22.85%~branża +35.62% k/k -0.88%~branża +17.21% | 24 433 r/r -3.20%~branża +35.31% k/k +10.43%~branża +10.43% | 25 400 r/r +3.96%~branża -3.38% k/k +32.06%~branża +18.50% | 28 560 r/r +12.44%~branża +41.48% k/k +24.94%~branża +23.75% | 40 071 r/r +40.30%~branża +41.77% k/k +6.07%~branża +6.07% | 42 363 r/r +5.72%~branża +9.70% k/k -5.02%~branża -4.36% | 42 470 r/r +0.25%~branża +14.58% k/k +17.31%~branża +1.86% | 47 711 r/r +12.34%~branża +25.17% k/k +0.54%~branża +3.73% | 52 160 r/r +9.32%~branża +19.68% k/k +47.23%~branża -1.25% | 57 677 r/r +10.58%~branża +18.42% k/k +14.46%~branża -3.02% | 80 131 r/r +38.93%~branża +15.89% k/k +39.32%~branża +4.33% | 82 056 r/r +2.40%~branża +2.40% k/k +12.15%~branża -1.95% | 103 559 r/r +26.21%~branża +21.56% k/k +23.48%~branża +2.11% | 101 475 r/r -2.01%~branża +11.06% k/k -6.82%~branża +0.55% | 115 602 r/r +13.92%~branża +24.10% k/k +3.47%~branża +5.03% | 146 117 r/r +26.40%~branża +24.83% k/k -10.61%~branża +9.83% | 120 091 r/r -17.81%~branża +9.21% k/k +2.45%~branża +2.45% | 120 518 r/r +2.82%~branża +2.46% k/k +25.12%~branża +3.30% | |
Zapasy | 1 192 | 1 108 r/r -7.05%~branża +33.60% | 1 435 r/r +29.51%~branża +29.51% k/k +17.82%~branża -8.66% | 2 061 r/r +43.62%~branża +43.62% k/k +40.68%~branża +5.57% | 3 164 r/r +53.52%~branża +13.89% k/k +47.64%~branża +26.70% | 3 855 r/r +21.84%~branża +26.46% k/k +12.52%~branża +13.16% | 6 052 r/r +56.99%~branża +53.22% k/k -10.55%~branża -10.55% | 7 059 r/r +16.64%~branża +25.37% k/k -17.83%~branża -6.18% | 10 139 r/r +43.63%~branża +33.37% k/k +77.69%~branża -2.24% | 10 545 r/r +4.00%~branża +25.38% k/k +0.17%~branża +8.11% | 16 661 r/r +58.00%~branża +26.58% k/k +23.22%~branża +14.82% | 13 251 r/r -20.47%~branża +17.71% k/k -15.05%~branża +13.02% | 21 595 r/r +62.97%~branża +15.59% k/k +19.28%~branża +9.04% | 23 154 r/r +7.22%~branża +14.62% k/k +20.31%~branża +3.96% | 19 091 r/r -17.55%~branża +2.18% k/k +39.31%~branża -0.04% | 21 558 r/r +12.92%~branża +14.34% k/k +26.98%~branża +16.05% | 22 432 r/r +4.05%~branża +13.46% k/k +2.23%~branża +12.00% | 31 673 r/r +41.20%~branża +37.40% k/k -24.51%~branża +19.68% | 29 802 r/r -5.91%~branża +9.62% k/k +2.46%~branża +7.13% | 26 542 r/r -8.75%~branża +2.46% k/k +26.75%~branża +2.98% | |
Należności krótkoterminowe | 8 983 | 11 245 r/r +25.18%~branża +193.68% | 12 058 r/r +7.23%~branża +27.45% k/k -11.60%~branża +12.18% | 13 368 r/r +10.86%~branża +42.80% k/k +6.85%~branża +6.85% | 17 254 r/r +29.07%~branża +1.84% k/k +13.58%~branża +13.58% | 22 483 r/r +30.31%~branża +55.27% k/k +21.63%~branża +7.31% | 24 704 r/r +9.88%~branża +31.74% k/k -16.32%~branża -8.17% | 29 764 r/r +20.48%~branża +13.86% k/k -10.79%~branża -5.86% | 28 708 r/r -3.55%~branża +15.57% k/k +6.27%~branża +11.38% | 21 478 r/r -25.18%~branża +5.52% k/k -28.66%~branża -1.88% | 21 493 r/r +0.07%~branża +22.67% k/k +14.20%~branża -4.95% | 23 498 r/r +9.33%~branża +11.85% k/k +8.30%~branża -5.39% | 37 831 r/r +61.00%~branża +20.62% k/k +57.79%~branża +5.25% | 44 544 r/r +17.74%~branża -8.14% k/k +26.98%~branża -13.20% | 40 679 r/r -8.68%~branża -3.69% k/k +12.94%~branża -6.14% | 38 918 r/r -4.33%~branża +6.48% k/k -10.24%~branża -8.20% | 44 775 r/r +15.05%~branża +12.96% k/k +7.07%~branża +3.41% | 46 832 r/r +4.59%~branża +27.56% k/k +1.67%~branża +1.67% | 43 758 r/r -6.56%~branża +8.28% k/k +7.30%~branża -1.70% | 46 771 r/r +14.69%~branża -3.68% k/k +11.26%~branża -2.34% | |
Inwestycje krótkoterminowe | 1 339 | 20 333 r/r +1418.52%~branża +680.08% | 11 697 r/r -42.47%~branża +173.06% k/k +11.09%~branża +30.64% | 7 802 r/r -33.30%~branża -17.63% k/k +12.71%~branża +66.30% | 3 671 r/r -52.95%~branża -19.99% k/k +486.42%~branża -6.45% | 2 111 r/r -42.50%~branża -3.14% k/k +191.17%~branża +17.48% | 9 209 r/r +336.24%~branża +52.88% k/k +649.31%~branża +8.71% | 5 345 r/r -41.96%~branża +54.02% k/k +115.52%~branża +30.50% | 3 399 r/r -36.41%~branża -34.51% k/k +5.69%~branża -21.44% | 15 496 r/r +355.90%~branża +26.42% k/k +133.27%~branża +3.44% | 13 848 r/r -10.64%~branża +13.40% k/k +380.17%~branża +7.55% | 20 720 r/r +49.62%~branża +81.34% k/k +60.58%~branża +8.20% | 20 411 r/r -1.49%~branża +38.08% k/k +36.04%~branża +26.01% | 13 983 r/r -31.49%~branża -2.81% k/k -24.24%~branża +24.64% | 43 424 r/r +210.55%~branża +53.86% k/k +28.64%~branża +64.23% | 40 524 r/r -6.68%~branża -5.90% k/k -15.27%~branża +21.87% | 48 395 r/r +19.42%~branża +17.18% k/k +1.97%~branża +26.85% | 67 612 r/r +39.71%~branża +7.59% k/k -10.11%~branża -3.21% | 45 964 r/r -32.02%~branża -25.00% k/k -2.24%~branża -2.24% | 46 898 r/r -0.25%~branża +21.39% k/k +42.37%~branża +33.02% | |
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 339 | 20 333 r/r +1418.52%~branża +680.08% | 11 697 r/r -42.47%~branża +156.19% k/k +11.09%~branża +24.35% | 7 802 r/r -33.30%~branża -28.75% k/k +12.71%~branża +44.31% | 3 671 r/r -52.95%~branża -21.86% k/k +486.42%~branża -6.45% | 2 028 r/r -44.76%~branża -5.22% k/k +230.29%~branża +16.56% | 8 980 r/r +342.80%~branża +18.76% k/k +630.68%~branża +8.88% | 4 594 r/r -48.84%~branża +78.74% k/k +166.01%~branża +28.17% | 3 385 r/r -26.32%~branża -18.46% k/k +5.91%~branża -21.56% | 15 445 r/r +356.28%~branża +26.42% k/k +133.77%~branża +4.38% | 13 737 r/r -11.06%~branża -5.94% k/k +500.39%~branża +7.55% | 20 691 r/r +50.62%~branża +79.43% k/k +60.72%~branża -5.88% | 18 957 r/r -8.38%~branża +26.63% k/k +27.59%~branża +21.78% | 12 113 r/r -36.10%~branża +1.20% k/k -27.46%~branża +24.68% | 43 248 r/r +257.04%~branża +51.90% k/k +28.63%~branża +96.37% | 39 732 r/r -8.13%~branża -6.88% k/k -16.69%~branża +21.68% | 44 086 r/r +10.96%~branża +9.92% k/k -7.05%~branża +27.09% | 67 566 r/r +53.26%~branża -8.58% k/k -10.11%~branża -10.11% | 45 958 r/r -31.98%~branża +0.88% k/k -2.24%~branża -2.24% | 46 891 r/r -0.25%~branża +12.93% k/k +42.38%~branża +34.88% | |
Pozostałe aktywa obrotowe | 35 | 30 r/r -14.29%~branża -9.36% | 52 r/r +73.33%~branża +3.68% k/k -34.18%~branża -21.92% | 58 r/r +11.54%~branża +1228.06% k/k -32.56%~branża +21.02% | 168 r/r +189.66%~branża +64.60% k/k +29.23%~branża +4.47% | 111 r/r -33.93%~branża -33.48% k/k -50.22%~branża -1.85% | 106 r/r -4.50%~branża +19.23% k/k -59.70%~branża -57.79% | 195 r/r +83.96%~branża -0.18% k/k +16.77%~branża -27.59% | 224 r/r +14.87%~branża +14.87% k/k -15.79%~branża -14.50% | 192 r/r -14.29%~branża +10.06% k/k +9.09%~branża -26.97% | 158 r/r -17.71%~branża +43.43% k/k -21.39%~branża -20.00% | 208 r/r +31.65%~branża +31.65% k/k +7.77%~branża +12.58% | 294 r/r +41.35%~branża +20.21% k/k -31.63%~branża +6.54% | 375 r/r +27.55%~branża +23.59% k/k -2.85%~branża -6.36% | 365 r/r -2.67%~branża -19.53% k/k -5.93%~branża -22.47% | 475 r/r +30.14%~branża +17.46% k/k -36.07%~branża +5.67% | 0 r/r -100.00%~branża +18.03% k/k -100.00%~branża -0.65% | 0 k/k -100.00%~branża -7.14% | 567 k/k +69.76%~branża 0.00% | 307 r/r -8.08%~branża +28.08% k/k -23.63%~branża -11.49% | |
Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 1 144 k/k +0.18%~branża +0.18% | 1 143 r/r -0.09%~branża -0.09% k/k -0.09%~branża -50.04% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aktywa razem | 12 154 | 40 501 r/r +233.23%~branża +145.60% | 35 890 r/r -11.38%~branża +24.58% k/k -0.12%~branża +11.26% | 42 001 r/r +17.03%~branża +43.04% k/k +6.69%~branża +7.80% | 50 982 r/r +21.38%~branża +1.28% k/k +24.05%~branża +12.59% | 54 788 r/r +7.47%~branża +33.10% k/k +12.64%~branża +12.64% | 65 834 r/r +20.16%~branża +16.76% k/k +3.37%~branża +3.37% | 70 643 r/r +7.30%~branża +7.84% k/k -2.50%~branża -0.21% | 75 983 r/r +7.56%~branża +13.28% k/k +13.97%~branża +1.92% | 80 723 r/r +6.24%~branża +22.84% k/k -0.86%~branża +0.94% | 86 585 r/r +7.26%~branża +13.15% k/k +23.76%~branża -0.49% | 90 857 r/r +4.93%~branża +10.42% k/k +8.70%~branża +0.78% | 114 035 r/r +25.51%~branża +12.20% k/k +25.87%~branża +8.98% | 117 051 r/r +2.64%~branża +0.52% k/k +9.18%~branża -1.14% | 180 609 r/r +54.30%~branża +23.73% k/k +16.59%~branża +1.49% | 173 166 r/r -4.12%~branża +8.25% k/k -5.11%~branża +5.79% | 184 634 r/r +6.62%~branża +10.56% k/k +1.24%~branża +4.73% | 211 220 r/r +14.40%~branża +16.49% k/k -5.11%~branża +3.69% | 184 674 r/r -12.57%~branża +7.63% k/k +5.87%~branża +4.02% | 181 880 r/r +4.27%~branża +0.65% k/k +14.76%~branża +1.88% | |
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 3 723 | 22 935 r/r +516.04%~branża +264.65% | 27 342 r/r +19.22%~branża +19.22% k/k +5.31%~branża +10.31% | 32 406 r/r +18.52%~branża +21.21% k/k +6.94%~branża +6.94% | 33 036 r/r +1.94%~branża +0.86% k/k +7.58%~branża +7.58% | 35 461 r/r +7.34%~branża +16.38% k/k +7.57%~branża +5.82% | 37 580 r/r +5.98%~branża +9.31% k/k +6.42%~branża +2.28% | 39 960 r/r +6.33%~branża +1.65% k/k +7.55%~branża +12.99% | 38 360 r/r -4.00%~branża +12.86% k/k +3.56%~branża +1.82% | 40 016 r/r +4.32%~branża +12.89% k/k -6.11%~branża +0.58% | 44 298 r/r +10.70%~branża +10.80% k/k +5.22%~branża +3.15% | 48 377 r/r +9.21%~branża +8.38% k/k +6.55%~branża +1.15% | 52 751 r/r +9.04%~branża -0.98% k/k +5.64%~branża -0.42% | 55 506 r/r +5.22%~branża +1.42% k/k +4.01%~branża +0.46% | 63 120 r/r +13.72%~branża +16.32% k/k +8.71%~branża +5.50% | 82 706 r/r +31.03%~branża +21.99% k/k +8.31%~branża +5.33% | 83 725 r/r +1.23%~branża +15.07% k/k +15.40%~branża +4.94% | 103 676 r/r +23.83%~branża +23.83% k/k +9.14%~branża +2.92% | 78 919 r/r -23.88%~branża +11.88% k/k +8.17%~branża +3.71% | 71 778 r/r -1.62%~branża +8.07% k/k +2.18%~branża +3.05% | |
Kapitał (fundusz) podstawowy | 500 | 500 r/r 0.00%~branża 0.00% | 781 r/r +56.20%~branża +24.17% k/k 0.00%~branża 0.00% | 781 r/r 0.00%~branża +2.38% k/k 0.00%~branża 0.00% | 781 r/r 0.00%~branża +1.50% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r -3.97%~branża +9.06% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża +0.20% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża +0.36% k/k 0.00%~branża +0.04% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 750 r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Udziały (akcje) własne | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 502 k/k +0.07%~branża +0.07% | 0 r/r -100.00%~branża -50.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kapitał (fundusz) zapasowy | 2 273 | 20 560 r/r +804.53%~branża +450.56% | 21 537 r/r +4.75%~branża +62.12% k/k 0.00%~branża +0.15% | 25 077 r/r +16.44%~branża +63.89% k/k 0.00%~branża +0.34% | 20 185 r/r -19.51%~branża +1.32% k/k 0.00%~branża -6.42% | 27 632 r/r +36.89%~branża +42.74% k/k 0.00%~branża +0.05% | 28 411 r/r +2.82%~branża +7.41% k/k 0.00%~branża 0.00% | 28 944 r/r +1.88%~branża +1.88% k/k 0.00%~branża +0.14% | 29 024 r/r +0.28%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 29 485 r/r +1.59%~branża +5.49% k/k +1.59%~branża +0.80% | 30 367 r/r +2.99%~branża +4.52% k/k 0.00%~branża 0.00% | 31 645 r/r +4.21%~branża +9.69% k/k 0.00%~branża 0.00% | 33 719 r/r +6.55%~branża +7.27% k/k 0.00%~branża 0.00% | 36 561 r/r +8.43%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 36 669 r/r +0.30%~branża +0.32% k/k 0.00%~branża 0.00% | 52 474 r/r +43.10%~branża +12.21% k/k 0.00%~branża 0.00% | 45 300 r/r -13.67%~branża +12.78% k/k 0.00%~branża 0.00% | 46 621 r/r +2.92%~branża +5.11% k/k 0.00%~branża 0.00% | 46 635 r/r +0.03%~branża -0.01% k/k 0.00%~branża 0.00% | 50 441 r/r +8.16%~branża +4.79% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
Udziały niekontrolujące | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 50 r/r +1566.67%~branża -42.86% k/k 0.00%~branża 0.00% | 332 r/r +564.00%~branża +21.89% k/k 0.00%~branża -11.12% | 780 r/r +134.94%~branża +39.85% k/k -36.38%~branża -44.19% | 287 r/r -63.21%~branża -2.74% k/k -38.28%~branża -14.31% | 0 r/r -100.00%~branża -35.42% k/k -100.00%~branża -49.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 91 k/k +550.00%~branża +4.31% | 41 r/r -54.95%~branża +128.20% k/k -22.64%~branża +61.74% | 79 r/r +92.68%~branża +4.60% k/k +1028.57%~branża -12.13% | 146 r/r +84.81%~branża +314.71% k/k +3.55%~branża +1.86% | 82 r/r -43.84%~branża +37.21% k/k +100.00%~branża +66.39% | 325 r/r +296.34%~branża -34.88% k/k +400.00%~branża -13.38% | 192 r/r -40.92%~branża +6.14% k/k -7.69%~branża -8.26% | 170 r/r -11.46%~branża +107.50% k/k -31.17%~branża +8.63% | 282 r/r +65.88%~branża +26.05% k/k -21.01%~branża -8.52% | 139 r/r -50.71%~branża +11.40% k/k -30.15%~branża -2.50% | 83 r/r -40.29%~branża +0.11% k/k -55.85%~branża -1.69% | 259 r/r +212.05%~branża +5.33% k/k +2.37%~branża +2.37% | 31 652 r/r +12120.85%~branża +24.10% k/k +10.53%~branża -9.22% | 27 734 r/r -12.38%~branża +18.72% k/k -8.31%~branża +0.83% | 27 906 r/r +0.62%~branża -4.29% k/k +7.93%~branża -3.36% | 27 045 r/r -3.09%~branża +1.50% k/k +52.21%~branża -4.92% | 21 417 r/r -20.81%~branża +8.65% k/k +21.00%~branża -9.50% | 12 918 r/r -27.02%~branża -16.71% k/k -11.31%~branża -6.87% | |
Z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
