Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLERTEL00011 |
|---|---|
| Data debiutu: | 31.01.2007 |
| Liczba akcji: | 3 748 255 |
| Kapitalizacja: | 113 946 952 |
| Enterprise Value: | 72 154 952 |
| Branża: | Sieci handlowe |
Eurotel zajmuje się obsługą salonów sprzedaży sieci telekomunikacych. Podstawową działalność w tym kanale sprzedaży stanowi podpisywaniem umów lub... Eurotel zajmuje się obsługą salonów sprzedaży sieci telekomunikacych. Podstawową działalność w tym kanale sprzedaży stanowi podpisywaniem umów lub aneksów przedłużających oraz sprzedaż towarów handlowych takich jak produkty bezabonamentowe (pre-paid). Spółka posiada także sklep internetowy oraz prowadzi obsługę sieci terminali elektronicznych doładowujących konta telefonów komórkowych działających w systemach bezabonamentowych.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| ETL (EUROTEL) | 30.40 | -1.78% |
| 7FT (7FIT) | 23.00 | -3.36% |
| ADX (ADATEX) | 1.40 | 0.00% |
| BIP (BIOPLANET) | 32.00 | -0.62% |
| DNP (DINOPL) | 29.95 | +1.39% |
| EUR (EUROCASH) | 5.130 | +1.79% |
| JMT (JERONIMO) | 75.60 | -0.72% |
| KOM (KOMPUTRON) | 6.03 | +0.17% |
| ORG (ORGANIC) | 9.00 | 0.00% |
| PCO (PEPCO) | 35.94 | +2.69% |
| PGG (PROGUNSGR) | 5.25 | 0.00% |
| ZAB (ZABKA) | 25.78 | +0.70% |

