Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Bilans
PRI (PRAGMAINK)
3.200.00(0.00%)
NPL NOVA SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Aktywa obrotowe: wzrost o 3.51% r/r |
| Należności krótkoterminowe: wzrost o 6.09% r/r |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne: wzrost o 139.35% r/r |
TENDENCJE NEGATYWNE
| Aktywa razem: spadek o 13.59% r/r |
| Aktywa trwałe: spadek o 25.05% r/r |
| Rzeczowe składniki majątku trwałego: spadek o 21.99% r/r |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej: spadek o 23.34% r/r |
dane w tys. PLN
| 2009 (gru 09) | 2010 (gru 10) | 2011 (gru 11) | 2012 (gru 12) | 2013 (gru 13) | 2014 (gru 14) | 2015 (gru 15) | 2016 (gru 16) | 2017 (gru 17) | 2018 (gru 18) | 2019 (gru 19) | 2020 (gru 20) | 2021 (gru 21) | 2022 (gru 22) | 2023 (gru 23) | 2024 (gru 24) | 2025 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2010-03-30 | 2011-03-30 | 2012-03-20 | 2013-03-20 | 2014-03-20 | 2015-03-23 | 2016-03-21 | 2017-03-20 | 2018-04-17 | 2019-04-26 | 2020-06-05 | 2021-04-30 | 2022-04-28 | 2023-04-27 | 2024-03-29 | 2025-03-28 | 2026-04-02 | 2026-05-28 | |
| Aktywa trwałe | 18.23%~branża 15.29% | 9.66%~branża 14.56% r/r -8.57%~branża +0.24% k/k -8.73%~branża -2.45% | 11.29%~branża 11.29% r/r +1.63%~branża +0.31% k/k -2.79%~branża +0.18% | 15.13%~branża 15.13% r/r +3.84%~branża -0.50% k/k -0.41%~branża -0.36% | 14.63%~branża 9.47% r/r -0.50%~branża -1.30% k/k -1.23%~branża -2.87% | 15.83%~branża 16.72% r/r +1.20%~branża +0.60% k/k -0.17%~branża +0.02% | 19.75%~branża 15.33% r/r +3.92%~branża -2.42% k/k +1.33%~branża -0.85% | 24.18%~branża 13.65% r/r +4.43%~branża +0.20% k/k +0.40%~branża +0.42% | 26.84%~branża 4.57% r/r +2.66%~branża +0.03% k/k -1.16%~branża -0.34% | 34.65%~branża 7.29% r/r +7.81%~branża -0.17% k/k +2.88%~branża +0.23% | 25.17%~branża 9.18% r/r -9.48%~branża +0.58% k/k +0.25%~branża +0.25% | 13.36%~branża 12.65% r/r -11.81%~branża -0.05% k/k -14.32%~branża +0.38% | 66.82%~branża 15.59% r/r +53.46%~branża +1.60% k/k -0.41%~branża +1.04% | 26.59%~branża 8.46% r/r -40.23%~branża +0.70% k/k -6.32%~branża +0.58% | 25.35%~branża 14.93% r/r -1.24%~branża +0.07% k/k +3.99%~branża +0.33% | 54.87%~branża 9.76% r/r +29.52%~branża +0.33% k/k +22.53%~branża +0.06% | 51.51%~branża 9.68% r/r -3.36%~branża -1.04% k/k -5.60%~branża -0.02% | 51.93%~branża 9.49% r/r -7.94%~branża -1.52% k/k +0.42%~branża 0.00% | |
| Wartości niematerialne i prawne | 1.38%~branża 1.48% | 0.75%~branża 0.99% r/r -0.63%~branża -0.14% k/k -1.14%~branża -0.15% | 5.70%~branża 0.77% r/r +4.95%~branża -0.30% k/k -1.20%~branża +0.06% | 5.21%~branża 0.54% r/r -0.49%~branża -0.11% k/k +0.15%~branża 0.00% | 4.47%~branża 0.42% r/r -0.74%~branża -0.07% k/k -0.03%~branża -0.02% | 5.04%~branża 0.63% r/r +0.57%~branża 0.00% k/k +0.23%~branża 0.00% | 4.99%~branża 1.00% r/r -0.05%~branża 0.00% k/k -0.14%~branża -0.01% | 4.74%~branża 1.96% r/r -0.25%~branża +0.03% k/k +0.17%~branża +0.17% | 5.22%~branża 1.23% r/r +0.48%~branża -0.14% k/k +0.05%~branża -0.11% | 6.79%~branża 0.51% r/r +1.57%~branża -0.10% k/k +0.38%~branża -0.02% | 7.25%~branża 0.46% r/r +0.46%~branża -0.02% k/k -0.45%~branża -0.02% | 0.19%~branża 0.26% r/r -7.06%~branża -0.18% k/k -11.05%~branża 0.00% | 0.60%~branża 0.23% r/r +0.41%~branża -0.08% k/k +0.09%~branża -0.02% | 0.24%~branża 0.14% r/r -0.36%~branża -0.06% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.16%~branża 0.06% r/r -0.08%~branża -0.02% k/k +0.02%~branża 0.00% | 0.25%~branża 0.04% r/r +0.09%~branża 0.00% k/k +0.14%~branża 0.00% | 0.15%~branża 0.06% r/r -0.10%~branża 0.00% k/k -0.02%~branża 0.00% | 0.13%~branża 0.06% r/r -0.08%~branża 0.00% k/k -0.02%~branża 0.00% | |
| Wartość firmy | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
| Rzeczowe składniki majątku trwałego | 16.52%~branża 3.42% | 8.23%~branża 2.50% r/r -8.29%~branża -0.92% k/k -7.12%~branża -1.86% | 4.97%~branża 1.51% r/r -3.26%~branża -0.84% k/k -1.37%~branża -0.42% | 4.63%~branża 1.23% r/r -0.34%~branża -0.18% k/k +0.33%~branża -0.04% | 3.49%~branża 1.38% r/r -1.14%~branża -0.18% k/k -0.21%~branża +0.01% | 6.89%~branża 1.11% r/r +3.40%~branża -0.04% k/k +3.39%~branża +0.01% | 6.59%~branża 1.09% r/r -0.30%~branża -0.14% k/k -0.17%~branża -0.03% | 1.25%~branża 0.82% r/r -5.34%~branża -0.02% k/k -4.23%~branża -0.01% | 0.99%~branża 0.81% r/r -0.26%~branża -0.08% k/k -0.13%~branża +0.01% | 1.13%~branża 0.59% r/r +0.14%~branża -0.15% k/k 0.00%~branża -0.04% | 3.16%~branża 1.66% r/r +2.03%~branża +0.72% k/k +0.12%~branża -0.01% | 2.47%~branża 1.54% r/r -0.69%~branża -0.11% k/k -0.90%~branża -0.01% | 9.50%~branża 2.04% r/r +7.03%~branża -0.26% k/k +2.20%~branża -0.02% | 4.39%~branża 1.34% r/r -5.11%~branża -0.34% k/k -0.11%~branża -0.04% | 3.69%~branża 0.88% r/r -0.70%~branża -0.06% k/k +0.46%~branża 0.00% | 7.08%~branża 0.84% r/r +3.39%~branża 0.00% k/k +2.67%~branża -0.02% | 7.01%~branża 0.83% r/r -0.07%~branża -0.02% k/k -0.03%~branża -0.04% | 6.77%~branża 0.89% r/r -0.73%~branża -0.06% k/k -0.24%~branża -0.01% | |
| Aktywa z tytułu prawa do użytkowania | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | ~branża | |
| Należności długoterminowe | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Inwestycje długoterminowe | 0.00%~branża 5.36% | 0.50%~branża 9.16% r/r +0.50%~branża +3.36% k/k -0.45%~branża -0.45% | 0.26%~branża 0.26% r/r -0.24%~branża -0.12% k/k -0.05%~branża 0.00% | 4.76%~branża 1.31% r/r +4.50%~branża -0.04% k/k +1.91%~branża -0.01% | 5.88%~branża 0.10% r/r +1.12%~branża 0.00% k/k -0.85%~branża -0.85% | 3.20%~branża 3.16% r/r -2.68%~branża 0.00% k/k -3.73%~branża 0.00% | 6.88%~branża 0.00% r/r +3.68%~branża 0.00% k/k +0.80%~branża 0.00% | 12.34%~branża 1.53% r/r +5.46%~branża 0.00% k/k -0.41%~branża 0.00% | 19.46%~branża 1.26% r/r +7.12%~branża 0.00% k/k +8.21%~branża 0.00% | 19.71%~branża 2.03% r/r +0.25%~branża 0.00% k/k -3.08%~branża 0.00% | 11.48%~branża 2.00% r/r -8.23%~branża 0.00% k/k -0.92%~branża 0.00% | 7.05%~branża 4.50% r/r -4.43%~branża -0.56% k/k -1.94%~branża 0.00% | 49.75%~branża 2.56% r/r +42.70%~branża +1.10% k/k +1.76%~branża +0.24% | 18.20%~branża 4.61% r/r -31.55%~branża +0.54% k/k -6.03%~branża +0.14% | 18.33%~branża 6.60% r/r +0.13%~branża +0.58% k/k +3.08%~branża +0.42% | 40.36%~branża 5.68% r/r +22.03%~branża -0.16% k/k +16.68%~branża +0.03% | 44.35%~branża 2.13% r/r +3.99%~branża -0.50% k/k +2.14%~branża 0.00% | 45.03%~branża 2.17% r/r +0.16%~branża -0.09% k/k +0.68%~branża 0.00% | |
| Pozostałe aktywa trwałe | 0.33%~branża 1.02% | 0.17%~branża 0.70% r/r -0.16%~branża -0.12% k/k -0.03%~branża -0.03% | 0.36%~branża 0.36% r/r +0.19%~branża -0.16% k/k -0.16%~branża -0.13% | 0.53%~branża 0.53% r/r +0.17%~branża +0.07% k/k -2.81%~branża -0.03% | 0.79%~branża 0.44% r/r +0.26%~branża +0.26% k/k -0.14%~branża -0.02% | 0.69%~branża 0.62% r/r -0.10%~branża +0.12% k/k -0.07%~branża 0.00% | 1.29%~branża 0.24% r/r +0.60%~branża -0.05% k/k +0.84%~branża -0.09% | 5.86%~branża 0.78% r/r +4.57%~branża +0.10% k/k +4.88%~branża +0.10% | 1.18%~branża 0.67% r/r -4.68%~branża -0.14% k/k -9.29%~branża -0.19% | 7.01%~branża 0.37% r/r +5.83%~branża +0.02% k/k +5.58%~branża +0.02% | 3.27%~branża 0.52% r/r -3.74%~branża 0.00% k/k +1.50%~branża 0.00% | 3.65%~branża 0.58% r/r +0.38%~branża +0.01% k/k -0.43%~branża -0.11% | 6.97%~branża 0.68% r/r +3.32%~branża 0.00% k/k -4.45%~branża -0.04% | 3.76%~branża 0.72% r/r -3.21%~branża -0.02% k/k -0.19%~branża 0.00% | 3.17%~branża 1.06% r/r -0.59%~branża 0.00% k/k +0.43%~branża +0.10% | 7.18%~branża 0.70% r/r +4.01%~branża +0.04% k/k +3.03%~branża +0.02% | 0.00%~branża 0.40% r/r -7.18%~branża -0.01% k/k -7.69%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.40% r/r -7.30%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Aktywa obrotowe | 81.77%~branża 84.72% | 90.34%~branża 85.44% r/r +8.57%~branża -0.24% k/k +8.73%~branża +2.45% | 88.71%~branża 88.71% r/r -1.63%~branża -0.31% k/k +2.79%~branża -0.18% | 84.87%~branża 84.87% r/r -3.84%~branża +0.50% k/k +0.41%~branża +0.36% | 85.37%~branża 90.53% r/r +0.50%~branża +1.30% k/k +1.23%~branża +2.87% | 84.17%~branża 83.28% r/r -1.20%~branża -0.60% k/k +0.17%~branża -0.02% | 80.25%~branża 84.67% r/r -3.92%~branża +2.42% k/k -1.33%~branża +0.85% | 75.82%~branża 86.35% r/r -4.43%~branża -0.20% k/k -0.40%~branża -0.42% | 73.16%~branża 95.43% r/r -2.66%~branża -0.03% k/k +1.16%~branża +0.34% | 65.35%~branża 92.71% r/r -7.81%~branża +0.17% k/k -2.88%~branża -0.23% | 74.83%~branża 90.82% r/r +9.48%~branża -0.58% k/k -0.25%~branża -0.25% | 86.64%~branża 87.35% r/r +11.81%~branża +0.05% k/k +14.32%~branża -0.38% | 33.18%~branża 84.41% r/r -53.46%~branża -1.60% k/k +0.41%~branża -1.04% | 73.41%~branża 91.54% r/r +40.23%~branża -0.70% k/k +6.32%~branża -0.58% | 74.65%~branża 85.07% r/r +1.24%~branża -0.07% k/k -3.99%~branża -0.33% | 45.13%~branża 90.24% r/r -29.52%~branża -0.33% k/k -22.53%~branża -0.06% | 48.49%~branża 90.32% r/r +3.36%~branża +2.32% k/k +5.60%~branża +0.02% | 48.07%~branża 90.51% r/r +7.94%~branża +1.52% k/k -0.42%~branża 0.00% | |
| Zapasy | 0.00%~branża 0.02% | 0.00%~branża 0.01% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k -0.09%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża -0.02% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Należności krótkoterminowe | 6.56%~branża 11.57% | 6.22%~branża 7.57% r/r -0.34%~branża -2.05% k/k +1.34%~branża +1.34% | 1.14%~branża 4.59% r/r -5.08%~branża -1.10% k/k -2.78%~branża -2.56% | 0.90%~branża 26.17% r/r -0.24%~branża +1.78% k/k +0.31%~branża +0.27% | 4.53%~branża 14.96% r/r +3.63%~branża -2.46% k/k +3.55%~branża +0.11% | 1.86%~branża 39.36% r/r -2.67%~branża -0.23% k/k -0.71%~branża +0.12% | 0.29%~branża 50.21% r/r -1.57%~branża +0.99% k/k -0.04%~branża -0.10% | 0.47%~branża 56.43% r/r +0.18%~branża -0.34% k/k +0.11%~branża +0.11% | 0.34%~branża 47.23% r/r -0.13%~branża -0.13% k/k -0.01%~branża +0.21% | 0.70%~branża 33.85% r/r +0.36%~branża -1.13% k/k +0.17%~branża +0.24% | 0.67%~branża 58.63% r/r -0.03%~branża -0.50% k/k -0.02%~branża -0.47% | 0.20%~branża 56.25% r/r -0.47%~branża -0.71% k/k -0.94%~branża -0.94% | 0.91%~branża 50.16% r/r +0.71%~branża +0.74% k/k +0.11%~branża +0.32% | 0.66%~branża 47.76% r/r -0.25%~branża +0.04% k/k +0.09%~branża -0.30% | 0.50%~branża 63.70% r/r -0.16%~branża -0.22% k/k +0.12%~branża +0.32% | 1.03%~branża 51.10% r/r +0.53%~branża -0.90% k/k -0.94%~branża -0.06% | 0.90%~branża 45.50% r/r -0.13%~branża -0.06% k/k -0.02%~branża +0.06% | 1.00%~branża 43.12% r/r +0.18%~branża +0.06% k/k +0.10%~branża -1.74% | |
| Inwestycje krótkoterminowe | 68.89%~branża 8.53% | 78.68%~branża 9.36% r/r +9.79%~branża +1.90% k/k +8.16%~branża +4.34% | 82.06%~branża 9.49% r/r +3.38%~branża -0.12% k/k +4.85%~branża +2.57% | 80.01%~branża 7.36% r/r -2.05%~branża -1.11% k/k +0.23%~branża +2.04% | 76.64%~branża 37.54% r/r -3.37%~branża +4.28% k/k -2.41%~branża +2.57% | 79.07%~branża 16.98% r/r +2.43%~branża -2.62% k/k +0.33%~branża -4.52% | 75.75%~branża 14.82% r/r -3.32%~branża +0.24% k/k -0.80%~branża +0.56% | 72.38%~branża 16.49% r/r -3.37%~branża -2.84% k/k +2.32%~branża +2.32% | 71.39%~branża 14.74% r/r -0.99%~branża +2.11% k/k +3.51%~branża +0.48% | 61.58%~branża 23.71% r/r -9.81%~branża -3.03% k/k -3.96%~branża -1.92% | 73.03%~branża 14.08% r/r +11.45%~branża -0.09% k/k +2.02%~branża +0.77% | 4.64%~branża 9.11% r/r -68.39%~branża -2.14% k/k -64.52%~branża -0.18% | 28.78%~branża 20.92% r/r +24.14%~branża -1.86% k/k +0.11%~branża -1.46% | 65.82%~branża 17.10% r/r +37.04%~branża -0.40% k/k +0.10%~branża -1.64% | 73.60%~branża 13.86% r/r +7.78%~branża +0.05% k/k +5.74%~branża -0.64% | 42.98%~branża 14.17% r/r -30.62%~branża -0.14% k/k -22.04%~branża +0.06% | 43.98%~branża 19.52% r/r +1.00%~branża +4.00% k/k +4.49%~branża +0.38% | 44.26%~branża 20.32% r/r +6.12%~branża +3.14% k/k +0.28%~branża +1.21% | |
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11.53%~branża 8.53% | 54.70%~branża 5.04% r/r +43.17%~branża -0.52% k/k +35.72%~branża +4.34% | 10.88%~branża 4.52% r/r -43.82%~branża -0.96% k/k +0.57%~branża +0.64% | 3.13%~branża 2.44% r/r -7.75%~branża -1.21% k/k +2.09%~branża -0.18% | 3.98%~branża 3.38% r/r +0.85%~branża +0.23% k/k -2.97%~branża -0.63% | 2.84%~branża 5.24% r/r -1.14%~branża -0.14% k/k -0.15%~branża -0.21% | 7.47%~branża 6.22% r/r +4.63%~branża +1.53% k/k +5.69%~branża +1.08% | 4.40%~branża 4.40% r/r -3.07%~branża -0.51% k/k -0.54%~branża 0.00% | 3.13%~branża 6.38% r/r -1.27%~branża -1.27% k/k +1.34%~branża +0.88% | 2.69%~branża 5.61% r/r -0.44%~branża -1.71% k/k +0.73%~branża +0.42% | 5.80%~branża 5.12% r/r +3.11%~branża +0.98% k/k -2.35%~branża -0.11% | 2.45%~branża 6.11% r/r -3.35%~branża +2.40% k/k -3.51%~branża +1.32% | 6.80%~branża 8.19% r/r +4.35%~branża -0.98% k/k -3.37%~branża -1.44% | 5.73%~branża 4.80% r/r -1.07%~branża -0.64% k/k -0.25%~branża -1.18% | 3.74%~branża 4.82% r/r -1.99%~branża +0.08% k/k +0.28%~branża -0.02% | 3.99%~branża 4.50% r/r +0.25%~branża -0.94% k/k -1.32%~branża +0.06% | 1.63%~branża 5.46% r/r -2.36%~branża +2.98% k/k -1.48%~branża -0.46% | 3.73%~branża 6.13% r/r +2.38%~branża +1.84% k/k +2.10%~branża +1.82% | |
| Pozostałe aktywa obrotowe | 6.32%~branża 0.38% | 5.45%~branża 0.34% r/r -0.87%~branża +0.02% k/k -0.67%~branża +0.01% | 4.82%~branża 0.22% r/r -0.63%~branża -0.14% k/k +0.87%~branża +0.06% | 3.96%~branża 0.23% r/r -0.86%~branża -0.01% k/k -0.13%~branża +0.02% | 3.41%~branża 0.20% r/r -0.55%~branża -0.07% k/k -0.41%~branża -0.03% | 2.26%~branża 0.22% r/r -1.15%~branża +0.02% k/k +0.12%~branża -0.04% | 3.85%~branża 0.12% r/r +1.59%~branża 0.00% k/k +0.50%~branża 0.00% | 1.10%~branża 0.20% r/r -2.75%~branża 0.00% k/k -2.38%~branża -0.10% | 1.43%~branża 0.06% r/r +0.33%~branża -0.02% k/k -2.34%~branża -0.06% | 3.07%~branża 0.12% r/r +1.64%~branża 0.00% k/k +0.91%~branża 0.00% | 1.13%~branża 0.11% r/r -1.94%~branża +0.01% k/k -2.26%~branża +0.01% | 0.55%~branża 0.17% r/r -0.58%~branża +0.01% k/k -1.47%~branża 0.00% | 1.99%~branża 0.12% r/r +1.44%~branża -0.02% k/k +0.21%~branża 0.00% | 0.47%~branża 0.20% r/r -1.52%~branża 0.00% k/k -0.32%~branża -0.02% | 0.54%~branża 0.12% r/r +0.07%~branża 0.00% k/k -9.85%~branża -0.04% | 1.12%~branża 0.12% r/r +0.58%~branża 0.00% k/k +0.45%~branża +0.01% | 2.73%~branża 0.12% r/r +1.61%~branża 0.00% k/k +0.25%~branża 0.00% | 1.90%~branża 0.18% r/r +0.73%~branża +0.04% k/k -0.83%~branża 0.00% | |
| Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży | 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.69%~branża 0.00% r/r +0.69%~branża 0.00% k/k -0.14%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -0.69%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.79%~branża 0.00% r/r +0.79%~branża 0.00% k/k +0.50%~branża 0.00% | 0.99%~branża 0.00% r/r +0.20%~branża 0.00% k/k +0.44%~branża 0.00% | 0.36%~branża 0.00% r/r -0.63%~branża 0.00% k/k -0.99%~branża 0.00% | 1.88%~branża 0.00% r/r +1.52%~branża 0.00% k/k -0.44%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -1.88%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 81.26%~branża 0.00% r/r +81.26%~branża 0.00% k/k +81.26%~branża 0.00% | 1.51%~branża 0.00% r/r -79.75%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 6.46%~branża 0.00% r/r +4.95%~branża 0.00% k/k +6.46%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r -6.46%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.00%~branża 0.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0.89%~branża 0.00% r/r +0.89%~branża 0.00% k/k +0.89%~branża 0.00% | 0.91%~branża 0.00% r/r +0.91%~branża 0.00% k/k +0.02%~branża 0.00% | |
| Aktywa razem | 100.00%~branża 100.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 100.00%~branża 100.00% r/r 0.00%~branża 0.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | |
| Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej | 54.40%~branża 56.58% | 32.20%~branża 60.48% r/r -22.20%~branża -5.58% k/k -27.42%~branża -4.47% | 32.21%~branża 50.60% r/r +0.01%~branża -7.94% k/k -5.85%~branża -2.15% | 32.88%~branża 46.01% r/r +0.67%~branża -0.42% k/k +1.81%~branża +0.10% | 27.56%~branża 36.12% r/r -5.32%~branża +1.01% k/k -0.24%~branża -0.40% | 28.87%~branża 41.42% r/r +1.31%~branża +2.74% k/k -0.55%~branża -0.55% | 25.05%~branża 36.07% r/r -3.82%~branża +0.87% k/k -0.53%~branża +0.21% | 21.79%~branża 35.15% r/r -3.26%~branża -3.26% k/k -0.23%~branża +2.96% | 20.49%~branża 27.05% r/r -1.30%~branża -4.89% k/k -0.36%~branża -1.08% | 17.45%~branża 35.11% r/r -3.04%~branża -1.61% k/k -1.32%~branża -0.46% | 22.27%~branża 36.95% r/r +4.82%~branża +0.80% k/k -5.65%~branża -1.45% | 16.54%~branża 44.26% r/r -5.73%~branża -2.34% k/k -1.94%~branża -0.21% | 65.28%~branża 52.44% r/r +48.74%~branża -0.86% k/k +6.12%~branża -0.86% | 31.63%~branża 46.70% r/r -33.65%~branża -0.36% k/k -3.00%~branża -0.14% | 30.53%~branża 43.36% r/r -1.10%~branża +2.70% k/k +4.25%~branża +1.51% | 64.20%~branża 56.28% r/r +33.67%~branża +1.86% k/k +25.79%~branża +0.05% | 57.04%~branża 51.29% r/r -7.16%~branża +1.96% k/k -5.23%~branża -0.24% | 56.51%~branża 54.58% r/r -7.19%~branża +1.08% k/k -0.53%~branża +0.10% | |
