Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Branża Wierzytelności
Bilans: Pozostałe aktywa trwałe
| Profil | Raport | Pozostałe aktywa trwałe | ~ branża | r/r | k/k |
|---|---|---|---|---|---|
| KPI (KANCELWEC) | 2026/Q2 | 7,78% | 0,44% | +2,72% | +0,86% |
| KME | 2026/Q2 | 4,42% | 0,44% | -0,37% | +0,18% |
| ONE (1SOLUTION) | 2026/Q2 | 3,45% | 0,44% | -0,12% | +0,07% |
| VIN (VINDEXUS) | 2026/Q1 | 1,57% | 0,40% | +0,36% | -0,05% |
| KRU (KRUK) | 2026/Q2 | 0,47% | 0,44% | +0,08% | +0,03% |
| CFS (CFSA) | 2026/Q2 | 0,42% | 0,44% | +0,02% | -0,16% |
| BST (BEST) | 2026/Q1 | 0,35% | 0,40% | -0,15% | -0,01% |
| DTX (DITIX) | 2026/Q2 | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,00% |
| WRL (WIERZYCL) | 2026/Q2 | 0,00% | 0,44% | 0,00% | 0,00% |
| LXB (LEXBONO) | 2026/Q2 | 0,00% | 0,44% | -0,02% | 0,00% |
| PRI (PRAGMAINK) | 2026/Q1 | 0,00% | 0,40% | -7,30% | 0,00% |
| CAP (CAPITEA) | 2026/Q1 | 0,00% | 0,40% | 0,00% | 0,00% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus