Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Przepływy pieniężne
LKD (LOKUM)
22.90-0.50(-2.14%)
LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje/PDA - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
dane w tys. PLN
| 2012/Q4 (gru 12) | 2013/Q4 (gru 13) | 2014/Q2 (cze 14) | 2014/Q4 (gru 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2015/Q2 (cze 15) | 2015/Q3 (wrz 15) | 2015/Q4 (gru 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2016/Q2 (cze 16) | 2016/Q3 (wrz 16) | 2016/Q4 (gru 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2017/Q2 (cze 17) | 2017/Q3 (wrz 17) | 2017/Q4 (gru 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2018/Q2 (cze 18) | 2018/Q3 (wrz 18) | 2018/Q4 (gru 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2019/Q2 (cze 19) | 2019/Q3 (wrz 19) | 2019/Q4 (gru 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2020/Q2 (cze 20) | 2020/Q3 (wrz 20) | 2020/Q4 (gru 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2021/Q2 (cze 21) | 2021/Q3 (wrz 21) | 2021/Q4 (gru 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2022/Q2 (cze 22) | 2022/Q3 (wrz 22) | 2022/Q4 (gru 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2023/Q2 (cze 23) | 2023/Q3 (wrz 23) | 2023/Q4 (gru 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2024/Q2 (cze 24) | 2024/Q3 (wrz 24) | 2024/Q4 (gru 24) | 2025/Q1 (mar 25) | 2025/Q2 (cze 25) | 2025/Q3 (wrz 25) | 2025/Q4 (gru 25) | 2026/Q1 (mar 26) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2013-02-14 | 2014-02-14 | 2014-08-14 | 2015-02-14 | 2015-05-15 | 2015-08-14 | 2015-11-13 | 2016-03-16 | 2016-05-11 | 2016-08-11 | 2016-11-09 | 2017-03-22 | 2017-05-17 | 2017-08-09 | 2017-11-08 | 2018-03-28 | 2018-05-16 | 2018-08-08 | 2018-11-14 | 2019-03-27 | 2019-05-15 | 2019-08-28 | 2019-11-20 | 2020-03-25 | 2020-05-13 | 2020-09-02 | 2020-11-30 | 2021-03-12 | 2021-05-12 | 2021-09-08 | 2021-11-03 | 2022-03-23 | 2022-05-11 | 2022-09-07 | 2022-11-09 | 2023-03-29 | 2023-05-17 | 2023-09-13 | 2023-11-14 | 2024-03-27 | 2024-05-08 | 2024-09-18 | 2024-11-13 | 2025-03-21 | 2025-05-21 | 2025-09-17 | 2025-11-13 | 2026-03-25 | 2026-05-20 | |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 3 532 | 16 180 r/r +358.10%~branża -2.79% | 22 879 | 16 932 r/r +4.65%~branża +1.82% | 3 411 k/k -79.85%~branża -79.85% | -22 212 r/r -197.08%~branża -18.58% k/k -751.19%~branża +39.54% | -11 048 k/k +50.26%~branża +34.78% | 4 933 r/r -70.87%~branża -52.34% k/k +144.65%~branża +15.91% | -22 831 r/r -769.33%~branża -17.61% k/k -562.82%~branża -75.00% | -12 910 r/r +41.88%~branża -35.96% k/k +43.45%~branża +62.18% | -63 710 r/r -476.67%~branża -39.47% k/k -393.49%~branża +19.73% | -55 810 r/r -1231.36%~branża +5.76% k/k +12.40%~branża +25.01% | -28 308 r/r -23.99%~branża +6.23% k/k +49.28%~branża -67.14% | -30 595 r/r -136.99%~branża -19.43% k/k -8.08%~branża -0.25% | -17 388 r/r +72.71%~branża +40.07% k/k +43.17%~branża +47.18% | 34 887 r/r +162.51%~branża +38.82% k/k +300.64%~branża +36.42% | -55 845 r/r -97.28%~branża +27.47% k/k -260.07%~branża -56.47% | -92 521 r/r -202.41%~branża +44.61% k/k -65.67%~branża +32.02% | 30 938 r/r +277.93%~branża +76.03% k/k +133.44%~branża +46.81% | 39 279 r/r +12.59%~branża +17.50% k/k +26.96%~branża +22.96% | 56 876 r/r +201.85%~branża -91.69% k/k +44.80%~branża -98.43% | 48 231 r/r +152.13%~branża +15.72% k/k -15.20%~branża +6.83% | 86 345 r/r +179.09%~branża -21.99% k/k +79.02%~branża +5.82% | 46 478 r/r +18.33%~branża -8.07% k/k -46.17%~branża +21.13% | -21 836 r/r -138.39%~branża +47.92% k/k -146.98%~branża -23.02% | -60 196 r/r -224.81%~branża -9.76% k/k -175.67%~branża -11.84% | -82 460 r/r -195.50%~branża +8.30% k/k -36.99%~branża +16.19% | -110 312 r/r -337.34%~branża -26.99% k/k -33.78%~branża -0.94% | 10 805 r/r +149.48%~branża +7.91% k/k +109.79%~branża +41.17% | 46 130 r/r +176.63%~branża +50.43% k/k +326.93%~branża +42.86% | 15 430 r/r +118.71%~branża +35.91% k/k -66.55%~branża -6.55% | -31 783 r/r +71.19%~branża +74.42% k/k -305.98%~branża +4.33% | 9 392 r/r -13.08%~branża +5.85% k/k +129.55%~branża -48.68% | -11 788 r/r -125.55%~branża -10.07% k/k -225.51%~branża -3.52% | 55 179 r/r +257.61%~branża +1.37% k/k +568.09%~branża +30.90% | 137 881 r/r +533.82%~branża -14.41% k/k +149.88%~branża +16.09% | -708 r/r -107.54%~branża -69.80% k/k -100.51%~branża -75.62% | 49 785 r/r +522.34%~branża -38.99% k/k +7131.78%~branża +6.14% | 120 768 r/r +118.87%~branża +7.35% k/k +142.58%~branża +16.65% | 347 929 r/r +152.34%~branża -22.83% k/k +188.10%~branża +26.30% | -30 267 r/r -4175.00%~branża +32.18% k/k -108.70%~branża +10.77% | -23 724 r/r -147.65%~branża +0.17% k/k +21.62%~branża +5.56% | -34 171 r/r -128.29%~branża -11.79% k/k -44.04%~branża -16.52% | -56 035 r/r -116.11%~branża -5.83% k/k -63.98%~branża +0.86% | -31 455 r/r -3.93%~branża -68.01% k/k +43.87%~branża -33.42% | -59 847 r/r -152.26%~branża -7.01% k/k -90.26%~branża +64.22% | -83 334 r/r -143.87%~branża +32.53% k/k -39.25%~branża -4.87% | -110 480 r/r -97.16%~branża -12.50% k/k -32.57%~branża -13.13% | 29 649 r/r +194.26%~branża +58.32% k/k +126.84%~branża -9.30% | |
| Amortyzacja | 243 | 560 r/r +130.45%~branża -5.14% | 321 | 629 r/r +12.32%~branża +2.78% | 202 k/k -67.89%~branża -74.48% | 406 r/r +26.48%~branża +7.11% k/k +100.99%~branża +102.19% | 613 k/k +50.99%~branża +50.22% | 884 r/r +40.54%~branża +5.17% k/k +44.21%~branża +32.97% | 264 r/r +30.69%~branża -1.59% k/k -70.14%~branża -75.82% | 533 r/r +31.28%~branża -5.10% k/k +101.89%~branża +97.84% | 805 r/r +31.32%~branża -11.73% k/k +51.03%~branża +50.00% | 1 073 r/r +21.38%~branża -2.68% k/k +33.29%~branża +33.29% | 285 r/r +7.95%~branża -3.23% k/k -73.44%~branża -75.20% | 580 r/r +8.82%~branża -2.02% k/k +103.51%~branża +100.00% | 888 r/r +10.31%~branża -3.62% k/k +53.10%~branża +51.59% | 1 208 r/r +12.58%~branża +0.21% k/k +36.04%~branża +36.04% | 334 r/r +17.19%~branża +2.30% k/k -72.35%~branża -74.07% | 677 r/r +16.72%~branża +9.89% k/k +102.69%~branża +100.00% | 1 031 r/r +16.10%~branża +3.70% k/k +52.29%~branża +49.92% | 1 404 r/r +16.23%~branża +7.06% k/k +36.18%~branża +34.69% | 355 r/r +6.29%~branża +8.42% k/k -74.72%~branża -74.72% | 1 061 r/r +56.72%~branża +16.04% k/k +198.87%~branża +100.61% | 1 659 r/r +60.91%~branża +24.00% k/k +56.36%~branża +50.91% | 2 223 r/r +58.33%~branża +16.57% k/k +34.00%~branża +33.33% | 474 r/r +33.52%~branża +2.49% k/k -78.68%~branża -74.55% | 1 240 r/r +16.87%~branża +1.15% k/k +161.60%~branża +100.00% | 1 796 r/r +8.26%~branża 0.00% k/k +44.84%~branża +49.18% | 2 446 r/r +10.03%~branża +1.22% k/k +36.19%~branża +33.65% | 753 r/r +58.86%~branża 0.00% k/k -69.22%~branża -75.00% | 1 510 r/r +21.77%~branża +0.58% k/k +100.53%~branża +100.48% | 2 303 r/r +28.23%~branża +1.68% k/k +52.52%~branża +52.28% | 3 081 r/r +25.96%~branża 0.00% k/k +33.78%~branża +33.78% | 753 r/r 0.00%~branża +0.46% k/k -75.56%~branża -74.52% | 1 531 r/r +1.39%~branża +3.61% k/k +103.32%~branża +100.93% | 2 314 r/r +0.48%~branża +6.25% k/k +51.14%~branża +50.96% | 3 108 r/r +0.88%~branża +1.97% k/k +34.31%~branża +33.58% | 662 r/r -12.08%~branża +0.49% k/k -78.70%~branża -74.08% | 1 308 r/r -14.57%~branża 0.00% k/k +97.58%~branża +102.07% | 1 932 r/r -16.51%~branża +1.12% k/k +47.71%~branża +51.28% | 2 584 r/r -16.86%~branża +1.05% k/k +33.75%~branża +33.99% | 429 r/r -35.20%~branża +4.93% k/k -83.40%~branża -74.43% | 885 r/r -32.34%~branża +16.59% k/k +106.29%~branża +106.46% | 1 278 r/r -33.85%~branża +9.79% k/k +44.41%~branża +50.22% | 1 682 r/r -34.91%~branża +8.33% k/k +31.61%~branża +34.93% | 431 r/r +0.47%~branża +5.00% k/k -74.38%~branża -74.22% | 880 r/r -0.56%~branża -0.28% k/k +104.18%~branża +100.75% | 1 276 r/r -0.16%~branża +4.40% k/k +45.00%~branża +53.21% | 1 645 r/r -2.20%~branża +6.95% k/k +28.92%~branża +36.45% | 383 r/r -11.14%~branża +9.28% k/k -76.72%~branża -74.76% | |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 532 | -3 384 r/r -33.65%~branża +12.17% | -4 211 | -7 176 r/r -112.06%~branża -48.62% | -1 333 k/k +81.42%~branża +68.69% | 1 211 r/r +128.76%~branża +43.85% k/k +190.85%~branża -11.73% | 1 220 k/k +0.74%~branża -9.50% | 2 552 r/r +135.56%~branża +23.34% k/k +109.18%~branża -3.35% | 103 r/r +107.73%~branża +28.20% k/k -95.96%~branża -59.78% | 509 r/r -57.97%~branża -82.45% k/k +394.17%~branża -1.52% | 976 r/r -20.00%~branża -83.55% k/k +91.75%~branża -12.26% | 69 r/r -97.30%~branża -97.30% k/k -92.93%~branża -8.73% | -108 r/r -204.85%~branża +65.06% k/k -256.52%~branża +86.50% | -475 r/r -193.32%~branża +93.26% k/k -339.81%~branża -18.06% | -599 r/r -161.37%~branża +24.56% k/k -26.11%~branża -2.27% | -163 r/r -336.23%~branża +25.23% k/k +72.79%~branża -22.68% | -99 r/r +8.33%~branża -39.88% k/k +39.26%~branża +25.84% | -44 r/r +90.74%~branża -43.71% k/k +55.56%~branża -5.73% | -54 r/r +90.98%~branża -62.32% k/k -22.73%~branża -8.39% | -1 137 r/r -597.55%~branża +0.26% k/k -2005.56%~branża -13.44% | -536 r/r -441.41%~branża -18.62% k/k +52.86%~branża +83.95% | -1 680 r/r -3718.18%~branża -29.41% k/k -213.43%~branża -100.00% | -2 316 r/r -4188.89%~branża +58.46% k/k -37.86%~branża -6.74% | -2 629 r/r -131.22%~branża -6.70% k/k -13.51%~branża -16.72% | -358 r/r +33.21%~branża -19.18% k/k +86.38%~branża +37.90% | -431 r/r +74.35%~branża +36.91% k/k -20.39%~branża -55.97% | -482 r/r +79.19%~branża +22.13% k/k -11.83%~branża -23.54% | -975 r/r +62.91%~branża +14.64% k/k -102.28%~branża -5.70% | -175 r/r +51.12%~branża -22.08% k/k +82.05%~branża -28.69% | -528 r/r -22.51%~branża -68.26% k/k -201.71%~branża -43.24% | -1 406 r/r -191.70%~branża -85.02% k/k -166.29%~branża -10.08% | -1 286 r/r -31.90%~branża -31.90% k/k +8.53%~branża -6.01% | 86 r/r +149.14%~branża +26.07% k/k +106.69%~branża +63.41% | -686 r/r -29.92%~branża -29.92% k/k -897.67%~branża -25.51% | -663 r/r +52.84%~branża -9.35% k/k +3.35%~branża -3.24% | -734 r/r +42.92%~branża +30.70% k/k -10.71%~branża 0.00% | 2 r/r -97.67%~branża +37.19% k/k +100.27%~branża +77.50% | -12 r/r +98.25%~branża +70.36% k/k -700.00%~branża -54.12% | -831 r/r -25.34%~branża +19.72% k/k -6825.00%~branża -0.05% | -985 r/r -34.20%~branża +4.28% k/k -18.53%~branża -0.73% | -259 r/r -13050.00%~branża -23.26% k/k +73.71%~branża +64.86% | -371 r/r -2991.67%~branża -91.00% k/k -43.24%~branża -57.50% | -320 r/r +61.49%~branża +38.80% k/k +13.75%~branża 0.00% | -262 r/r +73.40%~branża -1.30% k/k +18.12%~branża +0.17% | -324 r/r -25.10%~branża +4.42% k/k -23.66%~branża -53.57% | -11 978 r/r -3128.57%~branża +14.12% k/k -3596.91%~branża -38.94% | 4 994 r/r +1660.62%~branża +17.20% k/k +141.69%~branża -21.44% | 31 702 r/r +12200.00%~branża +4.66% k/k +534.80%~branża -13.42% | -9 755 r/r -2910.80%~branża -5.34% k/k -130.77%~branża +72.52% | |
| CAPEX (niematerialne i rzeczowe) | 3 683 | 3 384 r/r -8.12%~branża -8.12% | 122 | 4 423 r/r +30.70%~branża +26.22% | 37 k/k -99.16%~branża -89.12% | 349 r/r +186.07%~branża -9.48% k/k +843.24%~branża +128.02% | 359 k/k +2.87%~branża +42.38% | 801 r/r -81.89%~branża -23.55% k/k +123.12%~branża +38.83% | 143 r/r +286.49%~branża -12.82% k/k -82.15%~branża -88.57% | 281 r/r -19.48%~branża -35.57% k/k +96.50%~branża +111.46% | 304 r/r -15.32%~branża -21.60% k/k +8.19%~branża +15.98% | 873 r/r +8.99%~branża -38.73% k/k +187.17%~branża +23.26% | 273 r/r +90.91%~branża -28.54% k/k -68.73%~branża -94.02% | 494 r/r +75.80%~branża -37.58% k/k +80.95%~branża +149.94% | 780 r/r +156.58%~branża -24.90% k/k +57.89%~branża +45.56% | 1 241 r/r +42.15%~branża -22.12% k/k +59.10%~branża +41.65% | 372 r/r +36.26%~branża +36.26% k/k -70.02%~branża -85.22% | 547 r/r +10.73%~branża +2.96% k/k +47.04%~branża +89.74% | 860 r/r +10.26%~branża +20.58% k/k +57.22%~branża +51.92% | 1 273 r/r +2.58%~branża +20.25% k/k +48.02%~branża +49.24% | 540 r/r +45.16%~branża +11.70% k/k -57.58%~branża -83.17% | 1 776 r/r +224.68%~branża +18.26% k/k +228.89%~branża +144.78% | 2 387 r/r +177.56%~branża +13.39% k/k +34.40%~branża +48.10% | 2 874 r/r +125.77%~branża +18.00% k/k +20.40%~branża +34.40% | 362 r/r -32.96%~branża +0.44% k/k -87.40%~branża -92.13% | 427 r/r -75.96%~branża -18.76% k/k +17.96%~branża +101.67% | 465 r/r -80.52%~branża -52.36% k/k +8.90%~branża +44.96% | 991 r/r -65.52%~branża -21.24% k/k +113.12%~branża +39.82% | 327 r/r -9.67%~branża +1.70% k/k -67.00%~branża -74.31% | 680 r/r +59.25%~branża -3.73% k/k +107.95%~branża +32.50% | 1 788 r/r +284.52%~branża +29.20% k/k +162.94%~branża +60.12% | 1 880 r/r +89.71%~branża +29.33% k/k +5.15%~branża +37.64% | 20 r/r -93.88%~branża -25.95% k/k -98.94%~branża -89.67% | 803 r/r +18.09%~branża +20.35% k/k +3915.00%~branża +105.54% | 824 r/r -53.91%~branża -2.86% k/k +2.62%~branża +31.03% | 917 r/r -51.22%~branża -21.40% k/k +11.29%~branża +28.54% | 42 r/r +110.00%~branża -20.62% k/k -95.42%~branża -91.91% | 55 r/r -93.15%~branża -29.79% k/k +30.95%~branża +125.22% | 711 r/r -13.71%~branża -24.02% k/k +1192.73%~branża +39.06% | 876 r/r -4.47%~branża -30.44% k/k +23.21%~branża +38.89% | 262 r/r +523.81%~branża -15.46% k/k -70.09%~branża -85.80% | 471 r/r +756.36%~branża +0.64% k/k +79.77%~branża +152.05% | 563 r/r -20.82%~branża -18.13% k/k +19.53%~branża +34.05% | 749 r/r -14.50%~branża -11.10% k/k +33.04%~branża +28.10% | 361 r/r +37.79%~branża -1.92% k/k -51.80%~branża -85.86% | 549 r/r +16.56%~branża -37.02% k/k +52.08%~branża +101.89% | 652 r/r +15.81%~branża -33.44% k/k +18.76%~branża +37.13% | 715 r/r -4.54%~branża -46.96% k/k +9.66%~branża +26.09% | 893 r/r +147.37%~branża -17.28% k/k +24.90%~branża -86.65% | |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -6 386 | -4 546 r/r +28.81%~branża +36.08% | -14 735 | 7 499 r/r +264.96%~branża -3.06% | 8 705 k/k +16.08%~branża +78.28% | 2 961 r/r +120.10%~branża +10.79% k/k -65.99%~branża -3.67% | -2 154 k/k -172.75%~branża -2.34% | 60 010 r/r +700.24%~branża +32.25% k/k +2885.98%~branża -0.26% | -2 791 r/r -132.06%~branża -80.71% k/k -104.65%~branża -39.46% | -22 343 r/r -854.58%~branża -28.96% k/k -700.54%~branża -60.46% | 16 796 r/r +879.76%~branża +20.00% k/k +175.17%~branża -1.59% | 13 179 r/r -78.04%~branża +48.96% k/k -21.53%~branża -6.86% | 5 659 r/r +302.76%~branża +73.93% k/k -57.06%~branża -31.52% | -59 076 r/r -164.40%~branża -34.22% k/k -1143.93%~branża -46.84% | 35 238 r/r +109.80%~branża -68.42% k/k +159.65%~branża -27.58% | 44 303 r/r +236.16%~branża -53.80% k/k +25.73%~branża +12.50% | -2 905 r/r -151.33%~branża -90.36% k/k -106.56%~branża +25.31% | -11 351 r/r +80.79%~branża -21.17% k/k -290.74%~branża -32.35% | -13 665 r/r -138.78%~branża -40.93% k/k -20.39%~branża -20.39% | -32 688 r/r -173.78%~branża -55.67% k/k -139.21%~branża -6.36% | -79 551 r/r -2638.42%~branża -28.00% k/k -143.36%~branża +57.39% | -118 425 r/r -943.30%~branża +42.48% k/k -48.87%~branża -6.35% | -122 309 r/r -795.05%~branża +22.02% k/k -3.28%~branża -27.70% | -62 986 r/r -92.69%~branża +6.94% k/k +48.50%~branża -1.29% | -335 r/r +99.58%~branża +85.90% k/k +99.47%~branża +62.25% | -9 592 r/r +91.90%~branża +5.76% k/k -2763.28%~branża -31.19% | 46 181 r/r +137.76%~branża +31.75% k/k +581.45%~branża -12.91% | 74 372 r/r +218.08%~branża +50.24% k/k +61.04%~branża -0.28% | -25 399 r/r -7481.79%~branża -85.58% k/k -134.15%~branża -94.76% | -44 218 r/r -360.99%~branża -31.79% k/k -74.09%~branża -31.14% | -63 876 r/r -238.32%~branża -18.36% k/k -44.46%~branża -59.16% | -22 798 r/r -130.65%~branża -87.80% k/k +64.31%~branża -15.72% | -7 880 r/r +68.98%~branża +22.47% k/k +65.44%~branża +65.44% | 3 047 r/r +106.89%~branża +36.33% k/k +138.67%~branża -25.48% | 4 803 r/r +107.52%~branża +19.86% k/k +57.63%~branża -37.12% | -100 299 r/r -339.95%~branża +5.00% k/k -2188.26%~branża -14.65% | -34 882 r/r -342.66%~branża +40.35% k/k +65.22%~branża +79.27% | -47 762 r/r -1667.51%~branża +17.92% k/k -36.92%~branża -33.90% | -120 996 r/r -2619.18%~branża +52.37% k/k -153.33%~branża -50.87% | -176 284 r/r -75.76%~branża +26.85% k/k -45.69%~branża -17.66% | -52 046 r/r -49.21%~branża +9.86% k/k +70.48%~branża +27.32% | -54 846 r/r -14.83%~branża -14.83% k/k -5.38%~branża -5.38% | -103 575 r/r +14.40%~branża -24.01% k/k -88.85%~branża -13.02% | -99 661 r/r +43.47%~branża -51.74% k/k +3.78%~branża -20.42% | 97 983 r/r +288.26%~branża +53.56% k/k +198.32%~branża +87.09% | 78 835 r/r +243.74%~branża +79.49% k/k -19.54%~branża -19.54% | 76 152 r/r +173.52%~branża +66.96% k/k -3.40%~branża -1.08% | 70 650 r/r +170.89%~branża +56.75% k/k -7.23%~branża -2.98% | -4 401 r/r -104.49%~branża -59.64% k/k -106.23%~branża +53.43% | |
| Emisja akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dywidenda | 1 433 | 1 361 r/r -5.02%~branża -33.20% | 726 | 2 303 r/r +69.21%~branża +6.98% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 4 500 r/r +519.83%~branża -6.99% | 6 808 k/k +51.29%~branża +25.64% | 9 789 r/r +325.05%~branża +20.16% k/k +43.79%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 12 147 r/r +78.42%~branża +78.42% | 13 961 r/r +42.62%~branża +63.16% k/k +14.93%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 1 484 | 17 124 r/r +40.97%~branża -14.86% k/k +1053.91%~branża +1.95% | 20 483 r/r +46.72%~branża -25.18% k/k +19.62%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 21 193 r/r +1328.10%~branża +62.67% | 23 486 r/r +37.15%~branża +37.15% k/k +10.82%~branża 0.00% | 23 486 r/r +14.66%~branża +27.22% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 38 594 r/r +82.11%~branża +3.30% | 41 986 r/r +78.77%~branża +14.14% k/k +8.79%~branża +2.86% | 44 490 r/r +89.43%~branża +16.04% k/k +5.96%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 4 071 r/r -89.45%~branża -100.00% | 4 071 r/r -90.30%~branża -100.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 4 071 r/r -90.85%~branża -95.43% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 2 789 r/r -31.49%~branża -15.74% | 5 191 r/r +27.51%~branża +6.01% k/k +86.12%~branża 0.00% | 14 191 r/r +248.59%~branża 0.00% k/k +173.38%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 7 283 r/r +161.13%~branża +90.56% | 7 283 r/r +40.30%~branża +20.00% k/k 0.00%~branża 0.00% | 36 983 r/r +160.61%~branża +5.62% k/k +407.80%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 r/r -100.00%~branża -100.00% | 33 816 r/r +364.31%~branża -8.34% | 33 816 r/r -8.56%~branża -8.56% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 0 | 48 633 r/r +43.82%~branża -0.63% | 48 633 r/r +43.82%~branża +29.84% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | 13 390 | 10 919 r/r -77.55%~branża -5.55% k/k -18.45%~branża 0.00% | 10 919 r/r -77.55%~branża -6.14% k/k 0.00%~branża 0.00% | 0 k/k -100.00%~branża -100.00% | |
| Skup akcji | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| Płatności z tytułu umów leasingu | 72 | 149 k/k +106.94%~branża +95.61% | 235 k/k +57.72%~branża +43.57% | 308 k/k +31.06%~branża +33.33% | 68 r/r -5.56%~branża -5.56% k/k -77.92%~branża -74.58% | 432 r/r +189.93%~branża +11.22% k/k +535.29%~branża +102.50% | 673 r/r +186.38%~branża +31.83% k/k +55.79%~branża +49.84% | 915 r/r +197.08%~branża +58.18% k/k +35.96%~branża +31.44% | 241 r/r +254.41%~branża +13.58% k/k -73.66%~branża -76.47% | 545 r/r +26.16%~branża +13.76% k/k +126.14%~branża +101.23% | 868 r/r +28.97%~branża -2.56% k/k +59.27%~branża +36.64% | 1 114 r/r +21.75%~branża +3.92% k/k +28.34%~branża +35.95% | 299 r/r +24.07%~branża +16.67% k/k -73.16%~branża -78.49% | 601 r/r +10.28%~branża +5.06% k/k +101.00%~branża +89.01% | 895 r/r +3.11%~branża +17.70% k/k +48.92%~branża +37.90% | 1 307 r/r +17.32%~branża -13.37% k/k +46.03%~branża +29.00% | 479 r/r +60.20%~branża -0.33% k/k -63.35%~branża -74.13% | 928 r/r +54.41%~branża -0.38% k/k +93.74%~branża +98.04% | 1 381 r/r +54.30%~branża +7.88% k/k +48.81%~branża +43.30% | 1 853 r/r +41.78%~branża +20.67% k/k +34.18%~branża +28.26% | 466 r/r -2.71%~branża +3.47% k/k -74.85%~branża -74.85% | 1 019 r/r +9.81%~branża +1.07% k/k +118.67%~branża +99.11% | 1 503 r/r +8.83%~branża +4.18% k/k +47.50%~branża +48.80% | 1 977 r/r +6.69%~branża +8.73% k/k +31.54%~branża +33.45% | 222 r/r -52.36%~branża +8.26% k/k -88.77%~branża -74.90% | 404 r/r -60.35%~branża +22.28% k/k +81.98%~branża +93.86% | 485 r/r -67.73%~branża +6.30% k/k +20.05%~branża +41.16% | 785 r/r -60.29%~branża +14.18% k/k +61.86%~branża +31.92% | 101 r/r -54.50%~branża +4.29% k/k -87.13%~branża -73.38% | 298 r/r -26.24%~branża +5.29% k/k +195.05%~branża +100.00% | 519 r/r +7.01%~branża +7.01% k/k +74.16%~branża +49.20% | 615 r/r -21.66%~branża 0.00% k/k +18.50%~branża +31.04% | 129 r/r +27.72%~branża +3.86% k/k -79.02%~branża -74.60% | |||||||||||||||||
