Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Raporty finansowe: Rachunek zysków i strat
GPW
63.10-0.20(-0.32%)
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA
GPW - Akcje - Notowania ciągłe
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
TENDENCJE POZYTYWNE
| Przychody ze sprzedaży: wzrost o 11.95% r/r |
| Zysk ze sprzedaży: wzrost o 90.08% r/r |
| Zysk operacyjny (EBIT): wzrost o 90.35% r/r |
| EBITDA: wzrost o 72.00% r/r |
| Zysk przed opodatkowaniem: wzrost o 82.30% r/r |
| Zysk netto: wzrost o 85.40% r/r |
dane w tys. PLN
| 2010/Q1 (mar 10) | 2011/Q1 (mar 11) | 2012/Q1 (mar 12) | 2013/Q1 (mar 13) | 2014/Q1 (mar 14) | 2015/Q1 (mar 15) | 2016/Q1 (mar 16) | 2017/Q1 (mar 17) | 2018/Q1 (mar 18) | 2019/Q1 (mar 19) | 2020/Q1 (mar 20) | 2021/Q1 (mar 21) | 2022/Q1 (mar 22) | 2023/Q1 (mar 23) | 2024/Q1 (mar 24) | 2025/Q1 (mar 25) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data publikacji | 2010-05-15 | 2011-05-10 | 2012-05-10 | 2013-04-30 | 2014-04-30 | 2015-04-30 | 2016-04-29 | 2017-04-27 | 2018-04-27 | 2019-04-29 | 2020-05-14 | 2021-05-27 | 2022-05-30 | 2023-05-18 | 2024-05-16 | 2025-05-14 | |
| Przychody ze sprzedaży | 53 983 k/k -72.94%~branża -54.55% | 69 164 r/r +28.12%~branża +9.06% k/k -69.35%~branża -73.79% | 63 938 r/r -7.56%~branża -7.56% k/k -76.21%~branża -78.48% | 79 358 r/r +24.12%~branża +28.06% k/k -71.02%~branża -71.02% | 86 507 r/r +9.01%~branża +34.18% k/k -69.51%~branża -69.51% | 88 167 r/r +1.92%~branża -9.62% k/k -72.24%~branża -74.11% | 81 031 r/r -8.09%~branża -9.98% k/k -75.29%~branża -76.62% | 91 034 r/r +12.34%~branża +4.64% k/k -70.72%~branża -75.42% | 85 785 r/r -5.77%~branża +7.90% k/k -75.63%~branża -75.63% | 84 156 r/r -1.90%~branża -31.68% k/k -75.73%~branża -83.10% | 97 039 r/r +15.31%~branża +22.07% k/k -71.13%~branża -77.39% | 112 287 r/r +15.71%~branża +4.42% k/k -72.19%~branża -76.80% | 110 242 r/r -1.82%~branża -0.76% k/k -72.95%~branża -74.68% | 112 275 r/r +1.84%~branża +10.48% k/k -71.16%~branża -72.72% | 118 193 r/r +5.27%~branża +5.31% k/k -73.44%~branża -74.06% | 132 314 r/r +11.95%~branża +5.56% k/k -71.54%~branża -76.01% | |
| Techniczny koszt wytworzenia produkcji sprzedanej | 28 444 k/k -76.02%~branża -72.40% | 31 083 r/r +9.28%~branża +9.28% k/k -76.51%~branża -74.56% | 35 009 r/r +12.63%~branża +5.74% k/k -73.87%~branża -76.56% | 36 845 r/r +5.24%~branża +16.78% k/k -75.19%~branża -75.19% | 43 937 r/r +19.25%~branża +13.58% k/k -73.57%~branża -73.57% | 40 091 r/r -8.75%~branża -10.05% k/k -77.92%~branża -77.45% | 46 122 r/r +15.04%~branża -7.18% k/k -73.55%~branża -76.70% | 46 515 r/r +0.85%~branża +5.96% k/k -69.02%~branża -75.58% | 48 992 r/r +5.33%~branża +17.63% k/k -70.44%~branża -71.06% | 54 322 r/r +10.88%~branża +1.38% k/k -68.75%~branża -74.80% | 56 061 r/r +3.20%~branża +4.40% k/k -69.05%~branża -75.60% | 66 827 r/r +19.20%~branża +7.66% k/k -67.95%~branża -72.90% | 68 831 r/r +3.00%~branża +3.00% k/k -69.99%~branża -75.24% | 86 179 r/r +25.20%~branża +15.18% k/k -66.19%~branża -72.74% | 94 389 r/r +9.53%~branża +5.14% k/k -70.46%~branża -73.54% | 87 068 r/r -7.76%~branża +17.31% k/k -73.77%~branża -74.06% | |
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Koszty ogólnego zarządu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk ze sprzedaży | 25 539 k/k -68.43%~branża +12.96% | 38 081 r/r +49.11%~branża +48.69% k/k -59.18%~branża -71.93% | 28 929 r/r -24.03%~branża -30.94% k/k -78.54%~branża -81.99% | 42 513 r/r +46.96%~branża +31.25% k/k -66.08%~branża -70.33% | 42 570 r/r +0.13%~branża +182.08% k/k -63.78%~branża -48.82% | 48 076 r/r +12.93%~branża -42.07% k/k -64.64%~branża -74.67% | 34 909 r/r -27.39%~branża -27.61% k/k -77.26%~branża -75.62% | 44 519 r/r +27.53%~branża +26.36% k/k -72.30%~branża -73.06% | 36 793 r/r -17.35%~branża -15.88% k/k -80.24%~branża -76.04% | 29 834 r/r -18.91%~branża -14.26% k/k -82.75%~branża -87.95% | 40 978 r/r +37.35%~branża +62.03% k/k -73.55%~branża -77.46% | 45 460 r/r +10.94%~branża +38.98% k/k -76.72%~branża -76.72% | 41 411 r/r -8.91%~branża -10.32% k/k -76.76%~branża -76.41% | 26 096 r/r -36.98%~branża -31.00% k/k -80.58%~branża -66.14% | 23 804 r/r -8.78%~branża +26.91% k/k -81.02%~branża -72.60% | 45 246 r/r +90.08%~branża -9.78% k/k -65.96%~branża -75.83% | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 216 k/k -91.34%~branża -63.93% | 608 r/r +181.48%~branża +95.83% k/k -46.62%~branża -80.76% | 6 748 r/r +1009.87%~branża +486.59% k/k +1440.64%~branża -90.29% | 1 266 r/r -81.24%~branża -83.69% k/k -87.95%~branża -87.95% | 221 r/r -82.54%~branża -82.54% k/k -93.15%~branża -86.96% | 687 r/r +210.86%~branża -83.33% k/k -45.30%~branża -94.15% | 244 r/r -64.48%~branża +35.43% k/k -81.17%~branża -83.90% | 330 r/r +35.25%~branża +100.00% k/k -80.99%~branża -79.97% | 151 r/r -54.24%~branża -69.23% k/k -96.09%~branża -96.75% | 1 330 r/r +780.79%~branża +126.61% k/k +395.56%~branża -89.64% | 177 r/r -86.69%~branża +94.82% k/k -96.25%~branża -68.78% | 35 r/r -80.23%~branża -7.52% k/k -99.26%~branża -84.18% | -37 r/r -205.71%~branża -30.11% k/k -100.78%~branża -98.11% | 759 r/r +2151.35%~branża +250.06% k/k -92.83%~branża -90.16% | 446 r/r -41.24%~branża -24.44% k/k -92.47%~branża -90.15% | 1 023 r/r +129.37%~branża -18.02% k/k -60.77%~branża -98.46% | |
| Pozostałe koszty operacyjne | 42 k/k -98.92%~branża -97.03% | 172 r/r +309.52%~branża +309.52% k/k -93.57%~branża -93.57% | 27 r/r -84.30%~branża -78.84% k/k -98.33%~branża -100.00% | 729 r/r +2600.00%~branża +75.66% k/k -93.11%~branża -97.67% | 905 r/r +24.14%~branża -32.18% k/k -57.43%~branża -84.20% | 652 r/r -27.96%~branża -56.72% k/k -64.97%~branża -91.94% | 564 r/r -13.50%~branża -34.01% k/k -73.78%~branża -81.86% | 4 414 r/r +682.62%~branża -17.88% k/k -3.05%~branża -81.57% | 2 200 r/r -50.16%~branża -6.72% k/k -64.22%~branża -76.02% | 1 785 r/r -18.86%~branża -30.91% k/k -22.86%~branża -78.07% | 866 r/r -51.48%~branża -44.44% k/k -74.11%~branża -82.68% | 653 r/r -24.60%~branża -19.80% k/k -94.41%~branża -93.80% | 426 r/r -34.76%~branża +143.88% k/k -85.88%~branża -79.47% | 307 r/r -27.93%~branża -22.20% k/k -97.87%~branża -90.18% | 96 r/r -68.73%~branża -17.48% k/k -97.15%~branża -90.54% | 293 r/r +205.21%~branża +3.33% k/k -99.30%~branża -89.26% | |
| Zysk operacyjny (EBIT) | 25 713 k/k -67.66%~branża +24.10% | 38 517 r/r +49.80%~branża +40.33% k/k -58.02%~branża -61.91% | 35 650 r/r -7.44%~branża -29.05% k/k -73.33%~branża -82.14% | 43 050 r/r +20.76%~branża +20.76% k/k -65.63%~branża -72.87% | 41 886 r/r -2.70%~branża +179.33% k/k -64.69%~branża -50.16% | 48 111 r/r +14.86%~branża -42.10% k/k -64.46%~branża -76.78% | 34 589 r/r -28.11%~branża -24.56% k/k -77.34%~branża -76.69% | 40 435 r/r +16.90%~branża +36.63% k/k -74.39%~branża -73.70% | 34 744 r/r -14.07%~branża -13.80% k/k -81.11%~branża -81.02% | 29 379 r/r -15.44%~branża -34.59% k/k -82.74%~branża -90.49% | 40 289 r/r +37.14%~branża +158.50% k/k -74.22%~branża -69.78% | 44 842 r/r +11.30%~branża +43.00% k/k -76.19%~branża -80.65% | 40 948 r/r -8.68%~branża -10.32% k/k -77.24%~branża -77.24% | 26 548 r/r -35.17%~branża -20.00% k/k -79.67%~branża -66.14% | 24 154 r/r -9.02%~branża +25.50% k/k -81.13%~branża -72.60% | 45 976 r/r +90.35%~branża -14.81% k/k -50.83%~branża -83.75% | |
| Przychody finansowe | 3 435 k/k -89.52%~branża -86.98% | 2 596 r/r -24.43%~branża +60.04% k/k -74.81%~branża -85.49% | 0 r/r -100.00%~branża -26.56% k/k -100.00%~branża -100.00% | 4 225 k/k -69.98%~branża -82.76% | 2 558 r/r -39.46%~branża -11.47% k/k -76.57%~branża -65.66% | 1 675 r/r -34.52%~branża -14.29% k/k -83.83%~branża -77.65% | 1 963 r/r +17.19%~branża -23.10% k/k -80.25%~branża -76.79% | 1 394 r/r -28.99%~branża -20.22% k/k -89.24%~branża -74.68% | 1 867 r/r +33.93%~branża +14.19% k/k -66.36%~branża -66.32% | 2 095 r/r +12.21%~branża -23.54% k/k -96.15%~branża -78.28% | 4 278 r/r +104.20%~branża +6.31% k/k -51.99%~branża -78.02% | 129 r/r -96.98%~branża -84.79% k/k -97.91%~branża -91.39% | 2 605 r/r +1919.38%~branża -38.81% k/k +161.28%~branża -86.22% | 8 147 r/r +212.74%~branża +166.64% k/k -65.33%~branża -65.33% | 6 274 r/r -22.99%~branża -16.44% k/k -77.90%~branża -77.76% | 5 819 r/r -7.25%~branża -22.63% k/k -88.69%~branża -79.88% | |
| Koszty finansowe | 1 109 k/k +91.54%~branża -46.92% | 30 r/r -97.29%~branża -53.24% k/k -96.60%~branża -96.60% | 870 r/r +2800.00%~branża +151.42% k/k +94.20%~branża -77.09% | 3 344 r/r +284.37%~branża -23.53% k/k -81.21%~branża -81.21% | 2 522 r/r -24.58%~branża -12.29% k/k -79.35%~branża -66.67% | 2 526 r/r +0.16%~branża -29.85% k/k -75.61%~branża -77.70% | 2 075 r/r -17.85%~branża -17.85% k/k -77.93%~branża -64.42% | 7 551 r/r +263.90%~branża 0.00% k/k -37.49%~branża -64.29% | 2 208 r/r -70.76%~branża 0.00% k/k -80.19%~branża -76.28% | 2 115 r/r -4.21%~branża +7.12% k/k -76.92%~branża -79.76% | 9 101 r/r +330.31%~branża +19.58% k/k -64.38%~branża -70.78% | 3 464 r/r -61.94%~branża -50.00% k/k -83.64%~branża -72.22% | 1 515 r/r -56.26%~branża +137.09% k/k -86.89%~branża -43.33% | 5 461 r/r +260.46%~branża +98.09% k/k -27.24%~branża -65.27% | 2 227 r/r -59.22%~branża -2.17% k/k +4.46%~branża -77.59% | 1 088 r/r -51.15%~branża +12.84% k/k -86.51%~branża -77.77% | |
| Pozostałe przychody (koszty) | 4 359 k/k -60.59%~branża -60.59% | 5 438 r/r +24.75%~branża +24.75% k/k -61.62%~branża -61.62% | 4 577 r/r -15.83%~branża -15.83% k/k -70.41%~branża -70.41% | 4 649 r/r +1.57%~branża +1.57% k/k -49.70%~branża -49.70% | 3 966 r/r -14.69%~branża -14.69% k/k -68.26%~branża +29.87% | 212 r/r -94.65%~branża -97.32% k/k -94.34%~branża -97.17% | -1 368 r/r -745.28%~branża -745.28% k/k +10.59%~branża +55.30% | 1 495 r/r +209.28%~branża -21.15% k/k -57.50%~branża -82.48% | 746 r/r -50.10%~branża -12.55% k/k -92.58%~branża -8.77% | 989 r/r +32.57%~branża +32.57% k/k -90.63%~branża +4.68% | 1 981 r/r +100.30%~branża +100.30% k/k -80.53%~branża -2.76% | 5 358 r/r +170.47%~branża -1289.77% k/k -65.98%~branża -132.99% | 4 553 r/r -15.02%~branża +59.16% k/k -81.32%~branża -57.92% | 4 331 r/r -4.88%~branża -4.88% k/k -84.67%~branża -63.98% | 5 280 r/r +21.91%~branża -33.43% k/k -84.53%~branża -82.59% | 10 330 r/r +95.64%~branża +31.16% k/k -72.16%~branża -92.06% | |
| Zysk z działalności gospodarczej | 32 398 k/k -73.61%~branża +22.65% | 46 521 r/r +43.59%~branża +43.59% k/k -59.67%~branża -61.24% | 39 357 r/r -15.40%~branża -22.80% k/k -75.86%~branża -80.50% | 48 580 r/r +23.43%~branża +24.73% k/k -62.85%~branża -64.85% | 45 888 r/r -5.54%~branża +166.49% k/k -64.66%~branża -49.84% | 47 472 r/r +3.45%~branża -41.02% k/k -65.87%~branża -75.85% | 33 109 r/r -30.26%~branża -25.96% k/k -78.17%~branża -78.02% | 35 773 r/r +8.05%~branża +36.22% k/k -77.96%~branża -76.32% | 35 149 r/r -1.74%~branża -7.78% k/k -81.34%~branża -78.34% | 30 348 r/r -13.66%~branża -32.80% k/k -86.57%~branża -86.70% | 37 447 r/r +23.39%~branża +117.01% k/k -75.01%~branża -77.31% | 46 865 r/r +25.15%~branża +68.71% k/k -75.21%~branża -78.35% | 46 591 r/r -0.58%~branża -10.10% k/k -75.95%~branża -78.65% | 33 565 r/r -27.96%~branża +18.91% k/k -80.80%~branża -66.27% | 33 481 r/r -0.25%~branża +41.67% k/k -82.23%~branża -79.34% | 61 037 r/r +82.30%~branża -18.56% k/k -64.92%~branża -78.67% | |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk przed opodatkowaniem | 32 398 k/k -73.61%~branża +22.65% | 46 521 r/r +43.59%~branża +43.59% k/k -59.67%~branża -61.24% | 39 357 r/r -15.40%~branża -22.80% k/k -75.86%~branża -80.50% | 48 580 r/r +23.43%~branża +24.73% k/k -62.85%~branża -64.85% | 45 888 r/r -5.54%~branża +166.49% k/k -64.66%~branża -49.84% | 47 472 r/r +3.45%~branża -41.02% k/k -65.87%~branża -75.85% | 33 109 r/r -30.26%~branża -25.96% k/k -78.17%~branża -78.02% | 35 773 r/r +8.05%~branża +36.22% k/k -77.96%~branża -76.32% | 35 149 r/r -1.74%~branża -7.78% k/k -81.34%~branża -78.34% | 30 348 r/r -13.66%~branża -32.80% k/k -86.57%~branża -86.70% | 37 447 r/r +23.39%~branża +117.01% k/k -75.01%~branża -77.31% | 46 865 r/r +25.15%~branża +68.71% k/k -75.21%~branża -78.35% | 46 591 r/r -0.58%~branża -10.10% k/k -75.95%~branża -78.65% | 33 565 r/r -27.96%~branża +18.91% k/k -80.80%~branża -66.27% | 33 481 r/r -0.25%~branża +41.67% k/k -82.23%~branża -79.34% | 61 037 r/r +82.30%~branża -18.56% k/k -64.92%~branża -78.67% | |
| Zysk (strata) netto z działalności zaniechanej | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zysk netto | 26 608 k/k -73.58%~branża +23.26% | 38 600 r/r +45.07%~branża +45.07% k/k -59.29%~branża -61.86% | 33 515 r/r -13.17%~branża -13.17% k/k -75.02%~branża -80.54% | 42 061 r/r +25.50%~branża +13.38% k/k -60.41%~branża -67.51% | 37 616 r/r -10.57%~branża +166.86% k/k -66.87%~branża -51.31% | 38 400 r/r +2.08%~branża -41.08% k/k -65.80%~branża -74.76% | 26 338 r/r -31.41%~branża -27.10% k/k -78.71%~branża -78.27% | 27 746 r/r +5.35%~branża +26.60% k/k -78.84%~branża -78.44% | 28 492 r/r +2.69%~branża -4.92% k/k -81.75%~branża -78.82% | 24 452 r/r -14.18%~branża -32.06% k/k -86.69%~branża -86.48% | 29 267 r/r +19.69%~branża +105.25% k/k -75.47%~branża -76.40% | 38 661 r/r +32.10%~branża +68.92% k/k -74.47%~branża -77.85% | 38 059 r/r -1.56%~branża -12.12% k/k -76.40%~branża -79.03% | 27 036 r/r -28.96%~branża +19.86% k/k -81.35%~branża -67.32% | 27 409 r/r +1.38%~branża +1.75% k/k -82.60%~branża -78.73% | 50 816 r/r +85.40%~branża -17.35% k/k -65.90%~branża -78.70% | |
| Zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej | 26 608 k/k -73.58%~branża +23.52% | 38 600 r/r +45.07%~branża +45.07% k/k -59.29%~branża -61.86% | 33 515 r/r -13.17%~branża -13.17% k/k -75.02%~branża -80.54% | 42 061 r/r +25.50%~branża +20.13% k/k -60.24%~branża -65.66% | 37 594 r/r -10.62%~branża +166.86% k/k -66.82%~branża -56.11% | 38 400 r/r +2.14%~branża -41.08% k/k -65.74%~branża -74.76% | 26 338 r/r -31.41%~branża -27.10% k/k -78.70%~branża -78.27% | 27 721 r/r +5.25%~branża +26.60% k/k -78.85%~branża -76.77% | 28 492 r/r +2.78%~branża -4.88% k/k -81.76%~branża -79.12% | 24 452 r/r -14.18%~branża -32.06% k/k -86.69%~branża -86.48% | 29 260 r/r +19.66%~branża +106.36% k/k -75.48%~branża -75.07% | 38 649 r/r +32.09%~branża +68.92% k/k -74.48%~branża -77.85% | 38 055 r/r -1.54%~branża -12.27% k/k -76.40%~branża -79.05% | 26 597 r/r -30.11%~branża +19.86% k/k -81.65%~branża -65.78% | 27 154 r/r +2.09%~branża +2.09% k/k -82.59%~branża -79.14% | 50 502 r/r +85.98%~branża -17.38% k/k -66.04%~branża -78.98% | |
| EBITDA | 29 701 k/k -68.40%~branża +25.24% | 42 496 r/r +43.08%~branża +39.84% k/k -60.81%~branża -61.87% | 39 738 r/r -6.49%~branża -25.94% k/k -73.38%~branża -81.66% | 46 726 r/r +17.59%~branża +17.59% k/k -67.05%~branża -72.95% | 49 069 r/r +5.01%~branża +136.36% k/k -66.40%~branża -55.06% | 54 306 r/r +10.67%~branża -28.46% k/k -66.91%~branża -76.18% | 40 959 r/r -24.58%~branża -23.79% k/k -77.18%~branża -77.51% | 46 828 r/r +14.33%~branża +36.25% k/k -74.51%~branża -73.84% | 42 569 r/r -9.09%~branża -11.08% k/k -79.94%~branża -80.35% | 38 565 r/r -9.41%~branża -31.26% k/k -80.91%~branża -89.69% | 50 104 r/r +29.92%~branża +130.10% k/k -74.09%~branża -70.48% | 53 659 r/r +7.10%~branża +39.97% k/k -76.11%~branża -80.56% | 50 745 r/r -5.43%~branża -5.43% k/k -76.42%~branża -76.42% | 34 898 r/r -31.23%~branża -22.99% k/k -79.16%~branża -74.28% | 31 811 r/r -8.85%~branża +49.77% k/k -80.15%~branża -77.62% | 54 715 r/r +72.00%~branża -8.98% k/k -56.24%~branża -82.31% |
Dane pozyskiwane są ze skonsolidowanych sprawozdań finansowych lub jednostkowych, jeśli spółka tylko takie publikuje.
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Dane kwartalne RZiS oraz CashFlow obliczne są na podstawie publikowanych danych skumulowanych.
Dynamika zmian dla sektora obliczana jest w oparciu o medianę.
Dane w tys. PLN
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLGPW0000017 |
|---|---|
| Data debiutu: | 09.11.2010 |
| Liczba akcji: | 41 972 000 |
| Kapitalizacja: | 2 648 433 200 |
| Enterprise Value: | 2 416 368 200 |
| Branża: | Rynek kapitałowy |
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest krajową giełdą instrumentów finansowych. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i... Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest krajową giełdą instrumentów finansowych. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje krajowych i zagranicznych emitentów. Oferta GPW obejmuje ponadto obrót instrumentami pochodnymi i strukturyzowanymi, sprzedaż danych oraz inne usługi. W ramach Grupy prowadzony jest także rynek towarowy.
| Nazwa: | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA |
|---|---|
| Adres: | ul. Książęca 4, 00-498, Warszawa, Polska |
| CEO: | Tomasz Bardziłowski |
| NIP: | 5260250972 |
| REGON: | 012021984 |
| KRS: | 0000082312 |
| Telefon: | +48 (22) 628 32 32 |
| WWW: | https://www.gpw.pl/ |
Tu zacznij
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus

