Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Informacje
| ISIN: | PLGPW0000017 |
|---|---|
| Data debiutu: | 09.11.2010 |
| Liczba akcji: | 41 972 000 |
| Kapitalizacja: | 3 061 857 400 |
| Enterprise Value: | 2 861 418 400 |
| Branża: | Rynek kapitałowy |
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest krajową giełdą instrumentów finansowych. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i... Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie jest krajową giełdą instrumentów finansowych. Na prowadzonych przez nią rynkach notowane są akcje i obligacje krajowych i zagranicznych emitentów. Oferta GPW obejmuje ponadto obrót instrumentami pochodnymi i strukturyzowanymi, sprzedaż danych oraz inne usługi. W ramach Grupy prowadzony jest także rynek towarowy.
Biznesradar bez reklam? Sprawdź BR Plus
Podobne profile
| Profil | Kurs | Zmiana % |
|---|---|---|
| GPW | 72.95 | +0.69% |
| ALI (ALTUS) | 2.88 | +2.86% |
| BRKB (BERKSHIRE) | 1785.00 | -0.38% |
| CSR (CASPAR) | 5.15 | 0.00% |
| GTF (GOTFI) | 17.00 | 0.00% |
| HOOD (ROBINHOOD) | 258.05 | -1.53% |
| IDM (IDMSA) | 0.498 | +1.63% |
| IPE (IPOPEMA) | 5.48 | +1.48% |
| JPM (JPMORGAN) | 1096.40 | +1.90% |
| NWA (NWAI) | 29.40 | +1.38% |
| QRS (QUERCUS) | 10.70 | -0.93% |
| SKH (SKARBIEC) | 27.90 | 0.00% |
| XTB | 95.70 | +0.89% |

